Willkommen zu meinem September Bericht,
der jährliche Wetterwechsel ist da. Anfang des Monats saß ich Abends in Salzburg mit Freunden beim Lesertreffen im Biergarten und nun herrscht der Herbst, mit kaltem Wetter und Regen ☔️
https://bergfahrten.com/2020/09/06/dividenden-einkommen-kw-36-und-lesertreffen-2020-in-salzburg/
Der September ist kurstechnisch oft ein schlechtes Monat. Das bestätigt Jeremy J. Siegel in seinem Klassiker „Aktien für die Ewigkeit“ auf Seite 321-323. Auch Markus Koch hat es mehrfach in seiner Opening Bell auf YouTube erwähnt. Der September 2020 zeigt hier keine Ausnahme 🙄
https://www.youtube.com/channel/UCyCBf6asf89aQJaSXuAuTsg
Einmal der erwartete positive Zieleinlauf im September 2020: Einnahmen EUR 1.495,42 mit den Ausgaben EUR 1.187,24. Meine monatlich Kosten sind bei 1,3 TEUR kalkuliert, also trotz Sonderausgaben weniger als ein Durchschnittsmonat 😉
Mein Resümee für den September waren Gold und Sparpläne… Ich habe meine geplanten Sparpläne durchgeführt, bei ING Austria liegt die Liquidität bis Ende 2020. Bei Flatex liegt das Geld für den 1.10. dazu bereit. Mein jährlicher Goldkauf für 2020 ist erledigt und 700 EUR für 2021 liegen schon bereit.
https://bergfahrten.com/2020/09/08/gold-kauf-fix-september-damit-abgeschlossen/

Meine Schweizer Aktien blieben weiter stabil. Gold, Fonds und Anleihen sind leicht gefallen und ETFs (Nasdaq 100) sind leicht gestiegen. Das Aktiendepot ist stark gefallen.
GB und ES haben weiter nachgegeben, andere stabil bis leicht reduziert. Global gab es weiter deutliche Reduktionen bei den Öl- und Banktitel. Der Wert von Siemens Energy ist bei mit leider noch nicht korrekt eingebucht.
Hier der gesamte Bergfahrten-Fonds im Monatsvergleich 🙂
Gesamt | Invest | |||
Vorjahr 2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 24.749,06 | 4,00 % |
Jänner 2020 | 651.465,50 | 619.581,80 | 31.883,70 | 5,15 % |
Februar 2020 | 597.549,98 | 627.812,16 | -30.262,18 | -4,82 % |
März 2020 | 540.570,42 | 629.221,36 | -88.650,94 | -14,09 % |
April 2020 | 567.749,94 | 631.060,96 | -63.311,03 | -10,03 % |
Mai 2020 | 569.384,57 | 632.439,77 | -63.055,20 | -9,97 % |
Juni 2020 | 576.504,65 | 634.228,76 | -57.724,11 | -9,10 % |
Juli 2020 | 558.451,85 | 628.624,81 | -70.172,96 | -11,16 % |
August 2020 | 558.420,96 | 622.336,43 | -63.915,47 | -10,27 % |
September 2020 | 549.134,93 | 623.466,24 | -74.331,31 | -11,92 % |
vs. Vorjahr | -94.868,67 | 4.211,70 | ||
-14,73 % | 0,68 % |
Abgesehen von den rd. fehlenden 1 TEUR für Siemens Energy ist der September der zweit schlechteste Gesamtwert. Nur März in der Covid-19 war nochmals um rd. 10 TEUR geringer. Aber Gesamt ist schon der investierte Wert berücksichtigt der für meinen Bauernhof mit rd. 15 TEUR entnommen wurde 😉
Ende August lag ich hier im roten Bereich mit -138,83 EUR höher als die Ausgaben, d.s. -1,3% . Nach dem September sind die Einnahmen noch mit 169,35 EUR höher als die Ausgaben, d.s. +1,4% ✅
2020 | Vorjahr | Einnahmen | Ausgaben | Monat | |
JÄN | 1.013,83 | 788,59 | 2.037,57 | -1.248,98 | |
FEB | 1.383,98 | 1.370,04 | 1.991,11 | -621,07 | |
MÄR | 2.079,61 | 2.450,59 | 821,99 | 1.628,60 | |
APR | 1.464,89 | 1.243,33 | 793,24 | 450,09 | |
MAI | 1.891,73 | 1.243,73 | 1.350,56 | -106,83 | |
JUN | 1.254,83 | 1.045,26 | 1.006,81 | 38,45 | |
JUL | 1.535,78 | 1.462,39 | 1.450,07 | 12,32 | |
AUG | 932,52 | 1.004,86 | 1.296,27 | -291,41 | |
SEP | 2.154,87 | 1.495,42 | 1.187,24 | 308,18 | |
OKT | 1.347,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
NOV | 1.125,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
DEZ | 1.346,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17.531,23 | 12.104,21 | 11.934,86 | 169,35 | 1,4 % | |
per Monat | 1.461 | 1.345 | 1.326 | 19 |
Diesmal eine September / Oktoberwoche der KW 40:

Die Jahreswerte ab der dem Start zur finanziellen Unabhängigkeit. Der YoC erreichte 2019 2,8%. Bisher liege ich weiter reduziert auf 2,6% YoC netto:
Jahr | Depot | Investment | Gesamt | Dividende | YoC |
2017 | 532.395,69 | 526.239,79 | 1,2 % | 11.493,93 | 2,2 % |
2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % | 17.029,25 | 3,0 % |
2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % | 17.531,23 | 2,8 % |
2020 | 549.134,93 | 623.466,24 | -11,9 % | 12.104,21 | 2,6 % |
Dazu der Blick in meine Finanz- und Dividendenbibel…
Aktuelles Jahr | 2020 | ||
Steuersatz: | 27,50 % | ||
Aktuelle Periode | 9 | ||
EUR/USD | 1,1711 | ||
USD Wert aktuell | 643.091,92 | ||
Gesamt | Invest | in % | |
Vorjahr 2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % |
Aktuell 2020 | 549.134,93 | 623.466,24 | -11,9 % |
Delta 2020 vs. VJ | -94.868,67 | 4.211,70 | |
Veränderung zum VJ | -14,7 % | 0,7 % | |
Kursentwicklung 2020 | -99.080,37 | ||
in % | -15,4 % | ||
Dividenden: | Netto | Invest | YoC |
2018 | 17.029,25 | 567.907,47 | 3,0 % |
2019 | 17.531,23 | 623.466,24 | 2,8 % |
2020 | 12.104,21 | 467.599,68 | 2,6 % |
Delta 2020 vs. VJ | -5.427,02 | ||
Veränderung zum VJ | -31,0 % | ||
Plan/Ziel | YoC | ||
Plan 2020 (wie 2019) | 17.531 | 1.200,00 | 3,0 % |
Ziel 2020 (+2% EU Inflation) | 17.880 | 1.200,00 | |
Monat: 30. Sep. 2020 | 1.495,42 | ||
Monatliche Einnahmen: 2020 | 1.344,91 |
Nun die Einnahmen und die Details mit den einzelnen Positionen:
01.09.20 | LTC PROPERTIES | 11,55 |
02.09.20 | REPROTEX | 199,38 |
02.09.20 | PFIZER | 6,96 |
02.09.20 | INTEL | 10,08 |
03.09.20 | FRESENIUS | 71,88 |
03.09.20 | Vanguard USD CORPORATE BOND | 1,39 |
04.09.20 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
09.09.20 | WAL-MART STORES | 2,66 |
09.09.20 | SOUTHERN | 39,36 |
09.09.20 | JOHNSON & JOHNSON | 9,32 |
09.09.20 | Fidelity Global Dividend Fund | 20,62 |
10.09.20 | UNILEVER | 5,95 |
10.09.20 | IBM | 9,99 |
11.09.20 | EXXON MOBIL | 53,19 |
11.09.20 | CHEVRON | 15,77 |
11.09.20 | WHITESTONE REIT | 2,14 |
11.09.20 | MICROSOFT | 1,56 |
11.09.20 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 8,57 |
14.09.20 | 3M | 53,84 |
16.09.20 | CONSOLIDATED EDISON | 2,33 |
16.09.20 | ALTAGAS | 6,39 |
17.09.20 | MAIN STREET CAPITAL | 12,56 |
17.09.20 | REALTY INCOME | 14,30 |
21.09.20 | ROYAL DUTCH SHELL | 78,49 |
21.09.20 | SSE | 441,60 |
23.09.20 | BHP BILLITON | 166,41 |
24.09.20 | ENI | 73,80 |
25.09.20 | iSHARES MSCI EM MARKETS | -5,37 |
25.09.20 | Invesco EQQQ NASDAQ 100 | 0,80 |
28.09.20 | KRAFT HEINZ | 74,50 |
27.09.19 | RECKITT BENCKISER | 58,28 |
28.09.19 | SHAW COMMUNICATIONS | 7,84 |
1.495,42 |
Die Ausgaben im Detail zum Monat September ohne Lebensmittel…
-34,38 | Haushaltsversicherung |
-118,23 | Auto KFZ-Haftpflichtversicherung |
-0,99 | iCloud 50 GB-Speicher |
-40,00 | 2. Lesertreffen Salzburg |
-100,55 | Hotel Salzburg |
-64,00 | Ausflug Restaurant Salzburg |
-31,00 | Strom Teilbetrag |
-51,60 | Auto Diesel |
-2,00 | Parkgebühr KH Mistelbach |
-1,00 | Parkgebühr KH Mistelbach |
-50,00 | Spende Arbeiter Samariterbund |
-1,00 | Parkgebühr KH Mistelbach |
-30,28 | T-Mobile Mobiltelefon & Multi-SIM-Karte |
-1,00 | Parkgebühr KH Mistelbach |
-14,00 | Bahnfahrt Wien |
-50,40 | Nespresso Kaffee |
-17,00 | Biergarten Fischerbräu |
-85,00 | Geburtstagsgeschenk & -essen M. |
-52,66 | TV ORF Gebühren |
-1,00 | Parkgebühr KH Mistelbach |
-66,60 | Bücher & Hörbuch Morawa |
-19,99 | Rasensamen Universal 5kg |
-112,67 | Krankenversicherung |
-12,49 | Geburtstagskarte |
-38,00 | Jahresabo Volkstheater 2020/2021 |
-3,75 | Easybank Quartal Verrechnungskonto |
Im September 2020 fehlten gegenüber dem Vorjahr von 2.154,87 Bank-Dividenden und deutlich reduzierte Dividenden bei Öltitel. 2019 wurden noch die ETFs vor dem Monatsende gebucht.
- Mit EUR 1.187,24 EUR sind die Ausgaben etwas unter dem monatlichen Durchschnitt. Ziel bleiben unverändert Gesamtkosten von ca. EUR 15.600 EUR + EUR 1.200 extra für Urlaub. Der Gesamtwert für 2018 waren EUR 15.716,38, für 2019 nun EUR 15.526,31.
- Im September war das Lesertreffen in Salzburg, eine Geburtstagseinladung für eine Freundin, Bücherkauf und Theaterabos. 🤗
- Das Bausparen liefen wie geplant weiter, P2P blieb unverändert, Gold wurde jährlich von 11 auf 12 erhöht und ein neuer Sparplan für New Zealand wurde eröffnet ✅
https://bergfahrten.com/2020/09/17/etf-ishares-msci-new-zealand-neu-im-flatex-etf-depot/
Es fehlt nun nur mehr das 4. Quartal. Der Herbst ist angekommen, das sind wohl die letzten schönen Rosen.

Bleibt für das letzte Quartal 2020 auch cool und relaxt 😎
Viele Grüße
Bergfahrten
Dein Investmentansatz ist ja auf’s Einkommen ausgerichtet (wie bei mir auch). Von daher lief der September doch ganz gut für dich. Die aktuellen Kursverluste sind nur Buchverluste, man muss sie ja nicht realisieren. 🙂
Ich konnte mich bei meinen Einnahmen, gegenüber dem Vorjahr, leider nicht steigern. Na ja, wenn am Ende des Jahres wenigstens die Gesamteinnahmen über denen von 2019 liegen, dann bin ich einigermaßen zufrieden.
Übrigens: Das Buch „Aktien für die Ewigkeit“ habe ich auch gelesen. Ich fand’s ziemlich staubtrocken und wenig inspirierend. Zahlen, Statistiken, noch mehr Zahlen und noch mehr Statistiken. Ich habe mich durchgequält.
Viele Grüße
Mike
LikeGefällt 1 Person
Hallo Mike,
das Einkommen ist für mich sehr wichtig da ich mein Einkommen aus den Wertpapieren realisieren möchte ohne die Investments für den Lebensunterhalt zu reduzieren.
Viel Erfolg dass du 2020 noch deine Ziele erreichst und auch zufrieden bist!
Ich habe das Buch nicht komplett gelesen weil es mir auch zu „wissenschaftlich“ ist 😉 Aber ich schlage öfters einzelne Themen nach – also es ist eher für mich ein Lexikon wo ich öfters kapitelweise nachlese.
Viele Grüße
Christian
LikeGefällt 1 Person