Hallo Zusammen,
eigentlich wollte ich das Monat September bereits abschließen 😉
Die ETF-Sparpläne bei Flatex wurden bereits am 01. gekauft und nun am 15. wurden die 2 Fonds bei der ING Austria durchgeführt. Weiters habe ich meinen Gold-Sparplan, den ich 2018 bei der Münze Österreich eröffnet habe, nun auch für 2020 realisiert.

Die Finanzen liegen für meine Dachsanierung im Oktober auch dem Sparbuch bereit. Die Position am Girokonto ist ok. Den Bausparvertrag habe ich vor kurzem als Liquidität in mein Bergfahrten-Depot umgestellt. Das Konto für den Notgroschen und mögliche Steuerschwankung ist nun zwar reduziert, das Cash dort bleibt aber für mich in einer Größenordnung um ruhig schlafen zu können 😴
Offen ist, dass ich meinen ETF Small Cap, thesaurierend bei Flatex demnächst mit ca. 2 TEUR verkaufen möchte. Ein offenes Thema war für mich aber die geringe Gewichtung im pazifischen Raum, z.B. Investments in Asien, Australien oder Neuseeland die in meinem Hinterkopf für Unruhe sorgten 🤗
Geographie | Depot | in % | Investment | |
Europa | 306.312,79 | 54,8 % | 358.451,62 | -14,55 % |
Nordamerika | 152.877,28 | 27,3 % | 169.647,27 | -9,89 % |
Asien-Ozeanien | 14.885,45 | 2,7 % | 13.627,48 | 9,23 % |
Global | 85.149,27 | 15,2 % | 80.982,72 | 5,14 % |
559.224,79 | 100,0 % | 622.709,09 | -10,19 % |
Für Japan bin ich in Einzelaktien (Toyota & Kurita Water) investiert und ca. 30% läuft im Globalen Immobilen ETF dort hin. Mit den globalen Fonds & ETF Vanguard FTSE All-World ist das in Minimengen auch vorhanden. Trotzdem wollte ich in diese Region etwas den Anteil erhöhen.
Für Emerging Markets dort bin ich in einem ETF investiert. Somit wäre Australien oder Neuseeland eine Option. Mit der BHP Billion ist Australien, wenn auch ein Britisches Unternehmen im Depot, und Neuseeland war mir für Einzelaktien etwas zu exotisch 🇳🇿
Es passt zu meiner Strategie nicht überall in Einzelaktien zu gehen und ich fand dann den iShares MSCI New Zealand ETF der in 26 Unternehmen veranlagt und in Juni & Dezember die Dividenden auszahlt.
Gefallen hat mir auch die Erweiterung der Währung mit NZD und die Branchengewichtung der 26 Unternehmen…
Name | Gewichtung (%) | Marktwert | Sektor | ISIN | Marktwährung |
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | 19.05 | 28’131’388 | Gesundheitsversorgung | NZFAPE0001S2 | NZD |
THE A2 MILK COMPANY LTD | 13.62 | 20’113’246 | Basiskonsumgüter | NZATME0002S8 | NZD |
SPARK NEW ZEALAND LTD | 8.93 | 13’191’491 | Kommunikation | NZTELE0001S4 | NZD |
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD | 5.06 | 7’474’724 | Industrie | NZAIAE0002S6 | NZD |
MERIDIAN ENERGY LTD | 4.72 | 6’970’232 | Versorger | NZMELE0002S7 | NZD |
RYMAN HEALTHCARE LTD | 4.71 | 6’963’422 | Gesundheitsversorgung | NZRYME0001S4 | NZD |
CONTACT ENERGY LTD | 4.62 | 6’828’693 | Versorger | NZCENE0001S6 | NZD |
CHORUS LTD | 4.44 | 6’554’871 | Kommunikation | NZCNUE0001S2 | NZD |
MERCURY NZ LTD | 3.92 | 5’787’706 | Versorger | NZMRPE0001S2 | NZD |
INFRATIL LTD | 3.59 | 5’300’333 | Versorger | NZIFTE0003S3 | NZD |
FLETCHER BUILDING LTD | 3.33 | 4’921’329 | Materialien | NZFBUE0001S0 | NZD |
GOODMAN PROPERTY TRUST UNITS | 2.89 | 4’271’590 | Immobilien | NZCPTE0001S9 | NZD |
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 2.51 | 3’704’037 | Nicht-Basiskonsumgüter | NZSKCE0001S2 | NZD |
SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD | 2.22 | 3’280’934 | Gesundheitsversorgung | NZSUME0001S0 | NZD |
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LT | 2.18 | 3’219’985 | Immobilien | NZAPTE0001S3 | NZD |
KIWI PROPERTY GROUP LTD | 1.94 | 2’859’562 | Immobilien | NZKPGE0001S9 | NZD |
GENESIS ENERGY LTD | 1.75 | 2’585’810 | Versorger | NZGNEE0001S7 | NZD |
PUSHPAY HOLDINGS LTD | 1.70 | 2’509’848 | IT | NZPAYE0003S9 | NZD |
Z ENERGY LTD | 1.56 | 2’310’577 | Energie | NZZELE0001S1 | NZD |
ARGOSY PROPERTY LTD | 1.43 | 2’116’966 | Immobilien | NZARGE0010S7 | NZD |
METLIFECARE LTD | 1.36 | 2’013’745 | Gesundheitsversorgung | NZMETE0001S2 | NZD |
AIR NEW ZEALAND LTD | 1.04 | 1’534’770 | Industrie | NZAIRE0001S2 | NZD |
OCEANIA HEALTHCARE LTD | 1.00 | 1’479’606 | Gesundheitsversorgung | NZOCAE0002S0 | NZD |
SYNLAIT MILK LTD | 0.66 | 968’797 | Basiskonsumgüter | NZSMLE0001S9 | NZD |
RESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND LTD | 0.64 | 951’671 | Nicht-Basiskonsumgüter | NZRBDE0001S1 | NZD |
NAPIER PORT HOLDINGS LTD | 0.61 | 895’515 | Industrie | NZNPHE0005S2 | NZD |
Also habe ich mir eine erste Position in Neuseeland mit rd. 1 TEUR aus dem Kreditrahmen am Flatex-Depot genutzt.

Meine Dividenden der Kalenderwoche 38 sind bis auf SSE eingetroffen. Der Zahltag wäre der Freitag, mal sehen ob Degrio die Gutschrift und den Kurswechsel bis zum Wochenende bucht ✅
Viele Grüße und ☀️
Bergfahrten
3 Kommentare zu „ETF iShares MSCI New Zealand neu im Flatex ETF-Depot“