Positionen im Wertpapierdepot Stand Ende Juli 2026,
für mein persönliches „Betriebsvermögen“ spare ich seit 1988 davon die ersten Jahre als Kreditrückzahlung für eine Eigentumswohnung. In das Wertpapierdepot investiere ich erst seit 1995, in Gold seit 2017 und in Bitcoin seit 2021 😎

Der aktuelle Monatsbericht: https://bergfahrten.com/2026/08/01/juli-2026-monatsbericht-965k-verkauf-flatexdegiro-neue-investments-in-krka-slowenien-und-warschau-stock-exchange-polen-😎/
Dazu alle 79 Einzeltitel:
| ISIN | Stück | Name | Kurswert | Anteil |
| 31. Juli 2026 | 12.731 | 964.523 | 100,0 % | |
| CH0038863350 | 1.000 | NESTLE | 87.060 | 9,0 % |
| AT0000908504 | 1.100 | VIENNA INSURANCE GROUP | 77.880 | 8,1 % |
| CH1499059983 | 200 | ROCHE HOLDING | 75.696 | 7,8 % |
| US1912161007 | 900 | COCA-COLA | 68.310 | 7,1 % |
| US4781601046 | 300 | JOHNSON & JOHNSON | 66.645 | 6,9 % |
| GOLDMÜNZEN | 19 | GOLD in UNZEN | 66.360 | 6,9 % |
| BITCOIN | 1,143 | BTC Bitcoin | 62.416 | 6,5 % |
| US7427181091 | 400 | PROCTER & GAMBLE | 50.088 | 5,2 % |
| AT0000741053 | 1.600 | EVN AG | 46.880 | 4,9 % |
| DE0008430026 | 70 | MUNICH RE | 36.358 | 3,8 % |
| US4943681035 | 350 | KIMBERLY-CLARK | 33.124 | 3,4 % |
| AT0000831706 | 1.500 | WIENERBERGER AG | 31.860 | 3,3 % |
| AT0000743059 | 500 | OMV AG | 31.325 | 3,2 % |
| AT0000000001 | 1.200 | OEKOSTROM AG | 29.400 | 3,0 % |
| AT0000APOST4 | 800 | OESTERREICHISCHE POST | 25.960 | 2,7 % |
| IE00B3RBWM25 | 95 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 15.030 | 1,6 % |
| US0378331005 | 50 | APPLE | 13.330 | 1,4 % |
| US92343V1044 | 300 | VERIZON COMMUNICATIONS | 12.162 | 1,3 % |
| CH0009002962 | 10 | BARRY CALLEBAUT | 12.112 | 1,3 % |
| DE000LS9GZW3 | 65 | Bergfahrten WIKIFOLIO | 11.020 | 1,1 % |
| DK0062498333 | 200 | NOVO NORDISK | 8.181 | 0,8 % |
| US5949181045 | 20 | MICROSOFT | 8.039 | 0,8 % |
| USP01012BX31 | 80 | EL SALVADOR 8,625% ANLEIHE 2029 | 7.336 | 0,8 % |
| ATFREQUENT09 | 100 | FREQUENTIS | 7.280 | 0,8 % |
| US1491231015 | 10 | CATERPILLAR | 7.068 | 0,7 % |
| IE0032077012 | 12 | Invesco NASDAQ 100 | 7.063 | 0,7 % |
| IE00B6YX5C33 | 10 | SPDR S&P 500 | 6.549 | 0,7 % |
| AT0000A28008 | 50 | SONNENINVEST 4,75% ANL. 2029 | 5.000 | 0,5 % |
| AT3WINDPARK | 50 | WP GROSSENGERSDORF 2028 | 5.000 | 0,5 % |
| ATBLADESCAPE II | 50 | BLADESCAPE II | 5.000 | 0,5 % |
| AT0SPOERK21 | 50 | SPOERK ANTRIEBSSYSTEME | 5.000 | 0,5 % |
| AT5MISTELBACH | 50 | MITSCHASTRASSE 26 WOHNUNGEN | 5.000 | 0,5 % |
| DE0GROEBENZELL | 50 | GRÖBENZELL BETREUTES WOHNEN | 5.000 | 0,5 % |
| REPUBLIK AT | 1 | BUNDESSCHATZ | 5.000 | 0,5 % |
| LU0731782826 | 177 | Fidelity Global Dividend Fund | 4.996 | 0,5 % |
| US9311421039 | 50 | WALMART STORES | 4.816 | 0,5 % |
| FR0000121014 | 10 | LVMH | 4.753 | 0,5 % |
| AT0000937503 | 100 | VOESTALPINE | 4.502 | 0,5 % |
| US0258161092 | 15 | AMERICAN EXPRESS | 4.373 | 0,5 % |
| AT0000A1QA38 | 19 | Standortfonds Österreich | 4.362 | 0,5 % |
| DE0008404005 | 10 | ALLIANZ | 4.305 | 0,4 % |
| US90138L1098 | 1.000 | TWENTY ONE CAPITAL A | 3.703 | 0,4 % |
| DE0007164600 | 20 | SAP | 3.180 | 0,3 % |
| US02079K3059 | 10 | ALPHABET | 3.079 | 0,3 % |
| CH0044328745 | 10 | CHUBB | 3.042 | 0,3 % |
| US7134481081 | 25 | PEPSICO | 3.029 | 0,3 % |
| DE0007236101 | 10 | SIEMENS | 2.820 | 0,3 % |
| SI0031102120 | 10 | KRKA DD | 2.555 | 0,3 % |
| JP3143600009 | 217 | ITOCHU CORP | 2.373 | 0,2 % |
| PLGPW0000017 | 100 | WARSCHAU STOCK EXCHANGE | 2.306 | 0,2 % |
| US01609W1027 | 20 | ALIBABA GROUP | 2.116 | 0,2 % |
| US94106L1098 | 10 | WASTE MANAGEMENT | 1.962 | 0,2 % |
| FR0000120321 | 5 | L’OREAL | 1.815 | 0,2 % |
| US88579Y1010 | 10 | 3M | 1.584 | 0,2 % |
| US2441991054 | 3 | DEERE | 1.540 | 0,2 % |
| NL0011821202 | 49 | ING GROEP | 1.478 | 0,2 % |
| IE0005AJA0P1 | 142 | L&G Global Quality Dividend | 1.365 | 0,1 % |
| US70450Y1038 | 27 | PAYPAL HOLDINGS | 1.338 | 0,1 % |
| JP3910660004 | 30 | TOKIO MARINE | 1.307 | 0,1 % |
| LU0839027447 | 33 | Xtrackers NIKKEI 225 | 1.191 | 0,1 % |
| IE0009BI8Z04 | 100 | Amundi MSCI World Ex USA | 1.178 | 0,1 % |
| US5801351017 | 5 | McDONALDS | 1.174 | 0,1 % |
| US58933Y1055 | 10 | MERCK | 1.129 | 0,1 % |
| IE00BD45KH83 | 180 | iShares Core MSCI Emerging Markets | 1.094 | 0,1 % |
| US6092071058 | 20 | MONDELEZ | 1.076 | 0,1 % |
| IE000SU1VJ03 | 90 | SPDR MSCI World Small Cap | 1.060 | 0,1 % |
| DE000A0F5UH1 | 26 | iShares STOXX Global Div. 100 | 1.041 | 0,1 % |
| US3119001044 | 25 | FASTENAL | 1.022 | 0,1 % |
| IE00B9CQXS71 | 29 | SPDR S&P GL.DIV. ARISTOCRATS | 1.019 | 0,1 % |
| AT0000720008 | 100 | TELEKOM AUSTRIA AG | 1.014 | 0,1 % |
| IE000DD75KQ5 | 83 | SPDR MSCI All Country World IMI | 995 | 0,1 % |
| NL0011794037 | 25 | AHOLD DELHAIZE | 855 | 0,1 % |
| US92826C8394 | 1 | VISA | 431 | 0,0 % |
| US17275R1023 | 3 | CISCO SYSTEMS | 294 | 0,0 % |
| CA0641491075 | 3 | BANK OF NOVA SCOTIA | 235 | 0,0 % |
| AU000000BHP4 | 6 | BHP GROUP | 234 | 0,0 % |
| US8740391003 | 1 | TSMC | 222 | 0,0 % |
| SE0015811963 | 6 | INVESTOR AB | 216 | 0,0 % |
| KONTEN DIV. | 12 | LIQUIDITÄT | -63.183 | -6,6 % |
Der Gesamtwert von 100% entspricht hier dem aktuellen „Betriebsvermögen“.
Viel Erfolg & Grüße
Bergfahrten

Hallo Fritz,
Danke für den Hinweis! Ich habe die neue ISIN im Blog unter
https://bergfahrten.com/real-money/
und meiner Numbers Datei nachgetragen. Wird also hinkünftig im Monatsbericht nicht die gekaufte sondern die neue/richtige ISIN verwendet.
Beste Grüße
Christian