Positionen im Wertpapierdepot Stand Ende Juni 2026,
für mein persönliches „Betriebsvermögen“ spare ich seit 1988 davon die ersten Jahre als Kreditrückzahlung für eine Eigentumswohnung. In das Wertpapierdepot investiere ich erst seit 1995, in Gold seit 2017 und in Bitcoin seit 2021 😎

Der aktuelle Monatsbericht https://bergfahrten.com/2026/07/01/juni-2026-monatsbericht-942k-twenty-one-capital-neu-wiener-philharmoniker-und-munich-re-nachkauf-😎/
Dazu alle 75 Einzeltitel:
| ISIN | Stück | Name | Kurswert | Anteil |
| 30. Juni 2026 | 12.549 | 942.383 | 100,0 % | |
| CH0038863350 | 1.000 | NESTLE | 90.094 | 9,6 % |
| CH1499059983 | 200 | ROCHE HOLDING | 72.179 | 7,7 % |
| AT0000908504 | 1.100 | VIENNA INSURANCE GROUP | 70.950 | 7,5 % |
| GOLDMÜNZEN | 19 | GOLD in UNZEN | 66.702 | 7,1 % |
| US4781601046 | 300 | JOHNSON & JOHNSON | 66.495 | 7,1 % |
| US1912161007 | 900 | COCA-COLA | 64.017 | 6,8 % |
| BITCOIN | 1,143 | BTC Bitcoin | 59.362 | 6,3 % |
| US7427181091 | 400 | PROCTER & GAMBLE | 51.336 | 5,4 % |
| AT0000741053 | 1.600 | EVN AG | 45.840 | 4,9 % |
| DE0008430026 | 70 | MUNICH RE | 34.188 | 3,6 % |
| AT0000831706 | 1.500 | WIENERBERGER AG | 33.900 | 3,6 % |
| US4943681035 | 350 | KIMBERLY-CLARK | 33.408 | 3,5 % |
| AT0000000001 | 1.200 | OEKOSTROM AG | 29.256 | 3,1 % |
| AT0000743059 | 500 | OMV AG | 27.325 | 2,9 % |
| AT0000APOST4 | 800 | OESTERREICHISCHE POST | 24.840 | 2,6 % |
| IE00B3RBWM25 | 93,934 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 15.009 | 1,6 % |
| US0378331005 | 50 | APPLE | 12.670 | 1,3 % |
| CH0009002962 | 10 | BARRY CALLEBAUT | 12.156 | 1,3 % |
| US92343V1044 | 300 | VERIZON COMMUNICATIONS | 11.115 | 1,2 % |
| DE000LS9GZW3 | 65 | Bergfahrten WIKIFOLIO | 10.826 | 1,1 % |
| US1491231015 | 10 | CATERPILLAR | 9.212 | 1,0 % |
| DK0062498333 | 200 | NOVO NORDISK | 8.384 | 0,9 % |
| IE0032077012 | 11,773 | Invesco NASDAQ 100 | 7.604 | 0,8 % |
| USP01012BX31 | 80 | EL SALVADOR 8,625% ANLEIHE 2029 | 7.412 | 0,8 % |
| IE00B6YX5C33 | 10,114 | SPDR S&P 500 | 6.608 | 0,7 % |
| US5949181045 | 20 | MICROSOFT | 6.599 | 0,7 % |
| ATFREQUENT09 | 100 | FREQUENTIS | 5.790 | 0,6 % |
| AT0000A28008 | 50 | SONNENINVEST 4,75% ANL. 2029 | 5.000 | 0,5 % |
| AT3WINDPARK | 50 | WP GROSSENGERSDORF 2028 | 5.000 | 0,5 % |
| ATBLADESCAPE II | 50 | BLADESCAPE II | 5.000 | 0,5 % |
| AT0SPOERK21 | 50 | SPOERK ANTRIEBSSYSTEME | 5.000 | 0,5 % |
| AT5MISTELBACH | 50 | MITSCHASTRASSE 26 WOHNUNGEN | 5.000 | 0,5 % |
| DE0GROEBENZELL | 50 | GRÖBENZELL BETREUTES WOHNEN | 5.000 | 0,5 % |
| US9311421039 | 50 | WALMART STORES | 4.962 | 0,5 % |
| LU0731782826 | 173,742 | Fidelity Global Dividend Fund | 4.854 | 0,5 % |
| FR0000121014 | 10 | LVMH | 4.843 | 0,5 % |
| US0258161092 | 15 | AMERICAN EXPRESS | 4.419 | 0,5 % |
| US90138L1098 | 1.000 | TWENTY ONE CAPITAL A | 4.260 | 0,5 % |
| AT0000A1QA38 | 18,465 | Standortfonds Österreich | 4.160 | 0,4 % |
| DE0008404005 | 10 | ALLIANZ | 4.126 | 0,4 % |
| AT0000937503 | 100 | VOESTALPINE | 4.076 | 0,4 % |
| DE000FTG1111 | 100 | FLATEXDEGIRO SE | 3.748 | 0,4 % |
| US02079K3059 | 10 | ALPHABET | 3.110 | 0,3 % |
| CH0044328745 | 10 | CHUBB | 2.987 | 0,3 % |
| US7134481081 | 25 | PEPSICO | 2.976 | 0,3 % |
| DE0007236101 | 10 | SIEMENS | 2.797 | 0,3 % |
| DE0007164600 | 20 | SAP | 2.694 | 0,3 % |
| JP3143600009 | 216,534 | ITOCHU CORP | 2.156 | 0,2 % |
| REPUBLIK AT | 1 | BUNDESSCHATZ | 2.000 | 0,2 % |
| US94106L1098 | 10 | WASTE MANAGEMENT | 1.946 | 0,2 % |
| FR0000120321 | 5 | L’OREAL | 1.815 | 0,2 % |
| US01609W1027 | 20 | ALIBABA GROUP | 1.682 | 0,2 % |
| US2441991054 | 3 | DEERE | 1.662 | 0,2 % |
| US88579Y1010 | 10,366 | 3M | 1.464 | 0,2 % |
| IE0005AJA0P1 | 142,142 | L&G Global Quality Dividend | 1.353 | 0,1 % |
| NL0011821202 | 48,607 | ING GROEP | 1.338 | 0,1 % |
| US5801351017 | 5 | McDONALDS | 1.183 | 0,1 % |
| IE0009BI8Z04 | 100 | Amundi MSCI World Ex USA | 1.167 | 0,1 % |
| IE00BD45KH83 | 180 | iShares Core MSCI Emerging Markets | 1.164 | 0,1 % |
| JP3910660004 | 30 | TOKIO MARINE | 1.147 | 0,1 % |
| US58933Y1055 | 10 | MERCK | 1.122 | 0,1 % |
| IE000SU1VJ03 | 90 | SPDR MSCI World Small Cap | 1.100 | 0,1 % |
| US3119001044 | 25 | FASTENAL | 1.048 | 0,1 % |
| US70450Y1038 | 27 | PAYPAL HOLDINGS | 1.017 | 0,1 % |
| US6092071058 | 20 | MONDELEZ | 1.006 | 0,1 % |
| AT0000720008 | 100 | TELEKOM AUSTRIA AG | 969 | 0,1 % |
| NL0011794037 | 25 | AHOLD DELHAIZE | 878 | 0,1 % |
| US17275R1023 | 2,949 | CISCO SYSTEMS | 303 | 0,0 % |
| US8740391003 | 0,632 | TSMC | 262 | 0,0 % |
| CA0641491075 | 3,106 | BANK OF NOVA SCOTIA | 235 | 0,0 % |
| AU000000BHP4 | 6,447 | BHP GROUP | 232 | 0,0 % |
| US92826C8394 | 0,715 | VISA | 215 | 0,0 % |
| LU0839027447 | 5,364 | Xtrackers NIKKEI 225 | 211 | 0,0 % |
| SE0015811963 | 5,748 | INVESTOR AB | 209 | 0,0 % |
| KONTEN DIV. | 12 | LIQUIDITÄT | -53.790 | -5,7 % |
Der Gesamtwert von 100% entspricht hier dem aktuellen „Betriebsvermögen“.
Viel Erfolg & Grüße
Bergfahrten

Hallo Fritz,
Danke für den Hinweis! Ich habe die neue ISIN im Blog unter
https://bergfahrten.com/real-money/
und meiner Numbers Datei nachgetragen. Wird also hinkünftig im Monatsbericht nicht die gekaufte sondern die neue/richtige ISIN verwendet.
Beste Grüße
Christian