Hallo Zusammen,
vorab wünsche ich Euch ein schönes Wochenende ☀️😎
Meine Finanzelle Unabhängigkeit ist nun 3 Jahre alt, zumindest die Berechnung hier ergab dass meine Finanzlücke sich auf 10 Jahre reduziert hat, bzw. mit September 2030 schließt 🙂
Die Buchlieferung wurde pünktlich von der österreichischen Post geliefert und ich freue mich auf das Neue Buch von Dr. Markus Elsässer und Martin Weber ✅
https://bergfahrten.com/2020/09/10/sparplan-fur-nasdaq-100-und-mehr-bucher-fur-den-herbst-2020/
Betreffend meinem neuen ETF Sparplan für MSCI New Zealand habe ich auch berichtet – damit schließe ich meine Investments für September endgültig ab 😉
https://bergfahrten.com/2020/09/17/etf-ishares-msci-new-zealand-neu-im-flatex-etf-depot/
Im Garten wartet viel Arbeit auf mich und die Dividenden Einnahmen in dieser Woche 38 sind gering. Ich halte es diesmal kurz und dafür wird die 39er Woche überdurchschnittlich erfolgreich werden. Somit kann ich mich ein paar Tage länger darauf freuen.

Hier einmal die gebuchten Netto-Eingänge…
14.09.20 | 3M | 53,84 |
16.09.20 | CONSOLIDATED EDISON | 2,33 |
16.09.20 | ALTAGAS | 6,39 |
17.09.20 | MAIN STREET CAPITAL | 12,56 |
17.09.20 | REALTY INCOME | 14,30 |
89,43 |
Der Vergleich zu den Vorjahren und bis zum 31.12. würde mir noch 6,3 TEUR fehlen…
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | Abw. |
38 | 337,01 | 11.919,79 | 593,16 | 12.622,61 | 89,43 | 11.207,86 | -11,2 % |
39 | 1.611,34 | 13.531,13 | 1.035,49 | 13.658,10 | 11.207,86 | ||
40 | 434,72 | 13.965,85 | 253,68 | 13.911,78 | 11.207,86 | ||
41 | 286,83 | 14.252,68 | 542,46 | 14.454,24 | 11.207,86 | ||
42 | 94,58 | 14.347,26 | 320,23 | 14.774,47 | 11.207,86 | ||
43 | 135,29 | 14.482,55 | -13,57 | 14.760,90 | 11.207,86 | ||
44 | 436,34 | 14.918,89 | 298,78 | 15.059,68 | 11.207,86 | ||
45 | 46,69 | 14.965,58 | 334,34 | 15.394,02 | 11.207,86 | ||
46 | 242,85 | 15.208,43 | 117,85 | 15.511,87 | 11.207,86 | ||
47 | 0,00 | 15.208,43 | 278,20 | 15.790,07 | 11.207,86 | ||
48 | 483,82 | 15.692,25 | 394,80 | 16.184,87 | 11.207,86 | ||
49 | 469,88 | 16.162,13 | 412,42 | 16.597,29 | 11.207,86 | ||
50 | 157,82 | 16.319,95 | 286,19 | 16.883,48 | 11.207,86 | ||
51 | 571,50 | 16.891,45 | 529,53 | 17.413,01 | 11.207,86 | ||
52 | 137,80 | 17.029,25 | 118,22 | 17.531,23 | 11.207,86 | -36,1 % | |
501,98 | -6.323,37 |
Im Garten muss zunächst noch Unkraut entfernt werde. Dann wird die Erde noch vorbereitet um den Rasen zu säen. Für den Frühling möchte ich im September auch noch ein paar Blumen pflanzen 💐

Ein Garten erfordert wie ein Wertpapierdepot Arbeit und vor allem Geduld. Der Frühling 2021 kommt sicher und er wird sehr schön werden 🥰
Ein schönes Wochenende und viele Grüße ☀️
Bergfahrten