Hallo,
es gibt die Börsenweisheit „remember and come back in September“. Ich habe meine Investments bereits mit 3 Käufen im August erledigt. Ein „Come back für Siemens“ und 1/3 Depoterhöhungen für Roche und General Electric.
Die Dividendeneingänge sind im August auf den höchsten Monatswert in 2017 gestiegen… 🙂
August 2017 – EUR 1.301,01 im FY 7.769,60
01.08.17 | VERIZON COMMUNICATIONS | 35,20 |
01.08.17 | AT & T | 59,73 |
01.08.17 | GENERAL MILLS | 29,86 |
01.08.17 | iSHARES EM BOND FUND | 30,67 |
03.08.17 | CVS HEALTH | 12,17 |
04.08.17 | VODAFONE GROUP | 290,87 |
04.08.17 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
04.08.17 | BANCO SANTANDER | 68,59 |
08.08.17 | Fidelity Global Dividend Fund | -1,05 |
10.08.17 | Fidelity Global Dividend Fund | 1,21 |
14.08.17 | ING GROEP | 87,00 |
16.08.17 | ABBOTT LABORATORIES | 8,07 |
16.08.17 | PROCTER & GAMBLE | 31,53 |
16.08.17 | ALTAGAS | 14,46 |
16.08.17 | PEMBINA PIPELINE | 3,51 |
16.08.17 | SPDR S&P ARISTOCRATES | 48,64 |
21.08.17 | CATERPILLAR | 9,57 |
22.08.17 | NOVO NORDISK | 24,21 |
28.08.17 | RCB 7% INNOVATION ANLEIHE | 507,50 |
August 2016 – EUR 644,82 im FY 5.933,35
01.08.16 | iSHARES EM BOND FUND | 8,90 |
01.08.16 | BANCO SANTANDER | 56,51 |
01.08.16 | DEERE (JOHN DEERE) | 7,72 |
01.08.16 | AT & T | 61,87 |
02.08.16 | VERIZON COMMUNICATIONS | 9,10 |
02.08.16 | BANK OF NOVA SCOTIA | 30,70 |
03.08.16 | VODAFONE GROUP | 267,01 |
04.08.16 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
16.08.16 | ALTAGAS | 7,05 |
16.08.16 | PROCTER & GAMBLE | 21,62 |
16.08.16 | ING GROEP | 87,00 |
16.08.16 | SPDR S&P ARISTOCRATES | 22,76 |
22.08.16 | CATERPILLAR | 9,80 |
30.08.16 | SHAW COMMUNICATIONS | 4,19 |
31.08.16 | iSHARES EM BOND FUND | 11,32 |
Einen erfolgreichen September wünscht Euch!
Bergfahrten