Weihnachten ist vorbei und der Jahreswechsel kommt näher. Die letzte Kalenderwoche 52 bringt noch ein paar Dividenden und Ausschüttungen und ein turbulentes Jahr kann abgeschlossen werden.
In dieser stillen Zeit mache ich mir gerne Gedanken für meine Investments. Im großen und ganzen habe ich einen globalen Mischfonds der Ende November von 83% Einzel- & ETF-Aktien investiert ist. Als „Benchmark“ sehe ich dazu den Vanguard All-World ETF. Da Ende 2023 eine 10 TEUR Anleihe (BAWAG PSK) auslaufen wird könnte der Anteil von Aktien noch etwas höher werden.
Wenn ich meine „globalen“ Aktien geographisch betrachte tendiere ich im Gegensatz der meisten globalen Fonds die US Übergewichten bei mir mit 54,8% mehr zu Europa 🇪🇺
Das liegt auch daran dass ich mit dem EUR auch den CHF, GBP und die skandinavischen Währungen mit investiert haben möchte.
Geographie | Depot | in % | Investment | |
Europa | 393.366,81 | 54,8 % | 383.058,71 | 2,69 % |
Nordamerika | 231.687,43 | 32,3 % | 211.059,50 | 9,77 % |
Asien-Ozeanien | 32.019,30 | 4,5 % | 21.726,01 | 47,38 % |
Global | 60.557,95 | 8,4 % | 55.114,72 | 9,88 % |
717.631,49 | 100,0 % | 670.958,94 | 6,96 % |
Als nächster Schritt ins Detail wäre dann wohl die Länder, aber diesmal wollte ich mir D-A-CH anschauen. Natürlich mache ich es mir bei Unternehmen deren Nachrichten in Deutsch angeboten werden etwas bequemer. Da ich heuer Siemens und Mayr-Melnhof nachgekauft habe und auch Nestlé geplant hatte wollte ich mir mal diese Gewichtung checken und überlegen.
Die aktuellen Unternehmen sind:
ISIN | Stück | Name | Kurswert | Anteil |
AT0000741053 | 900 | EVN AG | 16.092,00 | 2,24 % |
AT0000785407 | 20 | FABASOFT | 427,00 | 0,06 % |
AT0000815402 | 100 | UBM DEVELOPMENT | 2.990,00 | 0,42 % |
AT0000922554 | 10 | ROSENBAUER | 337,00 | 0,05 % |
AT0000937503 | 400 | VOESTALPINE | 10.536,00 | 1,47 % |
AT0000938204 | 50 | MAYR-MELNHOF | 8.190,00 | 1,14 % |
AT0000APOST4 | 100 | OESTERREICHISCHE POST | 3.230,00 | 0,45 % |
AT000AGRANA3 | 200 | AGRANA | 3.000,00 | 0,42 % |
CH0012005267 | 200 | NOVARTIS | 16.977,88 | 2,37 % |
CH0012032048 | 100 | ROCHE HOLDING | 31.236,05 | 4,35 % |
CH0038863350 | 200 | NESTLE | 22.800,89 | 3,18 % |
DE0005785604 | 280 | FRESENIUS | 7.467,60 | 1,04 % |
DE0007074007 | 20 | KWS SAAT | 1.320,00 | 0,18 % |
DE0007100000 | 170 | MERCEDES BENZ | 11.065,30 | 1,54 % |
DE0007164600 | 20 | SAP | 2.124,40 | 0,30 % |
DE0007229007 | 300 | SCHLOSS WACHENHEIM | 4.680,00 | 0,65 % |
DE0007236101 | 250 | SIEMENS | 33.240,00 | 4,63 % |
DE0007500001 | 300 | THYSSEN KRUPP | 1.614,00 | 0,22 % |
DE0008430026 | 20 | MUNICH RE | 6.044,00 | 0,84 % |
DE000A0S8488 | 300 | HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK | 3.522,00 | 0,49 % |
DE000BASF111 | 200 | BASF | 9.795,00 | 1,36 % |
DE000DTR0CK8 | 85 | DAIMLER TRUCK HOLDING | 2.690,25 | 0,37 % |
199.379,37 | 27,78 % |
27,8% oder mehr als 1/4 ist eigentlich mehr als ich erwartet hatte wobei die 3 schweizer Unternehmen davon 9,9% Anteil bringen. Roche & Nestlé je max. 5% Zielwert wären ja auch 10%. Novartis wird heuer mit dem Generikeranteil Sandoz an die Börse gehen und dann hätte ich in meiner Watch-Liste noch die ABB als Möglichkeit. Ein deutlich größerer Anteil der der neutralen Schweiz mit dem Franken würde mir im Gegengewicht zum EUR sowieso gut gefallen 🇨🇭
Wenn ich DACH betrachte und Deutschland (z.B. Siemens, Munich RE und Nebenwerte) und etwas Home Bias Österreich dazurechne könnte ich wohl gesamt 50% für diese 3 Länder investiert sein.
Die USA sollte nicht unter 30% in meinem Portfolio liegen (2/3 Blue Chip und 1/3 Nebenwerte) um diesen Index nicht zu gering fallen zu lassen. Dann bleiben aber nur ca. 20% für GB, JP, AU und der Rest von Europa.
Fazit für 2023: Keine großen Veränderungen, bei realisierten Gewinnen die Gewichtung beachten und eventuell 1-2 Depotleichen nächstes Jahr verkaufen. Ob Mr. Market mitspielt wird sich zeigen sonst möchte ich eben meine Sparpläne finanzieren und weiter laufen lassen.
Ich wünsche Euch einen guten Start in die letzte Woche des Jahres und weihnachtliche Grüße 🎄
Bergfahrten