Weiter beherrschen dunkle Wolken die Stimmung an der Börse. Trotzdem habe ich diese Woche nachgekauft weil ich antizyklisch investiere.
Die dritte Oktoberwoche ist vorbei. In diesem Monat erwarte ich aus 3 Crowd-Funding (3 x 5 TEUR) die Zinsen und zwei kommen nun verzögert aber wahrscheinlich noch bis Ende des Monats.
Der Blick zu den Netto Zinsen aus 2021 und somit auch der bisherige Forecast 2022:
Update zu den Crowd Zinsen:
- Bei der Plattform „Rocket“ wurden für viele oder alle die Zahlungstermine um 15 Werktage nach hinten verschoben. Somit ergibt sich das 1/2 jährliche Zahlung für das Einkaufszentrum Siegendorf auf die Kalenderwoche 43.
- Die Verpackungsfirma Packnlog habe ich per Mail kontaktiert weil die Plattform „Das ErtragReich“ schon vor einigen Jahren geschlossen wurde. Die Verzinsung wurde aber bis Ende Oktober bestätigt. Dabei wurde auch eine Rückzahlung des Darlehen bis Ende März 2023 vereinbart.
- Bei der Plattform „Crowd4Climate“ ist die Auszahlung der Zinsen und des Darlehens für den 31.10.2022 vorgesehen. Ob die Überweisung nun Ende Okt. oder Anf. Nov. eintrifft sehe ich dann am Girokonto.
Fazit für Oktober: Die beiden mittleren Wochen ist etwas schwach beim Einkommen dafür war die erste Woche stark und die letzte könnte es auch noch werden.
Dividenden Einkommen Kalenderwoche 42 / 2022:
Der Kalender mit kleinen Monats- und Quartalszahlern…
Die Einzelpositionen und eine steuerliche Korrektur aus dem India Fund vom Monatsbeginn:
17.10.22 | REALTY INCOME | 9,25 |
17.10.22 | MEDTRONIC | 8,75 |
17.10.22 | ALGONQUIN POWER | 11,63 |
18.10.22 | U.S. BANCORP | 35,74 |
18.10.22 | SL GREEN REALTY | 4,63 |
18.10.22 | MAIN STREET CAPITAL | 8,21 |
18.10.22 | STAG INDUSTRIAL | 4,52 |
18.10.22 | INDIA FUND | -75,97 |
18.10.22 | INDIA FUND | 95,79 |
20.10.22 | QUEST DIAGNOSTICS | 2,44 |
104,99 |
Der Vergleich mit den Vorjahren und die mögliche Vorschau auf die Wochen. Die 17 TEUR Marke wurde diese Woche überschritten 🤗
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | 2022 | Kum. | Abw. |
42 | 94,58 | 14.347,26 | 320,23 | 14.774,47 | 226,78 | 13.077,46 | 50,26 | 13.903,60 | 104,99 | 17.098,13 | 23,0 % |
43 | 135,29 | 14.482,55 | -13,57 | 14.760,90 | 418,32 | 13.495,78 | 331,15 | 14.234,75 | 17.098,13 | ||
44 | 436,34 | 14.918,89 | 298,78 | 15.059,68 | 141,74 | 13.637,52 | 472,79 | 14.707,54 | 17.098,13 | ||
45 | 46,69 | 14.965,58 | 334,34 | 15.394,02 | 457,34 | 14.094,86 | 180,69 | 14.888,23 | 17.098,13 | ||
46 | 242,85 | 15.208,43 | 117,85 | 15.511,87 | 133,85 | 14.228,71 | 176,03 | 15.064,26 | 17.098,13 | ||
47 | 0,00 | 15.208,43 | 278,20 | 15.790,07 | 159,64 | 14.388,35 | 112,86 | 15.177,12 | 17.098,13 | ||
48 | 483,82 | 15.692,25 | 394,80 | 16.184,87 | 408,15 | 14.796,50 | 405,48 | 15.582,60 | 17.098,13 | ||
49 | 469,88 | 16.162,13 | 412,42 | 16.597,29 | 235,00 | 15.031,50 | 148,63 | 15.731,23 | 17.098,13 | ||
50 | 157,82 | 16.319,95 | 286,19 | 16.883,48 | 323,56 | 15.355,06 | 454,52 | 16.185,75 | 17.098,13 | ||
51 | 571,50 | 16.891,45 | 529,53 | 17.413,01 | 298,85 | 15.653,91 | 371,97 | 16.557,72 | 17.098,13 | ||
52 | 137,80 | 17.029,25 | 118,22 | 17.531,23 | 77,04 | 15.730,95 | 268,78 | 16.826,50 | 17.098,13 | ||
53 | 0,00 | 17.029,25 | 0,00 | 17.531,23 | 74,84 | 15.805,79 | 0,00 | 16.826,50 | 17.098,13 | ||
501,98 | -1.725,44 | 1.020,71 | 271,63 | ||||||||
2,9 % | -9,8 % | 6,5 % | 1,6 % |
Es ist ein gutes Gefühl bereits Mitte Oktober mit 271,63 EUR über dem Vorjahr zu liegen!
Zuletzt noch der Blick in die Aktien die noch im Oktober Dividenden zahlen werden…
2022 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
OKT | 40. Union Pacific, Coca-Cola, ADP, India Fund, Digital Realty, Castellum, Kimberly-Clark, Iron Mountain, Glaxo Smith Kline, Wesfarmers, Woodside Energy | 41. Merck, Altria, TSMC | 42. Medtronic, Algonquin Power, U.S. Bancorp, Quest Diagnostics | 43. GE, Bank Nova Scotia, Cisco, Micron Technology | 44. |
Dividenden sind für den Montag 31.10. nicht mehr geplant und ob ich da auf die Crowd Zinsen warte ist nicht fix. Jedenfalls ist der 01.11. ein Feiertag den ich für eine Bergwanderung nutzen werde. Ob ich den Monatsabschluss für Oktober in das Wochenende vorziehe oder es am 02.11. durchführe entscheide ich nach meinen Aktivitäten.
Am Mittwoch habe ich die Leergebinde und den Großteil der Äpfel zum Pressen gebracht. Aus den 164kg ergaben sich daraus 98 Liter Apfelsaft der wieder zwei Jahre ausreichen wird. Nach der Schlepperei genoß ich einen Spaziergang am Nachmittag im Museumsdorf und nutzte die letzte Stunde der Sonne ☀️
Danke an M. für den schönen Nachmittag und das Foto ☺️
Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Freitag an der Börse und ein schönes Wochenende!
Viele Grüße 😎
Bergfahrten
Hi Bergfahrten, super Update. Interessant mit den 98 Flaschen Apfelsaft. Hoffe der ist naturtrüb – mein ‚Favorite‘! Kurze Frage zu Deinem India Fund – welchen benutzt Du hier? Ich bin bei dem Capitaland India REIT drin, ist auch extrem runtergekommen. Eventuell interessant aus antizyklischer Sicht. Grüsse, Noah
LikeGefällt 1 Person
Hallo Noah,
Ich habe den INDIA FD INC. DL-,001
889710 / US4540891037 / IDF
im Portfolio.
Der Apfelsaft ist 50:50 naturtrüb und klar weil die Geschmäcker verschieden sind 😉
Viele Grüße
Christian
LikeLike