Willkommen zum letzten Wochen und Monatsbericht für 2020,
das letzte Monat endet fast versöhnlich für ein turbulentes Gesamtjahr. Der Depotwert ist nochmals gegenüber dem November gestiegen, meine Investmentstrategie für 2021 habe ich gestartet, die E/A-Rechnung für 2020 ist knapp positiv – nur das Dezember Einkommen war weniger als 1 TEUR und wie erwartet negativ ✅
So spontan wie Mr. Market heuer war werde ich diesmal für Dezember nur ein paar Fakten zusammenfassen – sonst wiederholt es sich im detaillierteren Jahresbericht für meinen Schneeball 😉
Nun der Reihe nach – zuerst die letzte Kalenderwoche 53 aus 2020:

In Zahlen und Jahresvergleich:
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | Abw. |
53 | 0,00 | 17.029,25 | 0,00 | 17.531,23 | 74,84 | 15.805,79 | -9,8 % |
501,98 | -1.725,44 |
Die Einzelwerte in Netto Einkommen…
28.12.20 | iSHARES EM BOND FUND | 55,66 |
30.12.20 | SHAW COMMUNICATIONS | 7,92 |
31.12.20 | LTC PROPERTIES | 11,26 |
74,84 |
Und nun zum Monatsbericht Dezember und wie geplant starte ich mit der E/A-Rechnung. Vorab, das Jahresergebnis sind 225,28 EUR Überschuss bzw. +1,4%
2020 | Vorjahr | Einnahmen | Ausgaben | Monat | in % |
DEZ | 1.346,36 | 927,29 | 1.282,26 | -354,97 | |
17.531,23 | 15.805,79 | 15.580,51 | 225,28 | 1,4 % | |
per Monat | 1.461 | 1.317 | 1.298 | 19 |
Änderungen im Dezember: Verkauf von Viatris und Voestalpine. Erhöhung bzw. Neukauf von:
BERKSHIRE HATHAWAY INC (Neu)
JOHNSON & JOHNSON
UNILEVER PLC
BANK NOVA SCOTIA
CONSOLIDATED EDISON
AUTOMATIC DATA PROCESSING (Neu)
Im Dezember stieg mein Bergfahrten-Fonds. Das waren +9 TEUR oder +1,5% 🙂
Gesamt | VM | |
Jahr 2017 | 532.395,69 | |
Jahr 2018 | 512.634,39 | -3,71 % |
Jahr 2019 | 644.003,60 | 25,63 % |
November 2020 | 582.082,33 | 8,35 % |
Dezember 2020 | 591.236,37 | 1,57 % |
vs. Vorjahr | -52.767,23 | |
-8,19 % |
Nun die Einnahmen und die Details mit den einzelnen Positionen:
01.12.20 | LTC PROPERTIES | 11,53 |
01.12.20 | ABBOTT LAB. 4,75% ANLEIHE | 85,53 |
03.12.20 | INTEL | 9,87 |
03.12.20 | PFIZER | 6,81 |
04.12.20 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
07.12.20 | Vanguard USD CORPORATE BOND | 1,31 |
08.12.20 | SOUTHERN | 38,30 |
09.12.20 | JOHNSON & JOHNSON | 9,08 |
10.12.20 | Fidelity Global Dividend Fund | 21,12 |
10.12.20 | SIMMERING 89 WOHNUNGEN | 253,74 |
11.12.20 | WHITESTONE REIT | 2,08 |
13.12.20 | IBM | 9,75 |
13.12.20 | EXXON MOBIL | 52,01 |
13.12.20 | CHEVRON | 15,43 |
13.12.20 | MICROSOFT | 1,67 |
13.12.20 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 8,38 |
14.12.20 | 3M | 52,61 |
15.12.20 | CONSOLIDATED EDISON | 2,27 |
15.12.20 | ALTAGAS | 6,47 |
16.12.20 | MAIN STREET CAPITAL | 11,45 |
16.12.20 | COCA-COLA | 22,89 |
16.12.20 | REALTY INCOME | 13,06 |
16.12.20 | ROYAL DUTCH SHELL | 100,77 |
18.12.20 | Invesco EQQQ NASDAQ 100 | 1,16 |
21.12.20 | KRAFT HEINZ | 70,98 |
23.12.20 | iSHARES PROPERTY EUROPEAN | 1,40 |
24.12.20 | iSHARES MSCI EM MARKETS | 3,50 |
28.12.20 | iSHARES EM BOND FUND | 55,66 |
30.12.20 | SHAW COMMUNICATIONS | 7,92 |
31.12.20 | LTC PROPERTIES | 11,26 |
927,29 |
Die Ausgaben im Detail ohne Lebensmittel zum Monat Dezember. Die Ausgaben mit 1.282,26 sind wieder nahe an den kalkulierten 1.300 monatlich.
-34,38 | Haushaltsversicherung |
-118,23 | Auto KFZ-Haftpflichtversicherung |
-0,99 | iCloud 50 GB-Speicher |
-58,00 | Standard 12/2020 – 05/2021 WE Abo |
-34,93 | Internet & TV |
-14,00 | Bahnfahrt Wien |
-6,30 | Medikament |
-3,00 | Leberkäse-Semmel Prater |
-10,44 | inkl. Tee Lichter & C4 Versandtaschen |
-2,75 | Porto NÖ GKK Antrag für 2021 |
-31,00 | Strom Teilbetrag |
-106,41 | Getränke, Körperpflege & Gesundheit |
-31,45 | Geschenke Weihnachten Mutter |
-30,28 | T-Mobile Mobiltelefon & Multi-SIM-Karte |
-19,00 | Friseurin |
-13,80 | Bahnfahrt Wien |
-6,30 | Medikament |
-92,50 | Auto-Vignette 2021 |
-17,90 | Geschenk Matthias Geburtstag |
-29,99 | Geschenk Weihnachten Richard |
-84,20 | Nespresso Kaffee |
-56,07 | Geschenk Matthias Weihnachten |
-112,67 | Krankenversicherung |
-13,80 | Bahnfahrt Wien |
-6,00 | Aktivierung Handy Signatur |
-51,10 | Auto Diesel |
-50,00 | Geschenk Evi Weihnachten |
-20,00 | Anteil Weihnachtsessen |
-0,16 | Flatex Negativzinsen |
-3,75 | Easybank Verrechnungskonto Q4 |
Generell war der Dezember wenig spektakulär. Drei Besuche von Wien und nun wieder Lockdown bis Mitte Jänner in 🇦🇹


Am Wochenende folgt dann der Jahresbericht für 2020 um dieses turbulente Jahr abschließen zu können 😎
Viele Grüße
Bergfahrten