Guten Morgen,
von den 10 Dividendenmonaten sind nun bereits 7 Monate über 1.000 EUR.
Es ist nun an der Zeit meinen Plan umzusetzen. Verglichen mit einer hohen Bergtour bin ich bereits von Zuhause zum Basislager gereist, habe mich dort lange akklimatisiert, habe meine Ausrüstung vom Basislager über die Zwischenlager bis zum Hochlager transportiert und habe bis jetzt auf den Gipfeltag gewartet. Ob es klappt entscheidet sich bei einer Bergtour an diesem langen Tag – ob die „finanzielle Freiheit“ klappt wird es länger dauern, sicher entscheidet es sich spätestens bis Ende 2018.
Nun aber mal die aktuellen Einnahmen…
Oktober 2017 – EUR 1.074,94 im Jahr 10.154,60
02.10.17 | iSHARES EM BOND FUND | 30,39 |
02.10.17 | iSHARES EMERGING DIV. | 83,08 |
02.10.17 | iSHARES GL. HI. YLD CORP BOND | 74,57 |
02.10.17 | COCA-COLA | 34,02 |
03.10.17 | KIMBERLY-CLARK | 11,88 |
04.10.17 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
10.10.17 | ALTRIA GROUP | 10,08 |
11.10.17 | Fidelity Global Dividend Fund | 1,77 |
12.10.17 | PHILIP MORRIS | 32,49 |
12.10.17 | TOTAL | 71,30 |
12.10.17 | GLAXO SMITH KLINE | 76,13 |
16.10.17 | iSHARES GLOBAL DIV. 100 | 21,28 |
16.10.17 | ALTAGAS | 14,67 |
16.10.17 | PEMBINA PIPELINE | 3,56 |
18.10.17 | WisdomTree US EQ. INCOME | 7,94 |
18.10.17 | WisdomTree US SC DIV. | 7,50 |
24.10.17 | BANCO SANTANDER | 3,01 |
25.10.17 | GENERAL ELECTRIC | 44,01 |
25.10.17 | RCB 6,5% ÖSTERR. AKTIEN | 471,25 |
27.10.17 | BANK OF NOVA SCOTIA | 32,65 |
31.10.17 | SHAW COMMUNICATIONS | 4,09 |
Oktober 2016 – EUR 734,21 im Jahr EUR 7.760,09
03.10.16 | iSHARES EMERGING DIV. | 94,54 |
03.10.16 | iSHARES $ CORPORATE BOND | 14,21 |
03.10.16 | iSHARES EM BOND FUND | 12,93 |
03.10.16 | COCA-COLA | 33,60 |
04.10.16 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
07.10.16 | KRAFT HEINZ | 7,74 |
11.10.16 | ALTRIA GROUP | 9,90 |
13.10.16 | GLAXO SMITH KLINE | 75,71 |
14.10.16 | TOTAL | 70,15 |
14.10.16 | ENGIE (GDF SUEZ) | 143,75 |
17.10.16 | iSHARES GLOBAL DIV. 100 | 16,44 |
17.10.16 | PHILIP MORRIS | 33,92 |
17.10.16 | ALTAGAS | 7,49 |
17.10.16 | PORTUGAL 2,875% ANLEIHE | 107,81 |
24.10.16 | BANCO SANTANDER | 0,76 |
25.10.16 | GENERAL ELECTRIC | 30,42 |
28.10.16 | BANK OF NOVA SCOTIA | 31,38 |
28.10.16 | SHAW COMMUNICATIONS | 4,19 |
Ich wünsche euch auch einen erfolgreichen November!
Viele Grüße
Bergfahrten