Ein Blick in die Glaskugel für das Dividendeneinkommen 2026 😅
Das Jahresende rückt näher. Dieses Jahr habe ich nicht nur kleine Depotpositionen sondern auch 2 große Einkommensbringer aus dem Depot genommen. Es waren zwei relevante Positionen, der India Fund der in AT steuerlich ungünstig ist und der iShares Globale Dividend 100 ETF der für mich zu wenig greifbar war.
In diesem Plan gehe ich neben den Streichungen der verkauften Positionen auch von unveränderten Dividenden (Erhöhungen als Sicherheitsmarge) und stabilen Wechselkursen aus. Die großen Nachkäufe von 300 Nestlé und 250 Kimberly-Clark sind berücksichtigt. Bundesschätze habe ich unverändert belassen und die Sparpläne in die ETF oder Apple & Microsoft sind eben kleinere Ungenauigkeiten.
Wie auch immer, der Forecast für 2025 sind 18,5K und ein Plan für das Folgejahr nur mehr 17K, d.h. es wäre bei unverändertem Depot, konservativ kalkuliert somit ein Rückgang von -8,1% 🧐
Aktueller Stand:
Die Details für den Plan 2026:
| KW | Datum | Titel | Netto EUR | Monat |
| 1 | 02.01.25 | BUNDESSCHATZ | 1,85 | |
| 1 | 02.01.25 | SPDR S&P 500 | 9,20 | |
| Vanguard FTSE ALL-WORLD | 14,04 | |||
| PEPSICO | 20,27 | |||
| 2 | 06.01.25 | WALMART STORES | 4,34 | |
| 2 | 06.01.25 | KIMBERLY-CLARK | 300,58 | |
| 2 | 09.01.25 | BARRY CALLEBAUT | 160,07 | |
| 3 | 13.01.25 | BUNDESSCHATZ | 5,54 | |
| 4 | 20.01.25 | BUNDESSCHATZ | 1,70 | |
| 4 | 23.01.25 | CHUBB | 8,84 | |
| 5 | 27.01.25 | WEIX ENERGIESYSTEME | 107,10 | 633,53 |
| 6 | 05.02.25 | VERIZON COMMUNICATIONS | 142,58 | |
| 7 | 10.02.25 | DEERE | 3,39 | |
| 7 | 10.02.25 | AMERICAN EXPRESS | 4,89 | |
| 7 | 15.02.25 | APPLE | 4,61 | |
| 8 | 18.02.25 | SIEMENS | 31,79 | |
| 8 | 18.02.25 | PROCTER & GAMBLE | 262,17 | |
| 8 | 20.02.25 | CATERPILLAR | 9,79 | |
| 9 | 27.02.25 | BUNDESSCHATZ | 1,70 | 460,92 |
| 10 | 03.03.25 | EL SALVADOR 8,625% ANLEIHE 2029 | 238,23 | |
| 10 | 06.03.25 | JOHNSON & JOHNSON | 255,47 | |
| 10 | 07.03.25 | EVN AG | 1.044,00 | |
| 11 | 13.03.25 | BLADESCAPE II | 217,50 | |
| 11 | 14.03.25 | MICROSOFT | 7,43 | |
| 12 | 20.03.25 | BUNDESSCHATZ | 1,39 | |
| 12 | 21.03.25 | Invesco NASDAQ 100 | 2,66 | |
| 13 | 28.03.25 | WP GROSSENGERSDORF | 181,25 | 1.947,93 |
| 14 | 01.04.25 | ROCHE HOLDING | 1.055,13 | |
| 14 | 01.04.25 | COCA-COLA | 307,70 | |
| 14 | 01.04.25 | NOVO NORDISK | 128,11 | |
| 14 | 02.04.25 | PEPSICO | 20,27 | |
| 14 | 02.04.25 | SPDR S&P 500 | 9,37 | |
| 14 | 02.04.25 | KIMBERLY-CLARK | 300,58 | |
| 14 | 04.04.25 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 13,14 | |
| 15 | 08.04.25 | WALMART STORES | 5,14 | |
| 16 | 14.04.25 | CHUBB | 8,23 | |
| 17 | 23.04.25 | OESTERREICHISCHE POST | 1.061,40 | |
| 17 | 25.04.25 | NESTLE | 1.683,70 | |
| 17 | 25.04.25 | BUNDESSCHATZ | 5,54 | |
| 18 | 28.04.25 | LVMH | 46,87 | 4.645,18 |
| 18 | 02.05.25 | VERIZON COMMUNICATIONS | 129,56 | |
| 19 | 05.05.25 | BUNDESSCHATZ | 2,86 | |
| 19 | 06.05.25 | MUNICH RE | 244,50 | |
| 19 | 07.05.25 | L’OREAL | 21,87 | |
| 19 | 08.05.25 | DEERE | 3,10 | |
| 20 | 12.05.25 | AMERICAN EXPRESS | 5,86 | |
| 20 | 15.05.25 | PROCTER & GAMBLE | 273,30 | |
| 20 | 16.05.25 | SAP | 28,73 | |
| 20 | 17.05.25 | APPLE | 4,77 | |
| 21 | 20.05.25 | CATERPILLAR | 9,08 | |
| 22 | 28.05.25 | WALMART STORES | 5,18 | |
| 22 | 28.05.25 | VIENNA INSURANCE GROUP | 1.236,12 | 1.964,93 |
| 24 | 10.06.25 | JOHNSON & JOHNSON | 247,81 | |
| 24 | 10.06.25 | OMV AG | 1.721,87 | |
| 24 | 11.06.25 | Fidelity Global Dividend Fund | 0,15 | |
| 24 | 12.06.25 | MICROSOFT | 7,41 | |
| 25 | 16.06.25 | FREQUENTIS | 19,57 | |
| 26 | 23.06.25 | Invesco NASDAQ 100 | 2,89 | |
| 27 | 30.06.25 | BUNDESSCHATZ | 2,46 | 2.002,16 |
| 27 | 01.07.25 | OEKOSTROM AG | 1.044,00 | |
| 27 | 01.07.25 | COCA-COLA | 283,94 | |
| 27 | 01.07.25 | PEPSICO | 20,23 | |
| 27 | 02.07.25 | KIMBERLY-CLARK | 300,58 | |
| 27 | 02.07.25 | SPDR S&P 500 | 9,05 | |
| 27 | 03.07.25 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 26,00 | |
| 28 | 07.07.25 | CHUBB | 5,97 | |
| 28 | 07.07.25 | BUNDESSCHATZ | 1,27 | |
| 28 | 09.07.25 | Fidelity Global Dividend Fund | 1,78 | |
| 29 | 17.07.25 | VOESTALPINE | 696,00 | |
| 31 | 28.07.25 | BUNDESSCHATZ | 1,08 | 2.389,90 |
| 31 | 01.08.25 | VERIZON COMMUNICATIONS | 129,22 | |
| 32 | 04.08.25 | BUNDESSCHATZ | 1,11 | |
| 32 | 08.08.25 | DEERE | 3,02 | |
| 33 | 11.08.25 | BUNDESSCHATZ | 1,11 | |
| 33 | 11.08.25 | Fidelity Global Dividend Fund | 1,94 | |
| 33 | 11.08.25 | L’OREAL | 0,37 | |
| 33 | 12.08.25 | AMERICAN EXPRESS | 6,07 | |
| 33 | 15.08.25 | PROCTER & GAMBLE | 262,17 | |
| 34 | 18.08.25 | BUNDESSCHATZ | 1,11 | |
| 34 | 18.08.25 | APPLE | 4,85 | |
| 34 | 20.08.25 | NOVO NORDISK | 60,78 | |
| 34 | 20.08.25 | CATERPILLAR | 9,37 | |
| 35 | 25.08.25 | BUNDESSCHATZ | 1,11 | |
| 35 | 29.08.25 | EL SALVADOR 8,625% ANLEIHE 2029 | 212,40 | 694,63 |
| 36 | 01.09.25 | BUNDESSCHATZ | 1,11 | |
| 36 | 03.09.25 | WALMART STORES | 5,20 | |
| 37 | 08.09.25 | BUNDESSCHATZ | 1,11 | |
| 37 | 09.09.25 | Fidelity Global Dividend Fund | 2,08 | |
| 37 | 10.09.25 | JOHNSON & JOHNSON | 240,76 | |
| 37 | 12.09.25 | MICROSOFT | 7,83 | |
| 38 | 15.09.25 | BUNDESSCHATZ | 1,11 | |
| 38 | 19.09.25 | Invesco NASDAQ 100 | 2,58 | |
| 39 | 22.09.25 | BUNDESSCHATZ | 1,15 | |
| 39 | 26.09.25 | WASTE MANAGEMENT | 5,07 | |
| 40 | 29.09.25 | BUNDESSCHATZ | 1,11 | 269,11 |
| 40 | 01.10.25 | PEPSICO | 20,27 | |
| 40 | 01.10.25 | SPOERK 2018-2026 | 217,50 | |
| 40 | 01.10.25 | SPDR S&P 500 | 9,91 | |
| 40 | 01.10.25 | COCA-COLA | 283,43 | |
| 40 | 03.10.25 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 14,04 | |
| 40 | 03.10.25 | KIMBERLY-CLARK | 300,58 | |
| 41 | 06.10.25 | BUNDESSCHATZ | 1,08 | |
| 41 | 09.10.25 | CHUBB | 8,22 | |
| 41 | 09.10.25 | Fidelity Global Dividend Fund | 3,72 | |
| 42 | 13.10.25 | BUNDESSCHATZ | 1,08 | |
| 43 | 20.10.25 | BUNDESSCHATZ | 1,14 | |
| 44 | 27.10.25 | BUNDESSCHATZ | 1,14 | 862,11 |
| 45 | 03.11.25 | VERIZON COMMUNICATIONS | 129,89 | |
| 46 | 10.11.25 | DEERE | 3,04 | |
| 46 | 11.11.25 | Fidelity Global Dividend Fund | 3,95 | |
| 45 | 08.11.24 | AMERICAN EXPRESS | 4,71 | |
| 46 | 15.11.24 | APPLE | 4,24 | |
| 46 | 15.11.24 | PROCTER & GAMBLE | 262,17 | |
| 47 | 20.11.24 | CATERPILLAR | 9,66 | 417,66 |
| 49 | 01.12.25 | BUNDESSCHATZ | 1,14 | |
| 49 | 04.12.24 | LVMH | 34,38 | |
| ITOCHU CORP | ||||
| Fidelity Global Dividend Fund | 3,72 | |||
| 50 | 10.12.24 | JOHNSON & JOHNSON | 240,76 | |
| 50 | 13.12.24 | MICROSOFT | 7,12 | |
| 51 | 18.12.24 | COCA-COLA | 283,43 | |
| 52 | 23.12.24 | Invesco NASDAQ 100 | 3,24 | |
| WASTE MANAGEMENT | 5,07 | 578,86 | ||
| 31.12.26 | Forecast Silvester 2026 | 16.866,92 | 16.866,92 |
Weitere Risiken sind ob die Dividenden von einigen Unternehmen wie Kimberly-Clark (Zukauf von Kenvue) und Ökostrom (Kosten für digitalen Stromhandel und somit schlechte HJ-Zahlen) gehalten werden können. Die Zinsen von vergebenen Darlehen sind bereits reduziert, aber ein paar 100er sind da auch noch einkalkuliert 🙂
Trotzdem ist es wohl eine kaufmännisch ordentliche Kalkulation mit Risiko aber auch kleinen Reserven (neue ETF).
Fakt ist, die Veränderungen der Investments von Herbst 2024 und Frühling 2025 wirken nun noch einmal im Jahr 2026 negativ nach. So gesehen wären stabilere und langfristigere Positionen auch weniger volatil.
Das ist das aktuelle Portfolio:
Am Wochenende war ich nochmals am Berg unterwegs – jährliche Wanderung Anfang November zum Martini Gansl Essen auf der Hütte 🪿
Es müssen wohl zuvor Fluggänse gewesen sein 😂
Ich wünsche Euch eine stressfreie und erfolgreiche Woche!
Beste Grüße 😎
Bergfahrten




2 Kommentare zu „Geplante 17K netto Dividenden für 2026 mit einem stabilen Portfolio und Reserven in Gold- und Bitcoin 🧡“