Mein Mitarbeiter Mr. Market hat seine depressive Stimmung an der Börse ausgelebt und seine Angebote auf Wertpapiere verbilligt angeboten. Dementsprechend habe ich etwas Bitcoin, Gold als Anker und 3M antizyklisch nachgekauft. Da ich für den 3M Kauf einen Margin Kredit genommen hatte beschloss ich am Freitag mit dem ING Verkauf auszugleichen.
Anfang August 2022 hatte ich mir die ING Group mit á 9,20 EUR ins Depot gelegt um die Halbjahresdividende zu bekommen…
Das hat geklappt und ich habe die ING Group um á 9,83 EUR mit Bruttogewinn von Dividende plus 315 EUR verkauft. Der Kauf war kein geplantes Langfrist-Investment sondern ein Trade auf die Dividende und ich habe damit meine Aktienpositionen etwas reduziert.
Dividende:
Verkauf:
Eigentlich könnte ich systematisch so ein „Geschäftsmodell“ mit Dividenden erhöhen? Aber persönlich wäre es mir zu stressig permanent die Ex-Dividenden, Kauf und Verkäufe zu managen. Besser bleibe ich bei Qualität und diese mag ich nicht oft traden.
Dividenden Einkommen Kalenderwoche 37 / 2022:
Diesmal einen vollen Kalender mit vielen „kleineren“ Auszahlungen. Die monatlichen Zahlungen von STAG Industrial und Main Street Capital verschieben sich in die Folgewoche 38 weil die Buchungen bei Flatex noch fehlen…
Sorry, heute ist ein bewölkter Tag, keine Sonne und das Kalenderbild ist diesmal etwas unscharf geworden 🫣
Die Einzelpositionen:
12.09.22 | Fidelity Global Dividend Fund | 36,15 |
12.09.22 | HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES | 7,58 |
12.09.22 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 45,02 |
13.09.22 | TARGET | 7,71 |
13.09.22 | 3M | 63,83 |
15.09.22 | RECKITT BENCKISER | 61,19 |
15.09.22 | WHITESTONE REIT | 2,90 |
16.09.22 | CONSOLIDATED EDISON | 28,66 |
16.09.22 | ORGANON | 2,03 |
16.09.22 | SL GREEN REALTY | 4,51 |
16.09.22 | REALTY INCOME | 8,98 |
16.09.22 | LINDE | 1,70 |
270,26 |
Der Vergleich zu den Vorjahren – diese Kalenderwoche war unverändert zum Vorjahr 😉
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | 2022 | Kum. | Abw. |
37 | 188,39 | 11.582,78 | 307,57 | 12.029,45 | 169,14 | 11.118,43 | 270,23 | 11.052,85 | 270,26 | 14.585,22 | 32,0 % |
38 | 337,01 | 11.919,79 | 593,16 | 12.622,61 | 89,43 | 11.207,86 | 1.510,84 | 12.563,69 | 14.585,22 | ||
39 | 1.611,34 | 13.531,13 | 1.035,49 | 13.658,10 | 760,30 | 11.968,16 | 512,86 | 13.076,55 | 14.585,22 | ||
40 | 434,72 | 13.965,85 | 253,68 | 13.911,78 | 320,87 | 12.289,03 | 362,29 | 13.438,84 | 14.585,22 | ||
41 | 286,83 | 14.252,68 | 542,46 | 14.454,24 | 561,65 | 12.850,68 | 414,50 | 13.853,34 | 14.585,22 | ||
42 | 94,58 | 14.347,26 | 320,23 | 14.774,47 | 226,78 | 13.077,46 | 50,26 | 13.903,60 | 14.585,22 | ||
43 | 135,29 | 14.482,55 | -13,57 | 14.760,90 | 418,32 | 13.495,78 | 331,15 | 14.234,75 | 14.585,22 | ||
44 | 436,34 | 14.918,89 | 298,78 | 15.059,68 | 141,74 | 13.637,52 | 472,79 | 14.707,54 | 14.585,22 | ||
45 | 46,69 | 14.965,58 | 334,34 | 15.394,02 | 457,34 | 14.094,86 | 180,69 | 14.888,23 | 14.585,22 | ||
46 | 242,85 | 15.208,43 | 117,85 | 15.511,87 | 133,85 | 14.228,71 | 176,03 | 15.064,26 | 14.585,22 | ||
47 | 0,00 | 15.208,43 | 278,20 | 15.790,07 | 159,64 | 14.388,35 | 112,86 | 15.177,12 | 14.585,22 | ||
48 | 483,82 | 15.692,25 | 394,80 | 16.184,87 | 408,15 | 14.796,50 | 405,48 | 15.582,60 | 14.585,22 | ||
49 | 469,88 | 16.162,13 | 412,42 | 16.597,29 | 235,00 | 15.031,50 | 148,63 | 15.731,23 | 14.585,22 | ||
50 | 157,82 | 16.319,95 | 286,19 | 16.883,48 | 323,56 | 15.355,06 | 454,52 | 16.185,75 | 14.585,22 | ||
51 | 571,50 | 16.891,45 | 529,53 | 17.413,01 | 298,85 | 15.653,91 | 371,97 | 16.557,72 | 14.585,22 | ||
52 | 137,80 | 17.029,25 | 118,22 | 17.531,23 | 77,04 | 15.730,95 | 268,78 | 16.826,50 | 14.585,22 | ||
53 | 0,00 | 17.029,25 | 0,00 | 17.531,23 | 74,84 | 15.805,79 | 0,00 | 16.826,50 | 14.585,22 | ||
501,98 | -1.725,44 | 1.020,71 | -2.241,28 | ||||||||
2,9 % | -9,8 % | 6,5 % | -13,3 % |
Der Forecast für Dividendenaktien im September:
2022 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
SEP | 35. Kao, Unilever, INTEL, AFLAC, Ahold Delhaize | 36. American Water Works, Pfizer, Southern, J&J, WalMart, ADM, Amgen, Microsoft | 37. Target, Hawaiian Electric, Walgreen Boots, 3M, Con. Edison, Organon, Reckitt Benckiser, Linde | 38. BHP Group, Stanley Black & Decker, SSE, ENI | 39. Kraft Heinz, Waste Management |
Die Woche brachte ausreichend Abwechslung nur das Wetter war stabil herbstlich und feucht 😉 Von meinem 13 Jahresprojekt der finanziellen Unabhängigkeit sind die ersten 5 von 8 Jahren vorbei und es bleibt erfreulich positiv.
Lasst Euch von Mr. Market nicht erschrecken und ich wünsche Euch ein angenehmes Wochenende 🌤
Beste Grüße 😎
Bergfahrten