Einen Anker kann man positiv oder negativ sehen. In der passenden Bucht und im Sturm bevorzuge ich zwei bis das Unwetter vorbei ist 😉
Neben der Sicherheit und dem Selbstvertrauen benötigt Mann/Frau für ihre Investments einen langfristigen Horizont und genau so wichtig ist eine Landkarte. Zu der konträren Strategie der Trader kann ich nichts beitragen. Trotzdem ist für beide der Finanzmarkt dynamisch und persönliche Flexibilität ist dringend notwenig. Stabilität hilft um Ziele und seinen persönlichen Weg zu kennen um diese verfolgen zu können.
Meine Strategie auf Aktien fokussiert zu sein ist für meine Investments wichtig. Mittelfristig zurückblickend habe ich daraus persönlich drei Punkte gelernt…
- Aktien mit Top Qualität auch bis zu einer Gewichtung von 4-5% zu kaufen (das wären min. 20 bis 25 Positionen)
- Diese Aktien (Roche & Procter & Gamble) checken aber sonst auf „hold“ langfristig liegen lassen und
- die Finanzielle Unabhängigkeit hat andere Möglichkeiten als die Spar- und Investmentphase
Aus diesen Gründen habe ich meine ETFs auf den einen passiven Vanguard All World vereinfacht und reduziert. Auch das Thema Fonds aus der Zeit des ansparen sind auf der Überprüfung ob drei bleiben, reduziert oder komplett verkauft werden. Ich denke aber eine langfristige Entscheidung nach mehr als zwei Jahrzehnten benötigt noch etwas Zeit.
Fazit ist nun eine „nicht in Stein gemeißelte“ Liste die mir aber bei der Orientierung hilft, wenn Cash aus auslaufenden Anleihen oder Crowd Investments eintreffen. Liquidität ist und bleibt eine Alternative zur jeweiligen Kurs- und Marktsituation!
Die 30er aktive Liste plus meine passiven Investments habe ich mit meinem Depotwert verknüpft und entspricht aktuell ca. 43,8% meines Betriebsvermögens (Kurse Ende August). Ziel ist es diese Investments zu stärken – wegen obigen Punkt 1 & 2 – wenn Cash aus Crowd-Investments, Anleihen oder Verkäufe eintreffen werden.
Depot-ID | ISIN | Stück | Name | Kurswert | Anteil | 4-5 % |
1 | AT0000741053 | 600 | EVN AG | 11.616,00 | 1,67 % | |
2 | AT0000938204 | 10 | MAYR-MELNHOF | 1.488,00 | 0,21 % | |
3 | AU000000BHP4 | 500 | BHP GROUP | 14.097,50 | 2,02 % | |
4 | AU000000WES1 | 40 | WESFARMERS | 1.291,40 | 0,19 % | |
5 | BE0974320526 | 40 | UMICORE | 1.267,20 | 0,18 % | |
6 | CH0012005267 | 200 | NOVARTIS | 16.155,57 | 2,32 % | |
7 | CH0012032048 | 100 | ROCHE HOLDING | 32.196,82 | 4,62 % | ✓ |
8 | CH0012221716 | 0 | ABB | 0,00 | 0,00 % | |
9 | CH0038863350 | 200 | NESTLE | 23.393,22 | 3,35 % | |
10 | DE0007236101 | 100 | SIEMENS | 10.104,00 | 1,45 % | |
11 | DE0008430026 | 20 | MUNICH RE | 4.754,00 | 0,68 % | |
12 | DK0060534915 | 100 | NOVO NORDISK | 10.588,00 | 1,52 % | |
13 | FR0000120321 | 5 | L’OREAL | 1.718,00 | 0,25 % | |
14 | FR0000121014 | 2 | LVMH | 1.266,00 | 0,18 % | |
15 | GB00B24CGK77 | 100 | RECKITT BENCKISER | 7.710,00 | 1,11 % | |
16 | GB00BN7SWP63 | 800 | GLAXO SMITH KLINE | 13.118,40 | 1,88 % | |
17 | JP3143600009 | 40 | ITOCHU CORP | 1.091,20 | 0,16 % | |
18 | SE0015811963 | 70 | INVESTOR B | 1.104,74 | 0,16 % | |
19 | US0258161092 | 50 | AMERICAN EXPRESS | 7.575,00 | 1,09 % | |
20 | US0846707026 | 2 | BERKSHIRE HATHAWAY B | 558,90 | 0,08 % | |
21 | US1912161007 | 100 | COCA-COLA | 6.145,00 | 0,88 % | |
22 | US2546871060 | 10 | DISNEY WALT | 1.116,40 | 0,16 % | |
23 | US4781601046 | 40 | JOHNSON & JOHNSON | 6.422,40 | 0,92 % | |
24 | US5949181045 | 5 | MICROSOFT | 1.302,00 | 0,19 % | |
25 | US7427181091 | 250 | PROCTER & GAMBLE | 34.845,00 | 5,00 % | ✓ |
26 | US88579Y1010 | 60 | 3M | 7.436,40 | 1,07 % | |
27 | US9311421039 | 10 | WAL-MART STORES | 1.322,00 | 0,19 % | |
28 | US94106L1098 | 5 | WASTE MANAGEMENT | 849,90 | 0,12 % | |
DE0009848119 | 97,2599 | DWS Top Dividende LD | 13.555,11 | 1,94 % | ||
LU0731782826 | 803,2620 | Fidelity Global Dividend Fund | 16.161,63 | 2,32 % | ||
LU0099574567 | 30,3170 | Fidelity Global Technology Fund | 1.445,51 | 0,21 % | ||
IE00B3RBWM25 | 269,5940 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 26.959,39 | 3,87 % | ||
29 | BITCOIN | 0,13979708 | BTC Bitcoin | 2.674,68 | 0,38 % | |
30 | GOLDMÜNZEN | 14 | FEINGOLD in UNZEN | 24.181,22 | 3,47 % | |
305.510,59 | 43,80 % | 2 |
Vor einem Kauf sind nicht nur die Investments zu checken sondern auch das Thema „Gesamteinkommen“ zu überprüfen. Die Haushaltskosten, z.B. die Erhöhung von Gas wird mich mit ca. 1,5 TEUR p.a. treffen die nicht durch Sparmaßnahmen oder von staatlichen Unterstützungen abzudecken sein werden.
Für die Investments bleibt vorerst der „Deckel“ bei einer Gewichtung von 4-5% für den Nachkauf in eine Einzelposition – aber auch das würde ich bei „Sonderangeboten“ nochmals überdenken und flexibel bleiben.
Dividenden Einkommen Kalenderwoche 36 / 2022:
Erfreulich war in dieser Woche die eingetroffene Zahlung von Zinsen, die im Vorjahr Ende August eintreffen ist – die weiteren Positionen kamen wie geplant…
Dazu die Einzelposten:
05.09.22 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
05.09.22 | AMERICAN WATER WORKS | 0,95 |
06.09.22 | REPROTEX | 199,38 |
07.09.22 | PFIZER | 8,77 |
07.09.22 | WAL-MART STORES | 4,09 |
07.09.22 | SOUTHERN | 49,66 |
07.09.22 | JOHNSON & JOHNSON | 33,01 |
08.09.22 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 5,87 |
09.09.22 | MICROSOFT | 2,25 |
09.09.22 | AMGEN | 7,03 |
350,28 |
Wie bisher auch der Vergleich mit den Vorjahren 2018 bis aktuell – die 14 TEUR Marke wurde diese Woche überschritten…
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | 2022 | Kum. | Abw. |
36 | 391,45 | 11.394,39 | 164,71 | 11.721,88 | 340,50 | 10.949,29 | 183,40 | 10.782,62 | 350,28 | 14.314,96 | 32,8 % |
37 | 188,39 | 11.582,78 | 307,57 | 12.029,45 | 169,14 | 11.118,43 | 270,23 | 11.052,85 | 14.314,96 | ||
38 | 337,01 | 11.919,79 | 593,16 | 12.622,61 | 89,43 | 11.207,86 | 1.510,84 | 12.563,69 | 14.314,96 | ||
39 | 1.611,34 | 13.531,13 | 1.035,49 | 13.658,10 | 760,30 | 11.968,16 | 512,86 | 13.076,55 | 14.314,96 | ||
40 | 434,72 | 13.965,85 | 253,68 | 13.911,78 | 320,87 | 12.289,03 | 362,29 | 13.438,84 | 14.314,96 | ||
41 | 286,83 | 14.252,68 | 542,46 | 14.454,24 | 561,65 | 12.850,68 | 414,50 | 13.853,34 | 14.314,96 | ||
42 | 94,58 | 14.347,26 | 320,23 | 14.774,47 | 226,78 | 13.077,46 | 50,26 | 13.903,60 | 14.314,96 | ||
43 | 135,29 | 14.482,55 | -13,57 | 14.760,90 | 418,32 | 13.495,78 | 331,15 | 14.234,75 | 14.314,96 | ||
44 | 436,34 | 14.918,89 | 298,78 | 15.059,68 | 141,74 | 13.637,52 | 472,79 | 14.707,54 | 14.314,96 | ||
45 | 46,69 | 14.965,58 | 334,34 | 15.394,02 | 457,34 | 14.094,86 | 180,69 | 14.888,23 | 14.314,96 | ||
46 | 242,85 | 15.208,43 | 117,85 | 15.511,87 | 133,85 | 14.228,71 | 176,03 | 15.064,26 | 14.314,96 | ||
47 | 0,00 | 15.208,43 | 278,20 | 15.790,07 | 159,64 | 14.388,35 | 112,86 | 15.177,12 | 14.314,96 | ||
48 | 483,82 | 15.692,25 | 394,80 | 16.184,87 | 408,15 | 14.796,50 | 405,48 | 15.582,60 | 14.314,96 | ||
49 | 469,88 | 16.162,13 | 412,42 | 16.597,29 | 235,00 | 15.031,50 | 148,63 | 15.731,23 | 14.314,96 | ||
50 | 157,82 | 16.319,95 | 286,19 | 16.883,48 | 323,56 | 15.355,06 | 454,52 | 16.185,75 | 14.314,96 | ||
51 | 571,50 | 16.891,45 | 529,53 | 17.413,01 | 298,85 | 15.653,91 | 371,97 | 16.557,72 | 14.314,96 | ||
52 | 137,80 | 17.029,25 | 118,22 | 17.531,23 | 77,04 | 15.730,95 | 268,78 | 16.826,50 | 14.314,96 | ||
53 | 0,00 | 17.029,25 | 0,00 | 17.531,23 | 74,84 | 15.805,79 | 0,00 | 16.826,50 | 14.314,96 | ||
501,98 | -1.725,44 | 1.020,71 | -2.511,54 | ||||||||
2,9 % | -9,8 % | 6,5 % | -14,9 % |
Der Forecast bei Dividenden aus Aktien – wobei Waste Management durch den Kauf für die letzte Septemberwoche neu dazugekommen ist:
2022 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
SEP | 35. Kao, Unilever, INTEL, AFLAC, Ahold Delhaize | 36. American Water Works, Pfizer, Southern, J&J, WalMart, ADM, Amgen, Microsoft | 37. Target, Hawaiian Electric, Walgreen Boots, 3M, Organon, Con. Edison, Reckitt Benckiser | 38. Linde, BHP Group, Stanley Black & Decker, SSE, ENI | 39. Kraft Heinz, Waste Management |
Es war eine unspektakuläre Woche und das „große“ September-Einkommen wird in der Kalenderwoche 38 erwartet. Die SSE Position hatte ich nach dem Ex-Tag für die Abdeckung meines Marin Kredits verkauft und die halbjährlichen Dividenden entfallen ab 2023 🥲
Passend zum Thema längerfristige Investments in Gold & Bitcoin fand ich diese Woche einen interessanten Rückblick in Twitter von Daniel @Tiefseher, Finanzreporter bei der Welt. Für mich ist „beides“ aus unterschiedlichen Gründen im Portfolio…
Vor dem Wochenende der Blick in den Kühlschrank und der Verbrauch von Zwei Eiern, vom undefinierten Datum war empfohlen. Also 2 neue dazu, Knoblauch, Zwiebel, 1 Länge Kabernossi und scharf gewürzt zwecks der Verträglichkeit danach 🍳
Ich wünsche Euch noch einen erfolgreichen Freitag Nachmittag und ein angenehmes & cooles Wochenende 😎
Beste Grüße
Bergfahrten
Neben den Beiträgen zu Deinen Investitionen freue ich mich auch jedesmal über einen Blick auf eine lecker ausschauende Mahlzeit 🙂
Grüße aus Norddeutschland!
LikeGefällt 1 Person
Hallo Bodo,
ja. ich hatte den Beitrag vor dem Mittagessen begonnen und nach dem Essen die Dividenden komplett erhalten 😊
Vielleicht sollte ich ja einmal zum Kochen meine Rezepte erweitern, aber was funktioniert und gut schmeckt ist für mich auch ok.
Schönes Wochenende nach Norddeutschland!
Liebe Grüße
Christian
LikeLike