Das Jahr verläuft weiter stabil und positiv. In dieser Woche war mein Verkauf von SSE und die Ausbezahlung des Margin Kredit wichtig. Mr. Market erscheint positiv gestimmt aber ich erwarte Kursschwächen ab September. Das Monat ist traditionell eines der schwächsten Monate nach Jeremy J. Siegel in „Aktien für die Ewigkeit“.
Meine Sparpläne versuche ich weiter laufen zu lassen und warte mein schwaches Einkommen im August ab. Es wird knapp ob ich die 1 TEUR Marke in dem Monat schaffe – falls ja, dann waren alle bisherigen Monate in 2022 über dieser magischen Grenze.
Dividenden Einkommen Kalenderwoche 32 / 2022:
Die Einzelposten netto:
08.08.22 | VODAFONE GROUP | 162,83 |
09.08.22 | Fidelity Global Dividend Fund | 35,94 |
10.08.22 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 5,76 |
11.08.22 | AMERICAN EXPRESS | 18,39 |
13.08.21 | APPLE | 0,80 |
223,72 |
Die weiteren Dividendenaktien die im August auszahlen werden:
2022 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
AUG | 31. Verizon, AT&T, Bristol Myers Squibb | 32. Air Products & Chemicals, Vodafone, American Express, Apple | 33. Colgate-Palmolive, P&G, Texas Instruments, ING Group, BAT, Novo Nordisk | 34. Caterpillar, Royal Bank Canada, Umicore, Fastenal | 35. Citigroup, Charles Schwab |
Der Vergleich der vergangen Jahre und die kommenden Wochen bis Jahresende…
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | 2022 | Kum. | Abw. |
31 | 601,50 | 9.864,96 | 391,95 | 10.921,18 | 221,81 | 9.603,93 | 226,75 | 9.809,24 | 216,48 | 12.909,93 | |
32 | 149,29 | 10.014,25 | 28,35 | 10.949,53 | 240,75 | 9.844,68 | 224,45 | 10.033,69 | 223,72 | 13.133,65 | 30,9 % |
33 | 347,28 | 10.361,53 | 302,49 | 11.252,02 | 189,52 | 10.034,20 | 231,53 | 10.265,22 | 13.133,65 | ||
34 | 46,12 | 10.407,65 | 281,13 | 11.533,15 | 454,25 | 10.488,45 | 75,29 | 10.340,51 | 13.133,65 | ||
35 | 595,29 | 11.002,94 | 24,02 | 11.557,17 | 120,34 | 10.608,79 | 258,71 | 10.599,22 | 13.133,65 | ||
36 | 391,45 | 11.394,39 | 164,71 | 11.721,88 | 340,50 | 10.949,29 | 183,40 | 10.782,62 | 13.133,65 | ||
37 | 188,39 | 11.582,78 | 307,57 | 12.029,45 | 169,14 | 11.118,43 | 270,23 | 11.052,85 | 13.133,65 | ||
38 | 337,01 | 11.919,79 | 593,16 | 12.622,61 | 89,43 | 11.207,86 | 1.510,84 | 12.563,69 | 13.133,65 | ||
39 | 1.611,34 | 13.531,13 | 1.035,49 | 13.658,10 | 760,30 | 11.968,16 | 512,86 | 13.076,55 | 13.133,65 | ||
40 | 434,72 | 13.965,85 | 253,68 | 13.911,78 | 320,87 | 12.289,03 | 362,29 | 13.438,84 | 13.133,65 | ||
41 | 286,83 | 14.252,68 | 542,46 | 14.454,24 | 561,65 | 12.850,68 | 414,50 | 13.853,34 | 13.133,65 | ||
42 | 94,58 | 14.347,26 | 320,23 | 14.774,47 | 226,78 | 13.077,46 | 50,26 | 13.903,60 | 13.133,65 | ||
43 | 135,29 | 14.482,55 | -13,57 | 14.760,90 | 418,32 | 13.495,78 | 331,15 | 14.234,75 | 13.133,65 | ||
44 | 436,34 | 14.918,89 | 298,78 | 15.059,68 | 141,74 | 13.637,52 | 472,79 | 14.707,54 | 13.133,65 | ||
45 | 46,69 | 14.965,58 | 334,34 | 15.394,02 | 457,34 | 14.094,86 | 180,69 | 14.888,23 | 13.133,65 | ||
46 | 242,85 | 15.208,43 | 117,85 | 15.511,87 | 133,85 | 14.228,71 | 176,03 | 15.064,26 | 13.133,65 | ||
47 | 0,00 | 15.208,43 | 278,20 | 15.790,07 | 159,64 | 14.388,35 | 112,86 | 15.177,12 | 13.133,65 | ||
48 | 483,82 | 15.692,25 | 394,80 | 16.184,87 | 408,15 | 14.796,50 | 405,48 | 15.582,60 | 13.133,65 | ||
49 | 469,88 | 16.162,13 | 412,42 | 16.597,29 | 235,00 | 15.031,50 | 148,63 | 15.731,23 | 13.133,65 | ||
50 | 157,82 | 16.319,95 | 286,19 | 16.883,48 | 323,56 | 15.355,06 | 454,52 | 16.185,75 | 13.133,65 | ||
51 | 571,50 | 16.891,45 | 529,53 | 17.413,01 | 298,85 | 15.653,91 | 371,97 | 16.557,72 | 13.133,65 | ||
52 | 137,80 | 17.029,25 | 118,22 | 17.531,23 | 77,04 | 15.730,95 | 268,78 | 16.826,50 | 13.133,65 | ||
53 | 0,00 | 17.029,25 | 0,00 | 17.531,23 | 74,84 | 15.805,79 | 0,00 | 16.826,50 | 13.133,65 | ||
501,98 | -1.725,44 | 1.020,71 | -3.692,85 | ||||||||
2,9 % | -9,8 % | 6,5 % | -21,9 % |
Aktuell liege ich somit rd. 3,1 TEUR über dem Vorjahr – die Prognose dass es ein Rekordjahr ist kann ich einmal aufstellen obwohl 3 Crowd Investments aus dem Vorjahr noch entfallen werden.
Diese Woche war hier nicht mehr extrem heiß, aber der Regen fehlt überall – in meinem Garten genauso wie auf den Äckern. Für Ablenkung vom turbulenten Börsengeschehen habe ich wieder etwas Holz gehackt und das werde ich heuer noch öfters machen 🪓
Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Freitag und ein schönes Wochenende 🌤
Viele Grüße
Bergfahrten
Hallo Christian, danke für die Infos. Habe mich noch rechtzeitig von Pfizer getrennt und mir TotalEnergies ins Depot gelegt. Mal sehen ob er besser anspringt , ist meine 2 Ãlaktie in diesem Bereich nach Enbridge die aber ausser der Dividende bisher noch nicht so eingeschlagen hat. Meine beiden Tech Position in kleinem MaÃe machen Freunde, hätte aber mir ein paar Stücke mehr reinlegen müssen. Apple und Microsoft. Bisher bin ich mit meinen Dividenden im Bereich der Zielsetzung von 4500 und 5000 Euro – bisher erreicht 3800 bei einem Depotwert von 90000 Euro. Wünsche Dir noch ein schönes Wochenende und eine gute Zeit . lg Thomas
LikeGefällt 1 Person
Hallo Thomas,
ja von Microsoft & Apple hätte ich auch gerne mehr im Depot. Bei den Öl-Unternehmen habe ich die meisten heuer unter dem High verkauft – aber das passte schon.
Viel Freude mit deinen Dividenden wünsche ich dir und ein schönes Wochenende!
Liebe Grüße
Christian
LikeLike