Der ETF iShares Select Dividend 100 liegt sicher in vielen Dividendendepots. Darin sind 100 Globale Unternehmen in der Gewichtung von 40% USA, 30% Europa und 30% Asia Pacific enthalten. Auch ich hatte für diesen lange einen Sparplan laufen.
Wer nicht in Einzelaktien investieren will ist das ein möglicher Weg um passive Einkommen zu erzielen. Die Quartalsweisen Auszahlungen von Jänner, April, Juli und Oktober sind wegen den globalen Unternehmen etwas schwankend. Investiert wird in Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, entsprechend positiv sind die Ausschüttungen – besonders gute Kursperformance darf man aber nicht erwarten.
Nach einiger Zeit hatte ich mir auch die 100 Unternehmen genauer angeschaut – und deswegen habe ich dann den ETF verkauft. Der Grund war dass ich Unternehmen wie GlaxoSmithKline und SSE bereits mit Einzelaktien in relevanter Depotgröße von damals je ca. 3% auch im Portfolio hatte.
Das ist der Stand von Ende Juli 2021:
ISIN | Stück | Name | Kurswert | Anteil |
GB0007908733 | 1.000 | SSE | 17.200,00 | 2,57 % |
GB0009252882 | 1.000 | GLAXO SMITH KLINE | 16.840,00 | 2,52 % |
Trotzdem nutze ich diesen ETF um mir einen globalen Überblick von Dividendenaktien zu behalten. Hier ein aktueller Stand und davon sind 10 Unternehmen in meinem Aktien-Portfolio. Die Auflistung ist hier nach ISIN und somit je Länder sortiert.
Name | ISIN | Standort |
OMV AG | AT0000743059 | Österreich |
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD | AU000000BEN6 | Australien |
EVOLUTION MINING LTD | AU000000EVN4 | Australien |
FORTESCUE METALS GROUP LTD | AU000000FMG4 | Australien |
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | AU000000HVN7 | Australien |
JB HI-FI LTD | AU000000JBH7 | Australien |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AU000000NAB4 | Australien |
SUNCORP GROUP LTD | AU000000SUN6 | Australien |
PROXIMUS NV | BE0003810273 | Belgien |
AGEAS SA | BE0974264930 | Belgien |
BANK OF MONTREAL | CA0636711016 | Kanada |
BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | Kanada |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | CA1360691010 | Kanada |
MANULIFE FINANCIAL CORP | CA56501R1064 | Kanada |
NATIONAL BANK OF CANADA | CA6330671034 | Kanada |
POWER CORPORATION OF CANADA | CA7392391016 | Kanada |
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I | CA7751092007 | Kanada |
ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | Kanada |
SUN LIFE FINANCIAL INC | CA8667961053 | Kanada |
TORONTO DOMINION | CA8911605092 | Kanada |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | Schweiz |
HOLCIM LTD AG | CH0012214059 | Schweiz |
SWISS LIFE HOLDING AG | CH0014852781 | Schweiz |
UBS GROUP AG | CH0244767585 | Schweiz |
BMW PREF AG | DE0005190037 | Deutschland |
DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | Deutschland |
TAG IMMOBILIEN AG | DE0008303504 | Deutschland |
ALLIANZ | DE0008404005 | Deutschland |
ALSTRIA OFFICE REIT AG | DE000A0LD2U1 | Deutschland |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | Deutschland |
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | DE000PAH0038 | Deutschland |
NOKIAN RENKAAT | FI0009005318 | Finnland |
FORTUM | FI0009007132 | Finnland |
COVIVIO SA | FR0000064578 | Frankreich |
PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | Frankreich |
ORANGE SA | FR0000133308 | Frankreich |
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | GB0005603997 | Vereinigtes Königreich |
SSE PLC | GB0007908733 | Vereinigtes Königreich |
GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | Vereinigtes Königreich |
IG GROUP HOLDINGS PLC | GB00B06QFB75 | Vereinigtes Königreich |
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LTD | HK0000608585 | Hongkong |
CLP HOLDINGS LTD | HK0002007356 | Hongkong |
POWER ASSETS HOLDINGS LTD | HK0006000050 | Hongkong |
SINO LAND LTD | HK0083000502 | Hongkong |
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | IE00BKVD2N49 | Vereinigte Staaten |
ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | Italien |
SNAM | IT0003153415 | Italien |
TELECOM ITALIA SAVING | IT0003497176 | Italien |
POSTE ITALIANE | IT0003796171 | Italien |
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | JP3117700009 | Japan |
MITSUBISHI HC CAPITAL INC | JP3499800005 | Japan |
RESONA HOLDINGS INC | JP3500610005 | Japan |
JAPAN TOBACCO INC | JP3726800000 | Japan |
JAPAN POST HOLDINGS LTD | JP3752900005 | Japan |
HASEKO CORP | JP3768600003 | Japan |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | JP3885780001 | Japan |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | JP3890350006 | Japan |
MITSUBISHI CORP | JP3898400001 | Japan |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | JP3902900004 | Japan |
NAGACORP LTD | KYG6382M1096 | Hongkong |
XINYI GLASS HOLDINGS-1K LTD | KYG9828G1082 | Hongkong |
GRAND CITY PROPERTIES SA | LU0775917882 | Deutschland |
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS | NL0009434992 | Vereinigte Staaten |
NN GROUP NV | NL0010773842 | Niederlande |
CONTACT ENERGY LTD | NZCENE0001S6 | Neuseeland |
TELE2 B | SE0005190238 | Schweden |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | Singapur |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | SG1M31001969 | Singapur |
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | SG1M51904654 | Singapur |
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TR | SG1M77906915 | Singapur |
SUNTEC UNITS TRUST | SG1Q52922370 | Singapur |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | SG1T75931496 | Singapur |
AMGEN INC | US0311621009 | Vereinigte Staaten |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | Vereinigte Staaten |
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | US1746101054 | Vereinigte Staaten |
CONAGRA BRANDS INC | US2058871029 | Vereinigte Staaten |
CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | Vereinigte Staaten |
DTE ENERGY | US2333311072 | Vereinigte Staaten |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | Vereinigte Staaten |
ENTERGY CORP | US29364G1031 | Vereinigte Staaten |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | US31620R3030 | Vereinigte Staaten |
FIFTH THIRD BANCORP | US3167731005 | Vereinigte Staaten |
GENERAL MILLS INC | US3703341046 | Vereinigte Staaten |
HP INC | US40434L1052 | Vereinigte Staaten |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | Vereinigte Staaten |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | US4592001014 | Vereinigte Staaten |
INTERNATIONAL PAPER | US4601461035 | Vereinigte Staaten |
KEYCORP | US4932671088 | Vereinigte Staaten |
LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | Vereinigte Staaten |
METLIFE INC | US59156R1086 | Vereinigte Staaten |
PPL CORP | US69351T1060 | Vereinigte Staaten |
PFIZER INC | US7170811035 | Vereinigte Staaten |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | US74251V1026 | Vereinigte Staaten |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | US7445731067 | Vereinigte Staaten |
SEMPRA | US8168511090 | Vereinigte Staaten |
JM SMUCKER | US8326964058 | Vereinigte Staaten |
SOUTHERN | US8425871071 | Vereinigte Staaten |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | Vereinigte Staaten |
US BANCORP | US9029733048 | Vereinigte Staaten |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | Vereinigte Staaten |
Neben meinen 10 sind auch einige andere bekannt. Aber auf der Suche ist dieser ETF weiter hilfreich, vor allem für Länder die nicht so im Fokus der Nachrichten sind.
Nun zum Einkommen aus Dividenden in der Kalenderwoche 31 /2021. Ich erwarte für heute und vor dem Wochenende keine weiteren Eingänge und daher kann ich die erste August Woche abschließen:

Mit 9.809,24 sollte ich nächste Woche die 10 TEUR Marke für 2021 schaffen 😎
Einmal in den Forecast schauen was in diesem Monat an Dividendenaktien eintreffen sollte:
2021 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
AUG | 31. Verizon, AT&T | 32. Vodafone, Texas Instruments, American Express, Apple | 33. Colgate-Palmolive, P&G, Novo Nordisk, BAT, | 34. Caterpillar, Royal Bank Canada | 35. Citigroup, Ahold Delhaize |
Die Einzelpositionen für diese Woche mit den Details:
02.08.21 | LTC PROPERTIES | 11,58 |
03.08.21 | AT & T | 126,96 |
03.08.21 | VERIZON COMMUNICATIONS | 15,32 |
04.08.21 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
04.08.21 | BAUSTOFFWERK LIMEX-VENUSBERG | 33,62 |
226,75 |
Die Zinsen für das Crowd-Investment reduziert sich leider in 2/5/8/11 da auch der Investmentwert von 5 TEUR in 12 Quartalen zurückbezahlt wird.
Zuletzt noch der Vergleich mit den Vorjahren. Aktuell bin ich noch im Plus von 205,31 EUR oder +2,1% zum Vorjahr.
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | Abw. |
31 | 601,50 | 9.864,96 | 391,95 | 10.921,18 | 221,81 | 9.603,93 | 226,75 | 9.809,24 | 2,1 % |
Gegenüber dem Vorjahr entfällt aber heuer eine Aktienanleihe die im August 2020 mit Zinsen von 220,28 EUR ausbezahlt wurde. Der Zieleinlauf für das Einkommen Jänner-August 2021 vs. 2020 wird zum Monatsende knapp und spannend.
20.08.20 | RCB 7,25% USD DIGITAL LEADERS | 220,28 |
Also seien wir gespannt was Mr. Market aus dem August machen wird. Bisher war der Start mal sehr erfreulich und obwohl ich keine Tenbagger suche freue ich mich über Novo Nordisk. Das ist aktuell meine zweite Verdoppelung nach Microsoft im globalen Aktiendepot 😊

Ich wünsche Euch einen angenehmen Freitag und ein schönes Wochenende ☀️
Viele Grüße
Bergfahrten