Hallo Zusammen,
diesmal verratet der Titel den Grund für diesen Beitrag und somit ist das auch Klartext ✅
Wie ich bei meinen Zielen für heuer geschrieben habe werde ich nur verkaufen wenn sich grundlegende Veränderungen in einem Unternehmen ergeben. Als ich im Jänner 2016 die ersten 100 Stück Shaw Communications um 1.600 EUR Kaufkurs erwarb wollte ich hauptsächlich einen monatlichen Dividendenzahler mit gutem Einkommen ins Depot legen. Die zweiten 100 Stück kaufte ich im Dezember 2017 um 1.933 EUR nach.
Dieses Unternehmen aus der Kommunikationsbranche war in meinem Portfolio mit 5 Unternehmen vertreten:
ISIN | Stück | Name | Kurswert | Anteil | Branche |
CA82028K2002 | 200 | SHAW COMMUNICATIONS | 2.884,14 | 0,47 % | Kommunikation |
ES0178430E18 | 1.098 | TELEFONICA | 3.867,16 | 0,63 % | Kommunikation |
GB00BH4HKS39 | 5.000 | VODAFONE GROUP | 7.150,00 | 1,17 % | Kommunikation |
US00206R1023 | 400 | AT & T | 9.240,51 | 1,51 % | Kommunikation |
US92343V1044 | 40 | VERIZON COMMUNICATIONS | 1.832,20 | 0,30 % | Kommunikation |
Für die Zukunft habe ich mir vorgenommen öfters Chancen zu nutzen. Dies gilt nicht nur für den Kauf sondern auch für einen Verkauf. Nun ergab sich am Montag 15. März ein rd. 40%iger Kursanstieg bei Shaw Communications!

Das Unternehmen soll an den kanadischen Mitbewerber Rogers Communications verkauft werden. Die Nachricht habe ich
Ob das nun eine Chance für den Käufer oder der richtige Zeitpunkt zum Verkauf ist kann ich wirklich nicht beurteilen. Aber persönlich sehe ich in keinem der beiden Unternehmen für mich als Basis Investment und ich möchte nicht diesen „unsicheren“ Deal in meinem Portfolio belassen.
Hier der Verkauf:
Datum | Uhrze | Produkt | ISIN | Beschreibung | Änderung | |
16-03-2021 | 15:03 | SHAW COMMUNICATIONS IN | CA82028K2002 | Währungswechsel (Ausbuchung) | USD | -5.460,00 |
16-03-2021 | 15:03 | SHAW COMMUNICATIONS IN | CA82028K2002 | Währungswechsel (Einbuchung) | EUR | 4.581,73 |
16-03-2021 | 15:03 | SHAW COMMUNICATIONS IN | CA82028K2002 | Transaktionsgebühr | EUR | -0,66 |
16-03-2021 | 15:03 | SHAW COMMUNICATIONS IN | CA82028K2002 | Währungswechsel (Ausbuchung) | USD | -140,00 |
16-03-2021 | 15:03 | SHAW COMMUNICATIONS IN | CA82028K2002 | Währungswechsel (Einbuchung) | EUR | 117,48 |
16-03-2021 | 15:03 | SHAW COMMUNICATIONS IN | CA82028K2002 | Transaktionsgebühr | EUR | -0,02 |
16-03-2021 | 15:03 | SHAW COMMUNICATIONS IN | CA82028K2002 | Transaktionsgebühr | EUR | -0,50 |
16-03-2021 | 15:03 | SHAW COMMUNICATIONS IN | CA82028K2002 | Verkauf 195 zu je 28 USD (CA82028K2002) | USD | 5.460,00 |
16-03-2021 | 15:03 | SHAW COMMUNICATIONS IN | CA82028K2002 | Verkauf 5 zu je 28 USD (CA82028K2002) | USD | 140,00 |
Somit die Abrechnung für meine historische Datei:
Anzahl | Titel | Wert | Anzahl | Dividende | Wert | Gewinn | p.a. |
200 | SHAW Communications Inc. | 3.651,82 | 1.898 Tage | 412,61 | 4.699,21 | 1.170,79 | 6,2 % |
Mit 6,2% Netto-Rendite pro Jahr bin ich zufrieden. Die Dividenden, Spesen und Steuern sich dabei berücksichtigt.
Somit hatte ich rd. 4,7 TEUR wobei ich mir 4 TEUR für meinen Notgroschen oder Liquidität auf die Seite lege. Ich finde auch aktuell nicht wirklich die tolle Kauf-Chance und die aktuellen All Time High der amerikanischen Indexe halte ich nicht für ein tolles Angebot.
Aber eine kleine erste Position habe ich mir doch ins Depot gelegt. Das ist einer der US-Aristokraten, sogar ein „König“ mit mehr als 50 Jahren Dividendenerhöhung. Wie viele aus der Branche ist es eher langweiliger Alltagskonsum – Colgate-Palmolive.
https://www.mydividends.de/news/colgate-palmolive-steigert-die-dividende-das-58-jahr-in-folge/
Datum | Uhrze | Produkt | ISIN | Beschreibung | Änderung | |
16-03-2021 | 16:31 | COLGATE-PALMOLIVE COMP | US1941621039 | Währungswechsel (Einbuchung) | USD | 760,00 |
16-03-2021 | 16:31 | COLGATE-PALMOLIVE COMP | US1941621039 | Währungswechsel (Ausbuchung) | EUR | -639,94 |
16-03-2021 | 16:31 | COLGATE-PALMOLIVE COMP | US1941621039 | Transaktionsgebühr | EUR | -0,03 |
16-03-2021 | 16:31 | COLGATE-PALMOLIVE COMP | US1941621039 | Transaktionsgebühr | EUR | -0,50 |
16-03-2021 | 16:31 | COLGATE-PALMOLIVE COMP | US1941621039 | Kauf 10 zu je 76 USD (US1941621039) | USD | -760,00 |
16-03-2021 | 15:22 | Laufende Auszahlung | EUR | -4.000,00 |
Durch einen Verkauf und der neuen Colgate-Palmolive bleibt meine Wertpapieranzahl unverändert.
In meinem Hinterkopf steht aber demnächst der Verkauf meines Aristokraten-ETF auf dem Programm. Einerseits weil ich in den Einzelaktien schon sehr viele im Depot pflege und der zweite Punkt ist die ETF-Bereinigung bei meinem DEGIRO-Depot.
Ich wünsche Euch noch eine erfolgreiche Woche und meinen Handwerkern gutes Wetter ☀️
Viele Grüße
Bergfahrten