Hallo zusammen,
diesmal fasse ich meine Dividendeneinkünfte etwas früher zusammen. Der Grund ist dass ich am Wochenende in die Schladminger Tauern zum Bergsteigen fahre und ich nicht bis zur letzten Dividendenbuchung daheim sein werde.
Für den Titel ist es einfach auch schon ein Blick in meine Glaskugel für das aktuelle Jahr! Also, wo ich aktuell stehe und wie ich meine persönliche Situation betreffend Covid-19, Mr. Market und diese Gemengelage empfinde.

Dieses Bild zeigt die Gefühlslage von Anlegern wie Sie auf die fast „üblichen“ Börseschwankungen reagieren. Sei es Jugendlicher Leichtsinn, mangelhafte Routine oder auch der Wunsch „schnell“ reich werden zu müssen.
Und ich versuche in der Balance zwischen Optimismus und aufgeregter Freude zu verbleiben. Schlechte Nachrichten sind wie das Wetter zu akzeptieren und aus dem Moment das bestmögliche zu machen 🤗
Spirituell würde ich zu meinem Zustand Om sagen – es korrespondiert mit den Zuständen des Wachens, des Träumens, des Tiefschlafs und der tiefsten Ruhe. Als Österreicher würde ich sage – die Börse ist mir eigentlich wurscht solange Mr. Market brav jeden Tag weiter arbeitet 😎
Und nun zum aktuelle Einkommen:
Wie gesagt, lt. Kalender hat in der KW 32 am Freitag noch Vodafone den Zahltag. Diesen packe ich aber in die Folgewoche…

Die Positionen im einzelnen…
03.08.20 | LTC PROPERTIES | 11,70 |
04.08.20 | AT & T | 128,08 |
04.08.20 | VERIZON COMMUNICATIONS | 7,54 |
04.08.20 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
04.08.20 | BAUSTOFFWERK LIMEX-VENUSBERG | 54,15 |
240,75 |
Somit diese und letzte Woche – und nun mal ein Rückblick auf 2018 & 2019 bis Silvester…
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | Abw. |
31 | 601,50 | 9.864,96 | 391,95 | 10.921,18 | 221,81 | 9.603,93 | -12,1 % |
32 | 149,29 | 10.014,25 | 28,35 | 10.949,53 | 240,75 | 9.844,68 | -10,1 % |
33 | 347,28 | 10.361,53 | 302,49 | 11.252,02 | 9.844,68 | ||
34 | 46,12 | 10.407,65 | 281,13 | 11.533,15 | 9.844,68 | ||
35 | 595,29 | 11.002,94 | 24,02 | 11.557,17 | 9.844,68 | ||
36 | 391,45 | 11.394,39 | 164,71 | 11.721,88 | 9.844,68 | ||
37 | 188,39 | 11.582,78 | 307,57 | 12.029,45 | 9.844,68 | ||
38 | 337,01 | 11.919,79 | 593,16 | 12.622,61 | 9.844,68 | ||
39 | 1.611,34 | 13.531,13 | 1.035,49 | 13.658,10 | 9.844,68 | ||
40 | 434,72 | 13.965,85 | 253,68 | 13.911,78 | 9.844,68 | ||
41 | 286,83 | 14.252,68 | 542,46 | 14.454,24 | 9.844,68 | ||
42 | 94,58 | 14.347,26 | 320,23 | 14.774,47 | 9.844,68 | ||
43 | 135,29 | 14.482,55 | -13,57 | 14.760,90 | 9.844,68 | ||
44 | 436,34 | 14.918,89 | 298,78 | 15.059,68 | 9.844,68 | ||
45 | 46,69 | 14.965,58 | 334,34 | 15.394,02 | 9.844,68 | ||
46 | 242,85 | 15.208,43 | 117,85 | 15.511,87 | 9.844,68 | ||
47 | 0,00 | 15.208,43 | 278,20 | 15.790,07 | 9.844,68 | ||
48 | 483,82 | 15.692,25 | 394,80 | 16.184,87 | 9.844,68 | ||
49 | 469,88 | 16.162,13 | 412,42 | 16.597,29 | 9.844,68 | ||
50 | 157,82 | 16.319,95 | 286,19 | 16.883,48 | 9.844,68 | ||
51 | 571,50 | 16.891,45 | 529,53 | 17.413,01 | 9.844,68 | ||
52 | 137,80 | 17.029,25 | 118,22 | 17.531,23 | 9.844,68 | -43,8 % | |
501,98 | -7.686,55 |
Von 2018 auf 2019 konnte ich meine Nettoeinnahmen um 501,98 EUR erhöhen. Aktuell ist positiv, bald wird auch heuer die 10 TEUR Marke erreicht sein. Negativ, ich hänge wegen Öl- und Bankdividenden bereits -1.104,85 EUR oder eben ca. -10% gegenüber dem Vorjahr zurück.
Das Fazit daraus ist dass ich heuer geringere Einkünfte erzielen werde als in den Vorjahren. Wenn ich es beruflich vergleichen will wo ich erfolgsorientiert bezahlt wurde: 2018 & 2019 habe ich Boni erhalten die in dem turbulenten 2020 ausfallen werden. Es wäre aber auch illusorisch das es rasch wieder anziehen wird.
Mein Ziel für 2020 wäre bei den Dividenden eine Steigerung von 2% (d.w. die geplante EU-Inflation) zu erreichen und 1,2 TEUR weniger auszugeben als einzunehmen…
Plan/Ziel | YoC | ||
Plan 2020 (wie 2019) | 17.531 | 1.200,00 | 3,0 % |
Ziel 2020 (+2% EU Inflation) | 17.880 | 1.200,00 |
Also nun ein Forecast für mein Jahr 2020…
Ich möchte die Dividenden und Ausgaben auf dem gleichen Wert, also eine schwarze Null per 31.12. abschließen. In diesem Forecast ist auch der im Jän/Feb 2020 erstmals einen Urlaub seit dem Start in die finanzielle Unabhängigkeit in 2017 mit finanziert.

Ich wünsche Euch einen erfolgreichen August ☀️
Viele Grüße
Bergfahrten
Christian,
Komm bitte unverletzt und wohlauf vom Bergsteigen wieder zurück !
LikeGefällt 1 Person
Hallo Manfred,
Dankeschön und ich werde die 3 Tage am Berg sicher genießen 😎☀️
Schönes Wochenende und LG
Christian
LikeLike