Prosit Neujahr an Alle,
vorab gibt es schon mal die Einnahmen für Dezember und somit auch den Jahreswert für 2017. Die Details und Depotübersicht werde ich Mitte Jänner berichten.
Bevor mein fast 10 Jahre altes MacBook (13-inch, Early 2008) wirklich den Geist aufgibt habe ich mir ein spätes Weihnachtsgeschenk geleistet. Es ist ein generalüberholter iMac (21,5″ Juni 2017) den ich mir wieder im Apple Store bestellt habe.
Dezember 2017 – EUR 774,55 im Jahr 11.493,93
01.12.17 | SHAW COMMUNICATIONS | 4,02 |
01.12.17 | iSHARES DM PROPERTY YLD | 12,08 |
01.12.17 | iSHARES EM BOND FUND | 52,64 |
01.12.17 | INTEL | 8,25 |
04.12.17 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
06.12.17 | SOUTHERN | 35,34 |
11.12.17 | ELI LILLY | 6,35 |
11.12.17 | IBM | 13,72 |
11.12.17 | EMERSON ELECTRIC | 14,78 |
11.12.17 | EXXON MOBIL | 23,47 |
11.12.17 | NIPPON TEL. & TEL. | 20,08 |
12.12.17 | Fidelity Global Dividend Fund | 7,90 |
12.12.17 | JOHNSON & JOHNSON | 5,13 |
12.12.17 | HAWAIIAN ELECTRIC | 37,85 |
13.12.17 | UNILEVER | 25,99 |
14.12.17 | TELEFONICA | 71,24 |
15.12.17 | ALTAGAS | 14,99 |
15.12.17 | PEMBINA PIPELINE | 3,70 |
15.12.17 | iSHARES DJ ASIA PACIFIC DIV.30 | 145,56 |
15.12.17 | KELLOGG | 32,95 |
15.12.17 | KRAFT HEINZ | 7,61 |
18.12.17 | DWS Top Dividende LD | -84,90 |
18.12.17 | DWS Top Dividende LD | 85,26 |
18.12.17 | REALTY INCOME | 12,97 |
20.12.17 | COCA-COLA | 67,72 |
21.12.17 | ROYAL DUTCH SHELL | 85,74 |
28.12.17 | MAIN STREET CAPITAL | 16,66 |
29.12.17 | SHAW COMMUNICATIONS | 8,18 |
Dezember 2016 – EUR 558,23 im Jahr 8.536,18
01.12.16 | DWS Top Dividende LD | 40,82 |
01.12.16 | AMERICAN STATES WATER | 8,18 |
01.12.16 | WELLS FARGO | 25,73 |
02.12.16 | SHAW COMMUNICATIONS | 4,29 |
05.12.16 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
06.12.16 | SOUTHERN | 37,48 |
06.12.16 | HSBC HOLDING | 66,92 |
06.12.16 | JOHNSON & JOHNSON | 5,35 |
07.12.16 | UNILEVER | 23,21 |
09.12.16 | EMERSON ELECTRIC | 16,30 |
09.12.16 | EXXON MOBIL | 25,48 |
12.12.16 | iSHARES EM BOND FUND | 11,81 |
12.12.16 | IBM | 14,24 |
13.12.16 | HAWAIIAN ELECTRIC | 42,07 |
15.12.16 | MC DONALD’s | 12,98 |
15.12.16 | ALTAGAS | 7,79 |
15.12.16 | COCA-COLA | 36,26 |
15.12.16 | THOMSON REUTERS | 30,35 |
16.12.16 | KRAFT HEINZ | 8,26 |
19.12.16 | ROYAL DUTCH SHELL | 97,12 |
30.12.16 | SHAW COMMUNICATIONS | 4,32 |
Ab 2018 werde ich nur mehr die Einzelwerte der Einnahmen des aktuellen Jahres auflisten und nur den Monatswert mit den Vorjahren vergleichen.
Einen erfolgreichen Start in das Neue Jahr wünscht Euch
Bergfahrten