Hallo Zusammen,
mein erstes Monat mit der finanziellen Freiheit ist einnahmentechnisch schwach. Leider sind die Monate November 2017 bis Februar 2018 in der Vorschau nicht toll. Daher habe ich mit einer größeren Cash-Position vorgesorgt.
Nun mal die Einnahmen…
November 2017 – EUR 564,78 im Jahr 10.719,38
02.11.17 | iSHARES EM BOND FUND | 26,57 |
02.11.17 | VERIZON COMMUNICATIONS | 36,45 |
02.11.17 | GENERAL MILLS | 30,28 |
02.11.17 | AT & T | 60,56 |
03.11.17 | CVS HEALTH | 12,36 |
06.11.17 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
10.11.17 | Fidelity Global Dividend Fund | 2,02 |
15.11.17 | ALTAGAS | 14,35 |
15.11.17 | PEMBINA PIPELINE | 3,70 |
15.11.17 | PROCTER & GAMBLE | 31,44 |
16.11.17 | SPDR S&P ARISTOCRATES | 29,55 |
16.11.17 | ANHEUSER-BUSCH INBEV | 18,40 |
22.11.17 | HSBC HOLDING | 61,26 |
27.11.17 | TOYOTA MOTOR | 26,98 |
29.11.17 | DWS Top Dividende LD | 84,90 |
30.11.17 | ABBOTT LAB. 4,75% ANLEIHE | 86,69 |
November 2016 – EUR 217,86 im Jahr 7.977,95
02.11.16 | iSHARES EM BOND FUND | 12,55 |
02.11.16 | DEERE (JOHN DEERE) | 7,88 |
02.11.16 | AT & T | 63,07 |
02.11.16 | VERIZON COMMUNICATIONS | 9,49 |
04.11.16 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
15.11.16 | ALTAGAS | 7,44 |
15.11.16 | PROCTER & GAMBLE | 22,35 |
16.11.16 | SPDR S&P ARISTOCRATES | 15,43 |
21.11.16 | CATERPILLAR | 10,42 |
29.11.16 | TOYOTA MOTOR | 29,96 |
Positiv ist schon der Vergleich mit dem Vorjahr 😉
Im Herbst 2018 sind die Plan-Einnahmen nochmals höher.
Einen winterlichen Dezember wünscht Euch
Bergfahrten