Hallo,
ein positiver April 2017 ist abgeschlossen. Nach März konnte heuer wieder ein Monat mit 1.000 EUR Dividenden nach Steuerabzug erreicht werden 🙂
April 2017 – EUR 1.138,73
03.04.17 | iSHARES EMERGING DIV. | 9,94 |
03.04.17 | COCA-COLA | 37,47 |
04.04.17 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
04.04.17 | iSHARES GL. HI. YLD CORP BOND | 84,30 |
04.04.17 | iSHARES $ CORPORATE BOND | 13,26 |
04.04.17 | iSHARES EM BOND FUND | 38,95 |
04.04.17 | KIMBERLY-CLARK | 13,12 |
04.04.17 | CW BANK AUSTRALIA | 101,32 |
06.04.17 | TOTAL | 70,15 |
10.04.17 | ALTRIA GROUP | 10,36 |
11.04.17 | PHILIP MORRIS | 35,24 |
11.04.17 | HSBC HOLDING | 141,80 |
12.04.17 | NESTLE | 111,74 |
13.04.17 | GLAXO SMITH KLINE | 97,61 |
18.04.17 | ALTAGAS | 15,37 |
18.04.17 | iSHARES GLOBAL DIV. 100 | 23,99 |
18.04.17 | PEMBINA PIPELINE | 3,51 |
21.04.17 | WisdomTree US EQ. INCOME | 8,84 |
21.04.17 | WisdomTree US SC DIV. | 8,84 |
25.04.17 | GENERAL ELECTRIC | 31,73 |
26.04.17 | ENI | 123,00 |
27.04.17 | iSHARES GLOBAL DIV. 100 | 19,73 |
27.04.17 | iSHARES DJ ASIA PACIFIC DIV.30 | 58,68 |
27.04.17 | TAHOE RESOURCES | 4,55 |
28.04.17 | BANK OF NOVA SCOTIA | 31,83 |
28.04.17 | SHAW COMMUNICATIONS | 4,13 |
April 2016 – EUR 1.438,02
01.04.16 | BHP BILLITON | 10,12 |
04.04.16 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
04.04.16 | COCA-COLA | 22,05 |
06.04.16 | ZURICH INSURANCE | 309,22 |
12.04.16 | PHILIP MORRIS | 32,19 |
13.04.16 | TOTAL | 70,15 |
13.04.16 | NESTLE | 107,44 |
15.04.16 | iSHARES GLOBAL DIV. 100 | 14,68 |
18.04.16 | GLAXO SMITH KLINE | 388,10 |
20.04.16 | WisdomTree EM SC DiV. | 2,32 |
20.04.16 | HSBC HOLDING | 133,03 |
21.04.16 | RWE VZG | 15,89 |
27.04.16 | GENERAL ELECTRIC | 29,44 |
28.04.16 | CANADIAN IMP. BANK OF C. | 7,69 |
28.04.16 | MUNICH RE | 252,14 |
28.04.16 | SHAW COMMUNICATIONS | 4,29 |
Ich wünsche Euch viel Erfolg für den Mai!
Liebe Grüße
Bergfahrten