Hallo,
das erste Quartal 2017 ist vorbei. Hier nun die Dividenden nach Steuern für März.
März 2017 – EUR 1.007,51
02.03.17 | iSHARES EM BOND FUND | 29,29 |
06.03.17 | SOUTHERN | 38,06 |
06.03.17 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
06.03.17 | NOVARTIS | 133,48 |
09.03.17 | KONE | 44,56 |
10.03.17 | IBM | 14,24 |
10.03.17 | EMERSON ELECTRIC | 16,26 |
10.03.17 | HAWAIIAN ELECTRIC | 42,04 |
10.03.17 | EXXON MOBIL | 25,42 |
14.03.17 | JOHNSON & JOHNSON | 5,42 |
15.03.17 | MC DONALD’s | 12,73 |
15.03.17 | THOMSON REUTERS | 30,18 |
15.03.17 | ALTAGAS | 15,15 |
15.03.17 | iSHARES DJ ASIA PACIFIC DIV.30 | 24,10 |
17.03.17 | SSE | 226,92 |
17.03.17 | UNILEVER | 23,21 |
17.03.17 | KRAFT HEINZ | 8,03 |
20.03.17 | ROCHE HOLDING | 79,34 |
28.03.17 | ROYAL DUTCH SHELL | 93,37 |
28.03.17 | BHP BILLITON | 79,47 |
28.03.17 | NOVO NORDISK | 37,12 |
30.03.17 | TAHOE RESOURCES | 4,61 |
31.03.17 | SHAW COMMUNICATIONS | 4,26 |
31.03.17 | iSHARES EM BOND FUND | -19,02 |
März 2016 – EUR 645,93
04.03.16 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
07.03.16 | ROCHE HOLDING | 76,73 |
07.03.16 | SOUTHERN | 35,66 |
09.03.16 | UNILEVER | 5,48 |
10.03.16 | IBM | 12,79 |
10.03.16 | EMERSON ELECTRIC | 15,58 |
14.03.16 | 3M | 7,19 |
15.03.16 | THOMSON REUTERS | 4,74 |
21.03.16 | SSE | 276,50 |
22.03.16 | ASTRA-ZENECA | 66,82 |
22.03.16 | WIENERBERGER ANLEIHE | 39,07 |
30.03.16 | ROYAL DUTCH SHELL | 30,21 |
30.03.16 | SHAW COMMUNICATIONS | 4,15 |
30.03.16 | iSHARES EM BOND FUND | 5,93 |
30.03.16 | iSHARES EMERGING DIV. | 4,40 |
30.03.16 | GOLDCORP | 2,22 |
31.03.16 | CW BANK AUSTRALIA | 19,19 |
Viele Grüße
Bergfahrten