Mit der Kalenderwoche 40 hat der Oktober und das viertel Quartal erfolgreich begonnen! Es war eine erfolgreiche Woche mit pünktlichen Zinsen für das Crowd Investment Spörk und erstmalig Dividenden von Castellum, Wesfarmers und Woodside Energy.
Auch der Start bei Coinfinity hat geklappt, der erste Bitcoin Kauf ist abgewickelt, die Verifizierung hat funktioniert und ein monatlicher Sparplan ersetzt Relai nach deren unerwarteten Kontoumstellung zurück in die Schweiz 🇨🇭
Warum ich Bitcoin und Gold in meinem Portfolio mag zeigte sich im September…
EVN AG Nachkauf 🇦🇹
Die Energieversorger erlebten zum Jahreswechsel bereits einen Hype auf 28 EUR und nun mit dem Thema „Energiedeckel“ wieder eine Korrektur. Hier der 1 Jahres Chart:
Mir gefällt die langfristige Dividendenhistorie meines Gas- und Wasserversorger. Die jährliche Dividende wurde bisher immer Ende Jänner bis spätestens Mitte Februar ausbezahlt. Dividendenhistorie von EVN Investor Relations…
https://www.evn.at/home/investor-relations/evn-aktie/dividende-und-dividendenpolitik
Das Geschäftsjahr 21/22 wurde am 30.09. abgeschlossen und die Morningstar Zahlen gefielen mir für einen Kauf.
Das Thema Gas ist der Risikofaktor. Strom und Wasser sollte gut laufen. Die Preise für Gas wurden ab 1. September erhöht. Für mich ist EVN und Mayr-Melnhof zwei „Home Investments“ bis 5% Gewichtung. Für meine Blue Chip Investments sind 5 TEUR eine passende Größenordnung für einen Nachkauf.
Hier der Kauf für 300 Stück:
Die Finanzierung wird durch den geplanten Verkauf des DWS Top Dividende – nach der Ausschüttung Ende November – finanziert.
Warum Flatex jedoch eine zweite Positionen benötigte (600 Altbestand & 300 Nachkauf) werde ich mal beobachten oder wenn das längerfristig bleibt den Support beanspruchen:
Nun zum Dividenden Einkommen und der Blick in die sehr gut gefüllte Kalenderwoche 40:
Die Details der Positionen:
| 03.10.22 | UNION PACIFIC | 3,86 |
| 03.10.22 | LTC PROPERTIES | 14,13 |
| 03.10.22 | DIGITAL REALTY | 9,08 |
| 04.10.22 | COCA-COLA | 32,67 |
| 04.10.22 | INDIA FUND | 75,97 |
| 04.10.22 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 3,86 |
| 04.10.22 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
| 04.10.22 | SPOERK 2018-2023 | 217,50 |
| 05.10.22 | KIMBERLY-CLARK | 84,15 |
| 05.10.22 | IRON MOUNTAIN | 11,33 |
| 06.10.22 | CASTELLUM | 7,38 |
| 06.10.22 | WESFARMERS | 18,86 |
| 06.10.22 | WOODSIDE ENERGY GROUP | 67,86 |
| 07.10.22 | GLAXO SMITH KLINE | 107,61 |
| 693,53 |
Ein Ausblick in den Oktober Forecast:
| 2022 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
| OKT | 40. Union Pacific, Coca-Cola, ADP, India Fund, Digital Realty, Castellum, Kimberly-Clark, Iron Mountain, Glaxo Smith Kline, Wesfarmers, Woodside Energy | 41. Merck, Altria, TSMC | 42. Medtronic, Algonquin Power, U.S. Bancorp, Quest Diagnostics | 43. GE, Bank Nova Scotia, Cisco, Micron Technology | 44. |
Mit der Kalenderwoche 40 habe ich das gesamte Vorjahr 2021 überschritten und es geht noch 12 Wochen bergauf 😎
| KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | 2022 | Kum. | Abw. |
| 40 | 434,72 | 13.965,85 | 253,68 | 13.911,78 | 320,87 | 12.289,03 | 362,29 | 13.438,84 | 693,53 | 16.836,07 | 25,3 % |
| 41 | 286,83 | 14.252,68 | 542,46 | 14.454,24 | 561,65 | 12.850,68 | 414,50 | 13.853,34 | 16.836,07 | ||
| 42 | 94,58 | 14.347,26 | 320,23 | 14.774,47 | 226,78 | 13.077,46 | 50,26 | 13.903,60 | 16.836,07 | ||
| 43 | 135,29 | 14.482,55 | -13,57 | 14.760,90 | 418,32 | 13.495,78 | 331,15 | 14.234,75 | 16.836,07 | ||
| 44 | 436,34 | 14.918,89 | 298,78 | 15.059,68 | 141,74 | 13.637,52 | 472,79 | 14.707,54 | 16.836,07 | ||
| 45 | 46,69 | 14.965,58 | 334,34 | 15.394,02 | 457,34 | 14.094,86 | 180,69 | 14.888,23 | 16.836,07 | ||
| 46 | 242,85 | 15.208,43 | 117,85 | 15.511,87 | 133,85 | 14.228,71 | 176,03 | 15.064,26 | 16.836,07 | ||
| 47 | 0,00 | 15.208,43 | 278,20 | 15.790,07 | 159,64 | 14.388,35 | 112,86 | 15.177,12 | 16.836,07 | ||
| 48 | 483,82 | 15.692,25 | 394,80 | 16.184,87 | 408,15 | 14.796,50 | 405,48 | 15.582,60 | 16.836,07 | ||
| 49 | 469,88 | 16.162,13 | 412,42 | 16.597,29 | 235,00 | 15.031,50 | 148,63 | 15.731,23 | 16.836,07 | ||
| 50 | 157,82 | 16.319,95 | 286,19 | 16.883,48 | 323,56 | 15.355,06 | 454,52 | 16.185,75 | 16.836,07 | ||
| 51 | 571,50 | 16.891,45 | 529,53 | 17.413,01 | 298,85 | 15.653,91 | 371,97 | 16.557,72 | 16.836,07 | ||
| 52 | 137,80 | 17.029,25 | 118,22 | 17.531,23 | 77,04 | 15.730,95 | 268,78 | 16.826,50 | 16.836,07 | ||
| 53 | 0,00 | 17.029,25 | 0,00 | 17.531,23 | 74,84 | 15.805,79 | 0,00 | 16.826,50 | 16.836,07 | ||
| 501,98 | -1.725,44 | 1.020,71 | 9,57 | ||||||||
| 2,9 % | -9,8 % | 6,5 % | 0,1 % |
Der Herbst ist angekommen obwohl noch schöne Rosen blühen und ich weiter Paradeiser (Tomaten) ernten kann. Aber mein kleiner Ginkgo Baum hat schon begonnen seine Blätter auf gelb zu verwandeln 🍂
Schönes Wochenende 😎
Beste Grüße
Bergfahrten








Zwei Positionen liegt vielleicht an zwei Lagerorten. Wenn du bei Tradegate kaufst liegen sie bei Clearstream, wenn in Wien gekauft, liegen sie in Österreich.
Wenn in Wien gekauft, verkaufst du sie auch in Wien. Sonst wird vorher ein Lagerstellenwrchsel fällig.
LikeGefällt 1 Person
Hallo Namor,
Danke für dein Feedback und eine ähnliche Antwort habe ich soeben in Twitter erhalten. Meine 600 Stück sind von einem Übertrag von der Zusammenlegung Degiro und Flatex und mein Kauf war am Börseplatz Wien. Mal sehen ob Flatex diesen Lagerstellenwechsel auf Kulanz oder Gebühr machen will. Wenn nicht, dann werden es noch einige mehr werden und ich zahle keine Gebühr pro Position.
Viele Grüße
Christian / Bergfahrten
LikeLike
Hallo, wie schaut eigentlich deine Depotwertentwicklung seit Jahresanfang aus?
Grüße Gerd
LikeGefällt 1 Person
Hallo Gerd,
schaut wie folgt aus:
722 TEUR am 31.12.2021
660 TEUR am 30.09.2022
-62 TEUR Kursverluste
d.s. -8,6%
Die kassierten Dividenden von 16 TEUR sind nicht berücksichtigt.
Schönes Wochenende und Grüße
Christian
LikeLike