Willkommen zum Monatsbericht nach dem Start in 2022. Es war ein spannendes Monat für das „Betriebsvermögen“ mit Stimmungsschwankungen von Mr. Market. Das Einkommen war mit über 1 TEUR ok – jedoch startete 2022 mit einer Autoreparatur die das gesamte Jahresergebnis belasten wird. Somit beginnt mein 5. „Geschäftsjahr“ in der finanziellen Unabhängigkeit turbulent und abwechslungsreich ☺️
Das vergangene Jahr ist für mich bereits abgeschlossen. Die Kursentwicklung und die persönliche Bilanz in der E/A-Rechnung brachten schöne und positive Jahresergebnisse für 2021 die kaufmännische Reserven brachten.
https://bergfahrten.com/2022/01/02/mein-schneeball-hodl-mit-bitcoin-und-ein-erfolgreiches-2021-🎈/
Bevor ich in die Zahlen des Monatsberichts einsteige, möchte ich mich bei 1.300 Follower bei Twitter für Ihr Interesse bedanken 🙏
Also zum Monatsbericht Jänner 2022:
Das Jänner Einkommen deckte wie in der Vergangenheit nicht meine Ausgaben – das Gesamtjahr wird wohl auch negativ – Details wie üblich am Ende des Beitrages! Erfreulich war aber dass es mein erfolgreichster Jänner mit 1.160,82 EUR passives Einkommen aus Wertpapieren seit Beginn meiner Investments mit Dividenden war.
Einkommen | Jänner | in % | Gesamtjahr |
2022 | 1.160,82 | ||
2021 | 1.143,86 | 6,80 % | 16.826,50 |
2020 | 894,53 | 5,66 % | 15.805,79 |
2019 | 1.013,83 | 5,78 % | 17.531,23 |
2018 | 1.047,96 | 6,15 % | 17.029,25 |
2017 | 709,34 | 6,17 % | 11.493,93 |
2016 | 483,88 | 5,67 % | 8.536,18 |
2015 | 257,00 | 2,92 % | 8.798,00 |
2014 | 0,00 | 0,00 % | 6.226,70 |
2013 | 0,00 | 0,00 % | 6.190,87 |
2012 | 307,50 | 5,51 % | 5.581,47 |
1/12 | 8,33 % |
Anfangs einmal das negative Ergebnis im Berichtsmonat und die Historie. Das Einkommen im Jänner waren EUR 1.160,82 und positiv über 1 TEUR. Es bleibt nach Ausgaben von 2.928,34 im Jänner ein Minus von -152,3% oder EUR -1.767,52 für das Gesamtjahr 2022 😳
2022 | Div. Vorjahr | Div. 2022 | Ausgaben | Monat | in % |
JÄN | 1.143,86 | 1.160,82 | 2.928,34 | -1.767,52 | |
FEB | 1.325,19 | 0,00 | 0,00 | ||
MÄR | 2.079,40 | 0,00 | 0,00 | ||
APR | 1.697,94 | 0,00 | 0,00 | ||
MAI | 1.305,55 | 0,00 | 0,00 | ||
JUN | 822,08 | 0,00 | 0,00 | ||
JUL | 1.208,47 | 0,00 | 0,00 | ||
AUG | 975,71 | 0,00 | 0,00 | ||
SEP | 2.079,81 | 0,00 | 0,00 | ||
OKT | 1.596,74 | 0,00 | 0,00 | ||
NOV | 1.156,35 | 0,00 | 0,00 | ||
DEZ | 1.435,40 | 0,00 | 0,00 | ||
16.826,50 | 1.160,82 | 2.928,34 | -1.767,52 | -152,3 % | |
per Monat | 1.402 | 1.161 | 2.928 | -1.768 |
Mr. Market zeigte Turbulenzen, Tech und Growth korrigierten nach unten. Dagegen war mein „Betriebsvermögen“ mit vielen Auf und Ab trotzdem unverändert bei 722 TEUR.
Nun das Betriebsvermögen Ende Jänner 2022 ☺️
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 1/12 | |
2018 | 539.120,94 | 519.196,83 | 516.670,92 | 530.953,82 | 537.960,72 | 542.623,77 | 553.966,67 | 545.922,42 | 540.261,67 | 536.350,06 | 540.780,90 | 512.634,39 | 534.703,59 |
2019 | 538.817,79 | 548.542,27 | 561.633,66 | 567.576,91 | 544.724,88 | 563.020,38 | 571.992,96 | 564.700,51 | 607.263,76 | 624.327,68 | 634.343,13 | 644.003,60 | 580.912,29 |
2020 | 651.465,50 | 597.549,98 | 540.570,42 | 567.749,94 | 569.384,57 | 576.504,65 | 558.451,85 | 558.420,96 | 549.134,93 | 537.225,11 | 582.082,33 | 591.236,37 | 573.314,72 |
2021 | 590.061,02 | 607.839,61 | 647.488,38 | 646.886,33 | 655.702,98 | 663.778,62 | 669.011,83 | 682.354,79 | 677.907,95 | 698.891,65 | 692.012,99 | 722.327,95 | 662.855,34 |
2022 | 722.062,92 | 722.062,92 |
Nach 1 Monat ist die Bilanz in der E/A-Rechnung negativ – seit Start 2018 nur noch 5,0% positiv…
Jahr | Dividenden | Ausgaben | Überschuss | |
2018 | 17.029,25 | 15.716,38 | 1.312,87 | 7,7 % |
2019 | 17.531,23 | 15.526,31 | 2.004,92 | 11,4 % |
2020 | 15.805,79 | 15.580,51 | 225,28 | 1,4 % |
2021 | 16.826,50 | 15.181,97 | 1.644,53 | 9,8 % |
2022 | 1.160,82 | 2.928,34 | -1.767,52 | -152,3 % |
Summe | 68.353,59 | 64.933,51 | 3.420,08 | 5,0 % |
Wesentliche Kursbewegungen im Jänner:
Beim erfassen der Jänner-Kurspositionen waren die Dividenden-Fonds, Gold, J&J und Kraft-Heinz unverändert. Die AT-Aktien haben geringfügig nach unten korrigiert.
Steigerungen gab es im wesentlichen bei Aktien der Banken, Automobil, Tabak, Telekommunikation, Rohstoffe und Öl.
Gefallene Kurse waren Bitcoin, Roche, Nestle, SAP, Siemens, DK-Aktien, Kurita Water, ADP, Cisco, Digital Realty, Iron Mountain, Microsoft, Pfizer, T. Rowe Price, Quest Diagnostics, STAG Industrial und 3M. Der Endstand ist knapp unter dem ATH bei EUR 722.062,92.
Jahr | Depot | Investment | Gesamt | Dividende | YoC |
2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % | 17.029,25 | 3,0 % |
2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % | 17.531,23 | 2,8 % |
2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % | 15.805,79 | 2,5 % |
2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % | 16.826,50 | 2,6 % |
2022 | 722.062,92 | 651.776,53 | 10,8 % | 1.160,82 | 2,1 % |
Der Blick in meine Finanzbibel. Mein Bergfahrten-Fonds ist nun mit 722 TEUR und ein positiver Vergleich zum Investment mit +10,8% ✅
Aktuelles Jahr | 2022 | ||
Steuersatz: | 27,50 % | ||
Aktuelle Periode | 1 | ||
Gesamt | Invest | in % | |
2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % |
2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % |
2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % |
Vorjahr 2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % |
Aktuell 2022 | 722.062,92 | 651.776,53 | 10,8 % |
Delta 2022 vs. VJ | -265,03 | 328,67 | |
Veränderung zum VJ | -0,0 % | 0,1 % | |
Kursentwicklung 2022 | -593,70 | ||
in % | -0,1 % | ||
Dividenden: | Netto | Invest | YoC |
2018 | 17.029,25 | 567.907,47 | 3,0 % |
2019 | 17.531,23 | 619.254,54 | 2,8 % |
2020 | 15.805,79 | 627.155,79 | 2,5 % |
2021 | 16.826,50 | 651.447,86 | 2,6 % |
2022 | 1.160,82 | 54.287,32 | 2,1 % |
Plan 2022 (wie 2021) | 16.830 | ||
Ziel 2021 (+2% EU Inflation) | 17.160 | ||
Monat: 31. Jän. 2022 | 1.160,82 | ||
Durchschnitt monatlich: 2022 | 1.160,82 | ||
Durchschnitt monatlich: 2021 | 1.402,21 |
Der YoC Wert ist mit 2,1% ist nach einem Monat nicht aussagekräftig 😉
Hier nun das Einkommen mit den Details der einzelnen Positionen:
03.01.22 | ALTAGAS | 7,24 |
03.01.22 | iSHARES MSCI EM MARKETS | 6,94 |
03.01.22 | T. ROWE PRICE GROUP | 3,46 |
03.01.22 | UNION PACIFIC | 3,02 |
03.01.22 | LTC PROPERTIES | 12,17 |
03.01.22 | MAIN STREET CAPITAL | 3,20 |
03.01.22 | iSHARES EM BOND FUND | 46,85 |
04.01.22 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 3,32 |
04.01.22 | WAL-MART STORES | 3,51 |
04.01.22 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
05.01.22 | KIMBERLY-CLARK | 72,62 |
07.01.22 | IRON MOUNTAIN | 9,90 |
07.01.22 | RED ELECTRICA | 56,04 |
10.01.22 | MERCK | 8,85 |
10.01.22 | PEPSICO | 1,38 |
11.01.22 | ALTRIA GROUP | 115,30 |
11.01.22 | Fidelity Global Dividend Fund | 24,30 |
14.01.22 | GLAXO SMITH KLINE | 164,88 |
14.01.22 | WHITESTONE REIT | 2,26 |
17.01.22 | TSMC | 2,23 |
17.01.22 | MEDTRONIC | 6,88 |
17.01.22 | REALTY INCOME | 7,81 |
17.01.22 | DIGITAL REALTY | 7,34 |
17.01.22 | ALGONQUIN POWER | 9,31 |
17.01.22 | iSHARES GLOBAL DIV. 100 | 8,37 |
18.01.22 | MAIN STREET CAPITAL | 6,81 |
19.01.22 | U.S. BANCORP | 29,34 |
19.01.22 | STAG INDUSTRIAL | 3,85 |
26.01.22 | ENEL | 23,37 |
27.01.22 | GENERAL ELECTRIC | 6,43 |
27.01.22 | iSHARES EM BOND FUND | 50,05 |
28.01.22 | SANDSTEINBRUCH | 271,88 |
28.01.22 | CISCO SYSTEMS | 23,79 |
28.01.22 | BANK OF NOVA SCOTIA | 88,26 |
31.01.22 | SYSCO | 30,59 |
1.160,82 |
Die Ausgaben im Jänner:
Die Ausgaben mit 2.928,34 liegen wegen der ungeplanten Autoreparatur mit 1.576,02 über den doppelte Monatsdurchschnitt von 2,6 TEUR (2 x 1,3 TEUR). Erfreulichere Jahresausgaben wird vss. einen Wanderurlaub im März sein 🥾
-3,75 | Easybank Verrechnungskonto |
-0,99 | iCloud 50 GB-Speicher |
-11,20 | Visa Kartenentgelt 2022 |
-135,70 | ÖAMTC Auto Verkehrsclub 2022 |
-49,90 | Rauchfang Kehrgebühr 07-12/2021 |
-119,27 | Auto KFZ-Haftpflichtversicherung |
-34,38 | Haushaltsversicherung |
-38,34 | A1 Internet & TV |
-5,00 | Spende Sternsinger 2022 |
-32,00 | Strom Teilbetrag |
-5,00 | Spende Rotes Kreuz |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-55,00 | Österreichischer Touristenklub 2022 |
-66,00 | Österreichischer Alpenverein 2022 |
-43,86 | Easybank Quartal Depotkosten Q4 2021 |
-1.576,02 | BMW-Werkstatt Überprüfung, Bremsen neu 2022 |
-52,66 | TV ORF Gebühren |
-21,00 | Friseurin |
-93,80 | Autobahn-Vignette 2022 |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-9,90 | WordPress Domain bergfahrten.blog |
-30,61 | T-Mobile Mobiltelefon & Multi-SIM-Karte |
-13,80 | Bahnfahrt Wien |
-6,65 | Medikament |
-3,00 | Spende Obdachlose Augustin |
-23,00 | Weinbar 🇦🇹 Urlaubsplanung mit M. |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-130,17 | ÖGKK Krankenversicherung |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-9,90 | ZackZack Spende Mitgliedschaft |
-13,80 | Bahnfahrt Wien |
-29,00 | Weinbar 🇪🇸 Urlaubsplanung mit M. |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-2,00 | Begräbnis F. |
-18,00 | WordPress Domain bergfahrten.com |
-38,34 | A1 Internet & TV |
-2,00 | Spende Kaffeekassa Finanzblog |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-213,00 | Lebensmittel Jänner 2022 |
-2.928,34 |
Wie alle Jahre kamen im Jänner auch die einmaligen Jahresbeiträge für den Autofahrerclub, die Alpenvereine und die Autobahnvignette 2022. Privat freute ich mich über zwei Besuche in Weinbar’s zur Urlaubsplanung 🍷
Ein turbulentes Monat ist vorbei. Die Börsenschwankungen oder Autoreparatur kann ich nicht beeinflussen. Daher nehme ich es zur Kenntnis, arbeite für die Zukunft und beherzige die Weisheit von Alexis Sorbas. Deshalb genieße ich meine finanzielle Unabhängigkeit trotz Rückschlägen ☀️😎
Es war ein spannendes Monat und ich wünsche Euch ein einen viel Erfolg für den Februar 😊
Viele Grüße
Bergfahrten
In der Ausgabenübersicht sind 2x -38,34 A1 Internet & TV enthalten
LikeGefällt 1 Person
Ja, 1x monatlich für 16.12.2021 bis 15.1.2022 und 1x von 16.1.2022 bis 15.2.2022. Beide Einziehungen, einmal Anfang Jänner und am Ende.
LikeLike
Hallo Christian,
wenn ich mich nicht verzählt habe, hast du bei Flatex 7 Dividendenauszahlungen erhalten, für die du jeweils 5,90 € zahlen mussest (41,30 € in Summe)? Ist das korrekt? Völlig unabhängig von der Größe der jeweiligen Dividendenauszahlung? Was ist denn da schon im Laufe der Jahre zusammen gekommen?
Das ist doch Abzocke. Was hält dich bzw. deine Diviwerte noch bei diesem Broker? Zeit zu wechseln, weg von diesem Gebührenmonster. Das ist abartig.
Viele Grüße aus OÖ und alles Gute,
„RoTeu“
LikeGefällt 1 Person
Hallo RoTeu,
ja, im Dezember waren es noch ein paar mehr. Abhängig ist es bei Flatex Österreich wenn die Dividende über 15 EUR beträgt. Dafür sind die Depotgebühren null.
Ich war bei Degiro und diese haben im Herbst alle Kunden rausgeschmissen. Tatsache ist dass das für mich mit Flatex die beste Lösung war. Bei Flatex habe ich für mich 2 Nachteile zu 4 Vorteilen festgestellt.
Meine persönliche Situation – aktuell ärgere ich mich über die Dividendenspesen – vor allem die in der mittleren Gewichtung und quartalsweise Ausschüttungen! Die Spesen können jederzeit von einem Broker oder Bank geändert werden.
Der Vorteil es gibt keine „weiter wachsenden Depotspesen“ wie bei der Easybank. Die 5,90 ist auch fix – egal wie hoch die Ausschüttung längerfristig steigen. Die Anzahl der Dividenden kann ich selbst persönlich über die Depotpositionen steuern. Ich fürchte dass die billigst Broker (Trade Republic etc.) langfristig auch Gewinne machen müssen – d.h. es werden Spesen kommen.
Muss jeder selbst entscheiden – ich vertraue den billigst Brokern wie Trade Republic nicht meine halbe Million an.
Viele Grüße aus dem Weinviertel
Christian / Bergfahrten
LikeLike
Servus Christian,
wäre denn ggf. ein Depot im Ausland nicht eine Option? Dort gibt es etablierte Broker mit gratis Depotführung und keinen Gebühren bei Diviauszahlungen. Der Nachteil, dass diese für im Ausland lebende Kundschaften keine Steuern abführen und du dies am Jahresende selbst in die Hand nehmen musst, hat natürlich den Vorteil der Steuerstundung. Da du aber ohnehin saubere Aufzeichnungen jeglicher Einkünfte machst, ist das dann auch keine Hexerei mehr um diese in der Arbeitnehmervrnlg. anzugeben.
Hast du deine halbe Mio zur Gänze bei Flatex? Wieviel Divigebühren hast du denn da in 2021 abgedrückt? Ordergebühren werden dann wohl dort sicher auch noch anfallen?! Das Ding klingt nach einer massiven Gebührenmaschine…
VG
RoTeu
LikeGefällt 1 Person
Hallo RoTeu,
ich hatte wie beschrieben mein Depot bei Degiro von 2017 bis 2021 mit sehr günstigen Konditionen. Dafür habe ich auch die Einkommensteuer dafür selbst dem Finanzamt gemeldet. Es stimmt, das ist keine Hexerei, im Ersten Jahr etwas aufwendig – dann fast copy and paste.
Für diese geringen Konditionen bekommen die ausländischen Broker im Regelfall deine Zustimmung dass deine Aktien verliehen werden können. Geht das im worst case einmal schief ist dein Depot weg.
Wenn du jung bist und noch nicht von deinem Depot lebst ist es nicht so schlimm wenn dein Depot sich in Luft auflöst. Du hast noch viele Jahre um zu arbeiten und zu sparen. Für mich ist aber die Situation anders. Wenn ich nun schätze die Dividendenspesen werden ca. 500 EUR für 2022 und das ist mir ein sicheres Depot wert.
Du hast recht, für Flatex ist es wie für die meisten Banken oder Broker ein gutes Geschäftsmodell. Leider ist die FlatexDegiro Aktie mir aktuell etwas zu teuer, aber ich könnte mir die 500 EUR mit Dividenden zurückholen. Win-Win für Flatex und mich.
Wie auch immer, meine Priorität ist als privater Investor Sicherheit und Einkommen. Es ist wie mit einem Auto, ich fahre lieber einen BMW als einen Lada für dem Fall dass mich ein Besoffener Idiot, wieder worst case im Straßenverkehr abschießt.
Viele Grüße
Christian
LikeLike