Hallo,
und schon ist das Halbjahr 2017 vorbei. Gesamteinnahmen nach 6 Monaten damit EUR 5.775,50 vs. 2016 mit EUR 4.703,22
Mit einer Anleihe wurden die Juni 2017 Einnahmen deutlich erhöht… 🙂
Juni 2017 – EUR 1.217,25
| 02.06.17 | iSHARES EM BOND FUND | 32,59 |
| 06.06.17 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
| 06.06.17 | SOUTHERN | 37,12 |
| 07.06.17 | UNILEVER | 25,99 |
| 09.06.17 | EMERSON ELECTRIC | 15,46 |
| 09.06.17 | EXXON MOBIL | 24,78 |
| 12.06.17 | IBM | 14,41 |
| 12.06.17 | HAWAIIAN ELECTRIC | 39,74 |
| 12.06.17 | Fidelity Global Dividend Fund | 0,38 |
| 13.06.17 | JOHNSON & JOHNSON | 5,39 |
| 16.06.17 | TELEFONICA | 71,24 |
| 16.06.17 | iSHARES DJ ASIA PACIFIC DIV.30 | 44,57 |
| 16.06.17 | PEMBINA PIPELINE | 3,56 |
| 16.06.17 | KELLOGG | 10,02 |
| 16.06.17 | KRAFT HEINZ | 7,73 |
| 16.06.17 | THOMSON REUTERS | 28,63 |
| 16.06.17 | ALTAGAS | 14,65 |
| 21.06.17 | RAIFFEISEN AKTIEN-ANLEIHE | 598,12 |
| 22.06.17 | TOTAL | 71,30 |
| 28.06.17 | ROYAL DUTCH SHELL | 91,22 |
| 28.06.17 | CHINA MOBILE | 19,88 |
| 28.06.17 | NIPPON TEL. & TEL. | 16,86 |
| 29.06.17 | TAHOE RESOURCES | 4,34 |
Juni 2016 – EUR 403,63
| 01.06.16 | WELLS FARGO | 7,34 |
| 01.06.16 | iSHARES DM PROPERTY Y. | 16,11 |
| 01.06.16 | iSHARES EM BOND FUND | 11,71 |
| 02.06.16 | UNILEVER | 5,80 |
| 06.06.16 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
| 06.06.16 | SOUTHERN | 35,53 |
| 10.06.16 | IBM | 13,37 |
| 10.06.16 | EMERSON ELECTRIC | 15,12 |
| 14.06.16 | 3M | 7,08 |
| 15.06.16 | THOMSON REUTERS | 4,68 |
| 15.06.16 | PRAXAIR | 7,20 |
| 24.06.16 | TOTAL | 70,15 |
| 27.06.16 | ROYAL DUTCH SHELL | 92,09 |
| 29.06.16 | SHAW COMMUNICATIONS | 4,24 |
| 30.06.16 | ENEL | 49,20 |
| 30.06.16 | iSHARES EMERGING DIV. | 24,74 |
Einen schönen Sommer und stressfreie Investments!
Bergfahrten
