Stand Ende Mai 2026,
für mein persönliches „Betriebsvermögen“ spare ich seit 1988 davon die ersten Jahre als Kreditrückzahlung für eine Eigentumswohnung. In das Wertpapierdepot investiere ich erst seit 1995, in Gold seit 2017 und in Bitcoin seit 2021 😎

Dazu alle 74 Einzeltitel:
| ISIN | Stück | Name | Kurswert | Anteil |
| 31. Mai 2026 | 12.419 | 943.457,50 | 100,0 % | |
| CH0038863350 | 1.000 | NESTLE | 87.146,37 | 9,2 % |
| CH1499059983 | 200 | ROCHE HOLDING | 72.200,00 | 7,7 % |
| BITCOIN | 1,14111969 | BTC Bitcoin | 71.666,30 | 7,6 % |
| GOLDMÜNZEN | 18 | GOLD in UNZEN | 70.148,00 | 7,4 % |
| AT0000908504 | 1.100 | VIENNA INSURANCE GROUP | 69.410,00 | 7,4 % |
| US1912161007 | 900 | COCA-COLA | 61.074,00 | 6,5 % |
| US4781601046 | 300 | JOHNSON & JOHNSON | 57.840,00 | 6,1 % |
| US7427181091 | 400 | PROCTER & GAMBLE | 49.192,00 | 5,2 % |
| AT0000741053 | 1.600 | EVN AG | 44.960,00 | 4,8 % |
| AT0000831706 | 1.500 | WIENERBERGER AG | 36.270,00 | 3,8 % |
| AT0000743059 | 500 | OMV AG | 30.650,00 | 3,2 % |
| US4943681035 | 350 | KIMBERLY-CLARK | 29.270,50 | 3,1 % |
| AT0000000001 | 1.200 | OEKOSTROM AG | 29.256,00 | 3,1 % |
| AT0000APOST4 | 800 | OESTERREICHISCHE POST | 25.640,00 | 2,7 % |
| IE00B3RBWM25 | 92,689 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 14.743,11 | 1,6 % |
| DE0008430026 | 30 | MUNICH RE | 13.542,00 | 1,4 % |
| US0378331005 | 50 | APPLE | 13.330,00 | 1,4 % |
| CH0009002962 | 10 | BARRY CALLEBAUT | 13.197,02 | 1,4 % |
| US92343V1044 | 300 | VERIZON COMMUNICATIONS | 12.279,00 | 1,3 % |
| DE000LS9GZW3 | 65 | Bergfahrten WIKIFOLIO | 10.722,08 | 1,1 % |
| DK0062498333 | 200 | NOVO NORDISK | 7.831,00 | 0,8 % |
| ATFREQUENT09 | 100 | FREQUENTIS | 7.760,00 | 0,8 % |
| US5949181045 | 20 | MICROSOFT | 7.694,00 | 0,8 % |
| US1491231015 | 10 | CATERPILLAR | 7.486,00 | 0,8 % |
| USP01012BX31 | 80 | EL SALVADOR 8,625% ANLEIHE 2029 | 7.206,18 | 0,8 % |
| IE00B6YX5C33 | 10,114 | SPDR S&P 500 | 6.563,24 | 0,7 % |
| IE0032077012 | 9,463 | Invesco NASDAQ 100 | 6.009,86 | 0,6 % |
| AT0000A28008 | 50 | SONNENINVEST 4,75% ANL. 2029 | 5.000,00 | 0,5 % |
| AT3WINDPARK | 50 | WP GROSSENGERSDORF 2028 | 5.000,00 | 0,5 % |
| ATBLADESCAPE II | 50 | BLADESCAPE II | 5.000,00 | 0,5 % |
| AT0SPOERK21 | 50 | SPOERK ANTRIEBSSYSTEME | 5.000,00 | 0,5 % |
| AT5MISTELBACH | 50 | MITSCHASTRASSE 26 WOHNUNGEN | 5.000,00 | 0,5 % |
| DE0GROEBENZELL | 50 | GRÖBENZELL BETREUTES WOHNEN | 5.000,00 | 0,5 % |
| US9311421039 | 50 | WALMART STORES | 4.965,00 | 0,5 % |
| AT0000937503 | 100 | VOESTALPINE | 4.804,00 | 0,5 % |
| FR0000121014 | 10 | LVMH | 4.802,00 | 0,5 % |
| LU0731782826 | 170,154 | Fidelity Global Dividend Fund | 4.699,65 | 0,5 % |
| IE00BDQYWQ65 | 1.046,238 | iSHARES US $ TIPS 0-5 | 4.355,18 | 0,5 % |
| US0258161092 | 15 | AMERICAN EXPRESS | 4.073,25 | 0,4 % |
| AT0000A1QA38 | 17,509 | Standortfonds Österreich | 3.845,68 | 0,4 % |
| DE0008404005 | 10 | ALLIANZ | 3.803,00 | 0,4 % |
| DE000FTG1111 | 100 | FLATEXDEGIRO SE | 3.366,00 | 0,4 % |
| US02079K3059 | 10 | ALPHABET | 3.269,00 | 0,3 % |
| DE0007164600 | 20 | SAP | 3.120,80 | 0,3 % |
| US7134481081 | 25 | PEPSICO | 3.091,50 | 0,3 % |
| DE0007236101 | 10 | SIEMENS | 2.686,00 | 0,3 % |
| CH0044328745 | 10 | CHUBB | 2.673,08 | 0,3 % |
| US94106L1098 | 10 | WASTE MANAGEMENT | 1.817,40 | 0,2 % |
| FR0000120321 | 5 | L’OREAL | 1.815,25 | 0,2 % |
| US2441991054 | 3 | DEERE | 1.393,80 | 0,1 % |
| US88579Y1010 | 10,366 | 3M | 1.344,95 | 0,1 % |
| IE0005AJA0P1 | 142,142 | L&G Global Quality Dividend | 1.317,23 | 0,1 % |
| NL0011821202 | 48,607 | ING GROEP | 1.293,43 | 0,1 % |
| JP3143600009 | 116,534 | ITOCHU CORP | 1.206,13 | 0,1 % |
| US5801351017 | 5 | McDONALDS | 1.197,00 | 0,1 % |
| IE00BD45KH83 | 180 | iShares Core MSCI Emerging Markets | 1.157,87 | 0,1 % |
| IE0009BI8Z04 | 100 | Amundi MSCI World Ex USA | 1.140,00 | 0,1 % |
| JP3910660004 | 30 | TOKIO MARINE | 1.136,85 | 0,1 % |
| IE000SU1VJ03 | 90 | SPDR MSCI World Small Cap | 1.069,92 | 0,1 % |
| US01609W1027 | 10 | ALIBABA GROUP | 1.068,00 | 0,1 % |
| US6092071058 | 20 | MONDELEZ | 1.045,20 | 0,1 % |
| US70450Y1038 | 27 | PAYPAL HOLDINGS | 1.037,61 | 0,1 % |
| REPUBLIK AT | 1 | BUNDESSCHATZ | 1.000,00 | 0,1 % |
| AT0000720008 | 100 | TELEKOM AUSTRIA AG | 979,00 | 0,1 % |
| US3119001044 | 25 | FASTENAL | 942,25 | 0,1 % |
| NL0011794037 | 25 | AHOLD DELHAIZE | 904,50 | 0,1 % |
| US17275R1023 | 2,949 | CISCO SYSTEMS | 304,83 | 0,0 % |
| AU000000BHP4 | 6,447 | BHP GROUP | 243,87 | 0,0 % |
| US8740391003 | 0,632 | TSMC | 226,42 | 0,0 % |
| CA0641491075 | 3,106 | BANK OF NOVA SCOTIA | 212,97 | 0,0 % |
| SE0015811963 | 5,748 | INVESTOR AB | 201,45 | 0,0 % |
| US92826C8394 | 0,000 | VISA | 0,00 | 0,0 % |
| LU0839027447 | 0,000 | Xtrackers NIKKEI 225 | 0,00 | 0,0 % |
| KONTEN DIV. | 11 | LIQUIDITÄT | -27.239,23 | -2,9 % |
Der Gesamtwert von 100% entspricht hier dem aktuellen „Betriebsvermögen“.
Viel Erfolg & Grüße
Bergfahrten

Hallo Fritz,
Danke für den Hinweis! Ich habe die neue ISIN im Blog unter
https://bergfahrten.com/real-money/
und meiner Numbers Datei nachgetragen. Wird also hinkünftig im Monatsbericht nicht die gekaufte sondern die neue/richtige ISIN verwendet.
Beste Grüße
Christian
LikeLike