Stand Ende April 2026,
für mein persönliches „Betriebsvermögen“ spare ich seit 1988 davon die ersten Jahre als Kreditrückzahlung für eine Eigentumswohnung. In das Wertpapierdepot investiere ich erst seit 1995, in Gold seit 2017 und in Bitcoin seit 2021 😎

Dazu alle 68 Einzeltitel:
| ISIN | Stück | Name | Kurswert | Anteil |
| 30. Apr. 2026 | 11.277 | 940.894,04 | 100,0 % | |
| CH0038863350 | 1.000 | NESTLE | 85.904,30 | 9,1 % |
| BITCOIN | 1,13725616 | BTC Bitcoin | 74.846,33 | 8,0 % |
| AT0000908504 | 1.100 | VIENNA INSURANCE GROUP | 70.730,00 | 7,5 % |
| GOLDMÜNZEN | 18 | GOLD in UNZEN | 70.565,00 | 7,5 % |
| CH1499059983 | 200 | ROCHE HOLDING | 69.400,00 | 7,4 % |
| US1912161007 | 900 | COCA-COLA | 60.409,07 | 6,4 % |
| US4781601046 | 300 | JOHNSON & JOHNSON | 58.765,13 | 6,2 % |
| US7427181091 | 400 | PROCTER & GAMBLE | 50.141,47 | 5,3 % |
| AT0000741053 | 1.600 | EVN AG | 46.240,00 | 4,9 % |
| AT0000831706 | 1.500 | WIENERBERGER AG | 37.200,00 | 4,0 % |
| AT0000743059 | 500 | OMV AG | 30.100,00 | 3,2 % |
| AT0000000001 | 1.200 | OEKOSTROM AG | 29.256,00 | 3,1 % |
| US4943681035 | 350 | KIMBERLY-CLARK | 29.176,00 | 3,1 % |
| AT0000APOST4 | 800 | OESTERREICHISCHE POST | 25.680,00 | 2,7 % |
| IE00B3RBWM25 | 91,376 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 13.770,33 | 1,5 % |
| CH0009002962 | 10 | BARRY CALLEBAUT | 12.703,62 | 1,4 % |
| US92343V1044 | 300 | VERIZON COMMUNICATIONS | 12.270,00 | 1,3 % |
| US0378331005 | 50 | APPLE | 11.562,55 | 1,2 % |
| DE000LS9GZW3 | 65 | Bergfahrten WIKIFOLIO | 10.544,50 | 1,1 % |
| DE0008430026 | 20 | MUNICH RE | 10.232,00 | 1,1 % |
| US1491231015 | 10 | CATERPILLAR | 7.585,73 | 0,8 % |
| ATFREQUENT09 | 100 | FREQUENTIS | 7.320,00 | 0,8 % |
| USP01012BX31 | 80 | EL SALVADOR 8,625% ANLEIHE 2029 | 7.236,82 | 0,8 % |
| DK0062498333 | 200 | NOVO NORDISK | 7.182,00 | 0,8 % |
| US5949181045 | 20 | MICROSOFT | 6.965,00 | 0,7 % |
| IE00B6YX5C33 | 10,114 | SPDR S&P 500 | 6.209,65 | 0,7 % |
| IE0032077012 | 9,463 | Invesco NASDAQ 100 | 5.407,08 | 0,6 % |
| AT0000A28008 | 50 | SONNENINVEST 4,75% ANL. 2029 | 5.000,00 | 0,5 % |
| AT3WINDPARK | 50 | WP GROSSENGERSDORF 2028 | 5.000,00 | 0,5 % |
| ATBLADESCAPE II | 50 | BLADESCAPE II | 5.000,00 | 0,5 % |
| AT0SPOERK21 | 50 | SPOERK ANTRIEBSSYSTEME | 5.000,00 | 0,5 % |
| AT5MISTELBACH | 50 | MITSCHASTRASSE 26 WOHNUNGEN | 5.000,00 | 0,5 % |
| DE0GROEBENZELL | 50 | GRÖBENZELL BETREUTES WOHNEN | 5.000,00 | 0,5 % |
| LU0731782826 | 166,477 | Fidelity Global Dividend Fund | 4.534,84 | 0,5 % |
| FR0000121014 | 10 | LVMH | 4.513,50 | 0,5 % |
| US9311421039 | 40 | WALMART STORES | 4.497,36 | 0,5 % |
| AT0000937503 | 100 | VOESTALPINE | 4.380,00 | 0,5 % |
| US0258161092 | 15 | AMERICAN EXPRESS | 4.134,00 | 0,4 % |
| DE0008404005 | 10 | ALLIANZ SE | 3.883,00 | 0,4 % |
| AT0000A1QA38 | 16,485 | Standortfonds Österreich | 3.377,78 | 0,4 % |
| US7134481081 | 25 | PEPSICO | 3.376,73 | 0,4 % |
| US02079K3059 | 10 | ALPHABET | 3.285,00 | 0,3 % |
| DE0007164600 | 20 | SAP | 2.896,80 | 0,3 % |
| CH0044328745 | 10 | CHUBB | 2.787,04 | 0,3 % |
| DE0007236101 | 10 | SIEMENS | 2.521,00 | 0,3 % |
| US94106L1098 | 10 | WASTE MANAGEMENT | 1.981,85 | 0,2 % |
| FR0000120321 | 5 | L’OREAL | 1.815,25 | 0,2 % |
| US2441991054 | 3 | DEERE | 1.511,40 | 0,2 % |
| IE0005AJA0P1 | 142,142 | L&G Global Quality Dividend | 1.294,48 | 0,1 % |
| US88579Y1010 | 10,366 | 3M | 1.294,34 | 0,1 % |
| JP3143600009 | 116,534 | ITOCHU CORP | 1.234,68 | 0,1 % |
| NL0011821202 | 48,607 | ING GROEP | 1.203,26 | 0,1 % |
| JP3910660004 | 30 | TOKIO MARINE | 1.173,90 | 0,1 % |
| US70450Y1038 | 27 | PAYPAL HOLDINGS | 1.156,01 | 0,1 % |
| IE0009BI8Z04 | 100,000 | Amundi MSCI World Ex USA | 1.112,60 | 0,1 % |
| IE00BD45KH83 | 180,000 | iShares Core MSCI Emerging Markets | 1.075,72 | 0,1 % |
| US6092071058 | 20 | MONDELEZ | 1.046,80 | 0,1 % |
| IE000SU1VJ03 | 90,000 | SPDR MSCI World Small Cap | 1.021,32 | 0,1 % |
| NL0011794037 | 25 | AHOLD DELHAIZE | 1.003,00 | 0,1 % |
| US3119001044 | 25 | FASTENAL | 955,25 | 0,1 % |
| US17275R1023 | 2,949 | CISCO SYSTEMS | 229,55 | 0,0 % |
| AU000000BHP4 | 6,447 | BHP GROUP | 215,31 | 0,0 % |
| US8740391003 | 0,632 | TSMC | 212,21 | 0,0 % |
| CA0641491075 | 3,106 | BANK OF NOVA SCOTIA | 205,46 | 0,0 % |
| SE0015811963 | 5,748 | INVESTOR AB | 199,64 | 0,0 % |
| IE00BDQYWQ65 | 46,238 | iSHARES US $ TIPS 0-5 | 196,86 | 0,0 % |
| REPUBLIK AT | 0 | BUNDESSCHATZ | 0,00 | 0,0 % |
| KONTEN DIV. | 11 | LIQUIDITÄT | -10.834,48 | -1,2 % |
Der Gesamtwert von 100% entspricht hier dem aktuellen „Betriebsvermögen“.
Viel Erfolg & Grüße
Bergfahrten

Hallo Fritz,
Danke für den Hinweis! Ich habe die neue ISIN im Blog unter
https://bergfahrten.com/real-money/
und meiner Numbers Datei nachgetragen. Wird also hinkünftig im Monatsbericht nicht die gekaufte sondern die neue/richtige ISIN verwendet.
Beste Grüße
Christian
LikeLike