Prosit Neujahr 🍀
Hier kommt mein Bericht für das abgelaufene Kalenderjahr 2025. Ich schließe damit mein achtes Jahr in der finanziellen Unabhängigkeit. Das ist mein jährlicher privater Rückblick und es war ein außergewöhnlich gutes Jahr 🍀
Ich würde zwei Highlights nennen die meinen Investments in diesem Jahr überdurchschnittlich geholfen haben:
Meine Aktien Investments in Wien (z.B. Voestalpine und VIG verdoppelt) – 1 Jahres Chart 🇦🇹
Darin investiere ich seit 1995:
Und zweitens meine Reserve in Gold – 1 Jahres Chart:
Deshalb der Jahresvergleich von relevanten Index und Werten. Hier habe ich auch die Veränderung der letzten 3 Kalenderjahre…
Meine Depotentwicklung für 2025 war mit +101 TEUR bzw. +12,1% für mich überdurchschnittlich, vor allem wenn man noch 18,5K Dividenden entnommen wurden ✅
Das monatliche Ergebnis seit meiner finanziellen Unabhängigkeit – 930 TEUR mit ATH zu Silvester 🥂
Weil ich grüne Zahlen und Linien liebe – noch der Langfristchart – inkl. Zuschüsse seit 1995 💚
Meine Dividenden sind entnommen und daher bei den +12,1% nicht berücksichtigt. Ein bisschen muss ich mich schon mit anderen Werten vergleichen – auch wenn ich mir mit Benchmark keine Karotte vor die Nase hängen lasse 😉
Meine Portfolios haben ich in 2025 erweitert obwohl ich meine Depotpositionen auf 50 reduziert habe.
- Neu in 2024: DADAT und Republik Österreich mit Bundesschatz
- Neu in 2025: Sunrise, Bank99 und Oekostrom wird direkt gehandelt
Passend dazu die Anlageklassen per 31.12.2025 die sich weiter bewährt haben:
Dazu die passende Grafik für 2025:
Das verflixte siebente Jahr brachte erstmalig ein negatives Ergebnis in der E/A-Rechnung. Auch 2025 war und 2026 wird im Dividendenvergleich negativ sein. 2024 kam die Firmenpension, 2025 nun Pachteinkünfte dazu, ab 2030 die staatliche Pension. Daher verschiebt sich der Fokus auf das Gesamtportfolio…
Die gewünschte Fokussierung macht sich bei den Dividendenpositionen bemerkbar, 9 Positionen >1K netto 😊
Versus der Top Ausgaben für dieses Jahr. Beim Strom ist die BTC-Heizung und Mining auch dabei 😉
Das Auto mit Baujahr 2015 wird eben kostenintensiver 🚘
Wie hat sich Mr. Market im Portfolio beim Betriebsvermögen ausgewirkt – die All-Time-High kamen monatlich ab Sommer 2025 😎
Inkl. 2025 gibt es nun 25 positive Jahre mit 6 „Korrekturen“ seit Beginn – davon 3 innerhalb der finanziellen Unabhängigkeit…
Die realisierten Gewinne in 2025 waren anders als bisher. Reduktion der Positionen, Ende von Branchen (Öl, Tabak, Immobilien), monatliche Ausschüttungen der REITs und Depotleichen verkauft mit steuerlicher Gegenverrechnung.
- 2018 gab es 7 Aktienverkäufe mit EUR 4.871,06 Ertrag netto,
- 2019 waren es 20 mit EUR 5.111,51,
- 2020 waren es 22 Transaktionen mit EUR 7.600,34 ohne Verluste,
- 2021 waren es 18 Verkäufe mit EUR 7.414,53 ohne Verluste und
- 2022 waren 27 Verkäufe mit EUR 6.972,03 exkl. Dividenden
- 2023 waren es 12 Verkäufe mit EUR 5.694,46 exkl. Dividenden
- 2024 waren es 81 Verkäufe mit EUR 2.835,65 inkl. Dividenden
- 2025 waren es 61 Verkäufe mit EUR 13.651,49 exkl. Dividenden
Im abgelaufenen Jahr waren hauptsächlich kleine oder mittlere Positionen aufgelöst.
| Anzahl | Titel | K-Wert | Anzahl | Dividende | V-Wert | Gewinn | p.a. |
| 10 | Charles Schwab Corp. | 681,75 | 894 Tage | 14,91 | 757,00 | 60,86 | 3,6 % |
| 30 | Hawaiian Electric Industries Inc. | 1.139,55 | 1258 Tage | 63,64 | 262,74 | -580,76 | -14,8 % |
| 10 | Consolidated Edison Inc. | -99,06 | 309,61 | 881,40 | 1.219,38 | ||
| 30 | Kraft Heinz Co. | 3.991,37 | 3225 Tage | 1.780,02 | 865,05 | -1.370,85 | -3,9 % |
| 20 | Campbell Soup Company | 866,75 | 599 Tage | 35,19 | 759,20 | -51,39 | -3,6 % |
| 5 | Quest Diagnostics Inc. | 624,50 | 30,83 | 750,00 | 149,36 | ||
| 15 | Manpower Group Inc. | 1.043,41 | 425 Tage | 46,23 | 870,00 | -90,21 | -7,4 % |
| 10 | Canadian National Railway Co. | 1.138,41 | 765 Tage | 27,80 | 1.001,50 | -82,41 | -3,5 % |
| 4 | Union Pacific Corp. | 731,66 | 1340 Tage | 47,89 | 941,00 | 190,69 | 7,1 % |
| 4 | Illinois Tool Works Inc. | 886,75 | 500 Tage | 23,22 | 976,80 | 79,90 | 6,6 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co. | 640,47 | 1424 Tage | 50,68 | 824,10 | 176,27 | 7,1 % |
| 20 | Archer Daniels Midland Co. | 1.052,63 | 1340 Tage | 82,50 | 879,40 | -54,52 | -1,4 % |
| 5 | Waste Management Inc. | 856,65 | 886 Tage | 24,13 | 1.076,50 | 174,91 | 8,4 % |
| 40 | Wesfarmers Ltd. | 1.288,41 | 922 Tage | 93,62 | 1.839,40 | 482,36 | 14,8 % |
| 40 | Smurfit Westrock PLC | 997,37 | 663 Tage | 93,23 | 2.100,00 | 918,06 | 50,7 % |
| 20 | Medtronic PLC | 1.588,20 | 2160 Tage | 163,19 | 1.736,80 | 259,62 | 2,8 % |
| 20 | Sysco Corporation | 1.445,75 | 773 Tage | 60,36 | 1.365,00 | -6,79 | -0,2 % |
| 20 | Southern Co. | -472,93 | 3563 Tage | 1.361,36 | 1.634,80 | 3.278,98 | |
| 10 | Paychex Inc. | 1.101,75 | 735 Tage | 55,64 | 1.425,40 | 281,68 | 12,7 % |
| 10 | Oracle Corp. | 996,75 | 502 Tage | 16,28 | 1.708,40 | 523,62 | 38,2 % |
| 20 | Mondelez International Inc. | 1.206,75 | 83 Tage | 6,68 | 1.131,00 | -56,84 | -20,7 % |
| 20 | Merck & Co. Inc. | 1.238,77 | 1435 Tage | 155,36 | 1.694,00 | 476,61 | 9,8 % |
| 20 | McCormick & Company Inc. | 1.138,41 | 487 Tage | 28,89 | 1.507,60 | 285,83 | 18,8 % |
| 40 | Keurig Dr Pepper | 1.147,41 | 594 Tage | 40,97 | 1.197,20 | 66,34 | 3,6 % |
| 20 | Fastenal Co. | 946,75 | 931 Tage | 59,64 | 1.436,60 | 406,17 | 16,8 % |
| 30 | Corning Inc. | 966,75 | 824 Tage | 51,61 | 1.544,70 | 462,02 | 21,2 % |
| 10 | Clorox Co. | 1.360,75 | 294 Tage | 32,86 | 1.422,00 | 68,66 | 6,3 % |
| 20 | Cisco Systems | 335,95 | 1915 Tage | 351,25 | 1.214,80 | 1.118,51 | 63,5 % |
| 2 | BlackRock Inc. | 1.204,75 | 495 Tage | 34,02 | 1.911,80 | 538,02 | 32,9 % |
| 10 | Blackstone Inc. | 988,41 | 446 Tage | 37,96 | 1.636,00 | 491,82 | 40,7 % |
| 5 | Automatic Data Processing Inc. | 721,68 | 1524 Tage | 66,51 | 1.488,25 | 614,56 | 20,4 % |
| 5 | AMGEN INC. | 1.006,75 | 1130 Tage | 85,65 | 1.414,75 | 372,84 | 12,0 % |
| 5 | Air Products & Chemicals | 1.126,75 | 1049 Tage | 69,95 | 1.475,00 | 313,82 | 9,7 % |
| 20 | Aflac Inc. | 969,28 | 1274 Tage | 79,63 | 1.994,40 | 816,01 | 24,1 % |
| 500 | BHP Group PLC | 8.613,67 | 3437 Tage | 4.477,67 | 11.550,00 | 7.130,44 | 8,8 % |
| 100 | Reckitt Benckiser Group | 6.704,01 | 1329 Tage | 533,34 | 6.110,00 | 89,17 | 0,4 % |
| 300 | SSE PLC | 5.112,41 | 960 Tage | 450,85 | 6.300,00 | 1.295,83 | 9,6 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc. | 400,09 | 1588 Tage | 0,00 | 932,20 | 377,03 | 21,7 % |
| 100 | 3M Co. | 8.847,91 | 2318 Tage | 2.897,94 | 12.452,00 | 5.453,81 | 9,7 % |
| 50 | Assa Abloy AB | 1.057,41 | 617 Tage | 24,73 | 1.340,00 | 218,88 | 12,2 % |
| 5 | ASML Holding N.V. | 3.281,01 | 769 Tage | 23,91 | 3.350,00 | 59,10 | 0,9 % |
| 5 | TSMC Taiwan Semiconductor M. | 1.031,73 | 68 Tage | 2,34 | 1.137,50 | 70,33 | 36,6 % |
| 10 | Alibaba Group ADR | 1.062,76 | 115 Tage | 12,15 | 1.616,00 | 404,07 | 120,7 % |
| 100 | Colt CZ Group | 2.818,54 | 245 Tage | 28,96 | 3.205,00 | 295,01 | 15,6 % |
| 40 | Oberbank AG | 2.853,88 | 169 Tage | 16,67 | 3.040,00 | 136,49 | 10,3 % |
| 1 | Mercado Libre Inc. | 1.898,99 | 52 Tage | 0,00 | 1.785,92 | -113,07 | -41,8 % |
| 12 | Xtrackers MSCI WORLD | 1.156,90 | 2,48 | 1.086,95 | -53,61 | ||
| 53 | Franklin Global Quality Dividend | 1.816,25 | 4,35 | 1.777,42 | -29,15 | ||
| 261 | Fidelity Global Quality Income | 2.247,70 | 8,79 | 2.110,75 | -98,02 | ||
| 40 | JPMorgan NASDAQ Income Active | 1.000,00 | 6,28 | 869,80 | -96,52 | ||
| 10 | Xtrackers II EUR Overnight Rate | 1.282,21 | 6,84 | 1.267,65 | -14,44 | ||
| 8,777 | Xtrackers II EUR Overnight Rate | 1.112,11 | 0,00 | 1.113,60 | -4,80 | ||
| 10 | Lang & Schwarz Wikifolio | 1.481,44 | 53 Tage | 0,00 | 1.490,20 | -2,50 | -1,2 % |
| 40 | Vanguard FTSE AW High Dividend | 2.395,20 | 24,31 | 2.553,20 | 129,33 | ||
| 238,545 | iShares STOXX Global Dividend 100 | 6.585,13 | 929,46 | 7.429,50 | 1.693,27 | ||
| 3,285 | ARERO Weltfonds | 979,26 | 0,00 | 1.003,21 | 13,36 | ||
| 39,510 | iShares MSCI Emerging Markets | 200,00 | 0,00 | 203,15 | -4,03 | ||
| 25,000 | Amundi MSCI Osteuropa Ex RUS | 1.156,25 | 0,00 | 1.183,25 | 11,05 | ||
| 12,000 | Xtrackers STOXX Europe 600 | 1.062,01 | 0,00 | 1.042,68 | -24,74 | ||
| 100,000 | SPDR MSCI World Small Cap | 1.000,31 | -0,35 | 984,10 | -22,35 | ||
| 60 | Abott Laboratories 4,75% (16/36) | 5.816,03 | 2939 Tage | 1.482,23 | 6.006,77 | 1.618,69 | 3,5 % |
| 107.832,51 | 16.414,26 | 126.663,43 | 30.065,75 |
Nach drei sehr guten Jahren erwarte ich keinen Bullenmarkt für 2026 🙄
Daher werde ich meine vorsichtige Strategie auch 2026 fortsetzen:
- kein Margin Kredit
- Notgroschen am Girokonto
- Liquidität auf den Verrechnungskonten und Bundesschatz
- Aufbau in Diversifikation mit ETF und Fonds
- Reserve in Gold und Bitcoin
März 2021 war mein Einstieg in Bitcoin, 2022 habe ich mit Sparplänen weiter neben Liquidität und Gold diesen Anker gebildet. Im September 2023 hatte ich mit einem 10 TEUR Kauf meinen Wholecoin erreicht und im Q4 2023 startete der Bullenmarkt.
Das vergangene Jahr tendierte seit- bis eher abwärts 🧡
Abschließend zur Liquidität und Gold. In die Liquidität ist der Bausparvertrag mit Juni 2024 ausgelaufen. Als „Ersatz“ laufen seitdem monatliche Bundesschatz Anteile. Aktuell liegen dort 4 TEUR. Die Verrechnungskonten sind positiv. Für Gold habe ich 2025 wieder einen Wiener Philharmoniker gekauft.
Das waren die Zahlen für die jährliche Zusammenfassung. Aber einmal nehme ich mir die Zeit dafür 😅 und quäle damit meine Leser zum Start in das Neue Jahr 🍀
Das waren die Ziele für 2025 – drei erfüllte Themen. Die Sparpläne waren eben nicht so stabil.

Die persönlichen Pläne dienen für 2026 der Stabilität. Nach 2 Jahren Positionen zu reduzieren bin ich an einem Fundament angetroffen 🏡
Für mich persönlich waren die entscheidenden finanziellen Veränderungen in 2025:
- Kein Margin Kredit
- Bundesschatz stabil gehalten
- 1.000 Nestlé erreicht
- -2 TEUR und zwei Kamine im Haus saniert
- Erstmalig Pacht erhalten
- Wikifolio zur Beobachtung begonnen
Im September 2025 ist das Bergfahrten Lesertreffen entfallen weil sich Termine für diese Woche überschnitten hatten. 2026 möchte ich das wieder durchführen.
Im Jänner gab es eine schöne Winter Bergtour auf den Wiener Hausbergen ❄️
Im April besuchte ich die Raritätenbörse im Botanischen Garten in Wien 🌻
Im Mai das Bitcoin Meeting am Neufelder See 🧡
Im Juni die HV von der Oekostrom in Wien 🔋
Im August ein verlängertes Wochenende bei und mit Freunden im Burgenland und Steiermark 🍇
Eine Herbstliche Wanderung im Oktober 🍂
Wanderung und Gansl Essen im November 🪿
Und im Advent noch die Winter Sonnwendfeier im Dezember ❄️
Das ist das Stichwort – ich schließe nun meine Bücher für 2025 und beginne mit einem neuen, aber sicher nicht weniger abwechslungsreichem Jahr 2026 🥂
Für das Neue Jahr wünsche ich Euch Gesundheit, Glück und viel Erfolg. Dieses Jahr bringt viele Herausforderungen und wird wohl auch Krisen und Chancen bringen 🍀
Let’s go bzw. Gemma’s an 👍
Herzliche Grüße
Bergfahrten


























Hallo Herr Bergfahrten, hallo Christian!
Alles Gute für das neue Jahr. Ich lese hier schon seit Längerem mit (glaub durch ein Finanzrocker Interview bin ich auf dich gestoßen) und freue mich über deine Offenheit und Ideen und auch Buchtips.
Schöne Grüße aus dem Tiroler Unterland, Rainer
LikeGefällt 1 Person
Hallo Rainer,
Danke für deinen Kommentar und Prosit Neujahr!
Ich freue mich wenn Du in meinen Blog gelegentlich mal Tipps bekommst – jedoch keine Finanzberatung!
Für 2026 wünsche ich Dir viel Glück und Erfolg!
Beste Grüße aus dem Weinviertel in das Tiroler Unterland 😎
Christian
LikeLike
Hallo Christian,
ich möchte dir ebenfalls ein gutes neues Jahr wünschen, vor allem aber Gesundheit! Weiterhin viel Erfolg und natürlich viele schöne Wanderungen!
Liebe Grüße, Wanderin
P.S.: Ein großes DANKE dafür, dass du uns alle an deinem wunderbaren Blog hier teilhaben lässt – deine Ehrlichkeit und Authentizität sind wirklich unbeschreiblich!
LikeGefällt 1 Person
Liebe Wanderin,
herzlichen Dank für deinen lieben Kommentar!
Ich wünsche dir Prosit Neujahr und die 4G von Kostolany für 2026 – Geld, gute Gedanken, Geduld, Glück und von mir noch extra die Gesundheit dazu!
Liebe Grüße aus dem windigem Weinviertel ❄️
Christian
LikeLike
Mit Tipps waren die Buchtipps gemeint 🙂
Seh deinen Blog überhaupt nicht als Finanzberatung, keine Sorge.
Danke und Grüße retour, Rainer
LikeGefällt 1 Person
Danke vielmals für deine lieben Glückwünsche, Christian! Alle Gs kann man gut gebrauchen, ich wünsche sie dir ebenfalls von Herzen!
Liebe Grüße aus der Steiermark, Wanderin
P.S. am Rande: Hast du von flatex schon die Dividenden vom Vanguard All-World bekommen? Bei mir scheint da noch immer nichts auf, hatte das Problem schon im Oktober……
LikeGefällt 1 Person
Hallo Rainer,
das mit den Büchern war schon klar 😉
Das mit „keiner Finanzberatung“ schreibe ich gelegentlich für die FMA 😂
Liebe Grüße
Christian
LikeLike
Liebe Wanderin,
betreffend Vanguard FTSE All-World. Der offizielle Zahltag von Vanguard war der 31.12. Ich habe bisher auch nichts von Flatex AT bekommen, aber das war zu erwarten. Die schließen jetzt ihre Konten und Depots für den Jahresabschluss und buchen wohl die Ausschüttung nach der Eröffnung im neuen Kalenderjahr.
https://divvydiary.com/de/vanguard-ftse-all-world-ucits-etf-IE00B3RBWM25
Etwas Geduld und herzliche Grüße aus dem jetzt sonnigen Weinviertel ☀️
Christian
LikeLike