Der kurze Februar ist so gut wie vorbei. Den Monatsabschluss werde ich am Wochenende machen. Mr. Market hat sich bisher noch nicht an Mr. Trump gewöhnt – entsprechend sind die Kursverläufe etwas holpriger 🤣
Mr. Buffett würde sagen…
Eigentlich könnte und will ich ja dieses Jahr bereits abschließen 🤣
- Keine Verkäufe mehr und
- kein Margin Kredit mehr ergibt
- keine emotionalen Käufe mehr und
- ein stoisches verbleibendes 2025 😎
Also habe ich mir die Verkäufe für YTD mal angeschaut…
| Anzahl | Titel | Anzahl | Dividende | V-Wert | Gewinn | p.a. |
| 10 | Charles Schwab Corp. | 894 Tage | 14,91 | 757,00 | 60,86 | 3,6 % |
| 30 | Hawaiian Electric Industries Inc. | 1258 Tage | 63,64 | 262,74 | -580,76 | -14,8 % |
| 10 | Consolidated Edison Inc. | 309,61 | 881,40 | 1.219,38 | ||
| 30 | Kraft Heinz Co. | 3225 Tage | 1.780,02 | 865,05 | -1.370,85 | -3,9 % |
| 20 | Campbell Soup Company | 599 Tage | 35,19 | 759,20 | -51,39 | -3,6 % |
| 5 | Quest Diagnostics Inc. | 30,83 | 750,00 | 149,36 | ||
| 15 | Manpower Group Inc. | 425 Tage | 46,23 | 870,00 | -90,21 | -7,4 % |
| 10 | Canadian National Railway Co. | 765 Tage | 27,80 | 1.001,50 | -82,41 | -3,5 % |
| 4 | Union Pacific Corp. | 1340 Tage | 47,89 | 941,00 | 190,69 | 7,1 % |
| 4 | Illinois Tool Works Inc. | 500 Tage | 23,22 | 976,80 | 79,90 | 6,6 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co. | 1424 Tage | 50,68 | 824,10 | 176,27 | 7,1 % |
| 20 | Archer Daniels Midland Co. | 1340 Tage | 82,50 | 879,40 | -54,52 | -1,4 % |
| 5 | Waste Management Inc. | 886 Tage | 24,13 | 1.076,50 | 174,91 | 8,4 % |
| 40 | Wesfarmers Ltd. | 922 Tage | 93,62 | 1.839,40 | 482,36 | 14,8 % |
| 40 | Smurfit Westrock PLC | 663 Tage | 53,01 | 2.100,00 | 877,84 | 48,5 % |
| 20 | Medtronic PLC | 2160 Tage | 163,19 | 1.736,80 | 259,62 | 2,8 % |
| 20 | Sysco Corporation | 773 Tage | 60,36 | 1.365,00 | -6,79 | -0,2 % |
| 20 | Southern Co. | 3563 Tage | 1.361,36 | 1.634,80 | 3.278,98 | |
| 10 | Paychex Inc. | 735 Tage | 55,64 | 1.425,40 | 281,68 | 12,7 % |
| 10 | Oracle Corp. | 502 Tage | 16,28 | 1.708,40 | 523,62 | 38,2 % |
| 20 | Mondelez International Inc. | 83 Tage | 6,68 | 1.131,00 | -56,84 | -20,7 % |
| 20 | Merck & Co. Inc. | 1435 Tage | 155,36 | 1.694,00 | 476,61 | 9,8 % |
| 20 | McCormick & Company Inc. | 487 Tage | 28,89 | 1.507,60 | 285,83 | 18,8 % |
| 40 | Keurig Dr Pepper | 594 Tage | 40,97 | 1.197,20 | 66,34 | 3,6 % |
| 20 | Fastenal Co. | 931 Tage | 53,69 | 1.436,60 | 400,22 | 16,6 % |
| 30 | Corning Inc. | 824 Tage | 51,61 | 1.544,70 | 462,02 | 21,2 % |
| 10 | Clorox Co. | 294 Tage | 32,86 | 1.422,00 | 68,66 | 6,3 % |
| 20 | Cisco Systems | 1915 Tage | 351,25 | 1.214,80 | 1.118,51 | 63,5 % |
| 2 | BlackRock Inc. | 495 Tage | 34,02 | 1.911,80 | 538,02 | 32,9 % |
| 10 | Blackstone Inc. | 446 Tage | 37,96 | 1.636,00 | 491,82 | 40,7 % |
| 5 | Automatic Data Processing Inc. | 1524 Tage | 66,51 | 1.488,25 | 614,56 | 20,4 % |
| 5 | AMGEN INC. | 1130 Tage | 85,65 | 1.414,75 | 372,84 | 12,0 % |
| 5 | Air Products & Chemicals | 1049 Tage | 69,95 | 1.475,00 | 313,82 | 9,7 % |
| 20 | Aflac Inc. | 1274 Tage | 79,63 | 1.994,40 | 816,01 | 24,1 % |
| 60 | Abott Laboratories 4,75% (16/36) | 2939 Tage | 1.482,23 | 6.006,77 | 1.618,69 | 3,5 % |
| 6.917,37 | 49.729,36 | 13.105,65 |
Fazit: 35 Verkäufe um im wesentlichen die kleinen Positionen zu verkaufen. Gesamtdividende darin waren 6,9 TEUR bei einem Verkaufsvolumen von 49,7 TEUR und einem Nettoergebnis von 13,1 TEUR. Bei zwei finde ich die Kaufpositionen mit Datum nicht mehr, daher keine Auswertung.
Bei einem Beitrag von 21 Verkäufen habe ich mir auch die 27,5% Kapitalertragssteuer oder EUR -2.658,77 ausgewertet. Nach rd. 13,1 TEUR braucht der letzte oder neue Finanzminister mal nicht jammern 🤣
Dafür habe ich ja heute 1,70 EUR für einen Bundesschatz zurück erhalten – ein geben und nehmen also 🇦🇹
Meine europäischen Investments entwickeln sich gut, bei den US-Märkten und Bitcoin verlauft es eher schlecht. Die Panik ist zurück…
Trotzdem oder eben wegen Bitcoin & Gold bin ich mit meinem Mix recht zufrieden 🍀
Ich wünsche Euch eine erfolgreiche verbleibende Woche, einen positiven Monatsabschluss und ein angenehmen Start in das Wochenende 😎
Beste Grüße
Bergfahrten





Warum so viel Hin und Her?
In dem Alter sollte die Anlagestrategie doch gefestigt, seit Jahr(zehnten) etabliert sein und der Cashflow idealerweise die Lebenshaltungskosten locker decken.
Da würde ich nur noch die Dividenden reinvestieren und das war es auch.
Ansonsten lasse ich das Depot einfach laufen und kauft nur gezielt zu.
Entweder man hat ein organisch gewachsenes Einzelaktiendepot mit Dividendenaktien, ausschüttende ETFs, einen Hybrid oder eben eine Entnahmestrategie.
Mir fehlt es hier etwas an Struktur und Kontinuität.
Immerhin ist die Verschlankung ein erster Ansatz auf dem Weg dorthin.
LikeGefällt 1 Person
Hallo,
in welchem Alter? Ich empfehle dir einen Plan für 3-5 Jahrzehnte zu machen und den durchzuziehen. Egal was sich in deinem Leben, Beruf, Beziehungen, Job, Gesundheit und möglichen Veränderungen passieren. Dann meldest Du dich einfach wieder.
Dies ist ein Blog mit der Realität und nicht für Pläne.
Liebe Grüße
Bergfahrten
LikeLike