Prosit Neujahr 🍀
Hier kommt mein Bericht für das abgelaufene Kalenderjahr 2024. Ich schließe damit mein siebentes Jahr in der finanziellen Unabhängigkeit. Das ist mein jährlicher privater Rückblick den ich auch als Dokumentation verwende.
Was habe ich heuer gelernt. Die Inflation knabbert weiter, obwohl die Medien geringe Geldentwertung als gut berichten. Die Vergangenheit vergessen sie einfach. Dafür konnte ich dieses Jahr aber die Investments der Vergangenheit in Bitcoin und Gold ernten 😎
Deshalb mal der Jahresvergleich von relevanten Index und Werten. Hier habe ich auch die Veränderung im Vorjahr mit +8% und für 2024 mit +11% ausgewiesen.
Meine Depotentwicklung für 2024 war mit +83 TEUR bzw. +11% für mich wirklich ok. Die sich besser entwickelten Index wie Nasdaq 100, S&P 500, FTSE All World und MSCI World werde ich hinkünftig aufstocken. ✅
Das monatliche Ergebnis seit meiner finanziellen Unabhängigkeit – 848 TEUR mit ATH Ende November und 830 TEUR zu Silvester 🥂
Weil ich grüne Zahlen und Linien liebe – noch der Langfristchart – inkl. Zuschüsse seit 1995 💚
Meine Dividenden sind entnommen und daher bei den +11% nicht berücksichtigt. Ein bisschen muss ich mich schon mit anderen Werten vergleichen – auch wenn ich mir mit Benchmark keine Karotte vor die Nase hänge 😉
Mein Home Index ATX seit ich meine ersten Aktien 1995 gekauft hatte war heuer mit +7% ein Gewinner 🇦🇹
Meine Portfolios haben sich in 2024 erweitert. Zum Jahresanfang kam DADAT mit Aktiensparpläne in Apple & Microsoft dazu und im letzten Quartal noch die Republik Österreich mit Bundesschatz als monatliche Liquidität. So schaut die aktuelle Verteilung aus:
Passend dazu die Anlageklassen per 31.12.2024 die sich weiter bewährt haben:
Dazu die passende Grafik für 2024:
Das verflixte siebente Jahr brachte ein negatives Ergebnis in der E/A-Rechnung. Wie in der Einleitung bemerkt – es wird sich hinkünftig schwer ausgehen, ausser ich würde nur High Yield Investments sammeln. Letzteres entspricht aber nicht meiner Strategie…
Wer sich dazu ins Detail vertiefen will kann sich den Dezember Monatsbericht 2024 anschauen. Hier mal die Top Einkommen und ein Vorgeschmack auf 2025… 😊
Versus der Top Ausgaben für dieses Jahr. Strom oder Gas sind hier nicht enthalten weil monatlich bezahlt wird 😉
Ein Thema war von 2022 bis 2024 der Margin Kredit – das sollte ab 2025 entfallen 🤔
Wie hat sich Mr. Market im Portfolio beim Betriebsvermögen ausgewirkt – das All-Time-High war im November mit 848 TEUR und das Tief mit 751 TEUR war im Jänner. In 2022 gab es eine Schwankung von 78 TEUR, 2023 nur 42 TEUR und nun 97 TEUR.
Inkl. 2024 gibt es nun 24 positive Jahre mit 6 „Korrekturen“ seit Beginn – davon 3 innerhalb der finanziellen Unabhängigkeit…
| Jahr | Ultimo | Depot | Änd. |
| 1 | 1995 | 1.907,66 | |
| 2 | 1996 | 5.637,96 | 195,5 % |
| 3 | 1997 | 6.603,92 | 17,1 % |
| 4 | 1998 | 8.583,95 | 30,0 % |
| 5 | 1999 | 13.661,05 | 59,1 % |
| 6 | 2000 | 19.968,97 | 46,2 % |
| 7 | 2001 | 28.589,54 | 43,2 % |
| 8 | 2002 | 36.743,07 | 28,5 % |
| 9 | 2003 | 75.349,39 | 105,1 % |
| 10 | 2004 | 65.225,26 | -13,4 % |
| 11 | 2005 | 137.986,36 | 111,6 % |
| 12 | 2006 | 170.111,73 | 23,3 % |
| 13 | 2007 | 177.685,91 | 4,5 % |
| 14 | 2008 | 93.461,47 | -47,4 % |
| 15 | 2009 | 134.260,15 | 43,7 % |
| 16 | 2010 | 192.100,25 | 43,1 % |
| 17 | 2011 | 130.978,07 | -31,8 % |
| 18 | 2012 | 149.491,98 | 14,1 % |
| 19 | 2013 | 186.396,70 | 24,7 % |
| 20 | 2014 | 200.392,01 | 7,5 % |
| 21 | 2015 | 245.850,52 | 22,7 % |
| 22 | 2016 | 337.679,32 | 37,4 % |
| 23 | 2017 | 532.395,69 | 57,7 % |
| 24 | 2018 | 512.634,39 | -3,7 % |
| 25 | 2019 | 644.003,60 | 25,6 % |
| 26 | 2020 | 591.236,37 | -8,2 % |
| 27 | 2021 | 722.327,95 | 22,2 % |
| 28 | 2022 | 691.859,92 | -4,2 % |
| 29 | 2023 | 747.157,75 | 8,0 % |
| 30 | 2024 | 829.526,78 | 11,0 % |
Die realisierten Gewinne in 2024 waren anders als bisher. Reduktion der Positionen, Ende von Branchen (Öl, Tabak, Immobilien), monatliche Ausschüttungen der REITs und Depotleichen verkauft mit steuerlicher Gegenverrechnung.
- 2018 gab es 7 Aktienverkäufe mit EUR 4.871,06 Ertrag netto,
- 2019 waren es 20 mit EUR 5.111,51,
- 2020 waren es 22 Transaktionen mit EUR 7.600,34 ohne Verluste,
- 2021 waren es 18 Verkäufe mit EUR 7.414,53 ohne Verluste und
- 2022 waren 27 Verkäufe mit EUR 6.972,03 exkl. Dividenden
- 2023 waren es 12 Verkäufe mit EUR 5.694,46 exkl. Dividenden
- 2024 waren es 81 Verkäufe mit EUR 2.835,65 inkl. Dividenden
| Anzahl | Titel | K-Wert | Anzahl | Dividende | V-Wert | Gewinn | p.a. |
| 120 | Castellum AB | 1.422,28 | 524 Tage | 14,54 | 1.444,20 | 19,71 | 1,0 % |
| 40 | Itochu Corporation | 1.008,41 | 500 Tage | 54,21 | 1.616,00 | 483,99 | 35,0 % |
| 100 | Kao Corporation | 4.812,41 | 832 Tage | 182,66 | 3.470,00 | -802,41 | -7,3 % |
| 50 | Kurita Water Industries Ltd. | 1.165,49 | 1397 Tage | 131,27 | 1.903,00 | 695,69 | 15,6 % |
| 10 | Shimano Inc. | 1.508,41 | 433 Tage | 21,07 | 1.241,00 | -183,65 | -10,3 % |
| 30 | Coloplast A/S | 3.309,10 | 1093 Tage | 107,27 | 3.751,50 | 414,76 | 4,2 % |
| 100 | Limoneira Co. | 1.201,85 | 399 Tage | 19,86 | 1.660,00 | 340,15 | 25,9 % |
| 10 | Target Corp. | 1.391,75 | 630 Tage | 51,94 | 1.512,50 | 130,88 | 5,4 % |
| 120 | Unilever N.V. | 5.123,33 | 3091 Tage | 892,39 | 5.583,00 | 1.401,42 | 3,2 % |
| 400 | Cibus Nordic Real Estate AB | 5.142,93 | 391 Tage | 209,30 | 4.538,03 | -395,60 | -7,2 % |
| 20 | GN Store Nord A/S | 1.086,75 | 867 Tage | 2,52 | 429,40 | -501,20 | -19,4 % |
| 10 | Rosenbauer International AG | 532,16 | 931 Tage | 6,52 | 275,00 | -187,26 | -13,8 % |
| 20 | Fabasoft AG | 752,23 | 931 Tage | 15,22 | 388,00 | -256,21 | -13,4 % |
| 50 | Mayr-Melnhof Karton AG | 6.765,60 | 1161 Tage | 182,26 | 5.830,80 | -515,31 | -2,4 % |
| 300 | Fresenius SE | 10.508,72 | 1935 Tage | 491,62 | 7.374,00 | -2.400,57 | -4,3 % |
| 300 | Schloss Wachenheim AG | 5.013,50 | 630 Tage | 220,06 | 4.860,00 | 92,87 | 1,1 % |
| 200 | BASF | 12.034,85 | 3542 Tage | 2.327,88 | 10.928,00 | 1.328,53 | 1,1 % |
| 300 | ThyssenKrupp AG | 5.900,21 | 2046 Tage | 301,52 | 1.573,20 | -3.513,21 | -10,6 % |
| 200 | Altria Group Inc. | 10.716,75 | 2895 Tage | 2.726,19 | 8.000,00 | 304,17 | 0,4 % |
| 100 | British American Tobacco PLC | 4.304,14 | 2999 Tage | 1.148,82 | 2.754,00 | -256,83 | -0,7 % |
| 5.000 | Vodafone Group PLC | 10.592,96 | 3601 Tage | 3.596,05 | 3.983,00 | -2.935,02 | -2,8 % |
| 100 | HSBC Holdings PLC | 1.011,05 | 3682 Tage | 2.441,62 | 715,80 | 2.147,67 | 21,1 % |
| 2 | Linde PLC | 486,15 | 1011 Tage | 18,50 | 848,00 | 273,50 | 20,3 % |
| 10 | Anheuser-Busch InBev | 2.475,61 | 2632 Tage | 238,37 | 552,10 | -1.641,59 | -9,2 % |
| 70 | Investor AB | 1.226,41 | 596 Tage | 17,70 | 1.631,70 | 300,81 | 15,0 % |
| 100 | Banco Santander S.A. | 4.033,75 | 3518 Tage | 1.329,72 | 439,90 | -2.285,86 | -5,9 % |
| 1.200 | Telefonica S.A. | 8.083,33 | 3119 Tage | 1.354,98 | 4.869,60 | -1.961,57 | -2,8 % |
| 100 | ENEL S.P.A. | 944,74 | 984 Tage | 131,68 | 588,70 | -179,30 | -7,0 % |
| 30 | Newmont Corp. | 1.092,15 | 201 Tage | 21,94 | 946,20 | -92,48 | -15,4 % |
| 20 | Micron Technology Inc. | 1.834,37 | 742 Tage | 36,97 | 2.344,40 | 540,25 | 14,5 % |
| 20 | U.S. Bancorp | 687,86 | 1641 Tage | 394,34 | 800,90 | 482,65 | 15,6 % |
| 280 | Goldman Sachs BDC | 4.926,41 | 766 Tage | 889,81 | 3.902,64 | 131,75 | 1,3 % |
| 200 | Bank of Nova Scotia | 8.901,01 | 3392 Tage | 1.983,62 | 8.606,84 | 1.937,10 | 2,3 % |
| 10 | T. Rowe Price Group Inc. | 1.663,50 | 864 Tage | 77,60 | 1.060,00 | -370,40 | -9,4 % |
| 20 | Citigroup Inc. | 1.183,89 | 1033 Tage | 74,43 | 1.161,20 | 47,11 | 1,4 % |
| 20 | Royal Bank of Canada | 1.399,80 | 738 Tage | 146,59 | 1.824,69 | 436,05 | 15,4 % |
| 40 | Pfizer Inc. | 1.030,75 | 91 Tage | 0,00 | 948,40 | -68,31 | -26,6 % |
| 400 | AT & T INC. | 7.755,78 | 3592 Tage | 3.495,96 | 6.280,00 | 1.899,43 | 2,5 % |
| 130 | Walgreens Boots Alliance Inc. | 5.153,22 | 1722 Tage | 440,31 | 2.101,84 | -2.513,00 | -10,3 % |
| 40 | Ahold Delhaize NV | 960,29 | 1277 Tage | 101,50 | 1.170,80 | 246,74 | 7,3 % |
| 100 | UBM Development AG | 3.705,19 | 1441 Tage | 561,87 | 1.940,00 | -726,07 | -5,0 % |
| 20 | KWS Saat SE & Co KGaA | 1.406,75 | 996 Tage | 30,57 | 1.098,00 | -201,88 | -5,3 % |
| 200 | Agrana Beteiligungs AG | 5.160,85 | 2361 Tage | 782,27 | 2.667,20 | -1.473,32 | -4,4 % |
| 2 | American Water Works Co. | 266,34 | 1058 Tage | 9,47 | 246,50 | -12,23 | -1,6 % |
| 100 | Algonquin Power & Utilities Corp. | 1.323,22 | 996 Tage | 93,33 | 613,80 | -438,70 | -12,1 % |
| 30 | Finning International Inc. | 842,61 | 260 Tage | 9,58 | 864,00 | 14,11 | 2,4 % |
| 20 | Red Eléctrica Corp. | 1.033,68 | 2110 Tage | 992,09 | 325,80 | 287,69 | 4,8 % |
| 30 | Kenvue Inc. | 602,41 | 119 Tage | 8,04 | 524,28 | -70,37 | -35,8 % |
| 5 | PepsiCo Inc. | 846,65 | 269 Tage | 12,79 | 825,60 | -11,08 | -1,8 % |
| 50 | INTEL Corp. | 1.741,96 | 2424 Tage | 242,46 | 1.404,25 | 74,22 | 0,6 % |
| 20 | Johnson Controls PLC | 1.076,75 | 238 Tage | 12,92 | 1.218,60 | 148,02 | 21,1 % |
| 100 | Mowi ASA | 1.602,41 | 442 Tage | 49,40 | 1.660,50 | 98,46 | 5,1 % |
| 10 | TSMC Taiwan Semiconductor M. | 989,30 | 1123 Tage | 32,14 | 1.318,00 | 262,94 | 8,6 % |
| 10 | Stanley Black & Decker Inc. | 1.696,47 | 1046 Tage | 58,79 | 813,20 | -594,61 | -12,2 % |
| 40 | Umicore S.A. | 1.266,75 | 673 Tage | 36,80 | 868,00 | -261,09 | -11,2 % |
| 20 | Bristol Myers Squibb | 1.143,11 | 1001 Tage | 82,69 | 814,20 | -162,40 | -5,2 % |
| 10 | Texas Instruments Inc. | 1.167,83 | 1364 Tage | 115,09 | 1.713,60 | 503,58 | 11,5 % |
| 10 | Disney Walt Company | 1.156,75 | 750 Tage | 1,99 | 977,90 | -136,28 | -5,7 % |
| 1.000 | India Fund Inc. | 16.891,25 | 1039 Tage | 1.200,82 | 16.242,00 | 1.036,62 | 2,2 % |
| 25 | Iron Mountain Inc. | 920,00 | 1227 Tage | 133,67 | 2.703,75 | 1.535,65 | 49,7 % |
| 10 | Digital Realty Trust Inc. | 1.187,48 | 1607 Tage | 121,80 | 1.781,20 | 746,02 | 14,3 % |
| 5 | American Tower Co. | 996,75 | 720 Tage | 38,54 | 945,20 | 48,54 | 2,5 % |
| 70 | Gladstone Land Corp. | 1.044,41 | 632 Tage | 42,39 | 760,20 | -147,91 | -8,2 % |
| 100 | Whitestone REIT | 1.105,02 | 2517 Tage | 296,72 | 1.373,26 | 573,34 | 7,5 % |
| 100 | LTC Properties Inc. | 3.910,24 | 2570 Tage | 1.037,18 | 3.544,00 | 1.029,24 | 3,7 % |
| 5 | Public Storage | 1.326,94 | 573 Tage | 55,60 | 1.531,50 | 235,16 | 11,3 % |
| 50 | Realty Income Corp. | 2.359,33 | 2572 Tage | 315,88 | 2.640,50 | 777,39 | 4,7 % |
| 20 | SL Green Realty Corp. | 1.008,41 | 848 Tage | 88,76 | 1.398,40 | 414,72 | 17,7 % |
| 50 | STAG Industrial Inc. | 1.746,65 | 1205 Tage | 164,38 | 1.709,00 | 245,80 | 4,3 % |
| 50 | Main Street Capital Corp. | 1.691,71 | 2570 Tage | 389,08 | 2.653,00 | 1.075,03 | 9,0 % |
| 800 | GlaxoSmithKline PLC | 17.110,59 | 3815 Tage | 5.666,29 | 13.040,00 | 2.097,63 | 1,2 % |
| 96 | Warner Bros. Discovery Inc. | 2.134,32 | 0,00 | 874,75 | -919,94 | ||
| 10 | Organon & Co. | 207,00 | 20,62 | 162,65 | -30,48 | ||
| 500 | Haleon PLC | 522,73 | 52,48 | 1.909,50 | 905,73 | ||
| 75 | Solventum Co. | 1.205,97 | 0,00 | 4.312,50 | 3.158,50 | ||
| 35,717 | iShares MSCI Emerging Markets | 1.199,00 | 3,81 | 1.234,05 | 23,32 | ||
| 100,000 | Vanguard Asia Pacific All Cap | 571,41 | 2,28 | 570,00 | -7,54 | ||
| 124,833 | iShares $ TIPS 0-5 ETF | 594,38 | 18,91 | 574,22 | -1,61 | ||
| 29,900 | iShares STOXX EUROPA 50 | 1.197,00 | 6,52 | 1.299,60 | 75,00 | ||
| 75 | Bergfahrten Wikifolio | 10.113,44 | 0,00 | 10.140,75 | 5,85 | ||
| 10 | Bergfahrten Wikifolio | 1.376,62 | 0,00 | 1.452,50 | 63,14 | ||
| 246.593,58 | 38.686,83 | 206.654,31 | 2.835,65 |
2024 war auch Bitcoin Party 🧡
März 2021 war mein Einstieg in Bitcoin, 2022 habe ich mit Sparplänen weiter neben Liquidität und Gold diesen Anker gebildet. Im September 2023 hatte ich mit einem 10 TEUR Kauf meinen Wholecoin erreicht und im Q4 2023 startete der Bullenmarkt 🐂
Abschließend zur Liquidität und Gold. In die Liquidität ist der Bausparvertrag mit Juni 2024 ausgelaufen. Als „Ersatz“ habe ich im zweiten Halbjahr mit Bundesschatz begonnen. Aktuell liegen dort 5 TEUR die in 3 Tranchen im Jänner 2025 retour fließen. Für Gold habe ich 2024 keinen Wiener Philharmoniker gekauft.
Das waren die Zahlen für die jährliche Zusammenfassung. Aber einmal nehme ich mir die Zeit dafür 😅 und quäle damit meine Leser zum Start in das Neue Jahr 🍀
Das waren die Ziele für 2024:
Das Jahr ohne Margin Kredit und positive E/A Bilanz habe ich nicht geschafft. Seit Mitte Oktober ist der Margin Kredit getilgt. Gold ist mit diese Jahr zu teuer geworden. Das Einkommen habe ich knapp überboten und das Betriebsvermögen hat Mr. Market um 11% statt +4% gesteigert.
Für mich persönlich waren die entscheidenden finanziellen Veränderungen in 2024:
- Aktien Sparpläne mit Apple & Microsoft begonnen und durchgezogen
- Margin Kredit im Oktober getilgt und somit 100% Eigenkapital mit positiver Liquidität
- Bitcoin Mining läuft ganzjährig mit 1 Miner und im Winter mit 3 Worker
- Unternehmen mit >1 TEUR Dividenden aufgestockt
- Firmenpension seit Oktober erhalten und
- Sport Motivation mit Apple Watch Ultra 2 begonnen 🚣🏻♂️
Die Ziele für 2025 sind nochmals reduziert. Nach dem turbulenten Jahr etwas auf Sicht herankommen lassen – oder einfach keep it simple:
Neben dem netten Lesertreffen im September in Innsbruck habe ich noch den Besuch eines Bergfreundes bei Münster für 20 Jahre Kilimanjaro gefeiert 🥾
http://www.bergfahrten.at/Kibo.htm
Das jährlich 6. Lesertreffen in Innsbruck:
Es war ein gutes Jahr 2024 und nach einem besseren Leselicht werde ich wieder mehr meine Bibliothek besuchen 📚
Das ist das Stichwort – ich schließe nun meine Bücher für 2024 und beginne mit einem neuen und sicher weniger abwechslungsreichem Jahr 2025 🥂
Für 2025 wünsche ich Euch Gesundheit, Glück und viel Erfolg. Dieses Jahr bringt viele Herausforderungen und wird wieder Krisen und auch Chancen bringen 🍀
Das Glas bleibt Halbvoll 🥃
Herzliche Grüße
Bergfahrten
























Hallo,
gratuliere dir zu +11% im 2024er und möge dir 2025 weiterhin viel Erfolg und Gesundheit bescheren.
Mit der neuen Apple Sport Watch, der Zeit für die sportliche Betätigung, die dir nicht fehlen wird und 30 Flaschen Dürnberger wird dir dieses Jahr sicherlich nicht langweilig werden 😀.
Alles Gute Gerd
LikeGefällt 1 Person
Guten Morgen Gerd,
Danke für die lieben Wünsche!
Das Jahr 2025 beginnt und meine Ziele sind okay. Etwas Motivation für Sport auf meiner Rudermaschine und an der frischen Luft im Weinviertel tut mir gut. Die Dürnberger Flaschen waren zum „Black Friday“ fair bewertet 😉 und 10% davon habe ich einem Freund zum 60er geschenkt.
Langeweile war nie mein Ding – wenn nix zum tun ist suche ich mir etwas was mit Spaß macht 🙂
Ich wünsche Dir Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und viel Erfolg für das Jahr 2025. Manche Sachen kann man beeinflussen und über die anderen sollte man sich freuen oder zumindest nicht ärgern lassen.
Beste Grüße
Christian
LikeLike