2024, diesmal wurde der große Besen herausgeholt 🤣
Was Mr. Market bis Silvester macht kann ich nicht vorhersagen – aber es war ein gutes Investmentjahr 2024. Der persönliche Bergfahrten Kursverlauf war auch entsprechend positiv.
Stand Ende November 2024:
Noch nie hatte ich seit meiner finanziellen Unabhängigkeit soviele Verkäufe getätigt. Im letzten Jahresbericht 2023 gab es eine Übersicht:
https://bergfahrten.com/2024/01/01/2023-und-mein-schneeball-war-noch-nie-so-gros-❄%EF%B8%8F/
Jahre 2018 bis 2023:
- 2018 gab es 7 Aktienverkäufe mit EUR 4.871,06 Ertrag netto,
- 2019 waren es 20 mit EUR 5.111,51,
- 2020 waren es 22 Transaktionen mit EUR 7.600,34 ohne Verluste,
- 2021 waren es 18 Verkäufe mit EUR 7.414,53 ohne Verluste und
- 2022 waren 27 Verkäufe mit EUR 6.972,03 exkl. Dividenden
- 2023 waren es 12 Verkäufe mit EUR 5.694,46 exkl. Dividenden
Das zu Ende gehende Jahr war in vielen Punkten anders, auch schließe ich es mit 68 Verkäufen und einem Minusergebnis von EUR -6.831,58 ab. Steuerlich hat es aber neben dem Saubermachen im Portfolio auch meine KESt für 2024 reduziert…
| Anzahl | Titel | K-Wert | Anzahl | Dividende | V-Wert | Gewinn | p.a. |
| 120 | Castellum AB | 1.422,28 | 524 Tage | 14,54 | 1.444,20 | 19,71 | 1,0 % |
| 40 | Itochu Corporation | 1.008,41 | 500 Tage | 54,21 | 1.616,00 | 483,99 | 35,0 % |
| 100 | Kao Corporation | 4.812,41 | 832 Tage | 182,66 | 3.470,00 | -802,41 | -7,3 % |
| 50 | Kurita Water Industries Ltd. | 1.165,49 | 1397 Tage | 131,27 | 1.903,00 | 695,69 | 15,6 % |
| 10 | Shimano Inc. | 1.508,41 | 433 Tage | 21,07 | 1.241,00 | -183,65 | -10,3 % |
| 30 | Coloplast A/S | 3.309,10 | 1093 Tage | 107,27 | 3.751,50 | 414,76 | 4,2 % |
| 100 | Limoneira Co. | 1.201,85 | 399 Tage | 19,86 | 1.660,00 | 340,15 | 25,9 % |
| 10 | Target Corp. | 1.391,75 | 630 Tage | 51,94 | 1.512,50 | 130,88 | 5,4 % |
| 120 | Unilever N.V. | 5.123,33 | 3091 Tage | 892,39 | 5.583,00 | 1.401,42 | 3,2 % |
| 400 | Cibus Nordic Real Estate AB | 5.142,93 | 391 Tage | 209,30 | 4.538,03 | -395,60 | -7,2 % |
| 20 | GN Store Nord A/S | 1.086,75 | 867 Tage | 2,52 | 429,40 | -501,20 | -19,4 % |
| 10 | Rosenbauer International AG | 532,16 | 931 Tage | 6,52 | 275,00 | -187,26 | -13,8 % |
| 20 | Fabasoft AG | 752,23 | 931 Tage | 15,22 | 388,00 | -256,21 | -13,4 % |
| 50 | Mayr-Melnhof Karton AG | 6.765,60 | 1161 Tage | 182,26 | 5.830,80 | -515,31 | -2,4 % |
| 300 | Fresenius SE | 10.508,72 | 1935 Tage | 491,62 | 7.374,00 | -2.400,57 | -4,3 % |
| 300 | Schloss Wachenheim AG | 5.013,50 | 630 Tage | 220,06 | 4.860,00 | 92,87 | 1,1 % |
| 200 | BASF | 12.034,85 | 3542 Tage | 2.327,88 | 10.928,00 | 1.328,53 | 1,1 % |
| 300 | ThyssenKrupp AG | 5.900,21 | 2046 Tage | 301,52 | 1.573,20 | -3.513,21 | -10,6 % |
| 200 | Altria Group Inc. | 10.716,75 | 2895 Tage | 2.726,19 | 8.000,00 | 304,17 | 0,4 % |
| 100 | British American Tobacco PLC | 4.304,14 | 2999 Tage | 1.148,82 | 2.754,00 | -256,83 | -0,7 % |
| 5.000 | Vodafone Group PLC | 10.592,96 | 3601 Tage | 3.596,05 | 3.983,00 | -2.935,02 | -2,8 % |
| 100 | HSBC Holdings PLC | 1.011,05 | 3682 Tage | 2.441,62 | 715,80 | 2.147,67 | 21,1 % |
| 2 | Linde PLC | 486,15 | 1011 Tage | 18,50 | 848,00 | 273,50 | 20,3 % |
| 10 | Anheuser-Busch InBev | 2.475,61 | 2632 Tage | 238,37 | 552,10 | -1.641,59 | -9,2 % |
| 70 | Investor AB | 1.226,41 | 596 Tage | 17,70 | 1.631,70 | 300,81 | 15,0 % |
| 100 | Banco Santander S.A. | 4.033,75 | 3518 Tage | 1.329,72 | 439,90 | -2.285,86 | -5,9 % |
| 1.200 | Telefonica S.A. | 8.083,33 | 3119 Tage | 1.354,98 | 4.869,60 | -1.961,57 | -2,8 % |
| 100 | ENEL S.P.A. | 944,74 | 984 Tage | 131,68 | 588,70 | -179,30 | -7,0 % |
| 30 | Newmont Corp. | 1.092,15 | 201 Tage | 21,94 | 946,20 | -92,48 | -15,4 % |
| 20 | Micron Technology Inc. | 1.834,37 | 742 Tage | 36,97 | 2.344,40 | 540,25 | 14,5 % |
| 20 | U.S. Bancorp | 687,86 | 1641 Tage | 394,34 | 800,90 | 482,65 | 15,6 % |
| 280 | Goldman Sachs BDC | 4.926,41 | 766 Tage | 889,81 | 3.902,64 | 131,75 | 1,3 % |
| 200 | Bank of Nova Scotia | 8.901,01 | 3392 Tage | 1.983,62 | 8.606,84 | 1.937,10 | 2,3 % |
| 10 | T. Rowe Price Group Inc. | 1.663,50 | 864 Tage | 77,60 | 1.060,00 | -370,40 | -9,4 % |
| 20 | Citigroup Inc. | 1.183,89 | 1033 Tage | 74,43 | 1.161,20 | 47,11 | 1,4 % |
| 20 | Royal Bank of Canada | 1.399,80 | 738 Tage | 146,59 | 1.824,69 | 436,05 | 15,4 % |
| 40 | Pfizer Inc. | 1.030,75 | 91 Tage | 0,00 | 948,40 | -68,31 | -26,6 % |
| 400 | AT & T INC. | 7.755,78 | 3592 Tage | 3.495,96 | 6.280,00 | 1.899,43 | 2,5 % |
| 130 | Walgreens Boots Alliance Inc. | 5.153,22 | 1722 Tage | 440,31 | 2.101,84 | -2.513,00 | -10,3 % |
| 40 | Ahold Delhaize NV | 960,29 | 1277 Tage | 101,50 | 1.170,80 | 246,74 | 7,3 % |
| 100 | UBM Development AG | 3.705,19 | 1441 Tage | 561,87 | 1.940,00 | -726,07 | -5,0 % |
| 20 | KWS Saat SE & Co KGaA | 1.406,75 | 996 Tage | 30,57 | 1.098,00 | -201,88 | -5,3 % |
| 200 | Agrana Beteiligungs AG | 5.160,85 | 2361 Tage | 782,27 | 2.667,20 | -1.473,32 | -4,4 % |
| 2 | American Water Works Co. | 266,34 | 1058 Tage | 9,47 | 246,50 | -12,23 | -1,6 % |
| 100 | Algonquin Power & Utilities Corp. | 1.323,22 | 996 Tage | 93,33 | 613,80 | -438,70 | -12,1 % |
| 30 | Finning International Inc. | 842,61 | 260 Tage | 9,58 | 864,00 | 14,11 | 2,4 % |
| 20 | Red Eléctrica Corp. | 1.033,68 | 2110 Tage | 992,09 | 325,80 | 287,69 | 4,8 % |
| 30 | Kenvue Inc. | 602,41 | 119 Tage | 8,04 | 524,28 | -70,37 | -35,8 % |
| 5 | PepsiCo Inc. | 846,65 | 269 Tage | 12,79 | 825,60 | -11,08 | -1,8 % |
| 50 | INTEL Corp. | 1.741,96 | 2424 Tage | 242,46 | 1.404,25 | 74,22 | 0,6 % |
| 20 | Johnson Controls PLC | 1.076,75 | 238 Tage | 12,92 | 1.218,60 | 148,02 | 21,1 % |
| 100 | Mowi ASA | 1.602,41 | 442 Tage | 49,40 | 1.660,50 | 98,46 | 5,1 % |
| 10 | TSMC Taiwan Semiconductor M. | 989,30 | 1123 Tage | 32,14 | 1.318,00 | 262,94 | 8,6 % |
| 10 | Stanley Black & Decker Inc. | 1.696,47 | 1046 Tage | 58,79 | 813,20 | -594,61 | -12,2 % |
| 40 | Umicore S.A. | 1.266,75 | 673 Tage | 36,80 | 868,00 | -261,09 | -11,2 % |
| 20 | Bristol Myers Squibb | 1.143,11 | 1001 Tage | 82,69 | 814,20 | -162,40 | -5,2 % |
| 10 | Texas Instruments Inc. | 1.167,83 | 1364 Tage | 115,09 | 1.713,60 | 503,58 | 11,5 % |
| 10 | Disney Walt Company | 1.156,75 | 750 Tage | 1,99 | 977,90 | -136,28 | -5,7 % |
| 96 | Warner Bros. Discovery Inc. | 2.134,32 | 0,00 | 874,75 | -919,94 | ||
| 10 | Organon & Co. | 207,00 | 20,62 | 162,65 | -30,48 | ||
| 500 | Haleon PLC | 522,73 | 52,48 | 1.909,50 | 905,73 | ||
| 75 | Solventum Co. | 1.205,97 | 0,00 | 4.312,50 | 3.158,50 | ||
| 35,717 | iShares MSCI Emerging Markets | 1.199,00 | 3,81 | 1.234,05 | 23,32 | ||
| 100,000 | Vanguard Asia Pacific All Cap | 571,41 | 2,28 | 570,00 | -7,54 | ||
| 124,833 | iShares $ TIPS 0-5 ETF | 594,38 | 18,91 | 574,22 | -1,61 | ||
| 29,900 | iShares STOXX EUROPA 50 | 1.197,00 | 6,52 | 1.299,60 | 75,00 | ||
| 75 | Bergfahrten Wikifolio | 10.113,44 | 0,00 | 10.140,75 | 5,85 | ||
| 10 | Bergfahrten Wikifolio | 1.376,62 | 0,00 | 1.452,50 | 63,14 | ||
| 195.294,80 | 29.135,72 | 156.332,30 | -6.831,58 |
Wie nach diesem Beitrag zu erwarten mache ich im Dezember nichts mehr. Am 15.12. werden noch die Sparpläne für Apple und Microsoft bei der DADAT durchgeführt.
Das gewünschte Ziel einer positiven Liquidität, d.h. kein Margin Kredit und 100% Eigenkapital werden erfüllt sein.
Seit ihr noch im Dezember an der Börse aktiv?
Nach meinen Anlageklassen Zielen sollte ich 2025 wohl meine ETF aufstocken wenn Darlehen zurückbezahlt werden:
Aktuell überlege ich meine 3 ETF Strategie á 5% auf 5 ETF mit 3% Gewichtung ab Jänner anzupassen. Mal sehen, ob ich das umsetzen werde.
Nach täglichen Trainingseinheiten von Wandern, rudern und Heimrad bin ich nach einer langen Pause auch laufen gewesen – Ziel 1h wurde erfüllt 👟
Ich wünsche Euch eine erfolgreiche 3 Adventwoche und gewünschte Dividenden 🍀
Vorweihnachtliche Grüße 🎄
Bergfahrten




Hi Christian
Ja doch einiges was dein Depot dieses Jahr verlassen hat. Ja ich bin noch dran habe noch zwei exdays zu beachten .Nächste Woche noch Sparplan und in der letzten Woche Verrechnungskonto glattstellen.Dann ist Ruhe.Dafür gehts in der ersten Jännerwoche los mit den Eingängen.
LG Thomas
LikeGefällt 1 Person
Hi Thomas,
Ja, aktuell stehe ich nun doch noch bei 78 Aktien und insgesamt 97 Positionen. Ist ok und so um die 100 ist auch mehr als ausreichend.
Liest sich bei dir aber schon nach adventlicher Ruhe 😉 und Sparpläne und Verrechnungskonto sind auch bei mir regelmäßig. Aber aus steuerlichen Gründen verkaufe ich nix mehr und kaufen ist für mich auch keine Option mehr.
Dann noch den Dezember & Jahresbericht und dann kann 2025 kommen 🙂
Eine angenehme vorweihnachtliche Zeit wünsche ich Dir und
Liebe Grüße
Christian
LikeLike
Hi,
auch eine Thesaurierung für REITs bekommen?
LG
LikeGefällt 1 Person
Ja, Steuernachzahlung für 12 Positionen von 2021 bis aktuell. Für meine Veränderung & Entscheidung kommt ein Beitrag.
Viele Grüße
Bergfahrten
LikeLike