Oktober Start ist auch Beginn für das letzte Quartal. Nur mehr 12 Wochen bis zu Silvester und auch die letzte überdurchschnittliche Woche mit Einkommen in diesem Jahr.
Die 16 TEUR sind damit auch deutlich überschritten, Coca-Cola und zweimal Zinsen aus Nachrangdarlehen haben geholfen.
Ab jetzt beginnen aber die „schwachen“ Wochen bzw. Monate – Jahresdividenden und nennenswerte Zinsen sind für 2024 somit bereits eingebucht ☺️
Dividenden Einkommen Kalenderwoche 40 / 2024:
Nächste Woche besorge ich mir den 2025er Kalender – der alte ist gut gefüllt…
Dazu die Einzelpositionen:
| 30.09.24 | CAN. NAT. RAILWAY | 3,50 |
| 30.09.24 | DIGITAL REALTY | 6,28 |
| 30.09.24 | PUBLIC STORAGE | 7,72 |
| 30.09.24 | MAIN STREET CAPITAL | 9,74 |
| 30.09.24 | REPROTEX | 199,38 |
| 01.10.24 | UNION PACIFIC | 3,47 |
| 01.10.24 | INDIA FUND | 100,66 |
| 01.10.24 | GLADSTONE LAND | 1,68 |
| 01.10.24 | LTC PROPERTIES | 9,75 |
| 03.10.24 | SPDR S&P 500 | 7,89 |
| 03.10.24 | SPDR S&P 500 | -12,90 |
| 03.10.24 | KIMBERLY-CLARK | 79,89 |
| 03.10.24 | COCA-COLA | 285,85 |
| 04.10.24 | BHP GROUP | 249,54 |
| 04.10.24 | SPOERK 2018-2025 | 217,50 |
| 04.10.24 | IRON MOUNTAIN | 9,32 |
| 1.179,27 |
Der Vergleich zum Vorjahr und ein Rückblick auf die 12 Wochen in 2023:
| KW | 2023 | Kum. | 2024 | Kum. | Abw. |
| 40 | 671,40 | 17.657,81 | 1.179,27 | 16.515,00 | -6,5 % |
| 41 | 508,08 | 18.165,89 | 16.515,00 | ||
| 42 | 55,20 | 18.221,09 | 16.515,00 | ||
| 43 | 21,59 | 18.242,68 | 16.515,00 | ||
| 44 | 568,45 | 18.811,13 | 16.515,00 | ||
| 45 | 93,60 | 18.904,73 | 16.515,00 | ||
| 46 | 230,75 | 19.135,48 | 16.515,00 | ||
| 47 | 140,82 | 19.276,30 | 16.515,00 | ||
| 48 | 177,56 | 19.453,86 | 16.515,00 | ||
| 49 | 235,21 | 19.689,07 | 16.515,00 | ||
| 50 | 564,87 | 20.253,94 | 16.515,00 | ||
| 51 | 264,48 | 20.518,42 | 16.515,00 | ||
| 52 | 60,14 | 20.578,56 | 16.515,00 | ||
| 53 | 0,00 | 20.578,56 | 16.515,00 | ||
| 264,34 | -4.063,56 | ||||
| 1,3 % | -19,7 % |
Der Forecast der Aktien-Dividenden September / Oktober 2024:
| 2024 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
| SEP | 36. AFLAC, Southern, WalMart, Amgen | 37. ADM, J&J, Microsoft, Reckitt Benckiser, 3M | 38. Con. Edison, Smurfit WestRock, SSE | 39. BlackRock, Waste Management, Corning, Kraft Heinz | 40. Can. Nat. Railway, Public Storage, Digital Realty |
| OKT | 40. Union Pacific, Coca-Cola, India Fund, Kimberly-Clark, BHP Group, Iron Mountain | 41. Chubb, ADP, Merck, Wesfarmers, Illinois Tool, Glaxo Smith Kline | 42. Medtronic, Keurig Dr. Pepper | 43. Quest Diagnostics, Cisco, Oracle | 44. Sysco, American Tower, Campbell Soup |
Es ist etwas kühler und wieder regnerisch geworden ☔️
Vielleicht werde ich mit zunehmenden Alter aber auch bequemer, aktuell 21° im Wohnbereich. Dazu habe ich die Bitcoin Heater aktiviert. Ein paar Satoshi kommen von den 3 Miner somit auch dazu 🧡
Ich wünsche meinen Lesern ein angenehmes Wochenende 😎
Beste Grüße
Bergfahrten


