Willkommen im Bergfahrten Blog – 3/4 von 2024 ist bereits vorbei. Es war ein wildes Monat, Hochwassergefahr und dann wieder gebannt. Margin Kredit hatte ich im August um 5 TEUR und im September um 10 TEUR reduziert. Die saisonale Kursschwäche von Mr. Market ist im wesentlichen aber ausgeblieben (-2 TEUR). Die Quellensteuer Rückforderung an die Schweiz ist erfolgt, wie geplant gab es keine aktive Veränderung im Portfolio und mein Highlight war das jährliche Lesertreffen, diesmal in Innsbruck ✅
Monatsabschluss auf einem weiterhin guten Niveau – Gold & Bitcoin steigend und Aktien etwas fallend mit 832 K 🍀
Die steuerliche Rückerstattung – ein neues ATH 🇨🇭
Die größten Portfolio-Veränderungen im September waren die Auszahlung von 2 Crowd-Darlehen und die Sparpläne 😎
Aktueller Diagramm Stand für das Portfolio >1%:
Die Liquidität bleibt weiterhin negativ mit -10 TEUR. Ein Crowd Darlehen soll im Oktober auszahlen.
Monatsbericht September 2024:
Dieses Monat gibt es ein kein ATH mit 832 TEUR (-2 TEUR) – das Einkommen war mit 1,2 TEUR geringer als die Ausgaben von 1,7 TEUR. Die Details dazu bei den Einzelpositionen und Ausgaben.
Die E/A Bilanz ist im Berichtsmonat und Gesamtjahr somit negativ. Der Forecast für Einnahmen sind aktuell 18,1 TEUR, das Lesertreffen in Innsbruck und eine Reise nach Deutschland kosteten extra.
Der YTD Vergleich – Bitcoin blieb die Nr.1 nach Gold. Die Indexe waren im Monatsvergleich leicht gestiegen. Meine großen Positionen aus der Schweiz und Österreich waren etwas gefallen.
Nach den positiven Monaten seit Herbst 2023 hatte ich die Grafik bis auf 1 Mio. erhöht 😉
Das Minus zum Vormonat sind -2 TEUR oder -0,2%, das YTD sind +11,3% 🙂
Die Ausgaben waren höher als die Einnahmen. Das Ergebnis für das Gesamtjahr ist nun negativ. Dieses Monat hatte Ausgaben von 1.728,28 EUR. Das Minus ist 305,81 EUR (-2,0%) für das letzte Quartal 2024 ❌
| 2024 | Div. Vorjahr | Div. 2024 | Ausgaben | Monat | in % |
| JÄN | 1.104,22 | 1.137,66 | 2.240,61 | -1.102,95 | |
| FEB | 2.045,56 | 1.706,92 | 1.800,92 | -94,00 | |
| MÄR | 2.676,08 | 2.940,22 | 1.432,94 | 1.507,28 | |
| APR | 1.093,63 | 2.385,48 | 1.519,26 | 866,22 | |
| MAI | 3.415,79 | 2.969,08 | 2.142,06 | 827,02 | |
| JUN | 2.265,02 | 677,99 | 1.654,60 | -976,61 | |
| JUL | 1.794,48 | 1.779,35 | 1.369,95 | 409,40 | |
| AUG | 1.014,43 | 798,48 | 1.979,54 | -1.181,06 | |
| SEP | 1.577,20 | 1.167,17 | 1.728,28 | -561,11 | |
| OKT | 1.464,80 | 0,00 | |||
| NOV | 907,18 | 0,00 | |||
| DEZ | 1.220,17 | 0,00 | |||
| 20.578,56 | 15.562,35 | 15.868,16 | -305,81 | -2,0 % | |
| per Monat | 1.715 | 1.729 | 1.763 | -34 |
Die E/A-Rechnung war in den ersten 6 Jahren positiv und ist seit Start 2018 kumuliert nun auf +5,4%.
| Jahr | Dividenden | Ausgaben | Überschuss | |
| 2018 | 17.029,25 | 15.716,38 | 1.312,87 | 7,7 % |
| 2019 | 17.531,23 | 15.526,31 | 2.004,92 | 11,4 % |
| 2020 | 15.805,79 | 15.580,51 | 225,28 | 1,4 % |
| 2021 | 16.826,50 | 15.181,97 | 1.644,53 | 9,8 % |
| 2022 | 20.314,22 | 18.902,29 | 1.411,93 | 7,0 % |
| 2023 | 20.578,56 | 20.169,37 | 409,19 | 2,0 % |
| 2024 | 15.562,35 | 15.868,16 | -305,81 | -2,0 % |
| Summe | 123.647,90 | 116.944,99 | 6.702,91 | 5,4 % |
Kursveränderungen: Bitcoin und Gold positiv, dagegen hielten ein paar negative europäische Aktien.
Diese Unternehmen waren gefallen: Roche, Nestlé, EVN, Vienna Insurance, Novo Nordisk, GSK und Coca-Cola letztere Ex-Dividende.
Unverändert zeigte sich Microsoft, Österreichische Post, SSE, J&J, Kimberly-Clark, P&G und 3M
Steigende Kurse zeigten sich wie erwähnt Gold, Bitcoin, Barry Callebaut, El Salvador Anleihe, Apple, Voestalpine, BHP Group und Verizon.
Der YoC Wert rutscht mit 3,1% bereits geringer als 3,3% im Vormonat. Zu Silvester könnte der Wert wieder unter 3% fallen 🔥
| Jahr | Depot | Investment | Gesamt | Dividende | YoC |
| 2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % | 17.029,25 | 3,0 % |
| 2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % | 17.531,23 | 2,8 % |
| 2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % | 15.805,79 | 2,5 % |
| 2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % | 16.826,50 | 2,6 % |
| 2022 | 691.859,92 | 670.932,42 | 3,1 % | 20.314,22 | 3,0 % |
| 2023 | 747.157,75 | 687.626,42 | 8,7 % | 20.578,56 | 3,0 % |
| 2024 | 831.887,35 | 660.591,80 | 25,9 % | 15.562,35 | 3,1 % |
Der Blick in meine Finanzbibel. Mein Betriebsvermögen ist nun 832 TEUR und blieb auf +25,9% positiv zu meinen aktuellen Investments. Die Investments reduzierten sich wegen reagierten Verlusten (KESt. Ausgleich) um -27 TEUR bzw. -4,0%. ✅
| Aktuelles Jahr | 2024 | ||
| Steuersatz: | 27,50 % | ||
| Aktuelle Periode | 9 | ||
| Gesamt | Invest | in % | |
| 2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % |
| 2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % |
| 2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % |
| 2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % |
| 2022 | 691.859,92 | 670.932,42 | 3,1 % |
| Vorjahr 2023 | 747.157,75 | 687.626,42 | 8,7 % |
| Aktuell 2024 | 831.887,35 | 660.591,80 | 25,9 % |
| Delta 2024 vs. VJ | 84.729,60 | -27.034,62 | |
| Veränderung zum VJ | 12,2 % | -4,0 % | |
| Dividenden: | Netto | Invest | YoC |
| 2018 | 17.029,25 | 567.907,47 | 3,0 % |
| 2019 | 17.531,23 | 619.254,54 | 2,8 % |
| 2020 | 15.805,79 | 627.155,79 | 2,5 % |
| 2021 | 16.826,50 | 651.447,86 | 2,6 % |
| 2022 | 20.314,22 | 670.932,42 | 3,0 % |
| 2023 | 20.578,56 | 687.626,42 | 3,0 % |
| 2024 | 15.562,35 | 660.591,80 | 3,1 % |
| Plan 2024 | 17.850 | ||
| Ziel 2024 | 18.000 | ||
| Monat: 30. Sep. 2024 | 1.167,17 | ||
| Durchschnitt monatlich: 2024 | 1.729,15 | ||
| Durchschnitt monatlich: 2023 | 1.714,88 |
Das Einkommen im September mit den Details der einzelnen Positionen:
| 02.09.24 | LTC PROPERTIES | 9,86 |
| 02.09.24 | GLADSTONE LAND | 1,70 |
| 03.09.24 | AFLAC | 6,55 |
| 03.09.24 | WALMART STORES | 4,08 |
| 06.09.24 | AMGEN | 7,35 |
| 06.09.24 | SOUTHERN | 9,41 |
| 11.09.24 | JOHNSON & JOHNSON | 244,49 |
| 11.09.24 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 6,58 |
| 12.09.24 | 3M | 137,87 |
| 13.09.24 | MICROSOFT | 5,65 |
| 13.09.24 | WHITESTONE REIT | 2,16 |
| 13.09.24 | RECKITT BENCKISER | 69,01 |
| 16.09.24 | MAIN STREET CAPITAL | 8,01 |
| 16.09.24 | REALTY INCOME | 6,83 |
| 16.09.24 | CONSOLIDATED EDISON | 5,43 |
| 17.09.24 | SL GREEN REALTY | 2,58 |
| 17.09.24 | STAG INDUSTRIAL | 3,20 |
| 19.09.24 | SSE | 103,30 |
| 19.09.24 | SMURFIT WESTROCK PLC | 6,80 |
| 23.09.24 | Invesco NASDAQ 100 | 2,31 |
| 23.09.24 | PACKNLOG | 244,69 |
| 24.09.24 | BLACKROCK | 6,65 |
| 26.09.24 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 30,34 |
| 27.09.24 | WASTE MANAGEMENT | 2,44 |
| 27.09.24 | KRAFT HEINZ | 7,80 |
| 27.09.24 | CORNING | 5,46 |
| 30.09.24 | CAN. NAT. RAILWAY | 3,50 |
| 30.09.24 | DIGITAL REALTY | 6,28 |
| 30.09.24 | PUBLIC STORAGE | 7,72 |
| 30.09.24 | MAIN STREET CAPITAL | 9,74 |
| 30.09.24 | REPROTEX | 199,38 |
| 1.167,17 |
Die Ausgaben im September:
Die Ausgaben mit 1.728,28 EUR liegen über dem Monatsdurchschnitt von ca. 1,5 TEUR (vor Inflation 1,3 TEUR). Neben dem Lesertreffen in Innsbruck, kamen 3 Lokaleinladungen, 4 Tanken, 3 Tax Voucher und einmalige Grunderwerbsteuer dazu 🚘
| -0,99 | iCloud 50 GB-Speicher |
| -128,79 | Auto KFZ-Haftpflichtversicherung |
| -42,31 | Haushaltsversicherung |
| -5,00 | Spende Global 2000 |
| -35,00 | Einladung Mittagessen Grüner Baum Mutter |
| -44,81 | Auto Diesel für Zuhause – Innsbruck |
| -13,20 | Weinwurm 4 x 1L Weißwein |
| -46,10 | Wein 6 x 0,75L Gastgeschenk Martin |
| -82,45 | Nespresso Kaffee |
| 245,00 | Klimabonus 2024 |
| -5,00 | Spende Rotes Kreuz |
| -32,00 | Strom Teilbetrag |
| -6,00 | Ortstaxe Innsbruck |
| -60,00 | 6. Lesertreffen Innsbruck / Gastgarten |
| -48,50 | Auto Diesel für Innsbruck – Martin |
| -85,00 | Restaurant Einladung Martin |
| -54,00 | Auto Diesel für Martin – Zuhause |
| -73,50 | Lokalbesuche etc. Innsbruck / Besuch Martin |
| -30,60 | TV ORF Beitrag |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -50,00 | Spende Arbeiter Samariterbund |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -81,76 | Auto Diesel |
| -50,00 | Einladung Mittagessen Grüner Baum Mutter |
| -382,00 | Notar / FA / Grunderwerbsteuer |
| -46,54 | T-Mobile Mobiltelefon + 12/24 iPhone SE |
| -139,32 | ÖGKK Krankenversicherung |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -90,55 | Gesundheit & Drogerie |
| -19,86 | Lebensmittel + WC-Papier |
| -4,99 | Niko Jilch YouTube |
| -54,00 | Bankspesen 3 Tax Voucher Schweiz |
| -3,30 | Post Portokosten Finanzamt |
| -28,03 | A1 Internet |
| -7,10 | Medikament |
| -9,90 | ZackZack Spende Mitgliedschaft |
| -9,60 | Twitter Social Media |
| -179,48 | Lebensmittel September 2024 |
| -1.728,28 |
Fazit: 2024, also das 7. Jahr bringt Veränderungen. Erstmalig nach 9 Monaten keine positive E/A-Bilanz, dafür aber ab Oktober eine Betriebspension zu beginnen. Also bleibe ich sehr gelassen. Sechs positive Jahre von 2018 bis 2023 bestätigen mir dass die Finanzielle Unabhängigkeit klappt. Die Einkünfte nach 3 Quartalen sind weiterhin ok:
| Jahr | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Dividende |
| 2018 | 3.329,23 | 4.897,46 | 5.304,44 | 3.498,12 | 17.029,25 |
| 2019 | 4.477,42 | 4.611,45 | 4.623,17 | 3.819,19 | 17.531,23 |
| 2020 | 4.609,22 | 3.532,32 | 3.962,67 | 3.701,58 | 15.805,79 |
| 2021 | 4.548,45 | 3.825,57 | 4.263,99 | 4.188,49 | 16.826,50 |
| 2022 | 5.119,92 | 5.693,16 | 5.329,47 | 4.171,68 | 20.314,22 |
| 2023 | 5.825,86 | 6.774,44 | 4.386,11 | 3.592,15 | 20.578,56 |
| 2024 | 5.784,80 | 6.032,55 | 3.745,00 | 15.562,35 |
Dazu die historische Grafik…
Im Juni war ich mit dem Rad in Tschechien unterwegs, im Juli kam ein Bergwochenende am Hochschwab, im August Berg & Musik am Semmering und Anfang September das Lesertreffen in Innsbruck 😎
Einen schönen, angenehmen und erfolgreichen Start in das neue Monat 🍀
Beste Grüße
Bergfahrten










Wiso sind die Dividendeneinnahmen eigentlich so stark gefallen, während der Depotwert ja sogar noch gestiegen ist?
Eine Rezession haben wir ja auch nicht, wo die Unternehmen reihenweise die Dividenden kürzen. Verstehe ich nicht so ganz. Bist du dem schonmal auf den Grund gegangen?
LikeGefällt 1 Person
Ja, es sind folgende Punkte:
-Dividendenkürzung 3M
-Verkauf der Dividendenbringer in 23/24 von Öl, Banken und Tabak
-USD ist auch schwächer geworden
-Bitcoin und Gold nachgekauft
Beste Grüße
Bergfahrten
LikeLike
Hallo Christian, was bedeutet Notar ?Grunderwerbssteuer?
Eine Immobilie gekauft ?
Grüße
Thomas
LikeGefällt 1 Person
Hallo Thomas,
2 Äcker und 1 Weingarten waren Teil meines Bauernhofes. Diese waren noch im Besitz meiner Mutter und werden nun in mein Eigentum übertragen.
Beste Grüße
Christian
LikeLike