Hochsommer ☀️😎
Während Mr. Market verrückt ist behalte ich meine Investments bei. Der Nachkauf meines Wikifolios hat sich inkl. Spread und Spesen wieder ins positive gedreht. Aber dieses langfristige Spiel um ATH und Erfolgsprämien hat ja nun neu begonnen 🍀
Oktober 2017 habe ich mit der finanziellen Unabhängigkeit begonnen – bald werde ich mich um den Kalender für 2025 umschauen können 📚
Somit kann die Schildkröte weiter wandern…
Bitcoin setzt auch zu einer Erholung an – mal sehen wo der August Abschluss sein wird 🧡
Nun zu vier kleinen Dividenden Eingängen in dieser Woche…
Dazu die Einzelpositionen:
| 06.08.24 | BLACKSTONE | 6,58 |
| 08.08.24 | ASML HOLDING | 2,20 |
| 09.08.24 | DEERE | 2,92 |
| 09.08.24 | AMERICAN EXPRESS | 4,64 |
| 16,34 |
Nächste Woche kommen erstmalig Zinsen vom Staat Österreich / Bundesschatz 🇦🇹
Die Vorschau für die Aktien-Dividenden im August – nächste Woche ist am 15.08. in Österreich Feiertag…
| 2024 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
| AUG | 31. Verizon | 32. Blackstone, American Express, Deere, ASML | 33. Air Products & Chemicals, Colgate-Palmolive, P&G, Apple | 34. Caterpillar, Novo Nordisk, Fastenal, WestRock, Charles Schwab | 35. Paychex, Clorox |
Der Rückstand zum Vorjahr wächst wie erwartet weiter – Forecast bleibt bei 18 TEUR netto 🥂
| KW | 2023 | Kum. | 2024 | Kum. | Abw. |
| 32 | 184,34 | 14.797,75 | 16,34 | 13.758,44 | -7,0 % |
| 33 | 201,65 | 14.999,40 | 13.758,44 | ||
| 34 | 141,55 | 15.140,95 | 13.758,44 | ||
| 35 | 339,97 | 15.480,92 | 13.758,44 | ||
| 36 | 257,62 | 15.738,54 | 13.758,44 | ||
| 37 | 395,21 | 16.133,75 | 13.758,44 | ||
| 38 | 330,72 | 16.464,47 | 13.758,44 | ||
| 39 | 521,94 | 16.986,41 | 13.758,44 | ||
| 40 | 671,40 | 17.657,81 | 13.758,44 | ||
| 41 | 508,08 | 18.165,89 | 13.758,44 | ||
| 42 | 55,20 | 18.221,09 | 13.758,44 | ||
| 43 | 21,59 | 18.242,68 | 13.758,44 | ||
| 44 | 568,45 | 18.811,13 | 13.758,44 | ||
| 45 | 93,60 | 18.904,73 | 13.758,44 | ||
| 46 | 230,75 | 19.135,48 | 13.758,44 | ||
| 47 | 140,82 | 19.276,30 | 13.758,44 | ||
| 48 | 177,56 | 19.453,86 | 13.758,44 | ||
| 49 | 235,21 | 19.689,07 | 13.758,44 | ||
| 50 | 564,87 | 20.253,94 | 13.758,44 | ||
| 51 | 264,48 | 20.518,42 | 13.758,44 | ||
| 52 | 60,14 | 20.578,56 | 13.758,44 | ||
| 53 | 0,00 | 20.578,56 | 13.758,44 | ||
| 264,34 | -6.820,12 | ||||
| 1,3 % | -33,1 % |
Diese Woche gab es einmal Fleischknödel mit Letscho – ersteres hatte ich bisher noch nicht probiert 🍅
Paradeiser (Tomaten) aus dem Garten gibt es immer noch reichlich 👨🌾
Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Freitag und ein angenehmes Wochenende 😎
Beste Grüße
Bergfahrten







Hallo Christian
Nächste Woche ist Do der Feiertag wann wird Dadat wohl die Sparpläne machen ?Hab jetzt neu einen begonnen ab diesen Monat.Hatte heute ebenfalls letscho gemüse allerdings mit Bratkartoffeln u würstl als Beilage 😀
Wünsche erholsames kühles Wochenende lg Thomas
LikeGefällt 1 Person
Hallo Thomas,
habe meine Dadat Sparpläne auch erst seit Februar laufen. Üblicherweise ist es am Banktag mittags. Nehme daher an, es wird beim Feiertag der 16. dann sein und ich werde meine Apple und Microsoft Anteile vor dem nächsten Wochenende wohl auch bekommen.
Wünsche Dir auch ein angenehmes Wochenende!
Beste Grüße
Christian
LikeLike