Willkommen im Bergfahrten Blog – Halbjahr und 6 Monate von 2024 sind bereits vorbei. Es war ein sehr ruhiges Monat. Apropos Monat – ich habe mir im Juni eine monatliche Grafik seit der finanzielle Unabhängigkeit zusammengeschrieben:
Die größte Veränderung im Juni waren der Nachkauf im „Aktien-Sparschwein“ Vanguard FTSE All-World und die Sparpläne 😎
Aktueller Diagramm Stand für das Portfolio >1%:
Die Liquidität bleibt positiv und Bitcoin ist auf Platz 3 zurückgefallen 🧡😉
Monatsbericht Juni 2024:
Dieses Monat gibt es ein neues ATH mit 811 TEUR (+3 TEUR) – das Einkommen war mit 0,7 TEUR deutlich geringer als die Ausgaben von 1,7 TEUR. Die Details dazu bei den Einzelpositionen und Ausgaben.
Die Gesamtbilanz für das Ziel zu Silvester ist eine schwarze Null zu schaffen wird unwahrscheinlicher. Im Juli kommt die Jahresabrechnung für Gas & Strom und im 3. & 4. Quartal sinken die Einkommen.
Der YTD Vergleich – Alle Indexe waren im Monatsvergleich positiv. Der Gold-Kurs ist mein Verkaufspreis für 1 Unze Wiener Philharmoniker an den Münzhändler ist leicht gestiegen – Bitcoin ist im Juni gefallen.
Nach den letzten positiven Monaten habe ich die Grafik bis auf 1 Mio. erhöht 😉
Das Plus zum Vormonat sind +3 TEUR oder +0,4% 😅
Die Ausgaben waren höher als die Einnahmen. Das Ergebnis für das Gesamtjahr bleibt positiv. Dieses Monat hatte Ausgaben von 1.654,60 EUR. Reserve sind nun 1.026,96 EUR (8,7%) für das 2. Halbjahr 😌
| 2024 | Div. Vorjahr | Div. 2024 | Ausgaben | Monat | in % |
| JÄN | 1.104,22 | 1.137,66 | 2.240,61 | -1.102,95 | |
| FEB | 2.045,56 | 1.706,92 | 1.800,92 | -94,00 | |
| MÄR | 2.676,08 | 2.940,22 | 1.432,94 | 1.507,28 | |
| APR | 1.093,63 | 2.385,48 | 1.519,26 | 866,22 | |
| MAI | 3.415,79 | 2.969,08 | 2.142,06 | 827,02 | |
| JUN | 2.265,02 | 677,99 | 1.654,60 | -976,61 | |
| JUL | 1.794,48 | 0,00 | |||
| AUG | 1.014,43 | 0,00 | |||
| SEP | 1.577,20 | 0,00 | |||
| OKT | 1.464,80 | 0,00 | |||
| NOV | 907,18 | 0,00 | |||
| DEZ | 1.220,17 | 0,00 | |||
| 20.578,56 | 11.817,35 | 10.790,39 | 1.026,96 | 8,7 % | |
| per Monat | 1.715 | 1.970 | 1.798 | 171 |
Die E/A-Rechnung war in den ersten 6 Jahren positiv und ist seit Start 2018 kumuliert nun auf +6,7%.
| Jahr | Dividenden | Ausgaben | Überschuss | |
| 2018 | 17.029,25 | 15.716,38 | 1.312,87 | 7,7 % |
| 2019 | 17.531,23 | 15.526,31 | 2.004,92 | 11,4 % |
| 2020 | 15.805,79 | 15.580,51 | 225,28 | 1,4 % |
| 2021 | 16.826,50 | 15.181,97 | 1.644,53 | 9,8 % |
| 2022 | 20.314,22 | 18.902,29 | 1.411,93 | 7,0 % |
| 2023 | 20.578,56 | 20.169,37 | 409,19 | 2,0 % |
| 2024 | 11.817,35 | 10.790,39 | 1.026,96 | 8,7 % |
| Summe | 119.902,90 | 111.867,22 | 8.035,68 | 6,7 % |
Kursveränderungen: Nach dem Frühlingsputz beginnt jetzt die Sommerpause.
Wenige Unternehmen waren gefallen: Bitcoin, Nestlé, Voestalpine und GSK.
Unverändert zeigte sich Coca-Cola, J+J, Apple, Microsoft und Verizon.
Steigende Kurse zeigten sich bei Gold, Roche, EVN, SAP, Novo Nordisk, Kimberley Clark, Procter & Gamble und 3M.
Der YoC Wert ist mit 3,6% bereits geringer als 4,0% im Mai. Zu Silvester erwarte ich einen Wert von ca. 3% 😎
| Jahr | Depot | Investment | Gesamt | Dividende | YoC |
| 2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % | 17.029,25 | 3,0 % |
| 2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % | 17.531,23 | 2,8 % |
| 2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % | 15.805,79 | 2,5 % |
| 2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % | 16.826,50 | 2,6 % |
| 2022 | 691.859,92 | 670.932,42 | 3,1 % | 20.314,22 | 3,0 % |
| 2023 | 747.157,75 | 687.626,42 | 8,7 % | 20.578,56 | 3,0 % |
| 2024 | 810.704,01 | 659.666,93 | 22,9 % | 11.817,35 | 3,6 % |
Der Blick in meine Finanzbibel. Mein Betriebsvermögen ist nun 811 TEUR und stieg auf +22,9% positiv zu meinen aktuellen Investments. Die Investments reduzierten sich wegen reagierten Verlusten (KESt. Ausgleich) um -28 TEUR bzw. -4,2%. ✅
| Aktuelles Jahr | 2024 | ||
| Steuersatz: | 27,50 % | ||
| Aktuelle Periode | 6 | ||
| Gesamt | Invest | in % | |
| 2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % |
| 2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % |
| 2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % |
| 2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % |
| 2022 | 691.859,92 | 670.932,42 | 3,1 % |
| Vorjahr 2023 | 747.157,75 | 687.626,42 | 8,7 % |
| Aktuell 2024 | 810.704,01 | 659.666,93 | 22,9 % |
| Delta 2024 vs. VJ | 63.546,26 | -27.959,49 | |
| Veränderung zum VJ | 9,2 % | -4,2 % | |
| Dividenden: | Netto | Invest | YoC |
| 2018 | 17.029,25 | 567.907,47 | 3,0 % |
| 2019 | 17.531,23 | 619.254,54 | 2,8 % |
| 2020 | 15.805,79 | 627.155,79 | 2,5 % |
| 2021 | 16.826,50 | 651.447,86 | 2,6 % |
| 2022 | 20.314,22 | 670.932,42 | 3,0 % |
| 2023 | 20.578,56 | 687.626,42 | 3,0 % |
| 2024 | 11.817,35 | 659.666,93 | 3,6 % |
| Plan 2024 | 17.850 | ||
| Ziel 2024 | 18.000 | ||
| Monat: 30. Juni 2024 | 677,99 | ||
| Durchschnitt monatlich: 2024 | 1.969,56 | ||
| Durchschnitt monatlich: 2023 | 1.714,88 |
Das Einkommen im Juni mit den Details der einzelnen Positionen:
| 03.06.24 | ABBOTT LAB. 4,75% ANLEIHE | 94,32 |
| 03.06.24 | LTC PROPERTIES | 10,07 |
| 03.06.24 | INTEL | 4,18 |
| 03.06.24 | AFLAC | 6,68 |
| 04.06.24 | GLADSTONE LAND | 2,55 |
| 04.06.24 | JOHNSON & JOHNSON | 248,75 |
| 05.06.24 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 6,67 |
| 06.06.24 | SOUTHERN | 9,61 |
| 07.06.24 | AMGEN | 7,50 |
| 12.06.24 | 3M | 141,89 |
| 14.06.24 | CONSOLIDATED EDISON | 5,58 |
| 14.06.24 | WHITESTONE REIT | 2,21 |
| 14.06.24 | REALTY INCOME | 7,00 |
| 14.06.24 | MICROSOFT | 5,41 |
| 17.06.24 | MANPOWER GROUP | 15,67 |
| 17.06.24 | MAIN STREET CAPITAL | 8,14 |
| 18.06.24 | STAG INDUSTRIAL | 3,32 |
| 18.06.24 | SL GREEN REALTY | 2,69 |
| 21.06.24 | Invesco NASDAQ 100 | 1,77 |
| 21.06.24 | WASTE MANAGEMENT | 2,54 |
| 24.06.24 | BLACKROCK | 6,92 |
| 27.06.24 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 46,90 |
| 27.06.24 | CORNING | 5,70 |
| 27.06.24 | PUBLIC STORAGE | 8,07 |
| 28.06.24 | MAIN STREET CAPITAL | 10,16 |
| 28.06.24 | UNION PACIFIC | 3,52 |
| 28.06.24 | DIGITAL REALTY | 6,56 |
| 28.06.24 | CAN. NAT. RAILWAY | 3,61 |
| 677,99 |
Die Ausgaben im Juni:
Die Ausgaben mit 1.654,60 EUR liegen wegen einem Mini Miner, Sommerkonzert, 3 Wien Besuche und 2 Ausflügen über dem Monatsdurchschnitt von ca. 1,5 TEUR (vor Inflation 1,3 TEUR) – so ist das Leben 😎
| -118,32 | 2 x Konzertkarten Maria Bill für Geburtstag M. |
| -0,99 | iCloud 50 GB-Speicher |
| -125,13 | Auto KFZ-Haftpflichtversicherung |
| -42,31 | Haushaltsversicherung |
| -5,00 | Spende Global 2000 |
| -14,40 | Bahnfahrt Wien |
| -162,50 | Nespresso Kaffee |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -32,00 | Strom Teilbetrag |
| -10,00 | Imbiss / Mittagessen Grillwagen |
| -14,40 | Bahnfahrt Wien |
| -10,00 | Anteil Kranz & Schleife Begräbnis E. |
| -30,00 | 1980er Lehrlingstreffen Leopoldauerhof |
| -5,00 | Spende Rotes Kreuz |
| -73,90 | Standard 06/2024 – 11/2024 WE Abo |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -50,00 | Spende Blindenwerk Wien |
| -208,65 | Braiins BMM 100 Mini Miner Bitcoin (Rg. USD) |
| -7,00 | Spende FF & Begräbnis Sch. |
| -54,13 | Auto Diesel |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -47,44 | T-Mobile Mobiltelefon + 8/24 iPhone SE |
| -5,00 | Kirche & Parkgebühr Mariazell mit M. |
| -139,32 | ÖGKK Krankenversicherung |
| -7,39 | Lebensmittel + Essigessenz im Garten |
| -4,99 | Niko Jilch YouTube |
| -10,60 | Bahnfahrt Breclav & Fahrrad |
| -36,00 | Besichtigungen Lednice + Mittagessen + Eiskaffee |
| -30,03 | Buch Peter Pilz |
| -47,56 | A1 Internet |
| -9,90 | ZackZack Spende Mitgliedschaft |
| -24,00 | Friseurin |
| -14,40 | Bahnfahrt Wien |
| -7,10 | Medikament |
| -52,35 | 3 Bücher |
| -24,00 | 28. Finanztreffen Campusbräu Wien |
| -3,75 | Easybank Verrechnungskonto |
| -209,34 | Lebensmittel Juni 2024 |
| -1.654,60 |
Fazit: Sollte 2024, also im 7. Jahr möglicherweise keine positive E/A-Bilanz zu schaffen sehe ich es gelassen. Sechs positive Jahre von 2018 bis 2023 bestätigen mir dass die Finanzielle Unabhängigkeit klappt. Die Einkünfte im 1. Halbjahr waren erfreulich:
| Jahr | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Dividende |
| 2018 | 3.329,23 | 4.897,46 | 5.304,44 | 3.498,12 | 17.029,25 |
| 2019 | 4.477,42 | 4.611,45 | 4.623,17 | 3.819,19 | 17.531,23 |
| 2020 | 4.609,22 | 3.532,32 | 3.962,67 | 3.701,58 | 15.805,79 |
| 2021 | 4.548,45 | 3.825,57 | 4.263,99 | 4.188,49 | 16.826,50 |
| 2022 | 5.119,92 | 5.693,16 | 5.329,47 | 4.171,68 | 20.314,22 |
| 2023 | 5.825,86 | 6.774,44 | 4.386,11 | 3.592,15 | 20.578,56 |
| 2024 | 5.784,80 | 6.032,55 | 11.817,35 |
Es muss nicht immer Gartenarbeit oder Bergsteigen sein – diesmal war ein Radausflug zu unsere Nachbarn 🇨🇿 das High Light im Juni 😎
Einen schönes, angenehmes Wochenende und einen erfolgreichen Start in das neue Monat 🍀
Herzliche Grüße
Bergfahrten









Hallo Christian, lege keinen zu großes Augenmerk auf einen positiven Monats-/Jahressaldo. Entscheidend ist die langfristige Perspektive und diese ist bei dir doch erstklassig. Selbst wenn du mit 4, 5, 6000 Euro Ned´gativsaldo aus dem Jahr herausgehst ändert sich für dich doch nichts. Gönne dir lieber etwas Lebensqualität. Heute Abned drücke ich Österreich die Daumen, auch, weil sie im Pumadress spielen.
Beste Grüße
Frank
LikeGefällt 1 Person
Hallo Frank,
Danke für den Hinweis 🙂
Keine Sorge, ich lebe vielleicht sparsam – aber nicht knausrig. So wie es mir eben Spaß macht – der BMW ist 2015 und läuft noch und ich gönne mir die Ausflüge, Bücher und Lokalbesuche die ich genießen mag.
Meine Oma hat immer gesagt, jeder kann nur 1 Schnitzel essen, 1 Hose anziehen und auf 1 Kirtag tanzen gehen. So sehe ich das auch.
Mal schauen was beim Fussball heute passieren wird. Viele sind schon wieder euphorisch, ich bleibe aber wie bei meinen Investments eher konservativ.
Viele Grüße aus dem windigen Weinviertel
Christian
LikeLike