Willkommen im Bergfahrten Blog – das 4. Monat und das 1/3 von 2024 ist bereits vorbei. Es war ein turbulentes Monat mit Reduktion von Depotpositionen und nachkaufen bei langweiligen Qualitätsunternehmen.
Das Betriebsvermögen fiel im April auf 789 TEUR, Gold ist gestiegen, Bitcoin seit Herbst 2023 erstmal gefallen und viele Aktien haben sich ausgeglichen 💚
Die größte Veränderung im April war die Einbuchung von Solventum (Spin Off von 3M) und der Nachkauf von der Österreichischen Post, Coca-Cola und Johnson & Johnson 😎
Neuer aktueller Diagramm Stand für das Portfolio:
Die Liquidität ist gestiegen (Bausparplan + Nestlé Dividende) und Diverse sind nur mehr 17,1% in Beobachtungspositionen.
Monatsbericht April 2024:
Auch dieses Monat gibt es nichts negatives – das Einkommen war mit 2,4 TEUR deutlich höher als die Ausgaben von 1,5 TEUR. Die Details dazu bei den Einzelpositionen und Ausgaben.
Die Gesamtbilanz für das Ziel zu Silvester ist eine schwarze Null zu schaffen bleibt unverändert. Für das Auto werden im Mai 2 Sommerreifen getauscht und ein Ausflug in die Wachau gebucht.
Das Betriebsvermögen pendelte unter Entnahme der Dividenden nun von 2021-2023 um 700 TEUR. Der April 2024 endete mit 789 TEUR und korrigierte mit Bitcoin um -9 TEUR zum Vormonat 🍀
Der YTD Vergleich – Alle Indexe waren im Monatsvergleich negativ. Der Gold-Kurs ist mein Verkaufspreis für 1 Unze Wiener Philharmoniker an den Münzhändler und ist gestiegen. Ab Jänner laufen Sparpläne auf Vanguard All-World, mit Mai starte ich wieder den S&P 500 weil der Bausparer im Juni 2024 endet.
Nach den letzten positiven Monaten habe ich die Grafik bis auf 1 Mio. erhöht 😉
Das Minus zum Vormonat sind -9 TEUR oder -1,1% 🍀
Das Einkommen war deutlich höher als die Ausgaben. Das Ergebnis für das Gesamtjahr bleibt positiv. Dieses Monat hatte Ausgaben von 1.519,26 EUR. Reserve sind nun 14,4% und mal schauen ob ich nach den restlichen 8 Monaten ein Plus halten kann? 🫡
| 2024 | Div. Vorjahr | Div. 2024 | Ausgaben | Monat | in % |
| JÄN | 1.104,22 | 1.137,66 | 2.240,61 | -1.102,95 | |
| FEB | 2.045,56 | 1.706,92 | 1.800,92 | -94,00 | |
| MÄR | 2.676,08 | 2.940,22 | 1.432,94 | 1.507,28 | |
| APR | 1.093,63 | 2.385,48 | 1.519,26 | 866,22 | |
| MAI | 3.415,79 | 0,00 | |||
| JUN | 2.265,02 | 0,00 | |||
| JUL | 1.794,48 | 0,00 | |||
| AUG | 1.014,43 | 0,00 | |||
| SEP | 1.577,20 | 0,00 | |||
| OKT | 1.464,80 | 0,00 | |||
| NOV | 907,18 | 0,00 | |||
| DEZ | 1.220,17 | 0,00 | |||
| 20.578,56 | 8.170,28 | 6.993,73 | 1.176,55 | 14,4 % | |
| per Monat | 1.715 | 2.043 | 1.748 | 294 |
Die E/A-Rechnung war in den ersten 6 Jahren positiv und ist seit Start 2018 kumuliert nun auf +7,0%.
| Jahr | Dividenden | Ausgaben | Überschuss | |
| 2018 | 17.029,25 | 15.716,38 | 1.312,87 | 7,7 % |
| 2019 | 17.531,23 | 15.526,31 | 2.004,92 | 11,4 % |
| 2020 | 15.805,79 | 15.580,51 | 225,28 | 1,4 % |
| 2021 | 16.826,50 | 15.181,97 | 1.644,53 | 9,8 % |
| 2022 | 20.314,22 | 18.902,29 | 1.411,93 | 7,0 % |
| 2023 | 20.578,56 | 20.169,37 | 409,19 | 2,0 % |
| 2024 | 8.170,28 | 6.993,73 | 1.176,55 | 14,4 % |
| Summe | 116.255,83 | 108.070,56 | 8.185,27 | 7,0 % |
Kursveränderungen: Nach dem Frühlingsputz im März – Verkauf der Japan-Aktien und der Trennung von der Tabakbranche (Altria & BAT) habe ich noch die europäischen Telekom-Unternehmen und die letzten Bank-Aktien verkauft.
Einige Unternehmen waren gefallen: Bitcoin, Roche, Nestlé, Microsoft, Österr. Post (Ex Dividende für Mai), Munich RE, India Fund, Intel, Johnson & Johnson, 3M (Ex Solventum) und WBA.
Unverändert zeigte sich im Mai VIG, SSE und Reckitt Benckiser.
Steigende Kurse zeigten sich bei Gold, Barry Callebaut, EVN, Novo Nordisk, Coca-Cola, Kimberley-Clark, Procter & Gamble und der Start von Null für die Einbuchung von Solventum.
Der YoC Wert ist mit 3,7% nach 4 Monaten noch nicht aussagekräftig. Zu Silvester erwarte ich einen Wert knapp unter 3% 😎
| Jahr | Depot | Investment | Gesamt | Dividende | YoC |
| 2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % | 17.029,25 | 3,0 % |
| 2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % | 17.531,23 | 2,8 % |
| 2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % | 15.805,79 | 2,5 % |
| 2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % | 16.826,50 | 2,6 % |
| 2022 | 691.859,92 | 670.932,42 | 3,1 % | 20.314,22 | 3,0 % |
| 2023 | 747.157,75 | 687.626,42 | 8,7 % | 20.578,56 | 3,0 % |
| 2024 | 788.727,52 | 665.675,82 | 18,5 % | 8.170,28 | 3,7 % |
Der Blick in meine Finanzbibel. Mein Betriebsvermögen ist nun 789 TEUR und stieg auf +18,5% positiv zu meinen aktuellen Investments. Die Investments reduzierten sich wegen reagierten Verlusten um -21,9 TEUR bzw. -3,3%. ✅
| Aktuelles Jahr | 2024 | ||
| Steuersatz: | 27,50 % | ||
| Aktuelle Periode | 4 | ||
| Gesamt | Invest | in % | |
| 2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % |
| 2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % |
| 2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % |
| 2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % |
| 2022 | 691.859,92 | 670.932,42 | 3,1 % |
| Vorjahr 2023 | 747.157,75 | 687.626,42 | 8,7 % |
| Aktuell 2024 | 788.727,52 | 665.675,82 | 18,5 % |
| Delta 2024 vs. VJ | 41.569,77 | -21.950,60 | |
| Veränderung zum VJ | 6,0 % | -3,3 % | |
| Dividenden: | Netto | Invest | YoC |
| 2018 | 17.029,25 | 567.907,47 | 3,0 % |
| 2019 | 17.531,23 | 619.254,54 | 2,8 % |
| 2020 | 15.805,79 | 627.155,79 | 2,5 % |
| 2021 | 16.826,50 | 651.447,86 | 2,6 % |
| 2022 | 20.314,22 | 670.932,42 | 3,0 % |
| 2023 | 20.578,56 | 687.626,42 | 3,0 % |
| 2024 | 8.170,28 | 665.675,82 | 3,7 % |
| Plan 2024 | 17.850 | ||
| Ziel 2024 | 18.000 | ||
| Monat: 30. Apr. 2024 | 2.385,48 | ||
| Durchschnitt monatlich: 2024 | 2.042,57 | ||
| Durchschnitt monatlich: 2023 | 1.714,88 |
Das Einkommen im April mit den Details der einzelnen Positionen:
| 01.04.24 | INDIA FUND | 64,03 |
| 01.04.24 | KRAFT HEINZ | 8,05 |
| 01.04.24 | UNION PACIFIC | 3,49 |
| 01.04.24 | MAIN STREET CAPITAL | 10,06 |
| 02.04.24 | COCA-COLA | 195,15 |
| 02.04.24 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 4,69 |
| 02.04.24 | PEPSICO | 4,25 |
| 02.04.24 | LTC PROPERTIES | 10,10 |
| 02.04.24 | GLADSTONE LAND | 1,74 |
| 02.04.24 | WALMART STORES | 4,18 |
| 02.04.24 | WP GROSSENGERSDORF | 108,75 |
| 03.04.24 | UNSER KRAFTWERK | 108,75 |
| 03.04.24 | KIMBERLY-CLARK | 82,29 |
| 05.04.24 | IRON MOUNTAIN | 12,72 |
| 08.04.24 | MERCK | 12,08 |
| 11.04.24 | ILLINOIS TOOL WORKS | 3,74 |
| 11.04.24 | GLAXO SMITH KLINE | 108,52 |
| 12.04.24 | MEDTRONIC | 8,03 |
| 12.04.24 | WHITESTONE REIT | 2,21 |
| 12.04.24 | TSMC | 3,18 |
| 15.04.24 | REALTY INCOME | 6,93 |
| 15.04.24 | KEURIG DR PEPPER | 5,85 |
| 15.04.24 | U.S. BANCORP | 6,67 |
| 16.04.24 | ALGONQUIN POWER | 6,36 |
| 16.04.24 | MICRON TECHNOLOGY | 1,57 |
| 16.04.24 | STAG INDUSTRIAL | 3,33 |
| 16.04.24 | SL GREEN REALTY | 2,70 |
| 16.04.24 | MAIN STREET CAPITAL | 8,16 |
| 22.04.24 | JOHNSON CONTROLS | 4,33 |
| 22.04.24 | QUEST DIAGNOSTICS | 2,55 |
| 23.04.24 | McCORMICK | 5,73 |
| 24.04.24 | CISCO SYSTEMS | 5,43 |
| 24.04.24 | ORACLE | 2,72 |
| 25.04.24 | LVMH | 23,44 |
| 25.04.24 | AHOLD DELHAIZE | 17,69 |
| 25.04.24 | HSBC HOLDING | 20,95 |
| 26.04.24 | NESTLE | 1.115,33 |
| 29.04.24 | AMERICAN TOWER | 4,35 |
| 29.04.24 | SYSCO | 6,47 |
| 29.04.24 | BANK OF NOVA SCOTIA | 90,56 |
| 29.04.24 | CAMPBELL SOUP | 5,01 |
| 30.04.24 | GOLDMAN SACHS BDC | 99,96 |
| 30.04.24 | MUNICH RE | 183,38 |
| 2.385,48 |
Die Ausgaben im April:
Die Ausgaben mit 1.519,26 EUR liegen trotz Einkauf eines neuen Druckers in etwa auf einem Monatsdurchschnitt von ca. 1,5 TEUR (vor Inflation 1,3 TEUR).
| -3,75 | Easybank Verrechnungskonto |
| -52,76 | Flatex Q1 Zinsen 7,5% |
| -0,99 | iCloud 50 GB-Speicher |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -125,13 | Auto KFZ-Haftpflichtversicherung |
| -42,31 | Haushaltsversicherung |
| -5,00 | Spende Global 2000 |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -224,39 | Neu Canon Drucker-Scanner |
| -5,00 | Spende Rotes Kreuz |
| -32,00 | Strom Teilbetrag |
| -49,73 | USA Etsy, GARY SNYDER ~ Danger On Peaks ~ Poems ~ First Edition |
| -43,57 | Easybank Quartal Depotkosten Q1 2024 |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -7,80 | Benzin für Rasenmäher |
| -14,40 | Bahnfahrt Wien |
| -4,68 | Thalia Bürobedarf |
| -5,00 | Mittagessen Käsekrainer Rennweg |
| -69,00 | NÖ-Card für Ausflüge 2024/25 |
| -44,42 | T-Mobile Mobiltelefon + 7/24 iPhone SE |
| -13,00 | Buch: Patriarchen |
| -5,45 | Abgabe Import & Zoll für Gary Snyder Buch |
| -139,32 | ÖGKK Krankenversicherung |
| -73,55 | Auto Diesel |
| -4,99 | Niko Jilch YouTube |
| -212,00 | Gas Monatsrechnung |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -9,90 | ZackZack Spende Mitgliedschaft |
| -29,08 | A1 Internet |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -9,60 | Twitter Social Media |
| -251,14 | Lebensmittel April 2024 |
| -1.519,26 |
Fazit: Sollte 2024, also im 7. Jahr möglicherweise keine positive E/A-Bilanz zu schaffen sehe ich gelassen. Sechs positive Jahre von 2018 bis 2023 bestätigen mir dass die Finanzielle Unabhängigkeit klappt. Hinkünftig lege ich den Fokus auf weniger Depotpositionen mit aber Dividenden >1 TEUR:
Das sportliche Highlight war Mitte April der Start der Rasenmäher-Saison 🥾
Die „24 Tausend Schritte Tour“ in meinem Garten 👨🌾
Einen schönen 1. Mai und ich wünsche Euch einen angenehmen Feiertag und einen erfolgreichen Start in das neue Monat 🍀
Herzliche Grüße
Bergfahrten






Hi,
Wenn BTC auf unter 10k geht kauf ich vielleicht einen. Aber das Geld ist in einer guten Wachstumsaktie wohl besser aufgehoben. Warren wird bzgl. BTC vielleicht doch Recht haben :).
lg
LikeGefällt 1 Person
Hallo,
Warren Buffett sagt, man soll langfristig investieren. Mein Kaufpreis für Bitcoin sind 25K und darunter kaufe ich ordentlich nach. Wenn nicht, mit >1 BTC bin ich schon jetzt frei.
LG
Bergfahrten
LikeGefällt 1 Person
Richtig das sagt Warren über Investments. Was er über BTC sagt sollte hinreichend bekannt sein.
Mit einem BTC bist du frei? Hää. Als Bitcoinhalter bekommt man echt eine Gehirnwäsche gratis dazu 😂.
Nichts für ungut ich wünsch dir trotzdem viel Glück. Satoshi soll dir viel Geld bescheren.
lg
LikeGefällt 1 Person
Wir werden es sehen, sollte ich mal 93 Jahre (wie Warren Buffett) werden, dann müsste ich mir ein langfristiges Investment in Bitcoin auch gut überlegen. Tick, tack die biologische Uhr gilt für alle gleich.
Was die Freiheit betrifft – Bitcoin ist frei von dem Papiergeld und somit den Zentralbanken wie FED und EZB. Aber es gibt ja wohl Leute die lieben 2% geplante Inflation oder ein bisschen mehr 🤣
LikeGefällt 1 Person
Für Aktienanleger spielt die Inflation langfristig keine Rolle. Ich brauche keinen BTC im mich vor Inflation zu schützen. Das Narrativ gilt nur für Sparbuchanleger.
LikeGefällt 1 Person
Die langfristige Inflation ist genau das Problem, jedes Jahr -2% oder mehr. Aber jedes Portfolio ist Geschmacksache. 100% in Aktien bedeutet halt nur 100% in EUR/USD die entwerten. Solange die Aktien gut laufen ist alles ok, wenn lange seitwärts oder abwärts hat man ein Problem.
LikeLike
Guten Abend!
Zunächst vielen Dank, dass Du uns an Deinen Investitionsentscheidungen Anteil nehmen lässt.
Zu Nestle gab es im April einen Artikel in der FAZ „Nestlé setzt Babynahrung in ärmeren Ländern Zucker zu“. Wenn man sich bei den Tabakaktien berechtigte Gedanken zu den gesundheitlichen Auswirkungen macht, dann gilt das wohl leider auch für einige „Lebensmittler“. 😦
Schönen Abend
LikeGefällt 1 Person
Guten Morgen,
Danke für deine Feedback und Info. Über die Qualität der FAZ kann ich nichts sagen, weil ich diese Zeitung in Österreich nicht konsumiere. Wurde Nestlé verklagt? Meine Info war, dass Nestlé diese Schlagzeile damit kommentiert hatte dass Sie die gesetzlichen Vorgaben erfüllen.
Die FAZ scheint wohl alle 2 Jahre auf dem copy paste Tripp für Zucker zu sein. Es ist wohl so glaubwürdig wie https://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/zuckersteuer-wer-suesses-liebt-soll-blechen-14568771.html
Es soll ja auch „Menschen“ geben die ihre Neugeborenen mit Sonnenlicht ernähren, damit sie nix falsches zu essen bekommen. Sorry, ich bin noch diese Generation die sich über ein Stück Kuchen (inkl. Zucker) freuen konnte.
Wie oft werden Äpfel mit Gift zugesetzt um diese das ganze Jahr im Supermarkt zu bekommen? Wohl bekomm’s.
Einen schönen Freitag und ein angenehmes Wochenende
Bergfahrten
LikeLike
Sehr imposantes Portfolio. Da möchte ich auch einmal hin.
Noch ein Klugschiss zum Abschied: Der Plural von Index ist in idesem Kontext Indizes und nicht Indexe.
LikeGefällt 1 Person
Danke und ich wünsche Dir viel Ausdauer, Geduld, Erfolg, Glück und vor allem – möglichst lange dran bleiben.
Ja, ich war schon immer besser mit Zahlen als mit Grammatik & Sprachen – Fond und Index sind da zwei meiner Schwächen.
Beste Grüße
Bergfahrten
LikeLike