Das zweite Adventwochenende steht vor der Tür 🎄
Diesmal ein kurzer Beitrag und nur eine Anmerkung von Warren Buffett warum er seinen Job gerne macht:
Diesen Kommentar im Magazin Forbes ist zwar schon aus 2014 aber es ist immer noch empfehlenswert…
Dieser Titel beschreibt auch gut warum ich gerne meine finanzielle Unabhängigkeit lebe 🙏
Dividenden Einkommen Kalenderwoche 49 / 2023:
In Österreich ist heute ein christlicher Feiertag – deshalb verschiebt sich die Unilever Dividende in die nächste Woche. Der Blick in den Kalender…
Dazu die Einzelpositionen:
| 04.12.23 | ITOCHU CORP | 14,34 |
| 04.12.23 | AFLAC | 5,60 |
| 04.12.23 | AMERICAN WATER WORKS | 0,95 |
| 04.12.23 | INTEL | 4,17 |
| 04.12.23 | LTC PROPERTIES | 14,77 |
| 06.12.23 | JOHNSON & JOHNSON | 159,51 |
| 06.12.23 | LVMH | 17,19 |
| 07.12.23 | SOUTHERN | 9,42 |
| 07.12.23 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 6,05 |
| 07.12.23 | FINNING INT. | 3,21 |
| 235,21 |
Der Vergleich mit dem Vorjahr bleibt noch knapp positiv oder +0,4%
| KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | 2022 | Kum. | 2023 | Kum. | Abw. |
| 49 | 469,88 | 16.162,13 | 412,42 | 16.597,29 | 235,00 | 15.031,50 | 148,63 | 15.731,23 | 199,40 | 19.603,38 | 235,21 | 19.689,07 | 0,4 % |
| 50 | 157,82 | 16.319,95 | 286,19 | 16.883,48 | 323,56 | 15.355,06 | 454,52 | 16.185,75 | 385,88 | 19.989,26 | 19.689,07 | ||
| 51 | 571,50 | 16.891,45 | 529,53 | 17.413,01 | 298,85 | 15.653,91 | 371,97 | 16.557,72 | 31,09 | 20.020,35 | 19.689,07 | ||
| 52 | 137,80 | 17.029,25 | 118,22 | 17.531,23 | 77,04 | 15.730,95 | 268,78 | 16.826,50 | 293,87 | 20.314,22 | 19.689,07 | ||
| 53 | 0,00 | 17.029,25 | 0,00 | 17.531,23 | 74,84 | 15.805,79 | 0,00 | 16.826,50 | 0,00 | 20.314,22 | 19.689,07 | ||
| 501,98 | -1.725,44 | 1.020,71 | 3.487,72 | -625,15 | |||||||||
| 2,9 % | -9,8 % | 6,5 % | 20,7 % | -3,1 % |
Dazu der Dividenden Forecast der Aktien. Zum Monatsende 12 sollten nun auch ein paar ETF-Ausschüttungen dazukommen 😊
| 2023 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
| DEZ | 48. Gladstone Land | 49. INTEL, American Water Works, Itochu, LVMH, Aflac Southern, J&J, ADM, | 50. Amgen, Microsoft, Unilever, Coloplast, Hawaiian Electric, Walgreen Boots, Target, Telefonica, Organon | 51. KWS Saat, 3M, Con Edison, Manpower, Coca-Cola, Linde, Corning, Waste Management, Stanley Black & Decker | 52. BlackRock, Neumont Mining, Canadian Nat. Railway, Public Storage, Union Pacific, Kraft Heinz, T.Rowe Price |
Bei Bluesky habe ich aktuell 3 Empfehlungscodes. Falls wer Interesse hat bitte hier einen Kommentar mit E-Mail anhängen und ich versende diese.
Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Freitag, einen schönen und stressfreien Abend und ein angenehmes 2. Advent-Wochenende 🎄
Beste Grüße
Bergfahrten




Hallo, ich hätte gerne einen Code für Bluesky. Besten Dank, Gerald
geraldgelbmann@gmx.at
LikeGefällt 1 Person
Hallo Gerald,
der Bluesky Empfehlungs-Code ist per Mail unterwegs.
Beste Grüße
Christian
LikeLike
Hallo Christian,
ich würde mich über einen Code für den blauen Himmel freuen 😉
Viele Grüße
Rudi
lexwag@outlook.de
LikeGefällt 1 Person
Guten Morgen Rudi,
der Bluesky Empfehlungs-Code ist per Mail zu dir unterwegs.
Viele Grüße
Christian
LikeLike
Guten Morgen, Christian. Bitte lass mir auch einen bluesky-Code an qualsound@gmx.at zukommen. Vielen Dank und lG, Christoph
LikeGefällt 1 Person
Guten Morgen Christoph,
der letzte Bluesky Empfehlungscode ist per Mail bereits unterwegs. Viel Spaß und
Beste Grüße
Christian
LikeLike