Der Ritt mit dem Quartalsabschluss 🇪🇸
Das Einkommen ist für die ersten 9 Monate fixiert aber für den Monatsbericht fehlen noch Ausgaben und die notwendigen Kurse. Der negative September könnte noch mit einem guten Freitag versöhnlich enden 🇺🇸
Schön langsam bereite ich mich auf 2024 vor – der Kalender ist mit Forrest Green jedenfalls bereits vorbereitet 🌳
Es stimmt, 2023 und der September war mein Aufbau von Bitcoin ein Thema – für 2024 möchte ich keinen Margin Kredit mehr verwenden und bestehende Investments checken und pflegen. Das liest sich zwar etwas langweilig und so sollte es sein wenn Mr. Market mitspielt 📚
Dividenden Einkommen Kalenderwoche 39 / 2023:
Kurz vor dem Finish konnte ich noch einmal die Zinsen für ein Crowd Darlehen klären – und Anfang Oktober hoffe ich auf zwei weitere Zinsgutschriften 🤔
Bei den Einzelpositionen nehme ich gleich das gesamte Monat – Die Zugänge vom 25. bis 29. betreffen die Kalenderwoche 39 / 2023…
| 01.09.23 | KAO CORP | 34,16 |
| 01.09.23 | UNILEVER | 37,55 |
| 04.09.23 | INTEL | 4,18 |
| 04.09.23 | GLADSTONE LAND | 2,52 |
| 04.09.23 | LTC PROPERTIES | 14,86 |
| 04.09.23 | AFLAC | 5,62 |
| 04.09.23 | AMERICAN WATER WORKS | 0,95 |
| 04.09.23 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
| 04.09.23 | SHIMANO | 6,53 |
| 06.09.23 | WAL-MART STORES | 3,85 |
| 07.09.23 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 6,08 |
| 07.09.23 | SOUTHERN | 9,45 |
| 07.09.23 | FINNING INT. | 3,20 |
| 08.09.23 | JOHNSON & JOHNSON | 161,11 |
| 11.09.23 | AMGEN | 7,21 |
| 11.09.23 | HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES | 7,32 |
| 11.09.23 | MOWI (Marine Harvest) | 10,94 |
| 12.09.23 | TARGET | 7,44 |
| 13.09.23 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 42,23 |
| 13.09.23 | 3M | 304,54 |
| 13.09.23 | WHITESTONE REIT | 2,70 |
| 15.09.23 | MICROSOFT | 2,30 |
| 15.09.23 | ORGANON | 1,89 |
| 15.09.23 | REALTY INCOME | 8,64 |
| 18.09.23 | SL GREEN REALTY | 3,69 |
| 18.09.23 | RECKITT BENCKISER | 64,67 |
| 19.09.23 | STAG INDUSTRIAL | 4,89 |
| 19.09.23 | CONSOLIDATED EDISON | 5,51 |
| 19.09.23 | MAIN STREET CAPITAL | 7,82 |
| 21.09.23 | LINDE | 1,73 |
| 21.09.23 | STANLEY BLACK & DECKER | 5,48 |
| 22.09.23 | Invesco NASDAQ 100 | 0,42 |
| 22.09.23 | SSE | 169,81 |
| 22.09.23 | HSBC HOLDING | 66,70 |
| 25.09.23 | WASTE MANAGEMENT | 2,39 |
| 25.09.23 | NEWMONT | 8,18 |
| 27.09.23 | SPDR S&P 500 | 2,12 |
| 28.09.23 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 1,82 |
| 28.09.23 | BHP GROUP | 274,09 |
| 29.09.23 | CORNING | 5,78 |
| 29.09.23 | T. ROWE PRICE GROUP | 8,40 |
| 29.09.23 | PUBLIC STORAGE | 10,32 |
| 29.09.23 | REPROTEX | 199,38 |
| 29.09.23 | MAIN STREET CAPITAL | 9,46 |
| 1.577,20 |
Letztmalig für September den Forecast:
| 2023 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
| SEP | 35. Kao, Unilever | 36. INTEL, AFLAC, American Water Works, Southern, WalMart, Shimano, ADM, Finning Int., J&J | 37. Amgen, Microsoft, Target, Mowi, Hawaiian Electric, Walgreen Boots, 3M, Organon | 38. Reckitt Benckiser, Linde, Con. Edison, Stanley Black & Decker, SSE, HSBC | 39. Newmont, Waste Management, T.Rowe Price, Corning, Public Storage, BHP Group |
Mit +5,2% bröselt die Reserve im September weiter weg. Aber für 20 TEUR netto bis Silvester bin ich optimistisch und auch der September wird mit der E/A-Bilanz positiv enden:
| KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | 2022 | Kum. | 2023 | Kum. | Abw. |
| 39 | 1.611,34 | 13.531,13 | 1.035,49 | 13.658,10 | 760,30 | 11.968,16 | 512,86 | 13.076,55 | 774,00 | 16.142,54 | 521,94 | 16.986,41 | 5,2 % |
Ich schicke jetzt keine weiteren Bilder von Paradeiser ins Internet – auch dazu gibt es keine Neuigkeiten 👨🍳
Ich wünsche Euch einen schönen Freitag Abend und einen angenehmen Start in das Wochenende 🍀
Beste Grüße
Bergfahrten


