Willkommen nach dem Wonnemonat Mai, den ersten 5 Monaten von 2023 ✅
Mr. Market zeigte sich im Mai mit „sell in May“ Kursen, ausgenommen Technologie. Daher ist mein Depotstand der niedrigste von 2023 aber noch positiv im YTD. Das Dividendeneinkommen war ein neuer Rekord und ich musste meine Grafik von 3 auf 3,5 TEUR erweitern ☺️
Also gleich zum Monatsbericht Mai 2023:
Es war ein zufriedenstellendes Monat für meine finanzielle Unabhängigkeit. Das Einkommen war mit 3,4 TEUR deutlich höher als die Ausgaben von 1,9 TEUR. Das Betriebsvermögen ergab für 2023 von 705 TEUR im Mai 😅
Der YTD Vergleich – Vanguard All-World ist unverändert zum Vormonat und bleibt mit 5,2% mit stärker technischer Gewichtung (ca. 20%). Das Betriebsvermögen stieg vom März mit +3,5% auf nun +4,4% mit Ende April…
Die wichtigste Veränderung im Mai war die Nutzung des Margin Kredit von rd. 32 TEUR für den Kauf von Vienna Insurance Group. Der Vanguard All-World wurde deutlich reduziert und J&J erhöht. Dazu kam eine Startposition für Public Storage und 1 TEUR in Bitcoin. Die geplanten Sparpläne (Vanguard All-World, Bausparen, Gold & Bitcoin) wurden durchgeführt und seit 2023 kamen die Sparpläne für US $ TIPS und EQQQ Nasdaq 100 dazu 😇
Wichtig war mit Vienna Insurance Group und Johnson & Johnson an die 4-5% Blue Chip Grenze zu bringen.
Das Einkommen war eben ein ATH Monat. Das Gesamtjahr in der E/A Bilanz wurde deutlich positiv. Dieses Monat waren die Ausgabe mit 1.905,37 EUR im Mai wegen quartalsweisen Haushaltskosten und ein Bitcoin Event. Das Plus ist nun +17,2% oder eine Sparsumme von EUR 1.773,72 kumuliert für 2023. Monatsbilanz aktuell 3:2 😉
| 2023 | Div. Vorjahr | Div. 2023 | Ausgaben | Monat | in % |
| JÄN | 1.160,82 | 1.104,22 | 1.745,95 | -641,73 | |
| FEB | 1.235,25 | 2.045,56 | 1.532,49 | 513,07 | |
| MÄR | 2.723,85 | 2.676,08 | 1.458,54 | 1.217,54 | |
| APR | 1.893,52 | 1.093,63 | 1.919,21 | -825,58 | |
| MAI | 2.615,45 | 3.415,79 | 1.905,37 | 1.510,42 | |
| JUN | 1.184,19 | 0,00 | |||
| JUL | 1.880,37 | 0,00 | |||
| AUG | 900,72 | 0,00 | |||
| SEP | 2.548,38 | 0,00 | |||
| OKT | 1.208,55 | 0,00 | |||
| NOV | 1.911,82 | 0,00 | |||
| DEZ | 1.051,31 | 0,00 | |||
| 20.314,22 | 10.335,28 | 8.561,56 | 1.773,72 | 17,2 % | |
| per Monat | 1.693 | 2.067 | 1.712 | 355 |
Die E/A-Rechnung war in den letzten 6 Jahren positiv und ist seit Start 2018 kumuliert nun auf +8,6%.
| Jahr | Dividenden | Ausgaben | Überschuss | |
| 2018 | 17.029,25 | 15.716,38 | 1.312,87 | 7,7 % |
| 2019 | 17.531,23 | 15.526,31 | 2.004,92 | 11,4 % |
| 2020 | 15.805,79 | 15.580,51 | 225,28 | 1,4 % |
| 2021 | 16.826,50 | 15.181,97 | 1.644,53 | 9,8 % |
| 2022 | 20.314,22 | 18.902,29 | 1.411,93 | 7,0 % |
| 2023 | 10.335,28 | 8.561,56 | 1.773,72 | 17,2 % |
| Summe | 97.842,27 | 89.469,02 | 8.373,25 | 8,6 % |
Mr. Market zeigte in meinem Portfolio per 31.12. eine Korrektur von -4,2% im Jahresvergleich. Vor einem Jahr im April 2022 war ich am ATH bei 738 TEUR. Heuer liegt das „Betriebsvermögen“ beim Maiabschluss nun auf 705 TEUR.
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 1/12 | |
| 2018 | 539.120,94 | 519.196,83 | 516.670,92 | 530.953,82 | 537.960,72 | 542.623,77 | 553.966,67 | 545.922,42 | 540.261,67 | 536.350,06 | 540.780,90 | 512.634,39 | 534.703,59 |
| 2019 | 538.817,79 | 548.542,27 | 561.633,66 | 567.576,91 | 544.724,88 | 563.020,38 | 571.992,96 | 564.700,51 | 607.263,76 | 624.327,68 | 634.343,13 | 644.003,60 | 580.912,29 |
| 2020 | 651.465,50 | 597.549,98 | 540.570,42 | 567.749,94 | 569.384,57 | 576.504,65 | 558.451,85 | 558.420,96 | 549.134,93 | 537.225,11 | 582.082,33 | 591.236,37 | 573.314,72 |
| 2021 | 590.061,02 | 607.839,61 | 647.488,38 | 646.886,33 | 655.702,98 | 663.778,62 | 669.011,83 | 682.354,79 | 677.907,95 | 698.891,65 | 692.012,99 | 722.327,95 | 662.855,34 |
| 2022 | 722.062,92 | 715.405,43 | 725.835,52 | 737.515,12 | 722.140,46 | 688.927,77 | 716.893,96 | 696.127,20 | 659.916,11 | 692.603,58 | 716.221,27 | 691.859,92 | 707.125,77 |
| 2023 | 717.152,70 | 713.016,63 | 715.899,94 | 722.382,74 | 704.955,48 | 714.681,50 |
2023 bewegt sich weiter seitwärts – aber jedes Monat ist über 700 TEUR – der Mai war das schwächste Ergebnis in diesem Kalenderjahr 😅
Das Plus zum Vormonat sind -17 TEUR oder -2,35%. Der Benchmark Vanguard All-World ist mit hohem Tech-Anteil positiv.
Beim erfassen der monatlichen Kurspositionen waren viele Unternehmen unwesentlich schwächer. Aufgefallen sind mir Bitcoin, Cibus Nordic, Nestlé, EVN, Vienna Insurance (Ex.Dividende), Voestalpine, BHP, Anheuser Busch, Coloplast, ES, FR und IT Unternehmen, BAT, Unilever, Vodafone, Medtronic, Kao, AT&T, Coca-Cola, Disney, Procter & Gamble, Target, 3M, U.S. Bancorp, Verizon, Walgreens Boots Alliance und Warner Brother Discovery.
Unverändert zeigte sich Agrana, Bank of Nova Scotia, Novo Nordisk, India Fund, Iron Mountain, Kraft-Heinz, Paychex und Waste Management.
Kurssteigerungen zeigten sich bei Gold, Vanguard All-World, El Salvador Anleihe, Roche, HSBC, American Express, Cisco, Digital Realty, Fastenal, GE, Intel, Microsoft, Micron Technology, Samsung, Texas Instruments und Invesco Nasdaq 100.
Der YoC Wert ist mit 3,6% nach 5 Monaten auf einem Ausnahme-Rekordwert. Eine Wiederholung von 3% zum 31.12. wäre mit dem schwachen 4. Quartal schon zufriedenstellend 🤔
| Jahr | Depot | Investment | Gesamt | Dividende | YoC |
| 2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % | 17.029,25 | 3,0 % |
| 2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % | 17.531,23 | 2,8 % |
| 2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % | 15.805,79 | 2,5 % |
| 2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % | 16.826,50 | 2,6 % |
| 2022 | 691.859,92 | 670.932,42 | 3,1 % | 20.314,22 | 3,0 % |
| 2023 | 704.955,48 | 684.791,46 | 2,9 % | 10.335,28 | 3,6 % |
Der Blick in meine Finanzbibel. Mein Betriebsvermögen ist nun auf 705 TEUR und ist mit +2,9% positiv zu meinen aktuellen Investments. Die Erhöhung der Investments von 13,9 TEUR sind realisierte Gewinne und die Sparpläne ✅
| Aktuelles Jahr | 2023 | ||
| Steuersatz: | 27,50 % | ||
| Aktuelle Periode | 5 | ||
| Gesamt | Invest | in % | |
| 2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % |
| 2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % |
| 2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % |
| 2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % |
| Vorjahr 2022 | 691.859,92 | 670.932,42 | 3,1 % |
| Aktuell 2023 | 704.955,48 | 684.791,46 | 2,9 % |
| Delta 2023 vs. VJ | 13.095,56 | 13.859,04 | |
| Veränderung zum VJ | 1,8 % | 2,1 % | |
| Dividenden: | Netto | Invest | YoC |
| 2018 | 17.029,25 | 567.907,47 | 3,0 % |
| 2019 | 17.531,23 | 619.254,54 | 2,8 % |
| 2020 | 15.805,79 | 627.155,79 | 2,5 % |
| 2021 | 16.826,50 | 651.447,86 | 2,6 % |
| 2022 | 20.314,22 | 670.932,42 | 3,0 % |
| 2023 | 10.335,28 | 684.791,46 | 3,6 % |
| Plan 2023 | 17.160 | ||
| Ziel 2023 (+2%) | 17.500 | ||
| Monat: 31. Mai 2023 | 3.415,79 | ||
| Durchschnitt monatlich: 2023 | 2.067,06 | ||
| Durchschnitt monatlich: 2022 | 1.692,85 |
Hier nun das Einkommen im Mai mit den Details der einzelnen Positionen:
| 01.05.23 | AMERICAN TOWER | 5,15 |
| 01.05.23 | L’OREAL | 18,75 |
| 01.05.23 | SYSCO | 6,47 |
| 01.05.23 | ALTRIA GROUP | 124,12 |
| 02.05.23 | VERIZON COMMUNICATIONS | 60,31 |
| 02.05.23 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 7,53 |
| 02.05.23 | BANCO SANTANDER | 85,03 |
| 02.05.23 | AT & T | 73,28 |
| 02.05.23 | GOLDMAN SACHS BDC | 96,99 |
| 02.05.23 | CIBUS NORDIC REAL ESTATE | 16,10 |
| 03.05.23 | GLADSTONE LAND | 2,49 |
| 03.05.23 | LTC PROPERTIES | 14,70 |
| 03.05.23 | BASF | 415,65 |
| 04.05.23 | BAT | 47,41 |
| 04.05.23 | OESTERREICHISCHE POST | 126,87 |
| 04.05.23 | UMICORE | 12,65 |
| 04.05.23 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
| 08.05.23 | ANHEUSER-BUSCH INBEV | 21,57 |
| 08.05.23 | MERCEDES BENZ | 540,35 |
| 08.05.23 | NESTLE | 467,57 |
| 09.05.23 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 5,75 |
| 10.05.23 | MAYR-MELNHOF | 152,25 |
| 10.05.23 | MUNICH RE | 141,81 |
| 11.05.23 | INVESTOR B | 10,84 |
| 11.05.23 | iShares US $ TIPS 0-5 | -0,92 |
| 11.05.23 | AMERICAN EXPRESS | 19,86 |
| 15.05.23 | WHITESTONE REIT | 3,11 |
| 16.05.23 | SAP | 25,06 |
| 16.05.23 | COLGATE-PALMOLIVE | 3,20 |
| 16.05.23 | REALTY INCOME | 8,50 |
| 16.05.23 | PROCTER & GAMBLE | 156,77 |
| 17.05.23 | SL GREEN REALTY | 3,61 |
| 17.05.23 | TEXAS INSTRUMENTS | 8,26 |
| 17.05.23 | MAIN STREET CAPITAL | 7,50 |
| 17.05.23 | STAG INDUSTRIAL | 4,79 |
| 18.05.23 | COLOPLAST | 12,18 |
| 19.05.23 | APPLE | 0,80 |
| 22.05.23 | CATERPILLAR | 8,05 |
| 23.05.23 | FRESENIUS | 157,46 |
| 25.05.23 | ROYAL BANK OF CANADA | 11,30 |
| 25.05.23 | ENI | 135,30 |
| 25.05.23 | RECKITT BENCKISER | 91,92 |
| 25.05.23 | SAMSUNG ELECTRONICS | 4,06 |
| 26.05.23 | WESTROCK | 7,43 |
| 26.05.23 | PAYCHEX | 6,01 |
| 26.05.23 | FASTENAL | 4,73 |
| 26.05.23 | TOYOTA MOTOR | 42,21 |
| 29.05.23 | CITIGROUP | 6,88 |
| 29.05.23 | CHARLES SCHWAB | 1,69 |
| 30.05.23 | UBM DEVELOPMENT | 79,75 |
| 30.05.23 | MOWI (Marine Harvest) | 10,49 |
| 31.05.23 | iShares US $ TIPS 0-5 | 3,67 |
| 31.05.23 | ABBOTT LAB. 4,75% ANLEIHE | 95,36 |
| 31.05.23 | WAL-MART STORES | 3,85 |
| 3.415,79 |
Die Ausgaben im Mai:
Die Ausgaben mit 1.905,37 EUR liegen über dem Monatsdurchschnitt von ca. 1,5 TEUR (d.w. vor Inflation 1,3 TEUR).
| -10,76 | Twitter Social Media |
| -0,99 | iCloud 50 GB-Speicher |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -121,41 | Auto KFZ-Haftpflichtversicherung |
| -42,31 | Haushaltsversicherung |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -7,99 | 1×500 A4 Druckerpapier |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -5,00 | Spende Rotes Kreuz |
| -29,00 | Strom Teilbetrag |
| -13,80 | Bahnfahrt Wien |
| -6,85 | Medikament |
| -30,00 | 22. Lesertreffen Finanzwesir Wien |
| -6,61 | Waschmittel |
| -96,80 | Gemeinde Grundsteuer & Kanal |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| 14,13 | Land NÖ Strompreisrabatt |
| -50,00 | Spende Blindenwerk Wien |
| -4,49 | Muttertagsgeschenk |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -56,50 | TV ORF Gebühren |
| -29,88 | Auto Diesel |
| -104,90 | Jahresabo Börsen-Kurier |
| -18,64 | Lebensmittel + WC Beckensteine |
| -168,00 | Blogkosten 2 Jahre WordPress 2023-2025 |
| -249,00 | Gas Teilbetrag |
| -139,32 | ÖGKK Krankenversicherung |
| -29,56 | T-Mobile Mobiltelefon |
| -57,64 | Auto Diesel |
| -15,90 | 12W LED-Lampe Küche |
| -21,00 | 6 x 1L Weißwein + Pfand |
| -17,50 | Wein Geburtstagsgeschenk M. |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -10,00 | Imbiss / Mittagessen Grillwagen |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -38,50 | Getränke Bitcoin Konferenz |
| -215,00 | 2 Nächte Bitcoin Konferenz |
| -9,90 | ZackZack Spende Mitgliedschaft |
| -19,00 | Bahnfahrt Geburtstagsfeier M. |
| -25,88 | A1 Internet |
| -10,76 | Twitter Social Media |
| -7,15 | Benzin für Rasenmäher |
| -178,66 | Lebensmittel Mai |
| -1.905,37 |
Fazit: Die Kursverluste zum Silvester 2022 sind weiter positiv im YTD und das Betriebsvermögen schwankt über 700 TEUR. Die Verschiebung der Dividendenausschüttung von Nestlé hatte den Mai gepusht und für Juni kommt Vienna Insurance Group mit >1 TEUR als extra Reserve bzw. Rückzahlung für den Margin Kredit 🍀
Im Garten zeigten sich die Pfingstrosen prächtig und beim 2. Rasenmähen war es bereits sommerlich heiß ☀️
Ich wünsche Euch einen angenehmen und guten Start in die den Juni 😎
Viele Grüße
Bergfahrten





Reich wird man nicht durch das was man verdient, sondern durch das was man nicht ausgibt. Ganz Österreich schnaubt unter den Lebensmittelkosten während du deine Ausgaben sehr im Griff zu haben scheinst. Ich sehe bei deinen Reisen keine hohen Ausgaben für Restaurants also gehe ich davon aus dass du die oft was mitnimmst. Dann sehe ich Lebensmittelkosten <180 Euro. Was bedeutet du gibst unter 6 Euro pro Tag aus. Kannst du mal in einen Post erläutern wie du das schaffst? Was du so isst und was du meidest?
LikeGefällt 1 Person
Hallo,
vorab die 180 war wohl ein Tiefstand in den letzten Monaten. Im Durchschnitt wird es wohl zwischen 180-250 EUR sein. Zu den Fragen finde ich wichtig dass ich niemals Lebensmittel wegwerfen muss. Das bedeutet ein regelmäßiges Management von Kühlschrank, Brot und Vorratsraum. Wenn es mal lange haltbare Lebensmittel wie z.B. Dosen, Nudeln etc. gibt kaufe ich auch mal auf Reserve ein.
Wenn ich dann koche, z.B. ein Linsengericht wandert die halbe Dose in den Kühlschrank und dann gibt es ein paar Tage später Specklinsen. Ich koche nicht gerne mehr und im Vorrat. Im Sommer habe ich etwas Gemüse und Obst aus dem Garten – die ersten Erdbeeren habe ich gestern gepflückt.
Anfang Juni war ich mal wieder Abendessen im Lokal – das zähle ich als Lokalbesuch und nicht Lebensmittel 😉
Beste Grüße
Bergfahrten
LikeLike