Willkommen nach dem 1/4 und den ersten 3 Monaten in 2023 😎
Obwohl Mr. Market depressiv und euphorisch im März hüpfte war meine Monatsbilanz fast unverändert mit etwas positiver Entwicklung 😎
Vor dem März- und Q1-Abschluss beginne ich mit dem erfreulichen Dividendeneinkommen der Kalenderwoche 13. Die 2 TEUR für März und 5 TEUR für das 1. Quartal war bereits letzte Woche erreicht und jetzt kam noch etwas Schlagobers auf den Kuchen 🍰
Zuerst der erfreuliche Blick in den gefüllten Kalender:
Die Einzelpositionen gibt es im Monatsbericht.
Der Vergleich mit den Vorjahren nach Kalenderwochen ergibt knappe +2,1% ☺️
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | 2022 | Kum. | 2023 | Kum. | Abw. |
13 | 367,30 | 3.329,23 | 620,71 | 4.477,42 | 1.013,24 | 4.420,03 | 673,56 | 4.833,29 | 1.393,18 | 5.708,00 | 639,38 | 5.825,86 | 2,1 % |
Ein Rückblick in den gut gefüllten Forecast für März 2023 (Mowi und Shimano erstmalig):
2023 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
MÄR | 9. AFLAC, ADM, American Water Works, INTEL, Fastenal | 10. Mowi, Southern, J&J, Amgen, Microsoft, SSE | 11. Hawaiian Electric, Target, Novartis, Walgreen Boots, 3M, Con. Edison, Organon | 12. ROCHE, Unilever, ENI, Stanley Black & Decker | 13. Waste Management, Linde, Kao, Wesfarmers, Shimano, BHP Group, Novo-Nordisk, Corning, T.Rowe Price |
Jetzt geht es weiter mit dem Monatsbericht März 2023:
Es war ein zufriedenstellendes Monat für meine finanzielle Unabhängigkeit. Das Einkommen war mit 2,7 TEUR wie erwartet deutlich höher als die Ausgaben von 1,5 TEUR. Der März hatte durchschnittliche Ausgaben und die Einkommen waren sehr erfreulich. Das Betriebsvermögen erhöhte sich geringfügig auf 716 TEUR im März obwohl sich Mr. Market durchaus wechselhaft zeigte 😊
Der YTD Vergleich – Vanguard All-World ist mit 5,2% dank technischer Gewichtung (ca. 20%) bisher besser als meine 3,5% nach dem 1. Quartal…
Dez | Jan | Feb | Mrz | YTD | |
Bitcoin | 15.429,85 | 21.338,02 | 22.088,99 | 26.138,99 | 69,41 % |
All-World | 92,94 | 98,09 | 97,51 | 97,80 | 5,23 % |
Bergfahrten | 691.859,92 | 717.152,70 | 713.016,63 | 715.899,94 | 3,47 % |
Die wichtigste Veränderung im März waren kein Verkauf und ein Margin Kredit von rd. -12 TEUR. Es kamen 100 Nestlé Nachkauf und Gladstone Land neu dazu. Die geplanten Sparpläne (Vanguard All-World, Bausparen, Gold & Bitcoin) wurden durchgeführt und seit 2023 kamen die Sparpläne für US $ TIPS und EQQQ Nasdaq 100 dazu 😇
Wichtig war mit Nestlé an die 4-5% Grenze zu bringen…
Zum Einkommen war es ein sehr gutes und positives Monat. Das Ziel für das Gesamtjahr in der E/A Bilanz habe ich erreicht. Dieses Monat waren die Ausgabe mit 1.458,54 EUR im März ein Durchschnittsmonat von 1,5 TEUR. Es bleibt ein Plus von +18,7% oder eine Sparsumme von EUR 1.088,88 kumuliert für 2023:
2023 | Div. Vorjahr | Div. 2023 | Ausgaben | Monat | in % |
JÄN | 1.160,82 | 1.104,22 | 1.745,95 | -641,73 | |
FEB | 1.235,25 | 2.045,56 | 1.532,49 | 513,07 | |
MÄR | 2.723,85 | 2.676,08 | 1.458,54 | 1.217,54 | |
APR | 1.893,52 | 0,00 | |||
MAI | 2.615,45 | 0,00 | |||
JUN | 1.184,19 | 0,00 | |||
JUL | 1.880,37 | 0,00 | |||
AUG | 900,72 | 0,00 | |||
SEP | 2.548,38 | 0,00 | |||
OKT | 1.208,55 | 0,00 | |||
NOV | 1.911,82 | 0,00 | |||
DEZ | 1.051,31 | 0,00 | |||
20.314,22 | 5.825,86 | 4.736,98 | 1.088,88 | 18,7 % | |
per Monat | 1.693 | 1.942 | 1.579 | 363 |
Die E/A-Rechnung war in den letzten 6 Jahren positiv und ist seit Start 2018 kumuliert nun auf +8,2%.
Jahr | Dividenden | Ausgaben | Überschuss | |
2018 | 17.029,25 | 15.716,38 | 1.312,87 | 7,7 % |
2019 | 17.531,23 | 15.526,31 | 2.004,92 | 11,4 % |
2020 | 15.805,79 | 15.580,51 | 225,28 | 1,4 % |
2021 | 16.826,50 | 15.181,97 | 1.644,53 | 9,8 % |
2022 | 20.314,22 | 18.902,29 | 1.411,93 | 7,0 % |
2023 | 5.825,86 | 4.736,98 | 1.088,88 | 18,7 % |
Summe | 93.332,85 | 85.644,44 | 7.688,41 | 8,2 % |
Mr. Market zeigte in meinem Portfolio zum 31.12. eine Korrektur von -4,2% im Jahresvergleich. Im März liegt das „Betriebsvermögen“ beim Monatsabschluss auf 716 TEUR.
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 1/12 | |
2018 | 539.120,94 | 519.196,83 | 516.670,92 | 530.953,82 | 537.960,72 | 542.623,77 | 553.966,67 | 545.922,42 | 540.261,67 | 536.350,06 | 540.780,90 | 512.634,39 | 534.703,59 |
2019 | 538.817,79 | 548.542,27 | 561.633,66 | 567.576,91 | 544.724,88 | 563.020,38 | 571.992,96 | 564.700,51 | 607.263,76 | 624.327,68 | 634.343,13 | 644.003,60 | 580.912,29 |
2020 | 651.465,50 | 597.549,98 | 540.570,42 | 567.749,94 | 569.384,57 | 576.504,65 | 558.451,85 | 558.420,96 | 549.134,93 | 537.225,11 | 582.082,33 | 591.236,37 | 573.314,72 |
2021 | 590.061,02 | 607.839,61 | 647.488,38 | 646.886,33 | 655.702,98 | 663.778,62 | 669.011,83 | 682.354,79 | 677.907,95 | 698.891,65 | 692.012,99 | 722.327,95 | 662.855,34 |
2022 | 722.062,92 | 715.405,43 | 725.835,52 | 737.515,12 | 722.140,46 | 688.927,77 | 716.893,96 | 696.127,20 | 659.916,11 | 692.603,58 | 716.221,27 | 691.859,92 | 707.125,77 |
2023 | 717.152,70 | 713.016,63 | 715.899,94 | 715.356,42 |
Beim erfassen der monatlichen Kurspositionen zeigten sich interessante Ergebnisse – negativ liefen Immobilien und Banken…
Das Betriebsvermögen hat sich von 713 TEUR auf 716 TEUR gering erhöht, d.s. +3 TEUR oder +0,4%. Meine Benchmark Vanguard FTSE All-World ETF war mit +0,3% fast identisch..
Beim erfassen der monatlichen Kurspositionen waren folgende Unternehmen schwächer. Aufgefallen sind mir Roche, Cibus, UBM, Voestalpine, Fresenius, Banco Santander, BAT, HSBC, Vodafone, Castellum, Altria, American Express, Citigroup, Digital Realty, Goldman Sachs BDC, SL Green Realty, Charles Schwab, 3M und US Bancorp.
Unverändert zeigte sich neben dem Vanguard All-World auch EVN, BHP Group, Bank of Nova Scotia, Mercedes Benz, Munich RE, BASF, Unilever, GSK, Investor B, AT&T, Coca-Cola, India Fund, Micron Technology und Sysco.
Deutliche Kurssteigerungen zeigten sich bei Bitcoin, Gold, Novartis, Nestlé, Anheuser-Busch, SAP, Coloplast, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, Reckitt Benckiser, Apple, Cisco, General Electric, Intel, Kimberly-Clark, Limoneira, Microsoft, Procter & Gamble, Southern, Texas Instruments und mein Start vom EQQQ Nasdaq 100.
Der YoC Wert ist mit 3,4% nach dem erstem Quartal besser geworden. Eine Wiederholung von 3% zum 31.12. wäre nach dem schwachen 4. Quartal zufriedenstellend.
Jahr | Depot | Investment | Gesamt | Dividende | YoC |
2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % | 17.029,25 | 3,0 % |
2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % | 17.531,23 | 2,8 % |
2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % | 15.805,79 | 2,5 % |
2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % | 16.826,50 | 2,6 % |
2022 | 691.859,92 | 670.932,42 | 3,1 % | 20.314,22 | 3,0 % |
2023 | 715.899,94 | 682.262,61 | 4,9 % | 5.825,86 | 3,4 % |
Der Blick in meine Finanzbibel. Mein Betriebsvermögen ist nun auf 716 TEUR und ist mit +4,9% positiv zu meinen aktuellen Investments. Die Erhöhung der Investments von 11,3 TEUR sind der Siemens Gewinn und die Sparpläne ✅
Aktuelles Jahr | 2023 | ||
Steuersatz: | 27,50 % | ||
Aktuelle Periode | 3 | ||
Gesamt | Invest | in % | |
2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % |
2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % |
2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % |
2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % |
Vorjahr 2022 | 691.859,92 | 670.932,42 | 3,1 % |
Aktuell 2023 | 715.899,94 | 682.262,61 | 4,9 % |
Delta 2023 vs. VJ | 24.040,02 | 11.330,19 | |
Veränderung zum VJ | 3,3 % | 1,7 % | |
Dividenden: | Netto | Invest | YoC |
2018 | 17.029,25 | 567.907,47 | 3,0 % |
2019 | 17.531,23 | 619.254,54 | 2,8 % |
2020 | 15.805,79 | 627.155,79 | 2,5 % |
2021 | 16.826,50 | 651.447,86 | 2,6 % |
2022 | 20.314,22 | 670.932,42 | 3,0 % |
2023 | 5.825,86 | 682.262,61 | 3,4 % |
Plan 2023 | 17.160 | ||
Ziel 2023 (+2%) | 17.500 | ||
Monat: 31. März 2023 | 2.676,08 | ||
Durchschnitt monatlich: 2023 | 1.941,95 | ||
Durchschnitt monatlich: 2022 | 1.692,85 |
Hier nun das Einkommen im März mit den Details der einzelnen Positionen. Dieses Monat wirkten sich die Jahresdividenden von Novartis und Roche Holding positiv aus. Das Crowd Investment Bladscape I und Windpark Großengersdorf bezahlten jährliche Zinsen. ENI, BHP Group und die Anleihe von El Salvador kamen als Halbjährliche Zahler und 3M als quartalsweise Dividendeneingang.
01.03.23 | EL SALVADOR 8,625% ANLEIHE 2029 | 233,51 |
02.03.23 | AMERICAN WATER WORKS | 0,89 |
02.03.23 | INTEL | 12,38 |
02.03.23 | LTC PROPERTIES | 15,21 |
02.03.23 | AFLAC | 5,70 |
03.03.23 | BLADESCAPE I | 217,50 |
03.03.23 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 6,16 |
03.03.23 | FASTENAL | 4,78 |
06.03.23 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
07.03.23 | MOWI (Marine Harvest) | 9,61 |
07.03.23 | SOUTHERN | 46,31 |
08.03.23 | JOHNSON & JOHNSON | 30,73 |
09.03.23 | AMGEN | 7,32 |
10.03.23 | MICROSOFT | 2,33 |
10.03.23 | SSE | 71,02 |
13.03.23 | HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES | 7,39 |
13.03.23 | TARGET | 7,39 |
13.03.23 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 42,74 |
13.03.23 | NOVARTIS | 340,51 |
14.03.23 | 3M | 203,16 |
15.03.23 | WHITESTONE REIT | 2,71 |
16.03.23 | CONSOLIDATED EDISON | 27,83 |
16.03.23 | REALTY INCOME | 8,75 |
16.03.23 | SL GREEN REALTY | 3,73 |
17.03.23 | MAIN STREET CAPITAL | 7,73 |
17.03.23 | ORGANON | 1,91 |
17.03.23 | STAG INDUSTRIAL | 4,94 |
20.03.23 | ROCHE HOLDING | 496,64 |
22.03.23 | UNILEVER | 37,87 |
22.03.23 | STANLEY BLACK & DECKER | 5,38 |
22.03.23 | ENI | 135,30 |
27.03.23 | WASTE MANAGEMENT | 2,36 |
27.03.23 | Invesco EQQQ NASDAQ 100 | 0,12 |
27.03.23 | KAO CORP | 38,19 |
28.03.23 | WESFARMERS | 15,75 |
28.03.23 | NOVO NORDISK | 66,17 |
29.03.23 | WP GROSSENGERSDORF | 108,75 |
29.03.23 | LINDE | 1,70 |
30.03.23 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 75,44 |
30.03.23 | SHIMANO | 7,16 |
30.03.23 | MAIN STREET CAPITAL | 5,85 |
31.03.23 | CORNING | 5,60 |
31.03.23 | T. ROWE PRICE GROUP | 8,13 |
31.03.23 | BHP GROUP | 304,16 |
2.676,08 |
Die Ausgaben im März:
Die Ausgaben mit 1.458,54 EUR liegen im Monatsdurchschnitt von ca. 1,5 TEUR (d.w. vor Inflation 1,3 TEUR). In Anbetracht der gestiegenen Kosten für Diesel, Gas, Strom, Wasser, Lebensmittel und Lokalpreisen habe ich die geplanten Ausgaben von 1,3 auf 1,5 TEUR erhöhet 😳
Dieses Monat gab es einen Ausflug mit Lokalbesuch im Lainzer Tiergarten, 2 x Lokale in Wien und 2 x Mittagessen vom Grillwagen. Dazu kam der Beitrag für die Bitcoin Konferenz im Mai, 2 Depotübertragungen, 2 x Auto tanken, 2 x Internet, ORF Gebühren, Gesundheit (Magnesium) in der Drogerie und Kaffee.
-121,41 | Auto KFZ-Haftpflichtversicherung |
-38,50 | Haushaltsversicherung |
-22,24 | A1 Internet |
-13,80 | Bahnfahrt Wien |
-8,00 | 1 Tageskarte Wien |
-36,00 | Mittagessen Hirschgstemm mit M. |
-6,85 | Medikament |
-0,99 | iCloud 50 GB-Speicher |
-99,00 | Bitcoin Konferenz Burgenland FR 26.5. |
-10,00 | Imbiss / Mittagessen Grillwagen |
-5,00 | Spende Rotes Kreuz |
-22,27 | 2 Geschirrspüler Tabs + Lebensmittel |
-39,36 | Easybank Depotübertrag Kimerly-Clark |
-39,36 | Easybank Depotübertrag Procter & Gamble |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-29,00 | Strom Teilbetrag |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
14,13 | Land NÖ Strompreisrabatt |
-8,00 | Bankspesen Überweisung GB |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-59,30 | Auto Diesel |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-19,90 | 1 Börsenbuch |
-56,50 | TV ORF Gebühren |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-109,00 | Gesundheit & Drogerie |
-25,28 | T-Mobile Mobiltelefon |
-139,32 | ÖGKK Krankenversicherung |
-13,80 | Bahnfahrt Wien |
-25,00 | Krah-Krah Mittagessen & Bier |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-9,90 | ZackZack Spende Mitgliedschaft |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-23,74 | A1 Internet |
-21,25 | Auto Diesel |
-10,76 | Twitter Social Media |
-22,00 | Friseurin |
-10,00 | Imbiss / Mittagessen Grillwagen |
-13,80 | Bahnfahrt Wien |
-59,00 | Nespresso Kaffee |
-33,00 | Treffen mit Freunden im Krah-Krah |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-250,54 | Lebensmittel März 2023 |
-1.458,54 |
Fazit: Die Kursverluste zum Silvester 2022 sind weiter positiv im YTD und das Betriebsvermögen blieb weiter monatlich über 710 TEUR. Die Abrechnung für den Margin Kredit Q1 habe ich erhalten, die Spesen buche ich im April ein und die Motivation den auf Null zu stellen ist weiter gestiegen 🍀
Auf Twitter fand ich mal wieder meine passende Stimmung. Mr. Market zeigt sich stürmisch und macht Schwierigkeiten. So ist das Leben das man genießen muss und ein breit gestreutes Betriebsvermögen sorgt für guten Schlaf 🥰
Ich wünsche Euch ein gutes Wochenende und einen Top Start nächste Woche in den April 😎
Viele Grüße
Bergfahrten
Hallo, was mir immer negativ auffällt sind deine hohen Gebühren
wie für Dividendenzahlungen und jetzt auch Depotüberträge… für 2 Aktien 80 Euro!! das ist ja verrückt… gibt es da wirklich keine Alternativen in Österreich oder auch event. in Deutschland?
Viele Grüße Thomas
LikeGefällt 1 Person
Hallo Thomas,
von den Steuereinfachen Banken und Broker in Österreich werden entweder Depotspesen oder Dividendenspesen kassiert. Die Depotspesen wachsen mit dem Depot und haben kein Limit nach oben. Die Dividendenspesen sind nun mal mit 5,90 für ausländische Dividenden (ohne AT, DE, Fonds, ETFs) fix. Ich kann da sicher noch einiges optimieren – die Blue Chips aufstocken und die mittleren Positionen auf unter 15 EUR Dividenden reduzieren.
Bin jetzt 5 Quartale bei Flatex und wenn mir langweilig wird werde ich das Thema optimieren.
Viele Grüße und schönes Wochenende
Christian
LikeGefällt 1 Person
Hallo,
das Thema mit den Dividendenspesen fällt mir auch immer wieder auf. Die tun mir sogar beim lesen ziemlich weh. Also ich hab mit der Einstellung von DeGiro-AT zu DeGiro-DE gewechselt und bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem Angebot. Verstand es von anfang an nicht, warum du dein Depot nicht zu DeGiro-DE übertragen hast, aber ist ja natürlich deine Entscheidung 🙂
Wäre aber eventuell eine Überlegung wert.
LikeGefällt 1 Person
Hallo Christian,
Degiro AT hatte mir nur Flatex AT als Übergang angeboten. Für Degiro DE hatten Sie Kosten für den Übertrag verlangt. Die Spesen von Flatex AT kann ich noch optimieren. Eigentlich möchte ich meine 2 Depots langfristig halten und die Spesen sind Ausgaben für meine finanzielle Freiheit.
Interessanter finde ich dass die Easybank nun Fremdwährungen (Liquidität) im Verrechnungskonto anbieten wird und ob meine Steuererklärung eine Rückerstattung ergibt, da ich 27,5% KESt schon für 2022 bezahlt sind.
Schönen Sonntag und viele Grüße
Christian / Bergfahrten
LikeLike
Hallo Christian,
verlangt die Bank da tatsächlich 40€ je Depotübertrag? Bei uns in Bayern würde man da „ausgschamt“ sagen. In Deutschland wurden diese Extragebühren verboten, als Österreicher wird man scheints ausgesackelt…
Schöne Grüße.
Stephan
LikeGefällt 1 Person
Hallo Stephan,
ja, die Depotspesen, Dividendenspesen und Übertragungsgebühren sind wegen geringem Markt (1/10 zu DE) und entsprechend weniger Anbietern unverschämt teuer. Wenn ich schon beim jammern bin ist auch die Politik uninteressiert – es gibt nicht einmal einen steuerlichen Freibetrag. Meinen Antrag Ende Jänner auf 3 Tax Voucher für schweizer Dividenden 2022 habe ich von der Easybank auch noch nicht bekommen. Es ist ein Traum in Österreich Depots zu führen.
Schönen Sonntag Abend, einen erfolgreichen April und beste Grüße
Christian
LikeLike
Hallo Christian,
weil ich gerade darüber gestolpert bin – je nachdem wie regelmäßig du in Wien bist, zahlt sich eventuell die 8-Tage-Klimakarte eher aus. Diese kostet zwar einmalig EUR 40,80 – du kannst dann aber 8 Tage unbegrenzt damit fahren (und diese Tage müssen nicht hintereinander liegen – können auch Monat dazwischen sein). Somit würdest du für einen Tag nur EUR 5,10 (40,80 / 8) statt EUR 8,00 (24h Karte) zahlen. Kaufen kannst du die Karte an jedem Wiener Linien-Automaten. Einziger Nachteil: Verlieren darfst du die 8-Tage Klimakarte nicht 😉
https://www.wienerlinien.at/8-tage-klimakarte
Liebe Grüße
Stefan
LikeGefällt 1 Person
Hallo Stefan,
Vielen Dank für die Info zu der 8-Tage-Klimakarte in Wien! Meistens habe ich genügend Zeit um meine Wege mit der Bahn und zu Fuß zu erledigen. Die 24h Karte zahlt sich auch erst ab 4 oder mehr Fahrten aus. Wenn ich die Öffis nutze dann sind es meistens nur 2 Fahrten und nehme dann eben Einzelfahrscheine.
Schönes Wochenende und Liebe Grüße
Christian
LikeLike