Willkommen zu meinem weihnachtlichen Dezemberbericht für 2022 🎄
Zuerst noch ein Blick in das Dividenden Einkommen der Kalenderwoche 52 – die letzte Woche von 2022:
Die letzten Positionen:
29.12.22 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 70,31 |
30.12.22 | MAIN STREET CAPITAL | 3,41 |
30.12.22 | UNION PACIFIC | 3,54 |
30.12.22 | T. ROWE PRICE GROUP | 8,17 |
30.12.22 | ELPACK | 208,44 |
31.12.22 | 293,87 |
Der abgeschlossene Kalender:
Der Vergleich mit den Vorjahren:
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | 2022 | Kum. | Abw. |
52 | 137,80 | 17.029,25 | 118,22 | 17.531,23 | 77,04 | 15.730,95 | 268,78 | 16.826,50 | 293,87 | 20.314,22 | 20,7 % |
53 | 0,00 | 17.029,25 | 0,00 | 17.531,23 | 74,84 | 15.805,79 | 0,00 | 16.826,50 | 20.314,22 | ||
501,98 | -1.725,44 | 1.020,71 | 3.487,72 | ||||||||
2,9 % | -9,8 % | 6,5 % | 20,7 % |
Der Blick in den Aktien-Dividenden Kalender für Dezember 2022 und Forecast Jänner 2023 🍀
2022 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
DEZ | 48. INTEL, American Water Works, Itochu | 49. LVMH, Aflac Southern, J&J, Coloplast, ADM, Amgen, Microsoft, KWS Saat | 50. Unilever, Hawaiian Electric, Walgreen Boots, Target, Telefonica, Organon, 3M, Con Edison, Coca-Cola | 51. Linde, Corning, Waste Management, Stanley Black & Decker | 52. Union Pacific, T.Rowe Price |
2023 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
JÄN | 1. Kraft Heinz, ADP, Wal-Mart, Kimberly-Clark, Castellum, Iron Mountain | 2. Merck, Red Electrica, Altria, India Fund, TSMC, GlaxoSmithKline | 3. Medtronic, Digital Realty, Algonquin Power, U.S. Bancorp, Micron Technology | 4. GE, Cisco, Enel | 5. Sysco, Bank Nova Scotia |
Nun geht es direkt zum Monatsbericht Dezember 2022:
Es war ein durchwachsenes Monat für meine finanzielle Unabhängigkeit. Das Einkommen war mit 1,1 TEUR wie geplant niedriger als die Ausgaben von 1,6 TEUR und das Betriebsvermögen endet bei 692 TEUR. Der Dezember hatte überdurchschnittliche Ausgaben – z.B. Weihnachtsgeschenke, Ausgaben für das Auto, Zinsen für Margin Kredit Q4 und zwei weihnachtliche Ausflüge 😊
Die wichtigste Veränderung im Dezember waren die finalen Käufe von American Tower, Shimano und Sysco. Mein kleiner Margin Kredit bei Flatex steht jetzt bei 3 TEUR die aber von einem Bausparer 6 TEUR gedeckt sind. Die geplanten Sparpläne (Vanguard All-World, Bausparen, Gold & Bitcoin) wurden weiter unverändert im Dezember durchgeführt 😇
Für den Jahresabschluss folgt wie seit 2018 ein eigener Bericht für den Schneeball ☃️
Es war ein schwaches Monat aber positives Gesamtjahr ist die E/A Bilanz. Dieses Monat waren die Ausgabe mit 1.619,54 EUR im Dezember höher als ein Durchschnittsmonat in den Vorjahren. Für das Gesamtjahr bleibt ein Plus von 7,0% oder ein Gewinn von EUR 1.411,93 für den Dezember 2022 😎
2022 | Div. Vorjahr | Div. 2022 | Ausgaben | Monat | in % |
JÄN | 1.143,86 | 1.160,82 | 2.928,34 | -1.767,52 | |
FEB | 1.325,19 | 1.235,25 | 1.796,07 | -560,82 | |
MÄR | 2.079,40 | 2.723,85 | 1.453,72 | 1.270,13 | |
APR | 1.697,94 | 1.893,52 | 1.890,54 | 2,98 | |
MAI | 1.305,55 | 2.615,45 | 1.336,78 | 1.278,67 | |
JUN | 822,08 | 1.184,19 | 1.303,55 | -119,36 | |
JUL | 1.208,47 | 1.880,37 | 1.651,24 | 229,13 | |
AUG | 975,71 | 900,72 | 989,61 | -88,89 | |
SEP | 2.079,81 | 2.548,38 | 1.228,09 | 1.320,29 | |
OKT | 1.596,74 | 1.208,55 | 1.110,85 | 97,70 | |
NOV | 1.156,35 | 1.911,82 | 1.593,96 | 317,86 | |
DEZ | 1.435,40 | 1.051,31 | 1.619,54 | -568,23 | |
16.826,50 | 20.314,22 | 18.902,29 | 1.411,93 | 7,0 % | |
per Monat | 1.402 | 1.693 | 1.575 | 118 |
Die E/A-Rechnung ist auch im 5. Jahr positiv und seit Start 2018 kumuliert 7,5%. Die 1.411,93 EUR Überschuss in 2022 hatte ich nach den ersten Monaten nicht erwartet.
Jahr | Dividenden | Ausgaben | Überschuss | |
2018 | 17.029,25 | 15.716,38 | 1.312,87 | 7,7 % |
2019 | 17.531,23 | 15.526,31 | 2.004,92 | 11,4 % |
2020 | 15.805,79 | 15.580,51 | 225,28 | 1,4 % |
2021 | 16.826,50 | 15.181,97 | 1.644,53 | 9,8 % |
2022 | 20.314,22 | 18.902,29 | 1.411,93 | 7,0 % |
Summe | 87.506,99 | 80.907,46 | 6.599,53 | 7,5 % |
Mr. Market zeigte in meinem Portfolio im November einen Aufschwung im 4.Quartal. Im Dezember erfolgte eine Korrektur im „Betriebsvermögen“ und einen Monats- bzw. Jahresabschluss mit 692 TEUR wie im Oktober 🥱
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 1/12 | |
2018 | 539.120,94 | 519.196,83 | 516.670,92 | 530.953,82 | 537.960,72 | 542.623,77 | 553.966,67 | 545.922,42 | 540.261,67 | 536.350,06 | 540.780,90 | 512.634,39 | 534.703,59 |
2019 | 538.817,79 | 548.542,27 | 561.633,66 | 567.576,91 | 544.724,88 | 563.020,38 | 571.992,96 | 564.700,51 | 607.263,76 | 624.327,68 | 634.343,13 | 644.003,60 | 580.912,29 |
2020 | 651.465,50 | 597.549,98 | 540.570,42 | 567.749,94 | 569.384,57 | 576.504,65 | 558.451,85 | 558.420,96 | 549.134,93 | 537.225,11 | 582.082,33 | 591.236,37 | 573.314,72 |
2021 | 590.061,02 | 607.839,61 | 647.488,38 | 646.886,33 | 655.702,98 | 663.778,62 | 669.011,83 | 682.354,79 | 677.907,95 | 698.891,65 | 692.012,99 | 722.327,95 | 662.855,34 |
2022 | 722.062,92 | 715.405,43 | 725.835,52 | 737.515,12 | 722.140,46 | 688.927,77 | 716.893,96 | 696.127,20 | 659.916,11 | 692.603,58 | 716.221,27 | 691.859,92 | 707.125,77 |
Wesentliche Kursbewegungen im Dezember:
Beim erfassen der monatlichen Kurspositionen zeigte sich ein eher schwaches Bild.
Nov | Dez | ||
Bitcoin | 16.416,80 | 15.429,85 | -6,01 % |
All-World | 99,96 | 92,94 | -7,02 % |
Bergfahrten | 716.221,27 | 691.859,92 | -3,40 % |
Das Betriebsvermögen hat sich von 716 TEUR auf 692 TEUR reduziert, d.s. -24 TEUR oder -3,4%. Meine o.g. Benchmark Vanguard FTSE All-World ETF war mit +7,0% (wohl wegen 60% US Aktien) wesentlich schwächer.
Beim erfassen der monatlichen Kurspositionen suchte ich verzweifelt positive Kursentwicklungen. Gefunden hatte ich Novo Nordisk und Nebenwerte Haleon, Organon und Southern.
Unverändert oder wenig zeigte sich Gold, Novartis, Kimberly-Clark, Procter & Gamble, Agrana, BHP Group, Fresenius, Siemens, Munich RE, Unilever, GSK, Caterpillar, Coca-Cola, Kraft-Heinz und Verizon.
Neben vielen kleinen Korrekturen zeigten sich deutlichere Kursschwäche bei Bitcoin, Vanguard All-World, Roche, Nestlé, EVN, Voestalpine, Mayr-Melnhof, Bank of Nova Scotia, Mercedes Benz, Vodafone, ENI, Kurita Water, Toyota Motor, American Express, Apple, Micron Technology, Samsung, TSMC, 3M, Walgreens Boots Alliance und Waste Management.
Der YoC Wert ist mit 3,0% nach Dezember unverändert zu meiner Kalkulation und zum ersten Jahr 2018.
Jahr | Depot | Investment | Gesamt | Dividende | YoC |
2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % | 17.029,25 | 3,0 % |
2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % | 17.531,23 | 2,8 % |
2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % | 15.805,79 | 2,5 % |
2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % | 16.826,50 | 2,6 % |
2022 | 691.859,92 | 670.932,42 | 3,1 % | 20.314,22 | 3,0 % |
Der Blick in meine Finanzbibel. Mein Betriebsvermögen ist nun wieder auf 692 TEUR und ist weiter mit +3,1% positiv zu meinen aktuellen Investments ✅
Aktuelles Jahr | 2022 | ||
Steuersatz: | 27,50 % | ||
Aktuelle Periode | 12 | ||
Gesamt | Invest | in % | |
2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % |
2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % |
2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % |
Vorjahr 2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % |
Aktuell 2022 | 691.859,92 | 670.932,42 | 3,1 % |
Delta 2022 vs. VJ | -30.468,03 | 19.484,56 | |
Veränderung zum VJ | -4,2 % | 3,0 % | |
Dividenden: | Netto | Invest | YoC |
2018 | 17.029,25 | 567.907,47 | 3,0 % |
2019 | 17.531,23 | 619.254,54 | 2,8 % |
2020 | 15.805,79 | 627.155,79 | 2,5 % |
2021 | 16.826,50 | 651.447,86 | 2,6 % |
2022 | 20.314,22 | 670.932,42 | 3,0 % |
Plan 2022 (wie 2021) | 16.830 | ||
Ziel 2022 (+2% zum VJ) | 17.160 | ||
Monat: 31. Dez. 2022 | 1.051,31 | ||
Durchschnitt monatlich: 2022 | 1.692,85 | ||
Durchschnitt monatlich: 2021 | 1.402,21 |
Hier nun das Einkommen im Dezember mit den Details der einzelnen Positionen. Überraschend waren die Zinsen für das Crowd Investment Elpack das seit April überfällig war. Kraft-Heinz hatte den Zahltag am 30.12. und wandert wegen der fehlenden Buchung von Flatex in das neue Jahr 2023.
01.12.22 | ABBOTT LAB. 4,75% ANLEIHE | 98,77 |
02.12.22 | INTEL | 12,66 |
02.12.22 | AMERICAN WATER WORKS | 0,91 |
02.12.22 | LTC PROPERTIES | 15,56 |
02.12.22 | ITOCHU CORP | 13,17 |
05.12.22 | AFLAC | 5,55 |
05.12.22 | LVMH | 15,62 |
05.12.22 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
07.12.22 | SOUTHERN | 46,88 |
07.12.22 | JOHNSON & JOHNSON | 31,16 |
08.12.22 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 5,51 |
09.12.22 | COLOPLAST | 36,61 |
09.12.22 | AMGEN | 6,68 |
09.12.22 | MICROSOFT | 2,34 |
09.12.22 | KWS SAAT | 9,78 |
12.12.22 | HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES | 7,21 |
12.12.22 | UNILEVER | 37,67 |
13.12.22 | TARGET | 7,42 |
13.12.22 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 42,83 |
13.12.22 | 3M | 102,28 |
15.12.22 | WHITESTONE REIT | 2,73 |
15.12.22 | TELEFONICA | 118,37 |
16.12.22 | COCA-COLA | 30,04 |
16.12.22 | CONSOLIDATED EDISON | 26,96 |
16.12.22 | REALTY INCOME | 8,46 |
16.12.22 | ORGANON | 1,91 |
19.12.22 | STAG INDUSTRIAL | 4,52 |
19.12.22 | LINDE | 1,59 |
19.12.22 | CORNING | 5,53 |
19.12.22 | MAIN STREET CAPITAL | 7,51 |
19.12.22 | SL GREEN REALTY | 4,25 |
20.12.22 | WASTE MANAGEMENT | 2,22 |
21.12.22 | STANLEY BLACK & DECKER | 5,47 |
29.12.22 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 70,31 |
30.12.22 | MAIN STREET CAPITAL | 3,41 |
30.12.22 | UNION PACIFIC | 3,54 |
30.12.22 | T. ROWE PRICE GROUP | 8,17 |
30.12.22 | ELPACK | 208,44 |
1.051,31 |
Die Ausgaben im Dezember:
Die Ausgaben mit 1.619,54 EUR liegen über dem historischen Monatsdurchschnitt von ca. 1,3 TEUR. In Anbetracht der gestiegenen Kosten für Diesel, Gas, Strom, Wasser, Lebensmittel und Lokalpreisen kann ich die Vergangenheit wohl abhaken 😳
Dieses Monat war ein Tagesausflug nach Brünn und das Wochenende auf der Berghütte und mehr Lokalbesuche. Dazu kamen Weihnachtsgeschenke, ein Zeitungsabo, 2 mal Tanken, Autobahnvignette 2023, Spenden und die Margin Kreditzinsen für das 4. Quartal.
-121,41 | Auto KFZ-Haftpflichtversicherung |
-38,50 | Haushaltsversicherung |
-0,99 | iCloud 50 GB-Speicher |
-13,80 | Bahnfahrt Wien |
-68,00 | Standard 12/2022 – 05/2023 WE-Abo |
-71,06 | Auto Diesel |
-5,00 | Spende Rotes Kreuz |
-29,00 | Strom Teilbetrag |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-4,20 | Bahnfahrt Breclav |
-90,30 | 2 TCZK Weihnachtsausflug Brünn mit M. |
-2,50 | Bank Wechselspesen |
-16,99 | Auto AntiFrost & KlarSicht |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
14,13 | Land NÖ Strompreisrabatt |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-77,00 | WE-Berghütte Sonnwendfeier M. |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-70,00 | Spende Gruft / Betreuungszentrum für Obdachlose |
-13,80 | Bahnfahrt Wien |
-6,65 | Medikament |
-26,95 | P&G Gillette Rasierklingen |
-18,00 | Pizzeria Abendessen Wien |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-22,00 | WordPress Domain bergfahrten.blog |
-50,00 | M. 12. Geburtstag |
-31,28 | T-Mobile Mobiltelefon & Multi-SIM-Karte |
-117,47 | ÖGKK Krankenversicherung |
-100,00 | Weihnachten Schwester & J. |
-9,00 | 2 x Batterien für Autoschlüssel |
-68,77 | Auto Diesel |
-96,40 | Autobahn-Vignette 2023 |
-1,00 | Portokosten Vertrag Bladescape II |
-9,90 | ZackZack Club Spende |
-25,24 | A1 Internet |
-115,20 | Flatex Q4 Zinsen 4,9% |
-3,75 | Easybank Verrechnungskonto |
-262,31 | Lebensmittel Dezember |
-1.619,54 |
Fazit: Die Kursverluste im Dezember waren geringer als erwartet und deutlich besser als der All-World ETF. Ein paar Rückblicke folgen im Jahresbericht. Es war persönlich ein schwieriges aber gutes Jahr 😎
Auf Twitter fand ich mal wieder meine passende Stimmung – Weihnachten ist Gott sei dank vorbei und 2023 geht sicher mit besserem Sound los… 🎸
Ich wünsche Euch einen guten Rutsch in das Neue Jahr 🍾🥂🍀
Viele Grüße
Bergfahrten
servus, warum zahlst du denn so viele/so hohe dividendengebühren an flatex? das sind in diesem monat knapp 50 euro. wenn ich das aufs jahr ausrechne dann wird mir ja übel. auf der einen seite bist du ein sehr sparsamer mensch, der ungern unnötige kosten hat bzw sich keinen/wenig luxus gönnt aber diese dividendengebühr bezahlst du ja jetzt die nächsten jahre. sind diese hohen gebühren für euch in österreich standard? vielleicht wäre ein umzug zu einem broker in deutschland bzw zu IB brokers eine idee? mir würden diese gebühren jedenfalls sehr weh tun.
guten rutsch und bis nächstes jahr 😉
LikeGefällt 1 Person
Hallo Erwin,
Zu 1: ich hatte mein Depot bei Degiro und die wurden von Flatex geschluckt und haben mit Dezember 2021 ihr Angebot in AT eingestellt. Die günstigste und wohl auch sicherste Variante war der Transfer zu Flatex.
Zu 2: ja, meine Dividendenspesen sind für 2022 genau 100 Positionen oder 590 EUR.
Zu 3: Ja, in AT hat man folgende Möglichkeiten, entweder man nimmt einen Neo-Broker die kurzfristig die Spesen erhöhen müssen oder aufgekauft werden. Oder man nimmt einen länderjährigen Broker dann bezahlt man Depotgebühren. Für meine Depotgröße sind das 500-800 EUR p.a.
Zu 4: Nein, ich nehme mir nach Degiro nicht wieder einen Auslandsbroker da ich längerfristig meine Geschäftsverbindung behalten möchte.
Fazit: Die Auswahl steht entweder Depotgebühren die ich nicht steuern kann und weiter steigen wenn mein Depot wächst. Oder ich zahle Dividendenspesen bei Flatex die zumindest limitiert sind und ich meine Positionen steuern kann. ETF, AT & DE Aktien Dividenden sind spesenfrei. Oder die Position ist unter 15 EUR. Ich habe daher schon viele kleine Positionen und werde mir ein paar Große Blue Chips ins depot legen und weiter viele kleine.
Ich wünsche dir einen schönen Silvester und einen guten Start in das Neue Jahr 🍀
Viele Grüße
Christian / Bergfahrten
LikeLike
Hallo Christian,
erstmal möchte ich Dir persönlich ein frohes, neues und vor allen Dingen gesundes 2023 wünschen. Möge Mr. Market uns viele, schöne Sonderangebote bringen.
Eine Frage habe ich trotzdem zu Deiner Ausgabenrechnung.
Du lebst von den mtl. Erträgen deiner Investments, richtig? Und du schreibst, dass du auch jeden Monat Sparpläne ausführst.
Jetzt kommt meine Frage.
Wie bezahlst du diese Sparpläne, wenn auf der Ausgabenseite kein Spielraum/liquide Mittel vorhanden sind?
Oder hast du noch irgendwo ein Tagesgeldkonto. Ich glaube nicht, dass du als Kaufmann den Margin Kredit belastest!
Sonst, Hut ab für die tolle Leistung in 2022!!!
Mit freundlichen Dividendengrüße aus Hannover,
Karsten
LikeGefällt 1 Person
Hallo Karsten,
vorab wünsche ich dir ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2023!
Du hast recht, ich lebe von den Dividenden und Zinsen meiner Investments seit Herbst 2017. Für meine Sparpläne bleibt da eben der Überschuss und die Gewinne der Kauf/Verkäufe von Wertpapieren. 2022 schaut das so aus:
Überschuss E/A: 1.411,93
Gewinne Wertpapiere: 6.972,03
Mögliche Sparpläne: 8.383,96
Sparraten immer 100 EUR
d.s. knapp 84 Raten.
12 gingen in den Bausparplan und 12 in den Vanguard All-World. Den Wiener Philharmoniker ist auch daraus finanziert. Die Fonds-Sparpläne habe ich nun beendet. Dafür kommen jetzt auch 100 EUR Raten für Bitcoin dazu.
Bisher ist es die letzten 5 Jahre recht gut ausgegangen. Manchmal musste ich halt Fonds-Sparpläne streichen oder auslassen. Wenn der Bausparer Mitte 2024 ausgelaufen ist wird es etwas einfacher und ich werde mir das überlegen weniger Gewinne machen zu müssen.
Danke für deinen netten Kommentar und das Lob!
Liebe Grüße nach Hannover
Christian / Bergfahrten
LikeLike