Willkommen zu meinem herbstlichen Monatsbericht nach 3/4 von 2022 🍂
Es war ein sehr differenziertes Monat, Einkommen über 2,5 TEUR und das Betriebsvermögen hatte sich im September deutlich reduziert. Positiv wieder war die E/A-Rechnung weil für das 4. Quartal eine wichtige Reserve geblieben ist ✅
Die wichtigsten Veränderungen im September waren meinen jährlichen Wiener Philharmoniker, Siemens und Mayr-Melnhof zu erhöhen und dafür meinen Fidelity Dividenden Fonds verkauft zu haben. Sobald ich die beiden verbleibenen Fonds verkauft habe ist mein „Krampf“ aus der Anspar-Phase und deren Sparplänen abgeschlossen. Auch muss ich mich nicht mehr über die jährliche Spesenaufstellung und Steuernachzahlung der Fonds ärgern 🥹
Fazit: meine Strategie wird ab 2023 ohne professionell gemanagte Fonds und mit nur 2 verbleibenden Depots vereinfacht. Zwei weitere Schritte vorwärts zu keep it simple für das Bergfahrten-Betriebsvermögen 😎
Ich werde für die Kalenderwoche 39 keinen extra Beitrag erstellen weil diese im September mit dem Monats- und Quartalsende zusammenfällt. Daher diesmal nur ein Blick in letzte Kalenderwoche:
Die Details folgten wie üblich im Monatsbericht ☺️
Nun geht es direkt zum Monatsbericht September 2022:
Zuerst das positive Ergebnis für das Monat und Gesamtjahr. Das Einkommen im September waren 2,5 TEUR. Es bleibt nach Ausgaben von 1.228,09 EUR im September ein Plus von 9,7% oder eine Reserve von EUR 1.564,60 für das verbliebene 4. Quartal 2022.
| 2022 | Div. Vorjahr | Div. 2022 | Ausgaben | Monat | in % |
| JÄN | 1.143,86 | 1.160,82 | 2.928,34 | -1.767,52 | |
| FEB | 1.325,19 | 1.235,25 | 1.796,07 | -560,82 | |
| MÄR | 2.079,40 | 2.723,85 | 1.453,72 | 1.270,13 | |
| APR | 1.697,94 | 1.893,52 | 1.890,54 | 2,98 | |
| MAI | 1.305,55 | 2.615,45 | 1.336,78 | 1.278,67 | |
| JUN | 822,08 | 1.184,19 | 1.303,55 | -119,36 | |
| JUL | 1.208,47 | 1.880,37 | 1.651,24 | 229,13 | |
| AUG | 975,71 | 900,72 | 989,61 | -88,89 | |
| SEP | 2.079,81 | 2.548,38 | 1.228,09 | 1.320,29 | |
| OKT | 1.596,74 | 0,00 | 0,00 | ||
| NOV | 1.156,35 | 0,00 | 0,00 | ||
| DEZ | 1.435,40 | 0,00 | 0,00 | ||
| 16.826,50 | 16.142,54 | 14.577,94 | 1.564,60 | 9,7 % | |
| per Monat | 1.402 | 1.794 | 1.620 | 174 |
Für den Quartalsabschluss ein Blick auf die 3 abgeschlossenen Einkommen, die mit jeweils über 5 TEUR sehr erfreulich verlaufen sind 🤗
| Jahr | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Dividende |
| 2018 | 3.329,23 | 4.897,46 | 5.304,44 | 3.498,12 | 17.029,25 |
| 2019 | 4.477,42 | 4.611,45 | 4.623,17 | 3.819,19 | 17.531,23 |
| 2020 | 4.609,22 | 3.532,32 | 3.962,67 | 3.701,58 | 15.805,79 |
| 2021 | 4.548,45 | 3.825,57 | 4.263,99 | 4.188,49 | 16.826,50 |
| 2022 | 5.119,92 | 5.693,16 | 5.329,47 | 16.142,54 |
Nach 9 Monaten ist die Jahresbilanz in der E/A-Rechnung positiv – seit Start 2018 nun kumuliert 8,1% positiv p.a. und die 1.564,60 Überschuss sollte, wenn keine bösen Überraschungen für die Ausgaben erfolgen für die drei Monate als Reserve reichen.
| Jahr | Dividenden | Ausgaben | Überschuss | |
| 2018 | 17.029,25 | 15.716,38 | 1.312,87 | 7,7 % |
| 2019 | 17.531,23 | 15.526,31 | 2.004,92 | 11,4 % |
| 2020 | 15.805,79 | 15.580,51 | 225,28 | 1,4 % |
| 2021 | 16.826,50 | 15.181,97 | 1.644,53 | 9,8 % |
| 2022 | 16.142,54 | 14.577,94 | 1.564,60 | 9,7 % |
| Summe | 83.335,31 | 76.583,11 | 6.752,20 | 8,1 % |
Mr. Market zeigte in meinem Portfolio zuletzt fallende Kurse. Daher ergibt mein „Betriebsvermögen“ einen Monatsabschluss mit 660 TEUR.
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 1/12 | |
| 2018 | 539.120,94 | 519.196,83 | 516.670,92 | 530.953,82 | 537.960,72 | 542.623,77 | 553.966,67 | 545.922,42 | 540.261,67 | 536.350,06 | 540.780,90 | 512.634,39 | 534.703,59 |
| 2019 | 538.817,79 | 548.542,27 | 561.633,66 | 567.576,91 | 544.724,88 | 563.020,38 | 571.992,96 | 564.700,51 | 607.263,76 | 624.327,68 | 634.343,13 | 644.003,60 | 580.912,29 |
| 2020 | 651.465,50 | 597.549,98 | 540.570,42 | 567.749,94 | 569.384,57 | 576.504,65 | 558.451,85 | 558.420,96 | 549.134,93 | 537.225,11 | 582.082,33 | 591.236,37 | 573.314,72 |
| 2021 | 590.061,02 | 607.839,61 | 647.488,38 | 646.886,33 | 655.702,98 | 663.778,62 | 669.011,83 | 682.354,79 | 677.907,95 | 698.891,65 | 692.012,99 | 722.327,95 | 662.855,34 |
| 2022 | 722.062,92 | 715.405,43 | 725.835,52 | 737.515,12 | 722.140,46 | 688.927,77 | 716.893,96 | 696.127,20 | 659.916,11 | 709.424,94 |
Wesentliche Kursbewegungen im September:
Ein Gemetzel ist ausgeblieben aber es gab die erwarteten Kursverluste. Das Betriebsvermögen hat sich von 696 TEUR auf 660 TEUR reduziert, d.s. -36 TEUR oder -5,2%. Meine Benchmark Vanguard FTSE All-World ETF ist von 26.959 auf 24.867 geschmolzen d.s. -7,8%.
Beim erfassen der monatlichen Kurspositionen gab es unveränderte Investments bei Anleihen, Gold, Bitcoin, Royal Bank of Canada, SAP, Schloss Wachenheim, Unilever, Haleon, Berkshire Hathaway, Quest Diagnostics und Walmart.
Die Korrekturen stellte ich bei den Aktien-Fonds und fast allen Unternehmen der Branchen und Länder fest. Diesmal erspare ich mir die Auflistung 🫣
Wenig nennenswerte positiven Bewegungen zeigten sich bei Roche, Munich RE, Bristol-Myers Squibb, J&J, Merck und Charles Schwab fest.
Der YoC Wert ist mit 3,2% im September um 0,1% gestiegen. Der starker September hat das aufgeholt wird aber im 4. Quartal wieder nachlassen.
| Jahr | Depot | Investment | Gesamt | Dividende | YoC |
| 2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % | 17.029,25 | 3,0 % |
| 2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % | 17.531,23 | 2,8 % |
| 2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % | 15.805,79 | 2,5 % |
| 2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % | 16.826,50 | 2,6 % |
| 2022 | 659.916,11 | 668.996,89 | -1,4 % | 16.142,54 | 3,2 % |
Der Blick in meine Finanzbibel. Mein Betriebsvermögen ist nun wieder auf 660 TEUR – es ergab sich heuer erstmals ein negativer Vergleich zu den aktuellen Investment von -1,4% ⚠️
| Aktuelles Jahr | 2022 | ||
| Steuersatz: | 27,50 % | ||
| Aktuelle Periode | 9 | ||
| Gesamt | Invest | in % | |
| 2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % |
| 2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % |
| 2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % |
| Vorjahr 2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % |
| Aktuell 2022 | 659.916,11 | 668.996,89 | -1,4 % |
| Delta 2022 vs. VJ | -62.411,84 | 17.549,03 | |
| Veränderung zum VJ | -8,6 % | 2,7 % | |
| Dividenden: | Netto | Invest | YoC |
| 2018 | 17.029,25 | 567.907,47 | 3,0 % |
| 2019 | 17.531,23 | 619.254,54 | 2,8 % |
| 2020 | 15.805,79 | 627.155,79 | 2,5 % |
| 2021 | 16.826,50 | 651.447,86 | 2,6 % |
| 2022 | 16.142,54 | 501.747,67 | 3,2 % |
| Plan 2022 (wie 2021) | 16.830 | ||
| Ziel 2022 (+2% zum VJ) | 17.160 | ||
| Monat: 30. Sep. 2022 | 2.548,38 | ||
| Durchschnitt monatlich: 2022 | 1.793,62 | ||
| Durchschnitt monatlich: 2021 | 1.402,21 |
Hier nun das Einkommen im September mit den Details der einzelnen Positionen.
| 01.09.22 | KAO CORP | 38,50 |
| 01.09.22 | AHOLD DELHAIZE | 13,34 |
| 02.09.22 | LTC PROPERTIES | 16,15 |
| 02.09.22 | INTEL | 13,22 |
| 02.09.22 | UNILEVER | 36,55 |
| 02.09.22 | AFLAC | 5,80 |
| 02.09.22 | EL SALVATOR 8,625% ANLEIHE 2029 | 246,95 |
| 05.09.22 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
| 05.09.22 | AMERICAN WATER WORKS | 0,95 |
| 06.09.22 | REPROTEX | 199,38 |
| 07.09.22 | PFIZER | 8,77 |
| 07.09.22 | WAL-MART STORES | 4,09 |
| 07.09.22 | SOUTHERN | 49,66 |
| 07.09.22 | JOHNSON & JOHNSON | 33,01 |
| 08.09.22 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 5,87 |
| 09.09.22 | MICROSOFT | 2,25 |
| 09.09.22 | AMGEN | 7,03 |
| 12.09.22 | Fidelity Global Dividend Fund | 36,15 |
| 12.09.22 | HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES | 7,58 |
| 12.09.22 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 45,02 |
| 13.09.22 | TARGET | 7,71 |
| 13.09.22 | 3M | 63,83 |
| 15.09.22 | RECKITT BENCKISER | 61,19 |
| 15.09.22 | WHITESTONE REIT | 2,90 |
| 16.09.22 | CONSOLIDATED EDISON | 28,66 |
| 16.09.22 | ORGANON | 2,03 |
| 16.09.22 | SL GREEN REALTY | 4,51 |
| 16.09.22 | REALTY INCOME | 8,98 |
| 16.09.22 | LINDE | 1,70 |
| 19.09.22 | STAG INDUSTRIAL | 5,17 |
| 21.09.22 | STANLEY BLACK & DECKER | 5,81 |
| 21.09.22 | ENI | 135,30 |
| 22.09.22 | MAIN STREET CAPITAL | 7,80 |
| 23.09.22 | BHP GROUP | 629,24 |
| 26.09.22 | SSE | 500,19 |
| 26.09.22 | KRAFT HEINZ | 89,20 |
| 26.09.22 | WASTE MANAGEMENT | 2,41 |
| 29.09.22 | MAIN STREET CAPITAL | 3,76 |
| 29.09.22 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 101,28 |
| 29.09.22 | HSBC HOLDING | 68,20 |
| 30.09.22 | T. ROWE PRICE GROUP | 8,96 |
| 2.548,38 |
Die Ausgaben im September:
Die Ausgaben mit 1.228,09 liegen nahe beim historischen Monatsdurchschnitt von ca. 1,3 TEUR. Dieses Monat war das 4. Lesertreffen im Prater, Kaffee & Magnesium Einkauf, 1 Kalender 2023, Auto tanken und Spenden. Dieses Monat gab es keine extra Ausgaben für Haus oder Garten ☺️
| -121,41 | Auto KFZ-Haftpflichtversicherung |
| -38,50 | Haushaltsversicherung |
| -0,99 | iCloud 50 GB-Speicher |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -11,00 | Imbiss Grillwagen |
| -138,50 | Nespresso Kaffee |
| -13,80 | Bahnfahrt Wien |
| -50,00 | 4. Lesertreffen im Prater / Luftburg |
| -5,00 | Spende Rotes Kreuz |
| -15,58 | Strom Teilbetrag |
| -10,00 | 50 Starbucks Kaffee Kapseln |
| -50,00 | Spende Arbeiter Samariterbund |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -80,28 | Gesundheit & Drogerie |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -56,50 | TV ORF Gebühren |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -13,80 | Bahnfahrt Wien |
| -6,65 | Medikament |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -31,28 | T-Mobile Mobiltelefon & Multi-SIM-Karte |
| -117,47 | ÖGKK Krankenversicherung |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -13,80 | Bahnfahrt Wien |
| -23,99 | Kalender Dividenden 2023 Marine Blau |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -91,78 | Auto Diesel |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -9,90 | ZackZack Spende Mitgliedschaft |
| -25,24 | A1 Internet |
| -9,00 | Imbiss Grillwagen |
| -5,90 | Flatex Dividendengebühr |
| -222,82 | Lebensmittel September |
| -1.228,09 |
Fazit: Die Kursverlust waren geringer als erwartet und besser als der All-World ETF. Kein Jubel aber kein Weltuntergang. Gold und Anleihen waren wie in der Vergangenheit stabil und erstmals auch Bitcoin – wenn auch auf niedrigem Niveau.
Ein etwas verregneter Herbstbeginn ist vorbei und es wird im 4. Quartal an den Börsen wohl kaum ruhiger werden.Es folgt ein schwaches Einkommen ab Oktober bis Dezember, die E-A/Abweichung könnte aber ausreichen um das 5. Jahr knapp positiv zu beenden ☀️
Mit dem Septemberabschluss habe ich nun 2K Follower für meine kostenlosen Finanzaktivitäten in Twitter. Für dieses Interesse freue ich mich und wer mehr wissen oder lesen will kommt zu meinem Blog 📚
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende und viel Erfolg für den Oktober 😊
Viele Grüße
Bergfahrten



Es mir jedesmal weh, wenn ich deine Flatexgebühren sehe. 6% deiner Monatsausgaben für nix. Gibt’s da wirklich keine bessere Lösung?
Und warum heisst es in AUT das Monat? Müsste es dann nicht auch das September heissen?
Herzlich aus der Schweiz!
LikeGefällt 1 Person
Hallo Fabian,
Danke für deinen Hinweis – die Flatex Spesen sind mir bekannt und dafür bezahle ich keine Depotspesen wie bei allen anderen Banken oder Brokern.
Wenn dich meine österreichische Schriftweise stört kannst du etwas Lokalsprachlich lernen oder wenn es dich stört gerne dir „meine Fehler“ behalten. Sind gratis und geschenkt.
Herzliche Grüße aus dem Weinviertel und Schönes Wochenende!
Christian / Bergfahrten
LikeLike
Sehr geehrter Herr Sachs,
danke für die informative Seite.
Zahlen Sie die Kfz-Steuer/Versicherung nicht jährlich? Denke hier gäbe es Einsparungspotenzial?
Hochachtungsvoll
Josef Fischer
LikeGefällt 1 Person
Hallo Josef,
lt. meinem Versicherungsmakler ist monatlich, quartalsweise oder jährlich gleich teuer. Die Einzugsmöglichkeit ist meiner Versicherung wichtiger und mir ist die gleichmäßige Abbuchung angenehmer als die Klumpen im Quartal oder Kalenderjahr.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Sachs (Bergfahrten)
P.S.: Ich plane nicht meine Versicherung zu tauschen 😉
LikeLike
Sehr geehrter Herr Sachs,
danke für die schnelle Antwort.
Nein, ich kann Ihnen sowieso keine Versicherung verkaufen. 😉
Bei mir ist es halt so billiger.
Wenn es laut Ihrem Makler so am besten ist dann wird’s wohl auch so sein.
Nochmals vielen herzlichen Dank für diese spannende Seite.
Mfg
Josef Fischer
LikeGefällt 1 Person
Hallo erstmal
Ich lese hier schon lange still und schweigend mit.
Ich äußere mich auch auf anderen Blogs nur sehr sehr selten.
Aber zum Thema Versicherungen muss ich nun auch mal meinen Senf dazu geben.
Also wenn wirklich die Versicherungsmaklet die Wahrheit sagen würden, hätte ich defintiv keine Aktien von Versicherungen im Depot
LikeGefällt 1 Person
Hallo Dirk,
persönlich bin ich kein Fan von Versicherungen aber manche sind „Pflicht“. Auto Haftpflicht, Haus- und Krankenversicherung muss in AT sein. Als Aktionär reicht mir die Münchner Rückversicherung, die vielen anderen lege ich mir auch nicht ins Depot.
Viele Grüße
Christian
LikeLike
Hallo Hr. Fischer,
Danke für die Rückmeldung und noch einen schönen Sonntag 🙏
Beste Grüße
Christian (Bergfahrten)
LikeLike
Hallo,
ich finde einen „österreichischen“ Blog sehr erfrischend. Das Monat, der September … im Notfall kann man sich ja in Toleranz üben oder google translate anwerfen.
Servus
LikeGefällt 1 Person
Hallo Hanna,
Dankeschön und ich bin dazu 100% d’accord 🙏
Schönen Sonntag und liebe Grüße
Christian
LikeLike