Willkommen zu meinem sommerlichen Monatsbericht nach 2/3 von 2022 ☀️
Es war ein mühsames Monat, Einkommen und Ausgaben unter 1 TEUR und das Betriebsvermögen hatte sich in den letzten Augusttagen deutlich reduziert. Positiv bei der E/A-Rechnung war, dass das Gesamtjahr 2022 noch positiv geblieben ist ✅
Die wichtigsten zwei Veränderungen waren den Margin Kredit auszubezahlen und dafür meine SSE Aktien verkauft wurden. Nach jahrelangem hin und her mit ETFs habe ich mich nun für eine 1 ETF Strategie mit dem Vanguard All-World entschieden. Dafür wurden alle übrigen ETFs verkauft.
Fazit: im August wird meine Strategie hinkünftig ohne Kredit und vielfältige ETFs deutlich vereinfacht. Zwei Schritte vorwärts zu Keep it simple für das aktuelle Bergfahrten-Betriebsvermögen 😎
Nun geht es direkt zum Monatsbericht August 2022:
Zuerst das positive Ergebnis Gesamtjahr. Das Einkommen im August waren 0,9 TEUR. Es bleibt nach Ausgaben von 989,61 EUR im August ein kleines Plus von 1,8% oder EUR 244,32 für das verbliebene 2022.
2022 | Div. Vorjahr | Div. 2022 | Ausgaben | Monat | in % |
JÄN | 1.143,86 | 1.160,82 | 2.928,34 | -1.767,52 | |
FEB | 1.325,19 | 1.235,25 | 1.796,07 | -560,82 | |
MÄR | 2.079,40 | 2.723,85 | 1.453,72 | 1.270,13 | |
APR | 1.697,94 | 1.893,52 | 1.890,54 | 2,98 | |
MAI | 1.305,55 | 2.615,45 | 1.336,78 | 1.278,67 | |
JUN | 822,08 | 1.184,19 | 1.303,55 | -119,36 | |
JUL | 1.208,47 | 1.880,37 | 1.651,24 | 229,13 | |
AUG | 975,71 | 900,72 | 989,61 | -88,89 | |
SEP | 2.079,81 | 0,00 | 0,00 | ||
OKT | 1.596,74 | 0,00 | 0,00 | ||
NOV | 1.156,35 | 0,00 | 0,00 | ||
DEZ | 1.435,40 | 0,00 | 0,00 | ||
16.826,50 | 13.594,17 | 13.349,85 | 244,32 | 1,8 % | |
per Monat | 1.402 | 1.699 | 1.669 | 31 |
Nach 8 Monaten ist die Jahresbilanz in der E/A-Rechnung positiv – seit Start 2018 nun kumuliert 6,7% positiv…
Jahr | Dividenden | Ausgaben | Überschuss | |
2018 | 17.029,25 | 15.716,38 | 1.312,87 | 7,7 % |
2019 | 17.531,23 | 15.526,31 | 2.004,92 | 11,4 % |
2020 | 15.805,79 | 15.580,51 | 225,28 | 1,4 % |
2021 | 16.826,50 | 15.181,97 | 1.644,53 | 9,8 % |
2022 | 13.594,17 | 13.349,85 | 244,32 | 1,8 % |
Summe | 80.786,94 | 75.355,02 | 5.431,92 | 6,7 % |
Mr. Market zeigte in meinem Portfolio zuletzt fallende Kurse. Daher ergibt mein „Betriebsvermögen“ einen Monatsabschluss mit 696.127,20 TEUR.
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 1/12 | |
2018 | 539.120,94 | 519.196,83 | 516.670,92 | 530.953,82 | 537.960,72 | 542.623,77 | 553.966,67 | 545.922,42 | 540.261,67 | 536.350,06 | 540.780,90 | 512.634,39 | 534.703,59 |
2019 | 538.817,79 | 548.542,27 | 561.633,66 | 567.576,91 | 544.724,88 | 563.020,38 | 571.992,96 | 564.700,51 | 607.263,76 | 624.327,68 | 634.343,13 | 644.003,60 | 580.912,29 |
2020 | 651.465,50 | 597.549,98 | 540.570,42 | 567.749,94 | 569.384,57 | 576.504,65 | 558.451,85 | 558.420,96 | 549.134,93 | 537.225,11 | 582.082,33 | 591.236,37 | 573.314,72 |
2021 | 590.061,02 | 607.839,61 | 647.488,38 | 646.886,33 | 655.702,98 | 663.778,62 | 669.011,83 | 682.354,79 | 677.907,95 | 698.891,65 | 692.012,99 | 722.327,95 | 662.855,34 |
2022 | 722.062,92 | 715.405,43 | 725.835,52 | 737.515,12 | 722.140,46 | 688.927,77 | 716.893,96 | 696.127,20 | 715.613,55 |
Wesentliche Kursbewegungen im August:
Beim erfassen der monatlichenKurspositionen zeigten sich unveränderte Investments bei CH-Aktien, Anleihen, Procter & Gamble, Mercedes Benz, BASF, HSBC, Reckitt Benckiser, ENI, Kao, ING Group, American Express, Cisco, Coca-Cola, Consolidated Edison, General Electric und Southern.
Als Indikator Vanguard FTSE All-World ETF werde ich weiter verwenden. Im August erfolgte der große Zukauf, daher erfolgt erst ab September ein Vergleich.
Die wesentlichen Korrekturen stellte ich bei Gold, Bitcoin, Fonds, EVN, Voestalpine, Bank of Nova Scotia, Siemens, Novo Nordisk, Vodafone, GlaxoSmithKline, Micron Technology, 3M, Verizon und Walgreen Boots Alliance. Viele kleine gesunkene Positionen habe ich hier nicht angeführt.
Wenig nennenswerte positiven Bewegungen zeigten sich bei BHP, Munich Re, BAT, Altria, Disney, Iron Mountain, Kraft Heinz und Walmart.
Der YoC Wert ist mit 3,1% im August um 0,2% gefallen. Ein starker September und der US $ wird das Quartal aufholen 🇺🇸
Jahr | Depot | Investment | Gesamt | Dividende | YoC |
2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % | 17.029,25 | 3,0 % |
2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % | 17.531,23 | 2,8 % |
2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % | 15.805,79 | 2,5 % |
2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % | 16.826,50 | 2,6 % |
2022 | 696.127,20 | 663.525,99 | 4,9 % | 13.594,17 | 3,1 % |
Der Blick in meine Finanzbibel. Mein Betriebsvermögen ist nun wieder auf 696 TEUR – es steht somit ein positiver Vergleich zu den aktuellen Investment von +4,9% ✅
Aktuelles Jahr | 2022 | ||
Steuersatz: | 27,50 % | ||
Aktuelle Periode | 8 | ||
Gesamt | Invest | in % | |
2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % |
2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % |
2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % |
Vorjahr 2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % |
Aktuell 2022 | 696.127,20 | 663.525,99 | 4,9 % |
Delta 2022 vs. VJ | -26.200,75 | 12.078,13 | |
Veränderung zum VJ | -3,6 % | 1,9 % | |
Dividenden: | Netto | Invest | YoC |
2018 | 17.029,25 | 567.907,47 | 3,0 % |
2019 | 17.531,23 | 619.254,54 | 2,8 % |
2020 | 15.805,79 | 627.155,79 | 2,5 % |
2021 | 16.826,50 | 651.447,86 | 2,6 % |
2022 | 13.594,17 | 442.350,66 | 3,1 % |
Plan 2022 (wie 2021) | 16.830 | ||
Ziel 2022 (+2% zum VJ) | 17.160 | ||
Monat: 30. Aug. 2022 | 900,72 | ||
Durchschnitt monatlich: 2022 | 1.699,27 | ||
Durchschnitt monatlich: 2021 | 1.402,21 |
Hier nun das Einkommen im August mit den Details der einzelnen Positionen.
02.08.22 | LTC PROPERTIES | 15,84 |
02.08.22 | VERIZON COMMUNICATIONS | 63,48 |
02.08.22 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 7,65 |
02.08.22 | AT & T | 78,64 |
03.08.22 | BAUSTOFFWERK LIMEX-VENUSBERG | 11,60 |
04.08.22 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
08.08.22 | VODAFONE GROUP | 162,83 |
09.08.22 | Fidelity Global Dividend Fund | 35,94 |
10.08.22 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 5,76 |
11.08.22 | AMERICAN EXPRESS | 18,39 |
13.08.22 | APPLE | 0,80 |
15.08.22 | ING GROEP | 61,62 |
16.08.22 | COLGATE-PALMOLIVE | 3,34 |
16.08.22 | MAIN STREET CAPITAL | 7,64 |
16.08.22 | REALTY INCOME | 8,80 |
16.08.22 | WHITESTONE REIT | 3,31 |
16.08.22 | PROCTER & GAMBLE | 159,31 |
17.08.22 | STAG INDUSTRIAL | 5,07 |
17.08.22 | TEXAS INSTRUMENTS | 8,23 |
18.08.22 | BAT | 46,88 |
18.08.22 | NOVO NORDISK | 34,57 |
23.08.22 | CATERPILLAR | 8,66 |
23.08.22 | UMICORE | 5,75 |
25.08.22 | ROYAL BANK OF CANADA | 12,39 |
25.08.22 | FASTENAL | 4,52 |
26.08.22 | FIDELITY GL.QUALITY INCOME | 6,38 |
29.08.22 | iSHARES EM BOND FUND | 72,73 |
29.08.22 | CITIGROUP | 7,39 |
29.08.22 | CHARLES SCHWAB | 1,59 |
31.08.22 | Vanguard USD CORPORATE BOND | 2,34 |
900,72 |
Die Ausgaben im August:
Die Ausgaben mit 989,61 liegen deutlich unter dem historischen Monatsdurchschnitt von ca. 1,3 TEUR. Dieses Monat war 1 Langspielplatte, 1 Buch und 1 Lokalbesuch mit Bergfreunden. Außer den Müll und Gemeindekosten gab es wenig Ausgaben ☺️
-121,41 | Auto KFZ-Haftpflichtversicherung |
-38,50 | Haushaltsversicherung |
-0,99 | iCloud 50 GB-Speicher |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-13,80 | Bahnfahrt Wien |
-23,99 | Neil Young Barn (Vinyl) |
-19,90 | Buch Max Gunther – Die Zürich Axime (FBV) |
-30,00 | Gipfeltreffen Alte Donau mit M. |
-50,00 | Spende Obdachlose Caritas / Gruft |
-5,00 | Spende Rotes Kreuz |
-84,65 | Müll Abfuhren 07-12/2022 |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-85,66 | Gemeinde Kanal, Wasser & Steuern |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-31,28 | T-Mobile Mobiltelefon & Multi-SIM-Karte |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-117,47 | ÖGKK Krankenversicherung |
-61,65 | Auto Diesel |
-9,90 | ZackZack Spende Mitgliedschaft |
-25,24 | A1 Internet |
-228,87 | Lebensmittel August |
-989,61 |
Fazit: Ein zähes und heißes Sommermonat ist vorbei und es wird in 2022 an den Börsen wohl kaum ruhiger werden. Es folgt ein starkes Einkommen im September, die E-A/Abweichung war gering und damit sehe ich entspannt den fehlenden 4 Monaten entgegen ☀️
Niko Jilch hat auch im August unser Interview online gestellt. Die Aufnahme erfolgte Ende Juli an einem der heißesten Tage in Wien. Dafür sind wir beide recht cool und entspannt geblieben…
Ich wünsche Euch ein schöne und angenehme Restwoche und viel Erfolg für den Septermber 😊
Viele Grüße
Bergfahrten
Dank für deinen detaillierten Einblick – deine E/A hat mich gerade auch nachdenklich gemacht – ist schon Jahre her seit ich die mal über zwei Jahre geführt hatte (damals um entscheiden zu können wie hoch die Kaufbelastung einer ETW werden darf – damals zahlte man noch Kreditzinsen so wie heute wieder 🙂 ).
Dieses Jahr nicht mehr vermutlich erst dann wieder wenn sich was maßgeblich ändert….
viele Grüße
Thomas
LikeGefällt 1 Person
Hallo Thomas,
und sind jetzt nur die höheren Diesel aber noch nicht die erhöhten Gas- und Strompreise dabei. Die Erhöhung ab 01. September sind +250% für Gas. Die Ausgaben werden extrem und das gibt knackige Beträge ab heute für Ausgaben 🫡
Viele Grüße
Christian
LikeLike
Hallo Christian,
schon akribisch wie du alles festhälst. Bewundere das, ich habe nicht diesn Detailüberblick bei den Microausgaben.
Momentan ist das Sentiment ja absolut negativ, was eigentlich für ein full in in Aktien spricht (Inflation, Rezession, Krieg). Wobei ich halte immer noch große Liquiditätsreserven und einen hochen Rohstoffanteil. Hoffe, dass den Depotwert nicht zu sehr unter Druck kommt. Vielleicht können wir uns mal kennenlernen.
Grüße Gerd
LikeGefällt 1 Person
Uff… Von dem (schwachen) Ergebnis bin ich überrascht.
Flatex Dividendengebühr? Wurde die nicht schon vor zwei Jahren abgeschafft?
LikeGefällt 1 Person
Hallo Gerd,
dieses detaillierte Kassabuch hatte ich auch nur 2x im Leben geführt. Zu Beginn meiner Lehrzeit bis nach dem Bundesheer und jetzt wieder nach dem Jobverlust bis jetzt. Dazwischen war es für mich auch nicht interessant.
Meine Liquidität ist aktuell nur ein Bausparvertrag mit rd. 5 TEUR und das sparen für Gold mit rd. 2 TEUR. Letzteres Gold ist ja ein Rohstoff als Wiener Philharmoniker. Dafür steht der Kauf für 2022 Anfang September mit 1 Unze wieder an.
Der Druck für mein Depotwert halte ich mit den qualitativen Aktien und Gold recht gut aus. Wegen kennenlernen – falls Du heute in Wien sein kannst, ich bin ab 18:00 in der Luftburg im Prater für das Lesertreffen.
Viele Grüße
Christian
LikeLike
Hallo Markus,
das die monatlichen Schwankungen habe ich mich schon gewöhnt – das ist natürlich instabiler als ein Gehalt oder man investiert nach der Regelmäßigkeit für die Dividenden. Matthias von Getmad hat das mit fast nur US-Unternehmen so gemacht.
Flatex hat für Deutschland und Österreich verschiedene Spesen. Für AT gibt es Dividendengebühren aber dafür gibt es keine Depotspesen. Da habe ich noch etwas Verbesserungsbedarf – aber aktuell und mit den turbulenten Börsen mag ich keine großen Bewegungen mehr machen.
Viele Grüße
Christian
LikeLike
Hallo Christian, ich hatte ganz vergessen, dass du in Österreich lebst und flatex dort andere Gebührenstrukturen hat… danke für die schnelle Antwort!
Danke auch für den Kommentar zu den Schwankungen. Deine jährlichen Dividendeneinnahmen wachsen dennoch nicht so richtig an. In dem Bereich kaufst du also kaum nach oder neu hinzu und setzt stattdessen auf Invests in ETFs?
LikeGefällt 1 Person
Hallo Markus,
da ich seit Herbst 2017 die Dividenden für meine finanzielle Unabhängigkeit entnehme kaufe ich wenig nach. Betreffend ETF habe ich nur einen 100 EUR Sparplan auf den Vanguard All-World den ich aus Aktiengewinnen finanziere. Sonst habe ich alle ETFs verkauft um mein Portfolio zu vereinfachen.
Beste Grüße
Christian
LikeLike
Zitat: da ich die Dividenden für meine finanzielle Unabhängigkeit entnehme, kaufe ich wenig nach. „Zitat Ende. Du wirst aber bei weiter steigenden Lebenshaltungskosten mindestens in der gleichen Höhe der Inflationsdynamik auch eine steigende Dividendeneinnahmendynamik haben müssen, da sonst ja der Kapitalverzehr einsetzt. Mit normalem Diviwachstum wird das nicht reichen zur Zeit, also müsste man gezielt immer wieder Dividenden Ertrag zukaufen. Ja ich weiß theoretisch… 🙂
Grüsse und schönes WE .
vlt beruhigt sich ja der Markt heute etwas fürs WE.
LikeGefällt 1 Person
Hallo Thomas,
die finanzielle Unabhängigkeit beinhaltet eben ein paar Risiken. Ich sehe dem Thema steigende Lebenserhaltungskosten mit meinem Portfolio entspannt entgegen weil…
1. es wird nicht so heiß gegessen als gekocht (z.B. Ölpreise sinken bereits wieder)
2. der eine oder andere Gewinn aus Aktien kann realisiert werden
3. einen Anteil werden steigende Dividenden kompensieren
4. es gibt einen Notgroschen und Bausparplan den man plündern könnte
5. wenn es wirklich hart auf hart kommt greife ich auf Gold zurück
Daher schlafe ich noch immer sehr entspannt auch wenn meine Kalkulation knapper ist als die von mehreren Millionen Depots träumen und es nie schaffen werden.
Liebe Grüße
Christian
LikeLike
Hallo Christian,
das ist ein sehr interessantes und sympathisches Interview geworden. Ich bewundere Deinen Gleichmut in Bezug auf die Marktkapriolen.
Die Zürich-Axiome habe ich auch gelesen. Die darin enthaltene Aussage, dass Gewinne auch viel mit Glück zu tun haben bzw. Verluste mit Pech, kommt ansonsten ja meistens zu kurz. Es wird aber auch geraten, bei Positionen, die sich schlecht entwickeln, schnell die Reißleine zu ziehen. Ich gehe davon aus, dass Du trotzdem eher beim Buy and Hold bleiben wirst, stimmt’s ?
Viele Grüße aus Norddeutschland,
Matthias
LikeGefällt 1 Person
Hallo Matthias,
Danke für dein nettes Feedback zum Interview. Niko hat das gut geleitet, nur mit der Frage nach dem Tipp auf „mein früheres Ich“ war ich etwas überrascht.
Im Sommer lese ich wenig, aber im Herbst werde ich dann beim Zürich-Axiome weiterkommen. Aber Du hast Recht – das Thema Reißleine Ziehen und Ungeduldig investieren liegt nahe beisammen. Es ist für mich jedenfalls leichter mir ein Investment zu behalten als mit Verlust zu verkaufen. Aber ich hätte schon eine Handvoll Leichen über die ich oft nachdenke und meistens erwarte ich dass es bald bergauf gehen wird.
Für die Blue Chips ist sicher Buy and Hold die richtige Einstellung – vielleicht sollte man doch wenige und sehr gute Unternehmen im Depot haben. Das ist eine Überlegung wert!
Liebe Grüße in den Norden Deutschlands vom östlichen Österreich 😉
Christian
LikeLike