Willkommen nach 12 Monaten von 2021,
Mr. Market war euphorisch und somit verlief der Dezember viel besser als von mir erwartet. Erstmals wurde mein „Betriebsvermögen“ von 700 TEUR überschritten. Es gab somit ein neues All Time High von 722.327,95 ✅
Zuerst die letzte Woche in diesem Jahr. Die Zinsen für ein Crowd Investment und ETFs sind eingetroffen.
Also zuerst einmal die letzte Kalenderwoche 52 für 2021 😊
Der Vergleich mit den Vorjahr ist mit +6,5% positiv – in EUR ein Plus von 1.020,71 EUR
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | Abw. |
52 | 137,80 | 17.029,25 | 118,22 | 17.531,23 | 77,04 | 15.730,95 | 268,78 | 16.826,50 | 7,0 % |
53 | 0,00 | 17.029,25 | 0,00 | 17.531,23 | 74,84 | 15.805,79 | 0,00 | 16.826,50 | |
501,98 | -1.725,44 | 1.020,71 | |||||||
2,9 % | -9,8 % | 6,5 % |
Nochmals die Monatsübersicht der Dividendenaktien und die Einzelbeträge kommen gesammelt mit dem Monatsbericht:
2021 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
DEZ | 48. INTEL, American Water Works, Unilever | 49. Aflac, Southern, J&J, KWS Saat, Coloplast, Pfizer, ADM, Microsoft | 50. Hawaiian Electric, IBM, Chevron, Exxon Mobil, Walgreen Boots, 3M, Con Edison, Coca-Cola, McDonald | 51. Organon, RDS, Telefonica, Linde, Stanley Black & Decker, Kraft Heinz | 52. |
Nun der Monatsbericht Dezember 2021:
Zuerst finanziell die Bilanz in der E/A-Rechnung nach 12 / 2021 🤗
Jahr | Dividenden | Ausgaben | Überschuss | |
2018 | 17.029,25 | 15.716,38 | 1.312,87 | 7,7 % |
2019 | 17.531,23 | 15.526,31 | 2.004,92 | 11,4 % |
2020 | 15.805,79 | 15.580,51 | 225,28 | 1,4 % |
2021 | 16.826,50 | 15.181,97 | 1.644,53 | 9,8 % |
Summe | 67.192,77 | 62.005,17 | 5.187,60 | 7,7 % |
Weiter zu den abgeschlossen Monaten, das Einkommen im Dezember von EUR 1.435,40 ist knapp unter den Ausgaben. Nach Ausgaben von 1.445,89 ergab sich eine Sparquote von EUR 1.644,53 das sind +9,6% für 2021 😇
2021 | Div. 2019 | Div. Vorjahr | Einnahmen | Ausgaben | Monat | in % |
JÄN | 1.013,83 | 788,59 | 1.143,86 | 1.077,36 | 66,50 | |
FEB | 1.383,98 | 1.370,04 | 1.325,19 | 1.391,60 | -66,41 | |
MÄR | 2.079,61 | 2.450,59 | 2.079,40 | 1.293,03 | 786,37 | |
APR | 1.464,89 | 1.243,33 | 1.697,94 | 1.506,15 | 191,79 | |
MAI | 1.891,73 | 1.243,73 | 1.305,55 | 1.194,23 | 111,32 | |
JUN | 1.254,83 | 1.045,26 | 822,08 | 1.145,29 | -323,21 | |
JUL | 1.535,78 | 1.462,39 | 1.208,47 | 1.415,05 | -206,58 | |
AUG | 932,52 | 1.004,86 | 975,71 | 1.348,12 | -372,41 | |
SEP | 2.154,87 | 1.495,42 | 2.079,81 | 1.180,81 | 899,00 | |
OKT | 1.347,64 | 1.533,31 | 1.596,74 | 902,27 | 694,47 | |
NOV | 1.125,19 | 1.240,98 | 1.156,35 | 1.282,17 | -125,82 | |
DEZ | 1.346,36 | 927,29 | 1.435,40 | 1.445,89 | -10,49 | |
17.531,23 | 15.805,79 | 16.826,50 | 15.181,97 | 1.644,53 | 9,8 % | |
per Monat | 1.461 | 1.317 | 1.402 | 1.265 | 137 |
Beim erfassen der Dezember-Kurspositionen waren ausgenommen Bitcoin alle Depotpostionen höher oder gering gestiegen im Vergleich zu Ende November. Der Endstand im Dezember sind EUR 722.327,95 und ein neues All Time High ☺️
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 1/12 | |
2018 | 539.120,94 | 519.196,83 | 516.670,92 | 530.953,82 | 537.960,72 | 542.623,77 | 553.966,67 | 545.922,42 | 540.261,67 | 536.350,06 | 540.780,90 | 512.634,39 | 534.703,59 |
2019 | 538.817,79 | 548.542,27 | 561.633,66 | 567.576,91 | 544.724,88 | 563.020,38 | 571.992,96 | 564.700,51 | 607.263,76 | 624.327,68 | 634.343,13 | 644.003,60 | 580.912,29 |
2020 | 651.465,50 | 597.549,98 | 540.570,42 | 567.749,94 | 569.384,57 | 576.504,65 | 558.451,85 | 558.420,96 | 549.134,93 | 537.225,11 | 582.082,33 | 591.236,37 | 573.314,72 |
2021 | 590.061,02 | 607.839,61 | 647.488,38 | 646.886,33 | 655.702,98 | 663.778,62 | 669.011,83 | 682.354,79 | 677.907,95 | 698.891,65 | 692.012,99 | 722.327,95 | 662.855,34 |
Dazu die Grafik – seit November 2020 läuft der Bullenmarkt in meinem „Betriebsvermögen“:
Der Blick in meine Finanzbibel. Mein Bergfahrten-Fonds ist erstmals deutlich über 700 TEUR erreicht ✅
Portfolio Gesamt | |||
Aktuelles Jahr | 2021 | ||
Steuersatz: | 27,50 % | ||
Aktuelle Periode | 12 | ||
Gesamt | Invest | in % | |
2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % |
Vorjahr 2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % |
Aktuell 2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % |
Delta 2021 vs. VJ | 131.091,58 | 24.292,07 | |
Veränderung zum VJ | 22,2 % | 3,9 % | |
Kursentwicklung 2021 | 106.799,51 | ||
in % | 18,1 % | ||
Dividenden: | Netto | Invest | YoC |
2018 | 17.029,25 | 567.907,47 | 3,0 % |
2019 | 17.531,23 | 619.254,54 | 2,8 % |
2020 | 15.805,79 | 627.155,79 | 2,5 % |
2021 | 16.826,50 | 651.447,86 | 2,6 % |
Delta 2021 vs. VJ | 1.020,71 | ||
Veränderung zum VJ | 6,5 % | ||
Plan 2021 (wie 2020) | 15.806 | ||
Ziel 2021 (+2% EU Inflation) | 16.120 | ||
Monat: 31. Dez. 2021 | 1.435,40 | ||
Durchschnitt monatlich: 2021 | 1.402,21 | ||
Durchschnitt monatlich: 2020 | 1.317,15 |
Der YoC Wert stieg nach dem Tief von 2020 mit 2,6% leicht positiv in 2021
Jahr | Depot | Investment | Gesamt | Dividende | YoC |
2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % | 17.029,25 | 3,0 % |
2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % | 17.531,23 | 2,8 % |
2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % | 15.805,79 | 2,5 % |
2021 | 722.327,95 | 651.447,86 | 10,9 % | 16.826,50 | 2,6 % |
Hier nun das Einkommen mit den Details der einzelnen Positionen:
01.12.21 | ABBOTT LAB. 4,75% ANLEIHE | 90,34 |
02.12.21 | LTC PROPERTIES | 14,21 |
02.12.21 | Vanguard USD CORPORATE BOND | 1,63 |
03.12.21 | INTEL | 11,14 |
03.12.21 | AMERICAN WATER WORKS | 0,78 |
03.12.21 | UNILEVER | 36,83 |
03.12.21 | UNILEVER | 36,57 |
06.12.21 | AFLAC | 4,23 |
06.12.21 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
07.12.21 | KWS SAAT | 9,78 |
07.12.21 | SOUTHERN | 42,39 |
07.12.21 | PFIZER | 7,52 |
08.12.21 | JOHNSON & JOHNSON | 27,31 |
08.12.21 | COLOPLAST | 11,39 |
09.12.21 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 4,75 |
10.12.21 | MICROSOFT | 1,99 |
13.12.21 | Fidelity Global Dividend Fund | 24,30 |
13.12.21 | HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES | 6,56 |
14.12.21 | LICHTPROJEKT | 199,38 |
14.12.21 | WHITESTONE REIT | 2,30 |
14.12.21 | IBM | 10,55 |
14.12.21 | EXXON MOBIL | 56,59 |
14.12.21 | CHEVRON | 17,23 |
14.12.21 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 9,21 |
15.12.21 | 3M | 57,09 |
16.12.21 | COCA-COLA | 27,04 |
16.12.21 | CONSOLIDATED EDISON | 24,95 |
16.12.21 | McDONALDS | 0,89 |
16.12.21 | STAG INDUSTRIAL | 4,49 |
16.12.21 | ALTAGAS | 7,18 |
16.12.21 | MAIN STREET CAPITAL | 6,76 |
20.12.21 | REALTY INCOME | 7,92 |
20.12.21 | ORGANON | 1,79 |
21.12.21 | TELEFONICA | 117,04 |
21.12.21 | ROYAL DUTCH SHELL | 153,77 |
21.12.21 | KRAFT HEINZ | 76,78 |
21.12.21 | LINDE | 1,36 |
21.12.21 | INVESCO S&P HIGH DIV. LOW VOL. | 8,24 |
22.12.21 | STANLEY BLACK & DECKER | 5,07 |
27.12.21 | SIMMERING 89 WOHNUNGEN | 236,23 |
30.12.21 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 22,51 |
30.12.21 | Vanguard FTSE DEV. ASIA PACIFIC | 8,47 |
30.12.21 | Vanguard USD CORPORATE BOND | 1,58 |
1.435,40 |
Die Ausgaben im Dezember:
Die Ausgaben mit knapp 1.450 EUR liegen etwas über den Durchschnitt von 1,3 TEUR. Ich habe mir eine Bitcoin Wallet gekauft und im Dezember kamen Weihnachtsgeschenke, Lokal- und Hüttenbesuch und ein paar Spenden.
-95,50 | Nespresso Kaffee |
-123,90 | BitBox02 Bitcoin Wallet |
-1,24 | Bankspesen Kreditkarte Schweiz |
-119,27 | Auto KFZ-Haftpflichtversicherung |
-34,38 | Haushaltsversicherung |
-0,99 | iCloud 50 GB-Speicher |
-38,34 | A1 Internet & TV |
-61,50 | Standard 12/2021 – 05/2022 WE Abo |
-5,00 | Spende Rotes Kreuz |
-8,90 | 12W LED-Lampe Küche |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-32,00 | Strom Teilbetrag |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-43,00 | Installateur Therme Abgasmessung |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-56,97 | Auto Diesel |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-30,61 | T-Mobile Mobiltelefon & Multi-SIM-Karte |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-75,00 | Berghütte Sonnwendfeier M. |
-117,47 | ÖGKK Krankenversicherung |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-100,00 | Weihnachtsgeschenke Matthias & J. |
-30,84 | Auto Diesel |
-50,00 | Spende Gruft / Betreuungszentrum für Obdachlose |
-13,80 | Bahnfahrt Wien |
-9,90 | ZackZack Club Spende |
-74,00 | Nespresso Kaffee |
-42,00 | Campusbräu Weihnachtstreffen mit Freunden |
-0,57 | Flatex Negativzinsen |
-215,81 | Lebensmittel Dezember |
-1.445,89 |
Die weihnachtlichen Turbulenzen sind vorbei und das Neue Jahr kann kommen 😅
Ich wünsche Euch noch einen schönen Silvester und viel Erfolg für 2022 ☃️
Viele Grüße
Bergfahrten
11*Flatex Dividendengebühr. Irrtum oder traurige Wahrheit?
LikeLike
Stimmt, falls ich mich nicht im Kassabuch geirrt habe.
LikeLike