Hallo,
ich werde nun monatlich die Dividenden des Bergfahrten-Portfolios zeigen. Neben Datum, Wertpapier und Nettodividende zeige ich zum Vergleich das jeweilige Vorjahr:
Jänner 2017 – EUR 709,34
| 02.01.17 | iSHARES EM BOND FUND | 39,42 |
| 02.01.17 | iSHARES $ CORPORATE BOND | 14,27 |
| 02.01.17 | iSHARES EMERGING DIV. | 20,76 |
| 03.01.17 | WAL-MART STORES | 34,64 |
| 04.01.17 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
| 10.01.17 | ALTRIA GROUP | 10,36 |
| 10.01.17 | PHILIP MORRIS | 35,38 |
| 12.01.17 | GLAXO SMITH KLINE | 78,94 |
| 12.01.17 | TOTAL | 70,15 |
| 16.01.17 | ALTAGAS | 7,79 |
| 16.01.17 | iSHARES GLOBAL DIV. 100 | 25,68 |
| 25.01.17 | WisdomTree US EQ. INCOME | 8,31 |
| 25.01.17 | WisdomTree US SC DIV. | 6,98 |
| 25.01.17 | WisdomTree Europa EQ. INCOME | 22,10 |
| 25.01.17 | WisdomTree Europa SC DIV. | 8,10 |
| 25.01.17 | WisdomTree EM EQ. INCOME | 43,09 |
| 25.01.17 | WisdomTree EM SC DiV. | 15,44 |
| 25.01.17 | GENERAL ELECTRIC | 32,20 |
| 26.01.17 | TAHOE RESOURCES | 2,31 |
| 27.01.17 | EVN AG | 152,25 |
| 31.01.17 | SHAW COMMUNICATIONS | 4,35 |
| 31.01.17 | iSHARES EM BOND FUND | 37,55 |
Jänner 2016 – EUR 483,88
| 04.01.16 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
| 08.01.16 | PHILIP MORRIS | 33,71 |
| 14.01.16 | TOTAL | 70,15 |
| 14.01.16 | GLAXO SMITH KLINE | 200,18 |
| 15.01.16 | iSHARES GLOBAL DIV. 100 | 15,07 |
| 25.01.16 | GOLDCORP | 2,28 |
| 27.01.16 | GENERAL ELECTRIC | 30,60 |
| 27.01.16 | BANK OF NOVA SCOTIA | 28,23 |
| 27.01.16 | SIEMENS AG | 53,48 |
| 28.01.16 | CANADIAN IMP. BANK OF C. | 6,94 |
| 28.01.16 | SHAW COMMUNICATIONS | 3,97 |
