Willkommen zum Monatsbericht nach 11 Monaten von 2021. Es war ein entspanntes Monat für das Einkommen, etwas nervig wegen den Depotüberträgen und zuletzt noch ein verunsicherter Mr. Market durch die Covid 19 Variante Omikron 🥲
Trotzdem habe ich emotional das Jahr abgeschlossen. Meine Bilanz in der E/A-Rechnung wirkt eine Reserve für Dezember aus die ein sehr schönes positives Jahresergebnis erwarten lässt. Weiters wird mein Einkommen höher als 2020 sein und mit den zwei Punkten hätte ich meine wichtigstes Ziele für 2021 erreicht.
Im November reduzieren sich die Einkommen und ich bereite mich auf meine „schwachen“ Monate von Dezember bis Februar vor. Davor konnte ich mich im Oktober noch über einen 3. Platz freuen 😊
Im Aktiendepot hatte sich wenig verändert, zwei Aktienkäufe (GN Store Nord und Kao Corporation) haben meinen Notgroschen reduziert der im Dezember mit einer Crowd-Auszahlung wieder aufgefüllt werden sollten:
Sonst war viel warten angesagt bis meine drei Depots übertragen sind. DEGIRO hat ausgenommen Kurita Water alles erfolgreich an Flatex übertragen. Bank99 übernimmt heute meine Depot von ING Austria und FFB hat meinen OWN360 Fonds bereits ausgebucht.
Bei den All Time High der vergangenen Monate und den Kursentwicklungen der letzten Tage fällt mir ein Chart aus Twitter wieder ein 😂
Zum Monatsbericht November 2021:
Anfangs einmal das negative Ergebnis im Berichtsmonat und der positive Abschluss nach 11 Monaten. Das Einkommen im November waren EUR 1.156,35 und das ist das neunte mal über 1 TEUR. Es bleibt nach Ausgaben von 1.282,17 im November noch eine Reserve von +10,8% oder EUR 1.655,02 für Dezember 2021 😅
2021 | Div. 2019 | Div. Vorjahr | Einnahmen | Ausgaben | Monat | in % |
JÄN | 1.013,83 | 788,59 | 1.143,86 | 1.077,36 | 66,50 | |
FEB | 1.383,98 | 1.370,04 | 1.325,19 | 1.391,60 | -66,41 | |
MÄR | 2.079,61 | 2.450,59 | 2.079,40 | 1.293,03 | 786,37 | |
APR | 1.464,89 | 1.243,33 | 1.697,94 | 1.506,15 | 191,79 | |
MAI | 1.891,73 | 1.243,73 | 1.305,55 | 1.194,23 | 111,32 | |
JUN | 1.254,83 | 1.045,26 | 822,08 | 1.145,29 | -323,21 | |
JUL | 1.535,78 | 1.462,39 | 1.208,47 | 1.415,05 | -206,58 | |
AUG | 932,52 | 1.004,86 | 975,71 | 1.348,12 | -372,41 | |
SEP | 2.154,87 | 1.495,42 | 2.079,81 | 1.180,81 | 899,00 | |
OKT | 1.347,64 | 1.533,31 | 1.596,74 | 902,27 | 694,47 | |
NOV | 1.125,19 | 1.240,98 | 1.156,35 | 1.282,17 | -125,82 | |
DEZ | 1.346,36 | 927,29 | 0,00 | 0,00 | ||
17.531,23 | 15.805,79 | 15.391,10 | 13.736,08 | 1.655,02 | 10,8 % | |
per Monat | 1.461 | 1.317 | 1.399 | 1.249 | 150 |
Im Vergleich zum Vorjahr bin ich nun mit 15.391,10 EUR zu 14.878,50 EUR mit 512,60 EUR oder 3,5% im Plus 💪
2020 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
788,59 | 1.370,03 | 2.450,60 | 1.243,33 | 1.243,73 | 1.045,26 | 1.462,39 | 1.004,85 | 1.495,42 | 1.533,31 | 1.240,98 | |
788,59 | 2.158,63 | 4.609,22 | 5.852,55 | 7.096,28 | 8.141,54 | 9.603,93 | 10.608,79 | 12.104,21 | 13.637,52 | 14.878,50 | |
2021 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
1.143,86 | 1.325,18 | 2.079,40 | 1.697,94 | 1.305,55 | 822,09 | 1.208,46 | 975,72 | 2.079,81 | 1.596,74 | 1.156,35 | |
1.143,86 | 2.469,05 | 4.548,45 | 6.246,39 | 7.551,94 | 8.374,02 | 9.582,49 | 10.558,20 | 12.638,01 | 14.234,75 | 15.391,10 |
Nun das Ergebnis des Betriebsvermögens, die ersten Wochen im November mit Kursgewinnen und die letzten Tage mit deutlich fallenden Börsenkursen. Damit erzielte ich zum 30.11.2021 nun EUR 692.012,99 🙂
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 1/12 | |
2018 | 539.120,94 | 519.196,83 | 516.670,92 | 530.953,82 | 537.960,72 | 542.623,77 | 553.966,67 | 545.922,42 | 540.261,67 | 536.350,06 | 540.780,90 | 512.634,39 | 534.703,59 |
2019 | 538.817,79 | 548.542,27 | 561.633,66 | 567.576,91 | 544.724,88 | 563.020,38 | 571.992,96 | 564.700,51 | 607.263,76 | 624.327,68 | 634.343,13 | 644.003,60 | 580.912,29 |
2020 | 651.465,50 | 597.549,98 | 540.570,42 | 567.749,94 | 569.384,57 | 576.504,65 | 558.451,85 | 558.420,96 | 549.134,93 | 537.225,11 | 582.082,33 | 591.236,37 | 573.314,72 |
2021 | 590.061,02 | 607.839,61 | 647.488,38 | 646.886,33 | 655.702,98 | 663.778,62 | 669.011,83 | 682.354,79 | 677.907,95 | 698.891,65 | 692.012,99 | 657.448,74 |
Nach 11 Monaten ist die Bilanz in der E/A-Rechnung deutlich positiv 😊
Jahr | Dividenden | Ausgaben | Überschuss | |
2018 | 17.029,25 | 15.716,38 | 1.312,87 | 7,7 % |
2019 | 17.531,23 | 15.526,31 | 2.004,92 | 11,4 % |
2020 | 15.805,79 | 15.580,51 | 225,28 | 1,4 % |
2021 | 15.391,10 | 13.736,08 | 1.655,02 | 10,8 % |
Summe | 65.757,37 | 60.559,28 | 5.198,09 | 7,9 % |
Wesentliche Kursbewegungen im November:
Beim erfassen der November-Kurspositionen waren Gold geringfügig gestiegen und der Vanguard FTSE All World unverändert.
Steigerungen gab es in der Schweiz mit Roche und Nestle, Versorger wie EVN, Red Electrica und Con Edison, Rohstoffe mit BHP, Pharma mit Pfizer, Konsum mit Procter & Gamble und Technologie mit Apple, TSMC und Digital Realty.
Gefallene Kurse waren Bitcoin, Fonds, Agrana, Anheuser Busch, Fresenius und BASF, Banco Santander, SSE, Royal Dutch Shell, AT&T, American Express, GE, Kraft Heinz, Merck, Medtronic und US.Bancorp. Es gab auch viele gering negative Unternehmen zum Vormonat. Der Endstand ist EUR 692.012,99.
Jahr | Depot | Investment | Gesamt | Dividende | YoC |
2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % | 17.029,25 | 3,0 % |
2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % | 17.531,23 | 2,8 % |
2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % | 15.805,79 | 2,5 % |
2021 | 692.012,99 | 656.407,52 | 5,4 % | 15.391,10 | 2,6 % |
Der Blick in meine Finanzbibel. Mein Bergfahrten-Fonds ist nun mit 692 TEUR und ein positiver Vergleich zum Investment mit +5,4% ✅
Aktuelles Jahr | 2021 | ||
Steuersatz: | 27,50 % | ||
Aktuelle Periode | 11 | ||
Gesamt | Invest | in % | |
2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % |
Vorjahr 2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % |
Aktuell 2021 | 692.012,99 | 656.407,52 | 5,4 % |
Delta 2021 vs. VJ | 100.776,62 | 29.251,73 | |
Veränderung zum VJ | 17,0 % | 4,7 % | |
Kursentwicklung 2021 | 71.524,89 | ||
in % | 12,1 % | ||
Dividenden: | Netto | Invest | YoC |
2018 | 17.029,25 | 567.907,47 | 3,0 % |
2019 | 17.531,23 | 619.254,54 | 2,8 % |
2020 | 15.805,79 | 627.155,79 | 2,5 % |
2021 | 15.391,10 | 601.706,90 | 2,6 % |
Delta 2021 vs. VJ | -414,69 | ||
Veränderung zum VJ | -2,6 % | ||
Plan 2021 (wie 2020) | 15.806 | ||
Ziel 2021 (+2% EU Inflation) | 16.120 | ||
Monat: 30. Nov. 2021 | 1.156,35 | ||
Durchschnitt monatlich: 2021 | 1.399,19 | ||
Durchschnitt monatlich: 2020 | 1.317,15 |
Der YoC Wert ist mit 2,6% netto leicht gestiegen.
Hier nun das Einkommen mit den Details der einzelnen Positionen:
01.11.21 | LTC PROPERTIES | 11,83 |
01.11.21 | AT & T | 129,79 |
02.11.21 | BANCO SANTANDER | 69,31 |
02.11.21 | VERIZON COMMUNICATIONS | 16,01 |
02.11.21 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 6,13 |
02.11.21 | SONNENINVEST 4,75% | 172,19 |
03.11.21 | BAUSTOFFWERK LIMEX-VENUSBERG | 28,26 |
04.11.21 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
09.11.21 | Fidelity Global Dividend Fund | 24,16 |
10.11.21 | SPDR S&P GL.DIV. ARISTOCRATS | 6,54 |
11.11.21 | DUERNBERG FALKENSTEIN | 90,63 |
11.11.21 | AMERICAN EXPRESS | 13,60 |
12.11.21 | BAT | 45,76 |
15.11.21 | APPLE | 0,70 |
16.11.21 | WHITESTONE REIT | 2,66 |
16.11.21 | ALTAGAS | 7,25 |
16.11.21 | TEXAS INSTRUMENTS | 7,29 |
16.11.21 | COLGATE-PALMOLIVE | 2,85 |
16.11.21 | PROCTER & GAMBLE | 136,58 |
17.11.21 | STAG INDUSTRIAL | 4,49 |
17.11.21 | REALTY INCOME | 7,55 |
17.11.21 | MAIN STREET CAPITAL | 6,66 |
22.11.21 | CATERPILLAR | 7,14 |
25.11.21 | CITIGROUP | 6,60 |
25.11.21 | ROYAL BANK OF CANADA | 9,49 |
25.11.21 | iSHARES DM PROPERTY YLD | 12,44 |
25.11.21 | iSHARES EM BOND FUND | 43,48 |
26.11.21 | TOYOTA MOTOR | 33,71 |
29.11.21 | DWS Top Dividende LD | 193,74 |
30.11.21 | KURITA WATER | 20,24 |
1.156,35 |
Die Ausgaben im November:
Die Ausgaben mit 1.282,17 liegen in der Höhe des geplanten Monatsdurchschnitts von 1,3 TEUR. Die Jahresausgaben von 13.736,08 nach 11 Monaten liegen etwas unter den Vorjahreswerten 😉
Der November begann mit Lokalbesuch in einer Weinbar und zwei weiteren Ausflügen nach Wien. Im November wurden Quartalszahlungen für das Haus fällig und ich konnte trotzdem im geplanten Rahmen geblieben.
-0,99 | iCloud 50 GB-Speicher |
-119,27 | Auto KFZ-Haftpflichtversicherung |
-34,38 | Haushaltsversicherung |
-38,34 | A1 Internet & TV |
-13,80 | Bahnfahrt Wien |
-50,00 | Weinbar & Rosen mit M. |
-5,90 | Flatex Dividendengebühr |
-67,98 | Auto Diesel |
-10,00 | Winter-Sonnwendfeier Anzahlung |
-32,00 | Strom Teilbetrag |
-3,19 | Berg-Schuhbänder 120 cm |
-5,00 | Spende Rotes Kreuz |
-8,00 | Bankspesen Überweisung Schweiz |
-15,99 | Weihnachtsgeschenk Mutter |
-52,66 | TV ORF Gebühren |
-109,18 | Gemeinde Steuern, Kanal & Wasser |
-13,80 | Bahnfahrt Wien |
-6,50 | Medikament |
-50,40 | Nespresso Kaffee |
-16,60 | Geburtstag 85er F. |
-30,61 | T-Mobile Mobiltelefon & Multi-SIM-Karte |
-117,47 | ÖGKK Krankenversicherung |
-243,00 | Haus Gas-Teilbetrag |
-13,80 | Bahnfahrt Wien & Spaziergang M. |
-9,90 | ZackZack Club Spende |
-8,00 | Bankspesen Überweisung Schweiz |
-5,00 | Spende Rauchfangkehrer 2020 |
-200,41 | Lebensmittel |
-1.282,17 |
Eine Bergtour ergab sich im November nicht. Nach der Gartenarbeit ergab sich aber Ende November noch ein ausgiebiger Spaziergang entlang der Alten Donau ☀️😎

Es war ein angenehmes Monat und ich wünsche Euch ein einen tollen Start in den Dezember 2021 😊
Viele Grüße
Bergfahrten
Hallo Christian,
herzlichen Glückwunsch für den erfolgreichen Monat und das Übertreffen des Vorjahres! Perfekt zur besinnlichen Weihnachtszeit…hoffe ihr in Österreich könnt schon ein wenig Richtung weiße Weihnacht gehen und der Lockdown neigt sich dem Ende entgegen?
Viele Grüße und vorab einen erfolgreichen Dezember,
Chris
LikeGefällt 1 Person
Hallo Chris,
Dankeschön für deine herzlichen Wünsche 🙏
Ja, im Weinviertel hatten wir letztes Wochenende den ersten Schnee, jetzt ist es aber zu warm im Osten und daher nur mehr Regen. Das Thema Lockdown in etwas mühsam, aber ich habe am 8.12. den Termin für meine 3. Impfung. Am 4. Adventwochenende ist ein Treffen in einer Berghütte geplant und ich hoffe es kann stattfinden.
Ich wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit und viel Erfolg für den Dezember!
Viele Grüße
Christian
LikeGefällt 1 Person