Die Schildkröte nähert sich der Ziellinie für 2022 und den 20.000 EUR Netto Einkommen für heuer 😎
Dividenden Einkommen Kalenderwoche 50 / 2022:
Der Blick in den Kalender:
Die Einzelpositionen – Telefonica hatte ich ursprünglich erst für nächste Woche geplant:
12.12.22 | HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES | 7,21 |
12.12.22 | UNILEVER | 37,67 |
13.12.22 | TARGET | 7,42 |
13.12.22 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 42,83 |
13.12.22 | 3M | 102,28 |
15.12.22 | WHITESTONE REIT | 2,73 |
15.12.22 | TELEFONICA | 118,37 |
16.12.22 | COCA-COLA | 30,04 |
16.12.22 | CONSOLIDATED EDISON | 26,96 |
16.12.22 | REALTY INCOME | 8,46 |
16.12.22 | ORGANON | 1,91 |
385,88 |
Nochmals die Dividendenübersicht von Aktien für Dezember:
2022 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
DEZ | 48. INTEL, American Water Works, Itochu | 49. LVMH, Aflac Southern, J&J, Coloplast, ADM, Amgen, Microsoft, KWS Saat | 50. Unilever, Hawaiian Electric, Walgreen Boots, Target, Telefonica, Organon, 3M, Con Edison, Coca-Cola | 51. Linde, Corning, Waste Management, Stanley Black & Decker | 52. Union Pacific, Kraft Heinz, T.Rowe Price |
Kurz vor der Ziellinie der Vergleich mit den Vorjahren bzw. mit 2021 vs. 2022:
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | 2022 | Kum. | Abw. |
50 | 157,82 | 16.319,95 | 286,19 | 16.883,48 | 323,56 | 15.355,06 | 454,52 | 16.185,75 | 385,88 | 19.989,26 | 23,5 % |
51 | 571,50 | 16.891,45 | 529,53 | 17.413,01 | 298,85 | 15.653,91 | 371,97 | 16.557,72 | 19.989,26 | ||
52 | 137,80 | 17.029,25 | 118,22 | 17.531,23 | 77,04 | 15.730,95 | 268,78 | 16.826,50 | 19.989,26 | ||
53 | 0,00 | 17.029,25 | 0,00 | 17.531,23 | 74,84 | 15.805,79 | 0,00 | 16.826,50 | 19.989,26 | ||
501,98 | -1.725,44 | 1.020,71 | 3.162,76 | ||||||||
2,9 % | -9,8 % | 6,5 % | 18,8 % |
Jährliche Winterpaket Spende an die Caritas Gruft für Obdachlose in Wien:
Ich wünsche Euch noch einen schönen Freitag Nachmittag und ein weihnachtliches 4. Adventwochenende 🎄
Viele Grüße
Bergfahrten