Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür 🎄
Das 3. Adventwochenende verbringe ich auf einer Berghütte zur Sonnwende Feier. Natürlich ist es auch eine Weihnachtliche Feier und es fehlen ja nur mehr 3 Wochen bis Silvester 🥂
Weiters wandern noch 3 Sparpläne in Bitcoin die vom Kurs heuer stark gefallen sind. Bei Coinfinity ist der Sparplan bereits gebucht und bei Bison sind die Termine 1. und 15. Dezember…
Bison:
Nach dem letzten Sparplan bei Bison übermittle ich die BTC auf meine Hardware Wallet für den Jahresabschluss 🔜
Dividenden Einkommen Kalenderwoche 49 / 2022:
Der Kalender ist gut gefüllt 📖
Die Einzelposten je Position:
05.12.22 | AFLAC | 5,55 |
05.12.22 | LVMH | 15,62 |
05.12.22 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
07.12.22 | SOUTHERN | 46,88 |
07.12.22 | JOHNSON & JOHNSON | 31,16 |
08.12.22 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 5,51 |
09.12.22 | COLOPLAST | 36,61 |
09.12.22 | AMGEN | 6,68 |
09.12.22 | MICROSOFT | 2,34 |
09.12.22 | KWS SAAT | 9,78 |
199,40 |
Der Forecast für Aktien-Dividenden im Dezember…
2022 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
DEZ | 48. INTEL, American Water Works, Itochu | 49. LVMH, Aflac Southern, J&J, Coloplast, ADM, Amgen, Microsoft, KWS Saat | 50. Unilever, Hawaiian Electric, Walgreen Boots, Target, Organon, 3M, Con Edison, Coca-Cola | 51. Linde, Organon, Corning, Waste Management, Telefonica, Stanley Black & Decker, | 52. Kraft Heinz, T.Rowe Price |
Der Vergleich mit den Vorjahren – aktuell 2.776,88 EUR oder +16,5% Plus zum 31.12.2021 🍀
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | 2022 | Kum. | Abw. |
49 | 469,88 | 16.162,13 | 412,42 | 16.597,29 | 235,00 | 15.031,50 | 148,63 | 15.731,23 | 199,40 | 19.603,38 | 24,6 % |
50 | 157,82 | 16.319,95 | 286,19 | 16.883,48 | 323,56 | 15.355,06 | 454,52 | 16.185,75 | 19.603,38 | ||
51 | 571,50 | 16.891,45 | 529,53 | 17.413,01 | 298,85 | 15.653,91 | 371,97 | 16.557,72 | 19.603,38 | ||
52 | 137,80 | 17.029,25 | 118,22 | 17.531,23 | 77,04 | 15.730,95 | 268,78 | 16.826,50 | 19.603,38 | ||
53 | 0,00 | 17.029,25 | 0,00 | 17.531,23 | 74,84 | 15.805,79 | 0,00 | 16.826,50 | 19.603,38 | ||
501,98 | -1.725,44 | 1.020,71 | 2.776,88 | ||||||||
2,9 % | -9,8 % | 6,5 % | 16,5 % |
Es bleiben also noch 3 Wochen um die 20 TEUR netto zu knacken. Im Vergleich zu den Vorjahren entfallen 1-2 Crowd Investment’s dafür habe ich aber 3M und den Vanguard All-World ETF erhöht. Es bleibt für mich also spannend bis zur Ziellinie 🤠
Auf der Suche nach dem Nikolo habe ich einen weihnachtlichen Ausflug gemacht und dabei konnte ich auch den Spilberk erklimmen und mittags zwei exzellente 🍺 verkosten.
Ich wünsche Euch ein entspanntes 3. Adventwochenende 🎄
Weihnachtliche Grüße
Bergfahrten