Was haben ein Bausparvertrag und Crowd-Investments gemeinsam? Es ist die vertragliche Laufzeit und damit ist Mann/Frau damit gebunden. Aber irgendwann enden diese Fristen und für mich laufen im November 2022 nun drei Crowd-Investments.
Zwei davon sind nun auch finanziell abgeschlossen, das dritte sollte auch noch im November die Zinsen und das Darlehen ausbezahlt werden. Ein Blick in meine bisherigen 16 Crowd-Investments á 5 TEUR…
Nr. | Projekt | Investment | Ende |
1 | LICHTPROJEKT | 5 TEUR | 31.12.2021 |
2 | ELPACK | 5.000,00 | |
3 | SPOERK ANTRIEBSSYSTEME | 5.000,00 | |
4 | REPROTEX | 5.000,00 | |
5 | PACKNLOG | 5.000,00 | 31.03.2023 |
6 | DUERNBERG FALKENSTEIN | 5.000,00 | 30.11.2022 |
7 | UNSER KRAFTWERK | 5.000,00 | |
8 | PV BERGLANDMILCH | 5 TEUR | 31.10.2022 |
9 | BLADESCAPE | 5.000,00 | |
10 | GRUENE ERDE BETEILIGUNG | 5.000,00 | |
11 | BAUSTOFFWERK LIMEX-VENUSBERG | 5 TEUR | 31.10.2022 |
12 | SANDSTEINBRUCH | 5.000,00 | |
13 | SIMMERING 89 WOHNUNGEN | 5 TEUR | 31.12.2021 |
14 | EKZ SIEGENDORF | 5.000,00 | |
15 | MITSCHASTRASSE 26 WOHNUNGEN | 5.000,00 | |
16 | GRÖBENZELL BETREUTES WOHNEN | 5.000,00 | |
Invest | 60.000,00 |
Von den 16 sind nun 4 abgeschlossen, 1 sollte auch im November ausbezahlt werden und 1 klärt ein Insolvenzverwalter. Ich werde meine Crowd-Investments nicht auf Null stellen, jedoch habe ich den ursprünglicher Plan von 10% Gewichtung schon vor längerem zwecks Risikoreduktion auf 5% angepasst.
Abschluss der Nachrangdarlehen für Photovoltaikanlage Berglandmilch und Baustoffwerk Limex-Venusberg…
Kurzfristig werden mir die „guten“ Zinsen beim Einkommen fehlen aber das werden Dividendensteigerungen mittelfristig und meine Auswahl an Ersatzinvestments wieder ausgleichen ☺️
Dividenden Einkommen Kalenderwoche 44 / 2022:
Der November hat mit Top-Werten und einem All Time High meiner bisherigen Einkommen begonnen. Erstmals bin ich über den 18 TEUR über die ich mich freue. Die letzten Wochen des Jahres werden dann leider deutlich nachlassen.
Der Blick in meinen gut gefüllten Kalender:
Dazu die Positionen mit den Einzelwerten:
01.11.22 | GOLDMAN SACHS BDC | 106,71 |
01.11.22 | SONNENINVEST 4,75% | 172,19 |
01.11.22 | PV BERGLANDMILCH | 145,00 |
02.11.22 | BAUSTOFFWERK LIMEX-VENUSBERG | 5,85 |
02.11.22 | LTC PROPERTIES | 16,29 |
02.11.22 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 7,87 |
02.11.22 | VERIZON COMMUNICATIONS | 66,58 |
02.11.22 | AT & T | 80,90 |
02.11.22 | PACKNLOG | 244,69 |
03.11.22 | BANCO SANTANDER | 83,30 |
04.11.22 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
968,65 |
Forecast der Dividenden aus Einzelaktien ohne monatliche Zahlungen:
2022 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
NOV | 44. Goldman Sachs BDC, Bristol Myers Squibb, Verizon, AT&T, Banco Santanter | 45. Schloss Wachenheim, American Express, BAT, Apple, Investor AB | 46. Air Products & Chemicals, Colgate-Palmolive, Texas Instruments, P&G | 47. Caterpillar, Toyota Motor, Fastenal, Citigroup, Samsung, Royal Bank of Canada, | 48. Charles Schwab, Kurita Water |
Das All Time High, der Vergleich mit den Vorjahren und +8,9% zu 2021:
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | 2022 | Kum. | Abw. |
44 | 436,34 | 14.918,89 | 298,78 | 15.059,68 | 141,74 | 13.637,52 | 472,79 | 14.707,54 | 968,65 | 18.319,74 | 24,6 % |
45 | 46,69 | 14.965,58 | 334,34 | 15.394,02 | 457,34 | 14.094,86 | 180,69 | 14.888,23 | 18.319,74 | ||
46 | 242,85 | 15.208,43 | 117,85 | 15.511,87 | 133,85 | 14.228,71 | 176,03 | 15.064,26 | 18.319,74 | ||
47 | 0,00 | 15.208,43 | 278,20 | 15.790,07 | 159,64 | 14.388,35 | 112,86 | 15.177,12 | 18.319,74 | ||
48 | 483,82 | 15.692,25 | 394,80 | 16.184,87 | 408,15 | 14.796,50 | 405,48 | 15.582,60 | 18.319,74 | ||
49 | 469,88 | 16.162,13 | 412,42 | 16.597,29 | 235,00 | 15.031,50 | 148,63 | 15.731,23 | 18.319,74 | ||
50 | 157,82 | 16.319,95 | 286,19 | 16.883,48 | 323,56 | 15.355,06 | 454,52 | 16.185,75 | 18.319,74 | ||
51 | 571,50 | 16.891,45 | 529,53 | 17.413,01 | 298,85 | 15.653,91 | 371,97 | 16.557,72 | 18.319,74 | ||
52 | 137,80 | 17.029,25 | 118,22 | 17.531,23 | 77,04 | 15.730,95 | 268,78 | 16.826,50 | 18.319,74 | ||
53 | 0,00 | 17.029,25 | 0,00 | 17.531,23 | 74,84 | 15.805,79 | 0,00 | 16.826,50 | 18.319,74 | ||
501,98 | -1.725,44 | 1.020,71 | 1.493,24 | ||||||||
2,9 % | -9,8 % | 6,5 % | 8,9 % |
Es war ein guter Start in das vorletzte Monat 2022 ✅
Schön war auch der Monatsanfang mit einer Bergwanderung am 01.11. Es war ein sonniger Novembertag über der Nebelgrenze, ich saß mit Bergfreunden im T-Shirt im Gastgarten bei der Berghütte und es war nochmals Spätsommerlich ☀️
Ein Blick von der Jubiläumsaussicht auf die Raxalpe in den Wiener Hausbergen 🥰
Ich wünsche Euch eine schöne und angenehme verbleibende Woche!
Liebe Grüße
Bergfahrten
Hallo, mal was anderes. Planst Du Deine
Haleon Aktien aus dem Spinoff von Glaxo zu halten oder zu verkaufen?
Die zahlen doch keine Dividende?
Grüsse und schöne Woche
LikeGefällt 1 Person
Hallo Thomas,
mir gefallen die bekannten Produkte von Haleon, ich mag Konsumwerte uns werde Haleon behalten.
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/HALEON-PLC-139248469/unternehmen/
Wenn ich diesen Bericht richtig verstehe wird Haleon bald Dividende bezahlen…
https://capital.com/gsk-dividend-cut-glaxosmithkline-haleon-demerger
Viele Grüße
Christian
LikeLike