In meiner Liste der Nachkäufe stand 3M sehr weit oben. Neben der negativen Stimmung an den Börsen kommen dazu noch Prozesse (Ohrenstöpsel vom Militär) und schlechte Quartalszahlen. Somit wurde mein geplantes Ziel von von Kurs 120 EUR mit >4% Dividendenrendite erreicht und der Kauf durchgeführt.
Der Herbst kündigte sich an und diesen wunderschönen Haiku habe ich in Twitter entdeckt…
Die Frage – geht der 3M-Kurs weiter runter kann ich und niemand beantworten. Aber für mich ist 3M eines von 30 Blue Chips Investments in meinem Betriebsvermögen und die antizyklische Stimmung habe ich genutzt.
Depot-ID | ISIN | Stück | Name | Kurswert | Anteil | 4-5 % |
1 | AT0000741053 | 600 | EVN AG | 11.616,00 | 1,66 % | |
2 | AT0000938204 | 10 | MAYR-MELNHOF | 1.488,00 | 0,21 % | |
3 | AU000000BHP4 | 500 | BHP GROUP | 14.097,50 | 2,02 % | |
4 | AU000000WES1 | 40 | WESFARMERS | 1.291,40 | 0,19 % | |
5 | BE0974320526 | 40 | UMICORE | 1.267,20 | 0,18 % | |
6 | CH0012005267 | 200 | NOVARTIS | 16.155,57 | 2,31 % | |
7 | CH0012032048 | 100 | ROCHE HOLDING | 32.196,82 | 4,61 % | ✓ |
8 | CH0038863350 | 200 | NESTLE | 23.393,22 | 3,35 % | |
9 | DE0007236101 | 100 | SIEMENS | 10.104,00 | 1,45 % | |
10 | DE0008430026 | 20 | MUNICH RE | 4.754,00 | 0,68 % | |
11 | DK0060534915 | 100 | NOVO NORDISK | 10.588,00 | 1,52 % | |
12 | FR0000120321 | 5 | L’OREAL | 1.718,00 | 0,25 % | |
13 | FR0000121014 | 2 | LVMH | 1.266,00 | 0,18 % | |
14 | GB00B24CGK77 | 100 | RECKITT BENCKISER | 7.710,00 | 1,10 % | |
15 | GB00BN7SWP63 | 800 | GLAXO SMITH KLINE | 13.118,40 | 1,88 % | |
16 | JP3143600009 | 40 | ITOCHU CORP | 1.091,20 | 0,16 % | |
17 | SE0015811963 | 70 | INVESTOR B | 1.104,74 | 0,16 % | |
18 | US0258161092 | 50 | AMERICAN EXPRESS | 7.575,00 | 1,09 % | |
19 | US0846707026 | 2 | BERKSHIRE HATHAWAY B | 558,90 | 0,08 % | |
20 | US1912161007 | 100 | COCA-COLA | 6.145,00 | 0,88 % | |
21 | US4781601046 | 40 | JOHNSON & JOHNSON | 6.422,40 | 0,92 % | |
22 | US5949181045 | 5 | MICROSOFT | 1.302,00 | 0,19 % | |
23 | US7427181091 | 250 | PROCTER & GAMBLE | 34.845,00 | 4,99 % | ✓ |
24 | US7561091049 | 50 | REALTY INCOME | 3.405,50 | 0,49 % | |
25 | US88579Y1010 | 100 | 3M | 12.236,40 | 1,75 % | |
26 | US9311421039 | 10 | WAL-MART STORES | 1.322,00 | 0,19 % | |
27 | US94106L1098 | 5 | WASTE MANAGEMENT | 849,90 | 0,12 % | |
28 | IE00B3RBWM25 | 269,5940 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 26.959,39 | 3,86 % | |
29 | BITCOIN | 0,14475812 | BTC Bitcoin | 2.774,42 | 0,39 % | |
30 | GOLDMÜNZEN | 14 | FEINGOLD in UNZEN | 24.181,22 | 3,47 % | |
281.537,18 | 40,34 % | 2 |
Heute kommt noch 1 Wiener Philharmoniker von der Münze Österreich dazu 😅
Spannend bleibt ob 3M ihren Status als Dividendenkönig halten kann. Die letzte jährliche Dividendenerhöhung war im Februar 2022 und diese nur mehr +0,7%.
https://www.mydividends.de/news/3m-zahlt-dividende-fuer-das-dritte-quartal/
Nun mein Limitkauf bei Flatex…
Die Finanzierung wird bis Ende September durch einen Fondsverkauf von ca. 15 TEUR abgedeckt.
Wie geht es euch mit dem September an der Börse 🐻
Ich fühle mich pudelwohl im Herbst und bin total entspannt…
Meinen Lesern Alles Gute und ich wünsche Euch eine angenehme restliche Woche 😎
Beste Grüße
Bergfahrten
Hallo Christian,mir geht’s seitwärts.Wie in meinem Depot.Mal freut man sich über fallende Kurse,dann freut man sich über steigende Kurse.Sollte genau andersrum sein😜. Jedenfalls nutze ich die Zeit für Bestandserhoehungen.Das beste wäre nicht hinschauen.Depots mit den höchsten Gewinnen,sind die ,die immer vergessen wurden.
Beste Grüße
Marco
LikeGefällt 1 Person
Hallo Marco,
bei dem Gesamtmarkt ist seitwärts schon mal positiv. Weniger verlieren als der Markt ist schon super!
Es stimmt, die Verdoppelten wie Microsoft oder Novo Nordisk tue ich mir auch schwer sowas nachzukaufen. Mal schauen was der September und das 4. Quartal dann bringt.
Beste Grüße aus dem Weinviertel
Christian
LikeLike
Hi Christian,
mir gehts mit Coca Cola ähnlich. Der Zuckerwasserproduzent zahlt zuverlässig Dividende und wird diese auch weiterhin steigern. Ich musste einfach wieder mal meine Investition darin ein bisschen vergrößern. Von 3M hab ich leider gar nix.
LG,
Christian
LikeGefällt 1 Person
Hallo Christian,
Coca-Cola habe ich jetzt schon ein paar Jahre liegen und ist daher bei ca. +50%. Damit fällt es mir schwer nachzukaufen weil es dann „teuer“ ausschaut. Aber Du hast recht, die Qualität passt wohl. Interessant wäre halt ein Skandal damit der Kurs für einen Nachkauf etwas fällt. Mal sehen – für mich ist Coca-Cola eines meiner Top 30 Investments und sehe da keinen Stress.
Liebe Grüße
Christian
LikeLike
Hallo Christian,
ich hatte mich kurzfristig entschieden in Coca Cola mehr zu investieren, weil mir das Unternehmen es wert ist. Kann sein, daß mal die Aktien stark zurückgehen und ich sozusagen teuer gekauft hatte, aber ich habe trotzdem mit diesem Kauf ein gutes Gefühl bekommen und ich denke, daß CC noch weiter deren Unternehmenswert vergrößern wird können ungeachtet ob der Aktienkurs sich steigert. Es stimmt, KGV von CC ist mit ca. 27 zur Zeit sehr, sehr hoch, dennoch denke ich, daß der Sprudelwasserprodzuent lukrativ ist und bleibt. CC war die letzten paar Jahrzehnte ein zuverlässiger Dividendenzahler. Auf lange Sicht gesehen kann Coca Cola womöglich eine Aktie sein, welche meine Tochter erben wird. Bin jetzt 50.
Schönes Wochenende noch.
LG, Christian
LikeGefällt 1 Person