Es war eine gute Woche trotz einiger Rückschläge und der allgemein negativen Börsenstimmung. Der vergangene Beitrag war mein Monatsbericht und nun startet der September der historisch als schlechteste Börsenmonat gilt. Entsprechend reduziert sind meine Kurserwartungen an das Betriebsvermögen aber das Einkommen sollte überdurchschnittlich ausfallen.
Ein Handelstag letzter Woche im S&P 500 der auch von der Farbe 🚩🥊 dominiert war…
Einen ersten Vorgeschmack gab am Freitag meine El Salvador Anleihe die halbjährlich ausbezahlt wird und es ist eine Wette dass sich längerfristig das Bitcoin Investment dort positiv entwickelt.
Dividenden Einkommen Kalenderwoche 35 / 2022:
Der Kalender ist gut gefüllt aber hinkünftig werden die monatlichen ETF-Auszahlungen fehlen…
Dazu die Einzelposten wobei ein Minibetrag von American Water Works fehlt. Ein paar der kleinsten Depotpositionen die ich mir bei Degiro noch gestartet habe werde ich bei Flatex mit geänderten Spesen wieder schließen.
29.08.22 | iSHARES EM BOND FUND | 72,73 |
29.08.22 | CITIGROUP | 7,39 |
29.08.22 | CHARLES SCHWAB | 1,59 |
31.08.22 | Vanguard USD CORPORATE BOND | 2,34 |
01.09.22 | KAO CORP | 38,50 |
01.09.22 | AHOLD DELHAIZE | 13,34 |
02.09.22 | LTC PROPERTIES | 16,15 |
02.09.22 | INTEL | 13,22 |
02.09.22 | UNILEVER | 36,55 |
02.09.22 | AFLAC | 5,80 |
02.09.22 | EL SALVATOR 8,625% ANLEIHE 2029 | 246,95 |
454,56 |
Der Forecast für die Dividendenaktien:
2022 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
AUG | 31. Verizon, AT&T, Bristol Myers Squibb | 32. Air Products & Chemicals, Vodafone, American Express, Apple | 33. Colgate-Palmolive, P&G, Texas Instruments, ING Group, BAT, Novo Nordisk | 34. Caterpillar, Royal Bank Canada, Umicore, Fastenal | 35. Citigroup, Charles Schwab |
SEP | 35. Kao, Unilever, INTEL, AFLAC, Ahold Delhaize | 36. American Water Works, Pfizer, Southern, J&J, WalMart, ADM, Amgen, Microsoft | 37. Target, Hawaiian Electric, Walgreen Boots, 3M, Organon, Con. Edison, Reckitt Benckiser | 38. Linde, BHP Group, Stanley Black & Decker, SSE, ENI | 39. Kraft Heinz |
Der Blick in den Vergleich der Vorjahre:
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | 2022 | Kum. | Abw. |
35 | 595,29 | 11.002,94 | 24,02 | 11.557,17 | 120,34 | 10.608,79 | 258,71 | 10.599,22 | 454,56 | 13.964,68 | 31,8 % |
36 | 391,45 | 11.394,39 | 164,71 | 11.721,88 | 340,50 | 10.949,29 | 183,40 | 10.782,62 | 13.964,68 | ||
37 | 188,39 | 11.582,78 | 307,57 | 12.029,45 | 169,14 | 11.118,43 | 270,23 | 11.052,85 | 13.964,68 | ||
38 | 337,01 | 11.919,79 | 593,16 | 12.622,61 | 89,43 | 11.207,86 | 1.510,84 | 12.563,69 | 13.964,68 | ||
39 | 1.611,34 | 13.531,13 | 1.035,49 | 13.658,10 | 760,30 | 11.968,16 | 512,86 | 13.076,55 | 13.964,68 | ||
40 | 434,72 | 13.965,85 | 253,68 | 13.911,78 | 320,87 | 12.289,03 | 362,29 | 13.438,84 | 13.964,68 | ||
41 | 286,83 | 14.252,68 | 542,46 | 14.454,24 | 561,65 | 12.850,68 | 414,50 | 13.853,34 | 13.964,68 | ||
42 | 94,58 | 14.347,26 | 320,23 | 14.774,47 | 226,78 | 13.077,46 | 50,26 | 13.903,60 | 13.964,68 | ||
43 | 135,29 | 14.482,55 | -13,57 | 14.760,90 | 418,32 | 13.495,78 | 331,15 | 14.234,75 | 13.964,68 | ||
44 | 436,34 | 14.918,89 | 298,78 | 15.059,68 | 141,74 | 13.637,52 | 472,79 | 14.707,54 | 13.964,68 | ||
45 | 46,69 | 14.965,58 | 334,34 | 15.394,02 | 457,34 | 14.094,86 | 180,69 | 14.888,23 | 13.964,68 | ||
46 | 242,85 | 15.208,43 | 117,85 | 15.511,87 | 133,85 | 14.228,71 | 176,03 | 15.064,26 | 13.964,68 | ||
47 | 0,00 | 15.208,43 | 278,20 | 15.790,07 | 159,64 | 14.388,35 | 112,86 | 15.177,12 | 13.964,68 | ||
48 | 483,82 | 15.692,25 | 394,80 | 16.184,87 | 408,15 | 14.796,50 | 405,48 | 15.582,60 | 13.964,68 | ||
49 | 469,88 | 16.162,13 | 412,42 | 16.597,29 | 235,00 | 15.031,50 | 148,63 | 15.731,23 | 13.964,68 | ||
50 | 157,82 | 16.319,95 | 286,19 | 16.883,48 | 323,56 | 15.355,06 | 454,52 | 16.185,75 | 13.964,68 | ||
51 | 571,50 | 16.891,45 | 529,53 | 17.413,01 | 298,85 | 15.653,91 | 371,97 | 16.557,72 | 13.964,68 | ||
52 | 137,80 | 17.029,25 | 118,22 | 17.531,23 | 77,04 | 15.730,95 | 268,78 | 16.826,50 | 13.964,68 | ||
53 | 0,00 | 17.029,25 | 0,00 | 17.531,23 | 74,84 | 15.805,79 | 0,00 | 16.826,50 | 13.964,68 | ||
501,98 | -1.725,44 | 1.020,71 | -2.861,82 | ||||||||
2,9 % | -9,8 % | 6,5 % | -17,0 % |
Fazit der Woche: Aktien und Wertpapiere laufen stabil, leider fehlen aber bereits die zweiten Zinsen für ein Crowd Investment. Hier werde ich nächste Woche nachfragen. Rückblickend war die Diversifikation in Crowd nicht notwendig und sinnvoll – zum Start in die finanzielle Unabhängigkeit fand ich es als gute Idee.
Am Freitag fand auch das 4. Lesertreffen im Prater statt. Es war eine kleine Herrenrunde die sich in der Luftburg zusammengefunden hatte um Ihre Erfahrungen um Broker, Investments und Steuern zu teilen.
Am Montag hat Mr. Market in 🇺🇸 Urlaub und ich wünsche Allen ein schönes und erholsames Wochenende ☺️
Viele Grüße
Bergfahrten
Hallo,
ein echt sehr gelungenes Depot. Nachdem ich auch aus Österreich bin und jetzt mal wieder über die Quellensteuern bei meinen erhaltenen Dividenden gestolpert bin, die Frage. Holst du dir eigentlich die Quellensteuer für z.B. DE zurück oder zahlt sich das als Privater (klein) Investor nicht aus?
MFG
Fritz
LikeGefällt 1 Person
Hallo Fritz,
Danke fürs reinschauen und dein Lob 🙂
Betreffend Quellensteuer hole ich mir 20% seit 2015 jährlich aus der Schweiz retour. Für Deutschland möchte ich Anfang 2023 für 2022 erstmalig aktiv werden. Ich denke mit der schweizer & deutschen Gründlichkeit wird das klappen. Für Frankreich & Italien sind die Positionen klein, mir ist das zu mühsam und angeblich funktioniert das nur nach Jahren verspätet bis gar nicht.
Viele Grüße
Christian / Bergfahrten
LikeLike