Die Reihenfolge war Kauf für die ING Group, Verkauf einer Wertpapierposition mit Gewinn und mit diesem auch die Ausbezahlung meines Margin Kredits. Der Flatex-Kredit aus dem Einkaufsrahmen soll wieder auf Null stehen, auch wenn es mir keine schlaflosen Nächte oder Bedenken gab – ohne Kredit geht es meinem Milchmädchen ohne Schulden mit 4,9% Zinsbelastung einfach besser 😇
In meinem Hinterkopf lag aber auch das geringe Einkommen für August mit dem Zweifel ob ich generell die 1 TEUR Marke schaffen werde. Die mittelfristige Lösung las ich dann bei MyDividends mit diesem Eintrag und der wieder gestarteten Dividende für August…
https://www.mydividends.de/news/ing-zahlt-zwischendividende-an-die-investoren/
Die historischen Turbulenzen nach der EZB Empfehlung 2020 und schwankenden Zahlungstermine sind damit hoffentlich vorüber und es pendelt sich wieder auf Mai & August für die Zukunft ein ☺️
https://www.ing.com/Investor-relations/Share-information/Dividend-and-distribution-policy.htm
Passend gab es auch das Angebot von ca. -5% von Mr. Market und ich legte mir wieder 500 ING Group ins Portfolio…
Nun war aber auch eine Finanzierung notwendig. Vor kurzem fragte jemand in Twitter nach den Top 5 Unternehmen…
Dividenden Einkommen Kalenderwoche 31 / 2022:
Der Kalender zeigt mir dass das Crowd Investment mit Jahresende ausläuft und die Anleihe in 2023. Daher wird diese Woche mittelfristig deutlich schwächer werden…
Dazu die Einzelpositionen:
02.08.22 | LTC PROPERTIES | 15,84 |
02.08.22 | VERIZON COMMUNICATIONS | 63,48 |
02.08.22 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 7,65 |
02.08.22 | AT & T | 78,64 |
03.08.22 | BAUSTOFFWERK LIMEX-VENUSBERG | 11,60 |
04.08.22 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
216,48 |
Der Forecast für den August:
2022 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
AUG | 31. Verizon, AT&T, Bristol Myers Squibb | 32. Air Products & Chemicals, Amgen, Vodafone, American Express, Apple | 33. Colgate-Palmolive, P&G, Texas Instruments, ING Group, BAT, Novo Nordisk | 34. Caterpillar, Royal Bank Canada, Umicore, Fastenal | 35. Citigroup |
Der Vergleich mit den Vorjahren und bis zum 31.12. fehlen nur mehr 3.916,57 auf das Einkommen in 2021. Aber kleine Schritte – nächste Woche wird sicher die 13 TEUR überschritten…
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | 2022 | Kum. | Abw. |
31 | 601,50 | 9.864,96 | 391,95 | 10.921,18 | 221,81 | 9.603,93 | 226,75 | 9.809,24 | 216,48 | 12.909,93 | 31,6 % |
32 | 149,29 | 10.014,25 | 28,35 | 10.949,53 | 240,75 | 9.844,68 | 224,45 | 10.033,69 | 12.909,93 | ||
33 | 347,28 | 10.361,53 | 302,49 | 11.252,02 | 189,52 | 10.034,20 | 231,53 | 10.265,22 | 12.909,93 | ||
34 | 46,12 | 10.407,65 | 281,13 | 11.533,15 | 454,25 | 10.488,45 | 75,29 | 10.340,51 | 12.909,93 | ||
35 | 595,29 | 11.002,94 | 24,02 | 11.557,17 | 120,34 | 10.608,79 | 258,71 | 10.599,22 | 12.909,93 | ||
36 | 391,45 | 11.394,39 | 164,71 | 11.721,88 | 340,50 | 10.949,29 | 183,40 | 10.782,62 | 12.909,93 | ||
37 | 188,39 | 11.582,78 | 307,57 | 12.029,45 | 169,14 | 11.118,43 | 270,23 | 11.052,85 | 12.909,93 | ||
38 | 337,01 | 11.919,79 | 593,16 | 12.622,61 | 89,43 | 11.207,86 | 1.510,84 | 12.563,69 | 12.909,93 | ||
39 | 1.611,34 | 13.531,13 | 1.035,49 | 13.658,10 | 760,30 | 11.968,16 | 512,86 | 13.076,55 | 12.909,93 | ||
40 | 434,72 | 13.965,85 | 253,68 | 13.911,78 | 320,87 | 12.289,03 | 362,29 | 13.438,84 | 12.909,93 | ||
41 | 286,83 | 14.252,68 | 542,46 | 14.454,24 | 561,65 | 12.850,68 | 414,50 | 13.853,34 | 12.909,93 | ||
42 | 94,58 | 14.347,26 | 320,23 | 14.774,47 | 226,78 | 13.077,46 | 50,26 | 13.903,60 | 12.909,93 | ||
43 | 135,29 | 14.482,55 | -13,57 | 14.760,90 | 418,32 | 13.495,78 | 331,15 | 14.234,75 | 12.909,93 | ||
44 | 436,34 | 14.918,89 | 298,78 | 15.059,68 | 141,74 | 13.637,52 | 472,79 | 14.707,54 | 12.909,93 | ||
45 | 46,69 | 14.965,58 | 334,34 | 15.394,02 | 457,34 | 14.094,86 | 180,69 | 14.888,23 | 12.909,93 | ||
46 | 242,85 | 15.208,43 | 117,85 | 15.511,87 | 133,85 | 14.228,71 | 176,03 | 15.064,26 | 12.909,93 | ||
47 | 0,00 | 15.208,43 | 278,20 | 15.790,07 | 159,64 | 14.388,35 | 112,86 | 15.177,12 | 12.909,93 | ||
48 | 483,82 | 15.692,25 | 394,80 | 16.184,87 | 408,15 | 14.796,50 | 405,48 | 15.582,60 | 12.909,93 | ||
49 | 469,88 | 16.162,13 | 412,42 | 16.597,29 | 235,00 | 15.031,50 | 148,63 | 15.731,23 | 12.909,93 | ||
50 | 157,82 | 16.319,95 | 286,19 | 16.883,48 | 323,56 | 15.355,06 | 454,52 | 16.185,75 | 12.909,93 | ||
51 | 571,50 | 16.891,45 | 529,53 | 17.413,01 | 298,85 | 15.653,91 | 371,97 | 16.557,72 | 12.909,93 | ||
52 | 137,80 | 17.029,25 | 118,22 | 17.531,23 | 77,04 | 15.730,95 | 268,78 | 16.826,50 | 12.909,93 | ||
53 | 0,00 | 17.029,25 | 0,00 | 17.531,23 | 74,84 | 15.805,79 | 0,00 | 16.826,50 | 12.909,93 | ||
501,98 | -1.725,44 | 1.020,71 | -3.916,57 | ||||||||
2,9 % | -9,8 % | 6,5 % | -23,3 % |
Diese Woche habe ich meine Finanzliteratur erweitert – 12 Tipps über das Schweizer Geheimnis der Geldanlage und der Inhalt liest sich interessant 🇨🇭
Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Freitag, ein angenehmes Wochenende und einen guten Start in die kommende Woche 😎
Beste Grüße
Bergfahrten
Guten Abend Christian,
ING ist ein solider Wert.Ich habe die schon lange.Ab und zu Mal die Bestände erhöhen und gut ist.Div kommt zwei Mal im Jahr.In diesem sogar Aktienrückkauf Programm.
Beste Grüße
Marco
LikeGefällt 1 Person
Hallo Marco,
ja, ich hatte ING bereits von 2016 bis 2021…
1.000 ING Group N.V.
Kauf 9,672
Zeitraum: 1982 Tage
Verkauf 10,850
Dividenden 962,08
Gewinn 1.774,68
Rendite 3,4 %
dann kam die EZB und die Dividendenausfälle der Europäischen Banken, daher verkauft.
Jetzt ist Sie wieder im Depot und etwas billiger gekauft als 2016 ☺️
Mal sehen und die August 2022 Dividende sollte ich noch bekommen.
Viele Grüße
Christian
LikeLike
Hallo Christian, wenn’s Mal schief geht mit der Bank, können wir dann wenigstens sagen:eine schlechte Idee beginnt immer als gute Idee.
Schönes Wochenende noch
Gruß Marco
LikeGefällt 1 Person
Ich sehe hier Interesse für Skandinavien. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer Skandinavien sagt, muss auch Investor AB sagen. Investor AB ist die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft der Familie Wallenberg. Die Wallenbergs sind seit vielen Jahrzehnten die stillen Regenten in Schweden und weltweit bestens vernetzt. Sie haben ein beispielloses Investmentnetzwerk von schwedischen Konzernen aufgebaut (z.B. Atlas Copco, Wärtsila, Saab, SEB etc.) und besitzen darüber hinaus komplette Unternehmen (z.B. Mölnlycke, Permobil, Vectura etc.). Das Ganze wird abgerundet durch die Fondsbeteiligungsgesellschaft EQT. Interessant finde ich auch, dass Aufsichtsrat und Vorstand von Investor der Dividendenpolitik eine ganz wichtige Rolle einräumen. Das wäre für dich Christian doch ganz passend. Kannst dir das Unternehmen ja mal bei Interesse unverbindlich anschauen. Ich selbst bin investiert und stocke konstant auf. Beste Grüße aus dem heißen Bonn Frank
LikeGefällt 1 Person
Hallo Frank,
Danke für deine Info. Ich habe die Investor AB in meiner Watch Liste. Aber auch die Wärtsila aus Finnland. Genau da liegt mein Problem – passiv über Investor AB B investieren und die Verantwortung abgeben oder selbst in Skandinavien anlegen. Ich hatte auch schon mal Kone und mit u.a. dieser Überlegung mit Gewinn wieder verkauft.
Die Dividendenhistorie ist ausgenommen mit dem Corona Jahr sehr stabil. Bevor ich mir einen Nordic 40 ETF ins Depot lege wäre mir Investor AB schon passender.
Ich muss mal mehr ins Detail gehen und mich intensiver informieren. Klar ist dass die Familie Wallenberg 99% mehr Infos von Skandinavien hat als ich! Wobei SAAB vielleicht schon eine Liebhaberei der Familie sein kann? Im Endeffekt ist es wie bei Berkshire Hathaway eine Unternehmensholding. Seufz, so viele offene Fragen und aktuell keine Antwort und Entscheidung in Sicht 🤔
Wenn meine Crowd und Anleihen auslaufen werde ich das Thema wieder am Tisch haben – vielleicht bin ich dann entscheidungsfreudiger und es passt.
Auch heiße Grüße, gestern hatten wir erstmals 37,8° in Niederösterreich – das war mal 🇦🇹 Rekord für 2022.
Christian
LikeLike